北证50 - ABCDR.com
| 日期 | 开盘 | 收盘 | 成交量 | 振幅 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-27 | 1250.22 | 1271.41 | 1278.90 | 1248.58 | 0.37% | 5,231,078 | 2.43% |
| 2026-03-26 | 1289.36 | 1266.68 | 1302.30 | 1262.88 | -1.57% | 6,719,126 | 3.12% |
| 2026-03-25 | 1275.35 | 1286.94 | 1292.82 | 1275.35 | 1.48% | 6,380,450 | 1.37% |
| 2026-03-24 | 1263.93 | 1268.13 | 1269.17 | 1239.81 | 1.94% | 6,723,620 | 2.37% |
| 2026-03-23 | 1298.81 | 1244.03 | 1303.12 | 1240.98 | -5.48% | 8,594,879 | 5.01% |
| 2026-03-20 | 1334.29 | 1316.14 | 1345.85 | 1316.14 | -1.01% | 7,387,959 | 2.26% |
| 2026-03-19 | 1355.07 | 1329.56 | 1359.61 | 1324.71 | -3.33% | 7,542,346 | 2.63% |
| 2026-03-18 | 1364.93 | 1375.42 | 1375.58 | 1357.15 | 0.69% | 6,631,963 | 1.36% |
| 2026-03-17 | 1396.50 | 1365.97 | 1400.39 | 1365.87 | -1.85% | 7,393,781 | 2.53% |
| 2026-03-16 | 1394.15 | 1391.73 | 1400.15 | 1381.45 | -0.35% | 6,884,661 | 1.35% |
| 2026-03-13 | 1411.05 | 1396.64 | 1422.29 | 1392.76 | -1.03% | 7,625,465 | 2.12% |
| 2026-03-12 | 1434.37 | 1411.16 | 1434.37 | 1407.36 | -1.12% | 8,268,279 | 1.92% |
| 2026-03-11 | 1422.64 | 1427.08 | 1441.65 | 1421.20 | 0.41% | 8,585,277 | 1.44% |
| 2026-03-10 | 1401.32 | 1421.32 | 1422.96 | 1401.32 | 1.94% | 8,087,028 | 1.54% |
| 2026-03-09 | 1401.74 | 1394.21 | 1401.74 | 1370.48 | -2.32% | 10,223,682 | 2.28% |
| 2026-03-06 | 1420.01 | 1427.35 | 1440.26 | 1415.71 | 0.01% | 8,905,140 | 1.73% |
| 2026-03-05 | 1431.87 | 1427.23 | 1435.75 | 1420.13 | 1.12% | 10,217,901 | 1.1% |
| 2026-03-04 | 1401.47 | 1411.45 | 1428.60 | 1401.47 | -0.26% | 10,307,462 | 1.94% |
| 2026-03-03 | 1480.56 | 1415.15 | 1489.20 | 1413.59 | -4.11% | 12,924,588 | 5.35% |
| 2026-03-02 | 1506.68 | 1475.73 | 1507.69 | 1468.27 | -3.99% | 11,031,851 | 2.68% |
| 2026-02-13 | 1530.75 | 1529.77 | 1550.96 | 1529.62 | -0.22% | 6,158,409 | 1.4% |
| 2026-02-12 | 1526.98 | 1533.17 | 1545.13 | 1520.72 | 0.50% | 7,214,173 | 1.61% |
| 2026-02-11 | 1528.72 | 1525.49 | 1539.69 | 1524.80 | -0.44% | 6,505,806 | 0.98% |
| 2026-02-10 | 1542.48 | 1532.17 | 1542.59 | 1524.52 | -0.61% | 7,624,625 | 1.19% |
| 2026-02-09 | 1545.88 | 1541.50 | 1548.26 | 1537.12 | 1.36% | 8,247,173 | 0.72% |
| 2026-02-07 | 1500.03 | 1520.89 | 1537.69 | 1497.82 | 0.90% | 7,390,638 | 2.66% |
| 2026-02-04 | 1537.85 | 1538.57 | 1542.32 | 1526.42 | -0.71% | 9,178,891 | 1.04% |
| 2026-02-03 | 1526.63 | 1549.51 | 1549.91 | 1508.63 | 3.27% | 8,397,225 | 2.74% |
| 2026-02-02 | 1531.61 | 1500.43 | 1540.79 | 1495.71 | -2.03% | 9,634,732 | 3.01% |
| 2026-01-30 | 1525.13 | 1531.55 | 1546.63 | 1507.47 | -0.29% | 11,528,806 | 2.6% |
| 2026-01-29 | 1557.55 | 1536.00 | 1573.15 | 1535.83 | -1.69% | 12,285,002 | 2.43% |
| 2026-01-28 | 1565.76 | 1562.45 | 1588.38 | 1554.09 | -0.16% | 10,993,221 | 2.21% |
| 2026-01-27 | 1556.87 | 1564.94 | 1577.73 | 1531.93 | -0.05% | 11,185,096 | 2.99% |
| 2026-01-26 | 1593.07 | 1565.70 | 1598.03 | 1555.99 | -1.45% | 13,613,133 | 2.7% |
| 2026-01-23 | 1540.53 | 1588.66 | 1597.46 | 1539.72 | 3.82% | 13,001,235 | 3.75% |
| 2026-01-22 | 1529.00 | 1530.24 | 1532.66 | 1518.75 | 0.69% | 10,435,951 | 0.92% |
| 2026-01-21 | 1508.78 | 1519.75 | 1534.06 | 1508.25 | 0.14% | 9,952,573 | 1.71% |
| 2026-01-20 | 1557.29 | 1517.60 | 1558.42 | 1510.68 | -2.00% | 11,406,326 | 3.16% |
| 2026-01-19 | 1550.44 | 1548.63 | 1557.59 | 1537.07 | 0.02% | 9,750,639 | 1.34% |
| 2026-01-16 | 1554.47 | 1548.33 | 1558.42 | 1543.40 | 0.23% | 12,010,981 | 0.97% |
| 2026-01-15 | 1561.03 | 1544.84 | 1573.71 | 1538.95 | -2.28% | 13,411,197 | 2.26% |
| 2026-01-14 | 1558.74 | 1580.87 | 1612.64 | 1547.71 | 0.98% | 18,450,895 | 4.2% |
| 2026-01-12 | 1541.36 | 1605.77 | 1613.00 | 1538.33 | 5.35% | 17,045,663 | 4.85% |
| 2026-01-09 | 1511.97 | 1524.26 | 1547.75 | 1505.96 | 1.05% | 11,367,342 | 2.77% |
| 2026-01-07 | 1492.39 | 1496.28 | 1515.28 | 1486.32 | 0.22% | 10,353,100 | 1.95% |
| 2026-01-06 | 1467.99 | 1493.04 | 1493.04 | 1467.99 | 1.82% | 10,037,782 | 1.71% |
| 2026-01-05 | 1444.23 | 1466.42 | 1466.73 | 1438.76 | 1.80% | 7,996,330 | 1.94% |
| 2025-12-31 | 1449.56 | 1440.43 | 1451.78 | 1440.43 | -0.70% | 7,598,645 | 0.79% |
| 2025-12-30 | 1450.59 | 1450.64 | 1465.42 | 1442.04 | -0.40% | 8,056,052 | 1.62% |
| 2025-12-26 | 1459.46 | 1463.04 | 1472.21 | 1454.77 | 0.35% | 9,428,972 | 1.2% |
| 2025-12-25 | 1443.89 | 1457.96 | 1466.29 | 1440.88 | 0.86% | 8,441,115 | 1.76% |
| 2025-12-24 | 1434.26 | 1445.55 | 1447.90 | 1428.93 | 0.39% | 7,973,466 | 1.33% |
| 2025-12-23 | 1448.63 | 1439.94 | 1454.70 | 1433.81 | -0.64% | 10,375,808 | 1.46% |
| 2025-12-22 | 1450.54 | 1449.28 | 1458.18 | 1440.79 | 0.24% | 10,104,369 | 1.21% |
| 2025-12-19 | 1435.87 | 1445.84 | 1451.64 | 1432.90 | 0.99% | 10,273,747 | 1.31% |
| 2025-12-17 | 1434.68 | 1439.02 | 1440.90 | 1420.45 | -0.04% | 10,399,955 | 1.44% |
| 2025-12-16 | 1429.07 | 1439.65 | 1471.00 | 1422.27 | 0.54% | 10,541,455 | 3.43% |
| 2025-12-15 | 1443.07 | 1431.95 | 1453.83 | 1430.17 | -1.09% | 9,025,071 | 1.65% |
| 2025-12-12 | 1434.11 | 1447.69 | 1477.11 | 1415.80 | 0.31% | 11,326,054 | 4.33% |
| 2025-12-11 | 1393.32 | 1443.17 | 1482.59 | 1382.01 | 3.84% | 12,886,650 | 7.28% |
| 2025-12-10 | 1397.01 | 1389.80 | 1399.25 | 1373.99 | -0.85% | 6,079,749 | 1.84% |
| 2025-12-09 | 1421.11 | 1401.73 | 1421.11 | 1401.67 | -1.72% | 6,150,199 | 1.39% |
| 2025-12-08 | 1416.09 | 1426.25 | 1432.92 | 1412.35 | 1.27% | 6,359,656 | 1.46% |
| 2025-12-05 | 1387.21 | 1408.34 | 1410.33 | 1382.17 | 1.52% | 5,936,386 | 2.04% |
| 2025-12-04 | 1396.04 | 1387.29 | 1401.59 | 1386.11 | -0.37% | 5,735,646 | 1.12% |
| 2025-12-03 | 1401.22 | 1392.49 | 1417.17 | 1390.68 | -0.40% | 6,056,588 | 1.9% |
| 2025-12-02 | 1409.08 | 1398.13 | 1415.22 | 1397.09 | -0.76% | 5,997,916 | 1.3% |
| 2025-11-30 | 1386.34 | 1387.70 | 1391.06 | 1379.06 | 0.39% | 5,626,655 | 0.87% |
| 2025-11-27 | 1387.20 | 1382.31 | 1405.86 | 1381.69 | -0.62% | 6,025,088 | 1.75% |
| 2025-11-26 | 1404.64 | 1391.00 | 1405.55 | 1386.37 | -0.42% | 6,332,650 | 1.38% |
| 2025-11-25 | 1396.45 | 1396.84 | 1414.39 | 1392.70 | 0.78% | 6,361,720 | 1.56% |
| 2025-11-24 | 1389.51 | 1386.04 | 1397.90 | 1375.04 | 0.63% | 6,014,740 | 1.66% |
| 2025-11-21 | 1428.36 | 1377.39 | 1438.53 | 1376.85 | -4.71% | 8,664,469 | 4.48% |
| 2025-11-20 | 1467.80 | 1445.54 | 1481.21 | 1445.30 | -1.07% | 6,917,689 | 2.48% |
| 2025-11-19 | 1479.94 | 1461.12 | 1491.17 | 1454.92 | -1.40% | 7,886,578 | 2.49% |
| 2025-11-18 | 1522.62 | 1481.82 | 1531.47 | 1478.08 | -2.92% | 8,922,606 | 3.61% |
| 2025-11-17 | 1514.47 | 1526.46 | 1530.70 | 1503.32 | 0.81% | 8,717,338 | 1.82% |
| 2025-11-14 | 1517.33 | 1514.20 | 1536.49 | 1511.90 | -1.01% | 9,971,516 | 1.63% |
| 2025-11-13 | 1517.33 | 1514.20 | 1536.49 | 1511.90 | -1.01% | 9,971,516 | 1.63% |
| 2025-11-12 | 1494.52 | 1490.63 | 1495.39 | 1471.95 | -0.43% | 9,132,529 | 1.59% |
| 2025-11-11 | 1494.52 | 1490.63 | 1495.39 | 1471.95 | -0.43% | 9,132,529 | 1.59% |
| 2025-11-10 | 1525.09 | 1512.52 | 1528.99 | 1509.83 | -0.67% | 9,520,435 | 1.27% |
| 2025-11-07 | 1517.16 | 1522.73 | 1540.73 | 1510.04 | 0.19% | 9,792,671 | 2.03% |
| 2025-11-06 | 1527.13 | 1519.81 | 1530.25 | 1511.01 | -0.38% | 9,258,169 | 1.27% |
| 2025-11-05 | 1504.21 | 1525.57 | 1539.78 | 1502.45 | -0.21% | 10,061,193 | 2.48% |
| 2025-11-04 | 1562.33 | 1528.79 | 1563.84 | 1512.97 | -2.45% | 9,576,637 | 3.36% |
| 2025-11-03 | 1578.21 | 1567.23 | 1601.60 | 1562.68 | -0.98% | 10,533,647 | 2.49% |
| 2025-10-31 | 1552.48 | 1582.71 | 1618.27 | 1547.18 | 1.89% | 12,986,557 | 4.59% |
| 2025-10-30 | 1561.25 | 1553.32 | 1616.38 | 1553.32 | -1.30% | 17,052,983 | 4.06% |
| 2025-10-29 | 1455.57 | 1573.71 | 1578.31 | 1439.48 | 8.41% | 14,753,579 | 9.64% |
| 2025-10-28 | 1469.50 | 1451.57 | 1472.49 | 1450.47 | -1.20% | 7,674,263 | 1.52% |
| 2025-10-27 | 1481.26 | 1469.15 | 1484.16 | 1465.18 | -0.20% | 7,000,464 | 1.3% |
| 2025-10-24 | 1464.31 | 1472.08 | 1474.12 | 1464.20 | 1.15% | 7,517,634 | 0.68% |
| 2025-10-22 | 1454.75 | 1471.07 | 1490.27 | 1453.46 | 0.87% | 9,559,700 | 2.53% |
| 2025-10-21 | 1435.37 | 1458.42 | 1458.63 | 1424.40 | 2.04% | 8,608,330 | 2.4% |
| 2025-10-20 | 1447.59 | 1429.28 | 1456.07 | 1423.18 | -0.25% | 6,131,793 | 2.31% |
| 2025-10-17 | 1488.87 | 1432.87 | 1493.15 | 1432.43 | -3.75% | 7,352,243 | 4.24% |
| 2025-10-16 | 1500.01 | 1488.71 | 1515.80 | 1486.70 | -1.30% | 7,647,388 | 1.96% |
| 2025-10-15 | 1485.32 | 1508.31 | 1511.56 | 1475.09 | 1.63% | 7,422,978 | 2.47% |
提示:用电脑浏览可看更多数据