北证50 - ABCDR.com
日期 | 开盘 | 收盘 | 成交量 | 振幅 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-08-08 | 1457.80 | 1441.72 | 1458.28 | 1441.72 | -1.22% | 10,475,999 | 1.15% |
2025-08-07 | 1463.13 | 1459.46 | 1469.15 | 1453.45 | 0.00% | 11,198,259 | 1.08% |
2025-08-06 | 1438.51 | 1459.51 | 1462.07 | 1432.21 | 1.58% | 10,865,979 | 2.08% |
2025-08-05 | 1437.34 | 1436.78 | 1439.54 | 1429.33 | 0.25% | 8,826,529 | 0.71% |
2025-08-04 | 1413.26 | 1433.25 | 1433.25 | 1410.55 | 0.96% | 8,695,987 | 1.61% |
2025-08-01 | 1424.22 | 1419.61 | 1431.78 | 1414.21 | -0.23% | 9,712,342 | 1.24% |
2025-07-31 | 1437.82 | 1422.87 | 1449.13 | 1419.04 | -1.16% | 11,476,488 | 2.12% |
2025-07-30 | 1460.47 | 1439.64 | 1462.61 | 1435.48 | -1.75% | 11,993,904 | 1.89% |
2025-07-29 | 1451.38 | 1465.32 | 1465.32 | 1440.19 | 0.68% | 11,524,307 | 1.74% |
2025-07-28 | 1464.37 | 1455.37 | 1466.76 | 1451.44 | -0.25% | 10,466,917 | 1.06% |
2025-07-25 | 1453.22 | 1458.98 | 1463.52 | 1451.86 | 0.52% | 12,806,824 | 0.8% |
2025-07-24 | 1431.55 | 1451.47 | 1452.64 | 1431.55 | 1.10% | 13,873,804 | 1.47% |
2025-07-23 | 1461.16 | 1435.74 | 1461.31 | 1434.97 | -1.58% | 15,183,390 | 1.84% |
2025-07-22 | 1462.27 | 1458.86 | 1466.36 | 1449.84 | 0.45% | 16,619,400 | 1.14% |
2025-07-21 | 1436.82 | 1452.34 | 1454.24 | 1433.37 | 2.38% | 12,887,462 | 1.46% |
2025-07-18 | 1426.65 | 1418.61 | 1428.09 | 1414.67 | -0.67% | 9,866,148 | 0.95% |
2025-07-17 | 1414.25 | 1428.11 | 1431.11 | 1410.92 | 0.86% | 9,584,442 | 1.43% |
2025-07-16 | 1412.16 | 1415.98 | 1423.44 | 1412.16 | 0.27% | 9,599,639 | 0.8% |
2025-07-15 | 1427.92 | 1412.12 | 1428.28 | 1405.28 | -1.15% | 11,309,654 | 1.64% |
2025-07-14 | 1421.93 | 1428.57 | 1430.02 | 1416.54 | 0.55% | 10,939,796 | 0.95% |
2025-07-11 | 1409.18 | 1420.81 | 1428.15 | 1407.32 | 0.90% | 11,901,098 | 1.48% |
2025-07-10 | 1407.61 | 1408.17 | 1412.20 | 1393.70 | -0.16% | 10,637,553 | 1.33% |
2025-07-09 | 1426.22 | 1410.36 | 1439.39 | 1405.14 | -0.75% | 10,332,526 | 2.44% |
2025-07-08 | 1403.84 | 1420.99 | 1420.99 | 1403.39 | 1.36% | 9,378,385 | 1.25% |
2025-07-07 | 1406.65 | 1401.92 | 1413.02 | 1398.71 | -0.93% | 8,635,997 | 1.02% |
2025-07-04 | 1440.85 | 1415.04 | 1442.29 | 1414.31 | -1.88% | 11,895,670 | 1.98% |
2025-07-03 | 1441.32 | 1442.17 | 1445.71 | 1431.29 | 0.21% | 10,534,732 | 1.01% |
2025-07-02 | 1452.88 | 1439.15 | 1452.88 | 1435.56 | -1.23% | 12,893,026 | 1.21% |
2025-07-01 | 1443.57 | 1457.07 | 1459.13 | 1441.83 | 0.68% | 13,002,146 | 1.2% |
2025-06-30 | 1444.06 | 1447.18 | 1447.18 | 1434.05 | 0.52% | 12,720,560 | 0.92% |
2025-06-27 | 1440.31 | 1439.63 | 1456.11 | 1431.40 | 1.06% | 14,378,272 | 1.73% |
2025-06-26 | 1434.49 | 1424.56 | 1459.36 | 1424.42 | -0.91% | 17,118,172 | 2.45% |
2025-06-25 | 1419.32 | 1437.63 | 1438.49 | 1410.73 | 1.38% | 15,919,201 | 1.97% |
2025-06-24 | 1367.04 | 1418.02 | 1419.92 | 1367.04 | 3.65% | 14,670,519 | 3.87% |
2025-06-23 | 1340.82 | 1368.15 | 1370.58 | 1336.79 | 1.54% | 10,817,916 | 2.53% |
2025-06-20 | 1360.40 | 1347.46 | 1378.63 | 1347.05 | -1.34% | 11,009,577 | 2.34% |
2025-06-19 | 1389.69 | 1365.79 | 1404.53 | 1364.96 | -1.98% | 13,833,748 | 2.9% |
2025-06-18 | 1398.17 | 1393.44 | 1403.42 | 1377.20 | -0.65% | 13,701,373 | 1.9% |
2025-06-17 | 1409.76 | 1402.54 | 1417.99 | 1400.33 | -0.40% | 13,385,039 | 1.26% |
2025-06-16 | 1373.30 | 1408.15 | 1408.15 | 1371.90 | 1.84% | 12,415,778 | 2.64% |
2025-06-13 | 1415.32 | 1382.74 | 1422.93 | 1382.74 | -2.92% | 16,661,540 | 2.91% |
2025-06-12 | 1420.33 | 1424.38 | 1432.41 | 1408.53 | -0.25% | 14,202,579 | 1.7% |
2025-06-11 | 1425.17 | 1427.91 | 1438.94 | 1421.54 | 0.00% | 14,780,178 | 1.22% |
2025-06-10 | 1454.78 | 1427.93 | 1457.31 | 1410.50 | -1.01% | 16,870,468 | 3.32% |
2025-06-09 | 1426.33 | 1442.51 | 1446.34 | 1426.06 | 1.08% | 11,956,646 | 1.42% |
2025-06-06 | 1428.33 | 1427.06 | 1436.13 | 1420.37 | -0.53% | 11,334,580 | 1.11% |
2025-06-05 | 1442.71 | 1434.63 | 1444.83 | 1421.02 | -0.28% | 11,881,684 | 1.68% |
2025-06-04 | 1421.25 | 1438.73 | 1440.48 | 1418.68 | 1.09% | 11,284,881 | 1.54% |
2025-06-03 | 1398.00 | 1423.15 | 1430.51 | 1389.83 | 1.03% | 10,957,449 | 2.93% |
2025-05-30 | 1409.06 | 1408.69 | 1428.64 | 1406.44 | -0.51% | 12,527,932 | 1.58% |
2025-05-29 | 1378.62 | 1415.84 | 1416.19 | 1378.62 | 2.73% | 14,084,297 | 2.73% |
2025-05-28 | 1399.05 | 1378.23 | 1409.49 | 1378.23 | -1.39% | 12,530,907 | 2.27% |
2025-05-27 | 1396.10 | 1397.64 | 1411.67 | 1393.26 | 0.08% | 12,871,105 | 1.32% |
2025-05-26 | 1370.67 | 1396.59 | 1396.59 | 1368.20 | 1.94% | 11,451,252 | 2.07% |
2025-05-23 | 1381.28 | 1370.04 | 1411.51 | 1369.65 | -1.35% | 12,690,393 | 3.06% |
2025-05-22 | 1468.26 | 1388.83 | 1468.26 | 1381.39 | -6.15% | 17,182,866 | 6.29% |
2025-05-21 | 1470.40 | 1479.81 | 1500.31 | 1464.30 | 0.39% | 18,825,788 | 2.46% |
2025-05-20 | 1456.54 | 1473.99 | 1479.37 | 1447.56 | 1.22% | 19,731,828 | 2.2% |
2025-05-19 | 1422.92 | 1456.19 | 1456.64 | 1408.85 | 2.37% | 15,423,367 | 3.39% |
2025-05-16 | 1408.90 | 1422.43 | 1429.45 | 1398.50 | 0.49% | 16,561,790 | 2.21% |
2025-05-15 | 1419.79 | 1415.47 | 1443.09 | 1410.41 | -0.38% | 18,331,712 | 2.32% |
2025-05-14 | 1402.73 | 1420.93 | 1425.14 | 1391.91 | 1.08% | 15,444,947 | 2.39% |
2025-05-13 | 1433.17 | 1405.80 | 1435.03 | 1405.49 | -0.94% | 15,945,498 | 2.1% |
2025-05-12 | 1398.15 | 1419.13 | 1419.13 | 1388.67 | 2.89% | 14,397,247 | 2.19% |
2025-05-09 | 1380.69 | 1379.31 | 1399.14 | 1367.92 | -0.12% | 13,565,415 | 2.28% |
2025-05-08 | 1359.37 | 1380.93 | 1380.93 | 1349.11 | 0.98% | 13,008,035 | 2.36% |
2025-05-07 | 1401.48 | 1367.57 | 1410.59 | 1351.43 | -0.46% | 16,940,856 | 4.38% |
2025-05-06 | 1348.69 | 1373.90 | 1373.90 | 1342.84 | 3.21% | 13,210,767 | 2.31% |
2025-04-30 | 1299.03 | 1331.13 | 1336.62 | 1299.03 | 2.96% | 11,266,385 | 2.89% |
2025-04-29 | 1261.93 | 1292.80 | 1301.16 | 1261.93 | 1.23% | 9,684,185 | 3.11% |
2025-04-28 | 1303.11 | 1277.03 | 1305.51 | 1275.66 | -1.78% | 9,940,993 | 2.34% |
2025-04-25 | 1313.84 | 1300.19 | 1331.87 | 1300.07 | -1.11% | 10,721,149 | 2.45% |
2025-04-24 | 1357.20 | 1314.73 | 1362.68 | 1313.14 | -3.44% | 14,088,173 | 3.77% |
2025-04-23 | 1360.99 | 1361.56 | 1383.34 | 1352.48 | 0.48% | 14,747,896 | 2.28% |
2025-04-22 | 1365.18 | 1355.09 | 1377.48 | 1353.41 | -0.64% | 15,184,668 | 1.78% |
2025-04-21 | 1315.45 | 1363.85 | 1363.85 | 1315.45 | 2.63% | 14,468,014 | 3.68% |
2025-04-18 | 1302.21 | 1328.89 | 1341.37 | 1298.33 | 1.98% | 15,985,847 | 3.32% |
2025-04-17 | 1284.17 | 1303.15 | 1313.97 | 1275.59 | 0.91% | 14,424,435 | 3.01% |
2025-04-16 | 1295.15 | 1291.45 | 1304.76 | 1264.94 | -1.12% | 13,970,414 | 3.15% |
2025-04-15 | 1311.53 | 1306.14 | 1321.29 | 1288.64 | -0.34% | 15,225,126 | 2.53% |
2025-04-14 | 1305.41 | 1310.63 | 1318.48 | 1290.17 | 2.06% | 17,115,536 | 2.19% |
2025-04-11 | 1243.43 | 1284.14 | 1311.81 | 1242.69 | 1.48% | 21,019,948 | 5.56% |
2025-04-10 | 1231.40 | 1265.35 | 1305.46 | 1231.40 | 4.86% | 25,175,868 | 6.01% |
2025-04-09 | 1068.23 | 1206.75 | 1211.99 | 1064.63 | 10.27% | 22,836,882 | 13.84% |
2025-04-08 | 1064.77 | 1094.39 | 1098.49 | 1055.71 | 4.82% | 16,891,936 | 4.05% |
2025-04-07 | 1182.82 | 1044.07 | 1195.70 | 997.11 | -17.95% | 17,947,756 | 19.92% |
2025-04-03 | 1262.88 | 1272.43 | 1296.69 | 1262.61 | -0.83% | 10,352,271 | 2.7% |
2025-04-02 | 1276.15 | 1283.05 | 1295.21 | 1274.96 | 0.52% | 8,534,307 | 1.59% |
2025-04-01 | 1276.59 | 1276.43 | 1298.38 | 1273.60 | 0.42% | 9,690,489 | 1.95% |
2025-03-31 | 1295.76 | 1271.14 | 1295.76 | 1256.04 | -2.71% | 10,550,313 | 3.16% |
2025-03-28 | 1327.18 | 1306.50 | 1337.01 | 1306.50 | -1.85% | 12,455,106 | 2.34% |
2025-03-27 | 1329.61 | 1331.17 | 1348.19 | 1304.20 | -0.69% | 13,115,232 | 3.37% |
2025-03-26 | 1337.85 | 1340.39 | 1357.53 | 1337.72 | -0.15% | 13,353,754 | 1.48% |
2025-03-25 | 1319.10 | 1342.44 | 1345.82 | 1315.16 | 1.86% | 14,921,481 | 2.33% |
2025-03-24 | 1305.44 | 1317.92 | 1317.92 | 1267.51 | 0.94% | 12,441,901 | 3.98% |
2025-03-21 | 1348.60 | 1305.62 | 1363.66 | 1302.80 | -4.17% | 14,687,492 | 4.67% |
2025-03-20 | 1398.72 | 1362.50 | 1417.00 | 1362.50 | -2.74% | 16,377,236 | 4% |
2025-03-19 | 1424.62 | 1400.84 | 1440.87 | 1389.70 | -2.85% | 18,906,634 | 3.68% |
2025-03-18 | 1443.48 | 1441.88 | 1447.97 | 1419.49 | 0.42% | 20,519,324 | 2.01% |
提示:用电脑浏览可看更多数据