北证50

日期 收盘 成交量
2025-12-26 1463.04 9,428,972
2025-12-25 1457.96 8,441,115
2025-12-24 1445.55 7,973,466
2025-12-23 1439.94 10,375,808
2025-12-22 1449.28 10,104,369
2025-12-19 1445.84 10,273,747
2025-12-17 1439.02 10,399,955
2025-12-16 1439.65 10,541,455
2025-12-15 1431.95 9,025,071
2025-12-12 1447.69 11,326,054
2025-12-11 1443.17 12,886,650
2025-12-10 1389.80 6,079,749
2025-12-09 1401.73 6,150,199
2025-12-08 1426.25 6,359,656
2025-12-05 1408.34 5,936,386
2025-12-04 1387.29 5,735,646
2025-12-03 1392.49 6,056,588
2025-12-02 1398.13 5,997,916
2025-11-30 1387.70 5,626,655
2025-11-27 1382.31 6,025,088
2025-11-26 1391.00 6,332,650
2025-11-25 1396.84 6,361,720
2025-11-24 1386.04 6,014,740
2025-11-21 1377.39 8,664,469
2025-11-20 1445.54 6,917,689
2025-11-19 1461.12 7,886,578
2025-11-18 1481.82 8,922,606
2025-11-17 1526.46 8,717,338
2025-11-14 1514.20 9,971,516
2025-11-13 1514.20 9,971,516
2025-11-12 1490.63 9,132,529
2025-11-11 1490.63 9,132,529
2025-11-10 1512.52 9,520,435
2025-11-07 1522.73 9,792,671
2025-11-06 1519.81 9,258,169
2025-11-05 1525.57 10,061,193
2025-11-04 1528.79 9,576,637
2025-11-03 1567.23 10,533,647
2025-10-31 1582.71 12,986,557
2025-10-30 1553.32 17,052,983
2025-10-29 1573.71 14,753,579
2025-10-28 1451.57 7,674,263
2025-10-27 1469.15 7,000,464
2025-10-24 1472.08 7,517,634
2025-10-22 1471.07 9,559,700
2025-10-21 1458.42 8,608,330
2025-10-20 1429.28 6,131,793
2025-10-17 1432.87 7,352,243
2025-10-16 1488.71 7,647,388
2025-10-15 1508.31 7,422,978
2025-10-14 1484.19 8,596,904
2025-10-13 1487.41 8,560,417
2025-10-10 1506.91 7,965,425
2025-10-09 1525.81 8,172,092
2025-09-30 1528.63 6,793,971
2025-09-29 1539.47 7,017,930
2025-09-26 1528.98 7,992,284
2025-09-25 1557.22 8,804,560
2025-09-24 1578.92 8,652,808
2025-09-23 1547.45 10,790,891
2025-09-22 1589.19 9,251,715
2025-09-19 1578.00 11,128,363
2025-09-18 1591.17 13,830,498
2025-09-17 1607.44 10,772,488
2025-09-16 1617.13 10,783,452
2025-09-15 1606.96 10,827,496
2025-09-12 1600.88 11,311,216
2025-09-11 1635.43 11,086,446
2025-09-10 1609.82 11,061,261
2025-09-09 1612.41 14,347,068
2025-09-08 1647.01 18,267,640
2025-09-05 1618.18 19,047,709
2025-09-04 1538.98 16,695,219
2025-09-03 1551.45 13,549,484
2025-09-02 1574.88 16,381,939
2025-09-01 1568.63 11,796,736
2025-08-29 1574.25 12,958,473
2025-08-28 1554.43 12,717,955
2025-08-27 1550.44 13,755,634
2025-08-26 1591.90 12,935,756
2025-08-25 1604.01 14,186,072
2025-08-22 1600.28 12,433,004
2025-08-21 1589.40 14,285,589
2025-08-20 1615.16 15,648,810
2025-08-19 1596.67 20,622,242
2025-08-18 1576.63 18,066,079
2025-08-15 1476.33 11,200,331
2025-08-14 1432.80 11,204,271
2025-08-13 1461.86 10,088,306
2025-08-12 1449.63 10,041,230
2025-08-11 1458.72 9,740,002
2025-08-08 1441.72 10,475,999
2025-08-07 1459.46 11,198,259
2025-08-06 1459.51 10,865,979
2025-08-05 1436.78 8,826,529
2025-08-04 1433.25 8,695,987
2025-08-01 1419.61 9,712,342
2025-07-31 1422.87 11,476,488
2025-07-30 1439.64 11,993,904

提示:用电脑浏览可看更多数据