北证50

日期 收盘 成交量
2025-09-25 1557.22 8,804,560
2025-09-24 1578.92 8,652,808
2025-09-23 1547.45 10,790,891
2025-09-22 1589.19 9,251,715
2025-09-19 1578.00 11,128,363
2025-09-18 1591.17 13,830,498
2025-09-17 1607.44 10,772,488
2025-09-16 1617.13 10,783,452
2025-09-15 1606.96 10,827,496
2025-09-12 1600.88 11,311,216
2025-09-11 1635.43 11,086,446
2025-09-10 1609.82 11,061,261
2025-09-09 1612.41 14,347,068
2025-09-08 1647.01 18,267,640
2025-09-05 1618.18 19,047,709
2025-09-04 1538.98 16,695,219
2025-09-03 1551.45 13,549,484
2025-09-02 1574.88 16,381,939
2025-09-01 1568.63 11,796,736
2025-08-29 1574.25 12,958,473
2025-08-28 1554.43 12,717,955
2025-08-27 1550.44 13,755,634
2025-08-26 1591.90 12,935,756
2025-08-25 1604.01 14,186,072
2025-08-22 1600.28 12,433,004
2025-08-21 1589.40 14,285,589
2025-08-20 1615.16 15,648,810
2025-08-19 1596.67 20,622,242
2025-08-18 1576.63 18,066,079
2025-08-15 1476.33 11,200,331
2025-08-14 1432.80 11,204,271
2025-08-13 1461.86 10,088,306
2025-08-12 1449.63 10,041,230
2025-08-11 1458.72 9,740,002
2025-08-08 1441.72 10,475,999
2025-08-07 1459.46 11,198,259
2025-08-06 1459.51 10,865,979
2025-08-05 1436.78 8,826,529
2025-08-04 1433.25 8,695,987
2025-08-01 1419.61 9,712,342
2025-07-31 1422.87 11,476,488
2025-07-30 1439.64 11,993,904
2025-07-29 1465.32 11,524,307
2025-07-28 1455.37 10,466,917
2025-07-25 1458.98 12,806,824
2025-07-24 1451.47 13,873,804
2025-07-23 1435.74 15,183,390
2025-07-22 1458.86 16,619,400
2025-07-21 1452.34 12,887,462
2025-07-18 1418.61 9,866,148
2025-07-17 1428.11 9,584,442
2025-07-16 1415.98 9,599,639
2025-07-15 1412.12 11,309,654
2025-07-14 1428.57 10,939,796
2025-07-11 1420.81 11,901,098
2025-07-10 1408.17 10,637,553
2025-07-09 1410.36 10,332,526
2025-07-08 1420.99 9,378,385
2025-07-07 1401.92 8,635,997
2025-07-04 1415.04 11,895,670
2025-07-03 1442.17 10,534,732
2025-07-02 1439.15 12,893,026
2025-07-01 1457.07 13,002,146
2025-06-30 1447.18 12,720,560
2025-06-27 1439.63 14,378,272
2025-06-26 1424.56 17,118,172
2025-06-25 1437.63 15,919,201
2025-06-24 1418.02 14,670,519
2025-06-23 1368.15 10,817,916
2025-06-20 1347.46 11,009,577
2025-06-19 1365.79 13,833,748
2025-06-18 1393.44 13,701,373
2025-06-17 1402.54 13,385,039
2025-06-16 1408.15 12,415,778
2025-06-13 1382.74 16,661,540
2025-06-12 1424.38 14,202,579
2025-06-11 1427.91 14,780,178
2025-06-10 1427.93 16,870,468
2025-06-09 1442.51 11,956,646
2025-06-06 1427.06 11,334,580
2025-06-05 1434.63 11,881,684
2025-06-04 1438.73 11,284,881
2025-06-03 1423.15 10,957,449
2025-05-30 1408.69 12,527,932
2025-05-29 1415.84 14,084,297
2025-05-28 1378.23 12,530,907
2025-05-27 1397.64 12,871,105
2025-05-26 1396.59 11,451,252
2025-05-23 1370.04 12,690,393
2025-05-22 1388.83 17,182,866
2025-05-21 1479.81 18,825,788
2025-05-20 1473.99 19,731,828
2025-05-19 1456.19 15,423,367
2025-05-16 1422.43 16,561,790
2025-05-15 1415.47 18,331,712
2025-05-14 1420.93 15,444,947
2025-05-13 1405.80 15,945,498
2025-05-12 1419.13 14,397,247
2025-05-09 1379.31 13,565,415

提示:用电脑浏览可看更多数据