北证50

日期 收盘 成交量
2025-08-08 1441.72 10,475,999
2025-08-07 1459.46 11,198,259
2025-08-06 1459.51 10,865,979
2025-08-05 1436.78 8,826,529
2025-08-04 1433.25 8,695,987
2025-08-01 1419.61 9,712,342
2025-07-31 1422.87 11,476,488
2025-07-30 1439.64 11,993,904
2025-07-29 1465.32 11,524,307
2025-07-28 1455.37 10,466,917
2025-07-25 1458.98 12,806,824
2025-07-24 1451.47 13,873,804
2025-07-23 1435.74 15,183,390
2025-07-22 1458.86 16,619,400
2025-07-21 1452.34 12,887,462
2025-07-18 1418.61 9,866,148
2025-07-17 1428.11 9,584,442
2025-07-16 1415.98 9,599,639
2025-07-15 1412.12 11,309,654
2025-07-14 1428.57 10,939,796
2025-07-11 1420.81 11,901,098
2025-07-10 1408.17 10,637,553
2025-07-09 1410.36 10,332,526
2025-07-08 1420.99 9,378,385
2025-07-07 1401.92 8,635,997
2025-07-04 1415.04 11,895,670
2025-07-03 1442.17 10,534,732
2025-07-02 1439.15 12,893,026
2025-07-01 1457.07 13,002,146
2025-06-30 1447.18 12,720,560
2025-06-27 1439.63 14,378,272
2025-06-26 1424.56 17,118,172
2025-06-25 1437.63 15,919,201
2025-06-24 1418.02 14,670,519
2025-06-23 1368.15 10,817,916
2025-06-20 1347.46 11,009,577
2025-06-19 1365.79 13,833,748
2025-06-18 1393.44 13,701,373
2025-06-17 1402.54 13,385,039
2025-06-16 1408.15 12,415,778
2025-06-13 1382.74 16,661,540
2025-06-12 1424.38 14,202,579
2025-06-11 1427.91 14,780,178
2025-06-10 1427.93 16,870,468
2025-06-09 1442.51 11,956,646
2025-06-06 1427.06 11,334,580
2025-06-05 1434.63 11,881,684
2025-06-04 1438.73 11,284,881
2025-06-03 1423.15 10,957,449
2025-05-30 1408.69 12,527,932
2025-05-29 1415.84 14,084,297
2025-05-28 1378.23 12,530,907
2025-05-27 1397.64 12,871,105
2025-05-26 1396.59 11,451,252
2025-05-23 1370.04 12,690,393
2025-05-22 1388.83 17,182,866
2025-05-21 1479.81 18,825,788
2025-05-20 1473.99 19,731,828
2025-05-19 1456.19 15,423,367
2025-05-16 1422.43 16,561,790
2025-05-15 1415.47 18,331,712
2025-05-14 1420.93 15,444,947
2025-05-13 1405.80 15,945,498
2025-05-12 1419.13 14,397,247
2025-05-09 1379.31 13,565,415
2025-05-08 1380.93 13,008,035
2025-05-07 1367.57 16,940,856
2025-05-06 1373.90 13,210,767
2025-04-30 1331.13 11,266,385
2025-04-29 1292.80 9,684,185
2025-04-28 1277.03 9,940,993
2025-04-25 1300.19 10,721,149
2025-04-24 1314.73 14,088,173
2025-04-23 1361.56 14,747,896
2025-04-22 1355.09 15,184,668
2025-04-21 1363.85 14,468,014
2025-04-18 1328.89 15,985,847
2025-04-17 1303.15 14,424,435
2025-04-16 1291.45 13,970,414
2025-04-15 1306.14 15,225,126
2025-04-14 1310.63 17,115,536
2025-04-11 1284.14 21,019,948
2025-04-10 1265.35 25,175,868
2025-04-09 1206.75 22,836,882
2025-04-08 1094.39 16,891,936
2025-04-07 1044.07 17,947,756
2025-04-03 1272.43 10,352,271
2025-04-02 1283.05 8,534,307
2025-04-01 1276.43 9,690,489
2025-03-31 1271.14 10,550,313
2025-03-28 1306.50 12,455,106
2025-03-27 1331.17 13,115,232
2025-03-26 1340.39 13,353,754
2025-03-25 1342.44 14,921,481
2025-03-24 1317.92 12,441,901
2025-03-21 1305.62 14,687,492
2025-03-20 1362.50 16,377,236
2025-03-19 1400.84 18,906,634
2025-03-18 1441.88 20,519,324

提示:用电脑浏览可看更多数据