北证50

日期 收盘 成交量
2026-03-27 1271.41 5,231,078
2026-03-26 1266.68 6,719,126
2026-03-25 1286.94 6,380,450
2026-03-24 1268.13 6,723,620
2026-03-23 1244.03 8,594,879
2026-03-20 1316.14 7,387,959
2026-03-19 1329.56 7,542,346
2026-03-18 1375.42 6,631,963
2026-03-17 1365.97 7,393,781
2026-03-16 1391.73 6,884,661
2026-03-13 1396.64 7,625,465
2026-03-12 1411.16 8,268,279
2026-03-11 1427.08 8,585,277
2026-03-10 1421.32 8,087,028
2026-03-09 1394.21 10,223,682
2026-03-06 1427.35 8,905,140
2026-03-05 1427.23 10,217,901
2026-03-04 1411.45 10,307,462
2026-03-03 1415.15 12,924,588
2026-03-02 1475.73 11,031,851
2026-02-13 1529.77 6,158,409
2026-02-12 1533.17 7,214,173
2026-02-11 1525.49 6,505,806
2026-02-10 1532.17 7,624,625
2026-02-09 1541.50 8,247,173
2026-02-07 1520.89 7,390,638
2026-02-04 1538.57 9,178,891
2026-02-03 1549.51 8,397,225
2026-02-02 1500.43 9,634,732
2026-01-30 1531.55 11,528,806
2026-01-29 1536.00 12,285,002
2026-01-28 1562.45 10,993,221
2026-01-27 1564.94 11,185,096
2026-01-26 1565.70 13,613,133
2026-01-23 1588.66 13,001,235
2026-01-22 1530.24 10,435,951
2026-01-21 1519.75 9,952,573
2026-01-20 1517.60 11,406,326
2026-01-19 1548.63 9,750,639
2026-01-16 1548.33 12,010,981
2026-01-15 1544.84 13,411,197
2026-01-14 1580.87 18,450,895
2026-01-12 1605.77 17,045,663
2026-01-09 1524.26 11,367,342
2026-01-07 1496.28 10,353,100
2026-01-06 1493.04 10,037,782
2026-01-05 1466.42 7,996,330
2025-12-31 1440.43 7,598,645
2025-12-30 1450.64 8,056,052
2025-12-26 1463.04 9,428,972
2025-12-25 1457.96 8,441,115
2025-12-24 1445.55 7,973,466
2025-12-23 1439.94 10,375,808
2025-12-22 1449.28 10,104,369
2025-12-19 1445.84 10,273,747
2025-12-17 1439.02 10,399,955
2025-12-16 1439.65 10,541,455
2025-12-15 1431.95 9,025,071
2025-12-12 1447.69 11,326,054
2025-12-11 1443.17 12,886,650
2025-12-10 1389.80 6,079,749
2025-12-09 1401.73 6,150,199
2025-12-08 1426.25 6,359,656
2025-12-05 1408.34 5,936,386
2025-12-04 1387.29 5,735,646
2025-12-03 1392.49 6,056,588
2025-12-02 1398.13 5,997,916
2025-11-30 1387.70 5,626,655
2025-11-27 1382.31 6,025,088
2025-11-26 1391.00 6,332,650
2025-11-25 1396.84 6,361,720
2025-11-24 1386.04 6,014,740
2025-11-21 1377.39 8,664,469
2025-11-20 1445.54 6,917,689
2025-11-19 1461.12 7,886,578
2025-11-18 1481.82 8,922,606
2025-11-17 1526.46 8,717,338
2025-11-14 1514.20 9,971,516
2025-11-13 1514.20 9,971,516
2025-11-12 1490.63 9,132,529
2025-11-11 1490.63 9,132,529
2025-11-10 1512.52 9,520,435
2025-11-07 1522.73 9,792,671
2025-11-06 1519.81 9,258,169
2025-11-05 1525.57 10,061,193
2025-11-04 1528.79 9,576,637
2025-11-03 1567.23 10,533,647
2025-10-31 1582.71 12,986,557
2025-10-30 1553.32 17,052,983
2025-10-29 1573.71 14,753,579
2025-10-28 1451.57 7,674,263
2025-10-27 1469.15 7,000,464
2025-10-24 1472.08 7,517,634
2025-10-22 1471.07 9,559,700
2025-10-21 1458.42 8,608,330
2025-10-20 1429.28 6,131,793
2025-10-17 1432.87 7,352,243
2025-10-16 1488.71 7,647,388
2025-10-15 1508.31 7,422,978

提示:用电脑浏览可看更多数据