北证50

日期 收盘 成交量
2026-07-13 1127.22 7,949,593
2026-07-10 1209.15 9,536,866
2026-07-09 1209.37 7,990,880
2026-07-08 1204.04 7,556,275
2026-07-07 1236.08 6,858,044
2026-07-06 1245.97 8,101,040
2026-07-03 1287.82 8,965,444
2026-07-02 1266.22 9,395,176
2026-07-01 1264.94 9,482,807
2026-06-30 1251.20 7,497,283
2026-06-29 1225.48 8,629,386
2026-06-26 1266.90 9,038,155
2026-06-24 1295.95 8,647,274
2026-06-23 1281.21 10,282,873
2026-06-22 1271.45 10,109,196
2026-06-18 1265.16 8,168,857
2026-06-17 1280.25 8,274,418
2026-06-15 1263.84 7,916,293
2026-06-12 1242.57 8,403,615
2026-06-11 1252.30 9,060,554
2026-06-10 1295.60 9,324,819
2026-06-09 1337.93 9,631,741
2026-06-08 1316.31 11,779,002
2026-06-04 1230.26 8,405,674
2026-06-02 1252.21 8,103,896
2026-06-01 1249.73 7,608,893
2026-05-29 1244.10 8,221,315
2026-05-28 1285.70 7,604,682
2026-05-27 1253.75 8,267,484
2026-05-26 1284.27 7,851,041
2026-05-25 1316.74 7,527,534
2026-05-22 1327.26 7,057,112
2026-05-21 1323.84 8,567,284
2026-05-20 1349.37 7,568,698
2026-05-19 1364.83 7,596,231
2026-05-18 1356.95 7,730,299
2026-05-14 1384.78 9,949,890
2026-05-13 1438.46 9,346,670
2026-05-12 1419.40 9,431,458
2026-05-11 1426.31 9,595,150
2026-05-08 1436.36 10,215,593
2026-05-07 1404.94 9,319,154
2026-05-06 1363.29 8,028,969
2026-04-30 1330.09 7,914,658
2026-04-29 1331.74 7,812,987
2026-04-28 1325.39 6,915,610
2026-04-27 1361.47 6,830,390
2026-04-24 1370.22 6,687,322
2026-04-23 1378.03 7,516,551
2026-04-22 1421.21 7,412,223
2026-04-21 1398.96 7,604,047
2026-04-20 1420.50 11,382,997
2026-04-17 1404.80 11,824,418
2026-04-16 1340.82 6,187,250
2026-04-15 1323.08 6,137,158
2026-04-14 1323.50 5,545,607
2026-04-13 1308.25 5,511,383
2026-04-10 1307.67 6,560,235
2026-04-09 1286.30 6,317,794
2026-04-08 1307.38 7,570,842
2026-04-07 1250.41 4,892,836
2026-04-03 1254.68 6,177,301
2026-04-02 1281.91 7,383,848
2026-04-01 1278.12 5,767,161
2026-03-31 1248.29 6,229,974
2026-03-30 1260.71 5,604,012
2026-03-27 1271.41 5,231,078
2026-03-26 1266.68 6,719,126
2026-03-25 1286.94 6,380,450
2026-03-24 1268.13 6,723,620
2026-03-23 1244.03 8,594,879
2026-03-20 1316.14 7,387,959
2026-03-19 1329.56 7,542,346
2026-03-18 1375.42 6,631,963
2026-03-17 1365.97 7,393,781
2026-03-16 1391.73 6,884,661
2026-03-13 1396.64 7,625,465
2026-03-12 1411.16 8,268,279
2026-03-11 1427.08 8,585,277
2026-03-10 1421.32 8,087,028
2026-03-09 1394.21 10,223,682
2026-03-06 1427.35 8,905,140
2026-03-05 1427.23 10,217,901
2026-03-04 1411.45 10,307,462
2026-03-03 1415.15 12,924,588
2026-03-02 1475.73 11,031,851
2026-02-13 1529.77 6,158,409
2026-02-12 1533.17 7,214,173
2026-02-11 1525.49 6,505,806
2026-02-10 1532.17 7,624,625
2026-02-09 1541.50 8,247,173
2026-02-07 1520.89 7,390,638
2026-02-04 1538.57 9,178,891
2026-02-03 1549.51 8,397,225
2026-02-02 1500.43 9,634,732
2026-01-30 1531.55 11,528,806
2026-01-29 1536.00 12,285,002
2026-01-28 1562.45 10,993,221
2026-01-27 1564.94 11,185,096

提示:用电脑浏览可看更多数据