北证50 - ABCDR.com
| 日期 | 开盘 | 收盘 | 成交量 | 振幅 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1075.96 | 1063.80 | 1080.59 | 1062.95 | -1.04% | 8,203,368 | 1.66% |
| 2026-08-27 | 1069.30 | 1074.96 | 1075.74 | 1059.20 | 0.65% | 6,968,264 | 1.56% |
| 2026-08-26 | 1062.55 | 1067.97 | 1077.83 | 1059.36 | 0.45% | 6,317,105 | 1.74% |
| 2026-08-25 | 1051.21 | 1063.20 | 1064.64 | 1047.69 | 0.91% | 5,768,685 | 1.62% |
| 2026-08-24 | 1075.45 | 1053.62 | 1084.78 | 1049.20 | -2.02% | 6,348,907 | 3.39% |
| 2026-08-21 | 1072.95 | 1075.38 | 1082.66 | 1071.55 | -0.57% | 6,617,233 | 1.04% |
| 2026-08-20 | 1090.48 | 1081.58 | 1101.64 | 1075.93 | -0.06% | 7,180,520 | 2.39% |
| 2026-08-19 | 1124.49 | 1082.19 | 1124.84 | 1082.00 | -4.89% | 9,110,829 | 3.96% |
| 2026-08-18 | 1109.33 | 1137.89 | 1138.15 | 1100.33 | 2.67% | 9,362,904 | 3.44% |
| 2026-08-17 | 1088.69 | 1108.28 | 1108.28 | 1080.98 | 1.91% | 6,648,094 | 2.53% |
| 2026-08-14 | 1100.82 | 1087.52 | 1100.82 | 1080.56 | -0.94% | 6,629,179 | 1.87% |
| 2026-08-13 | 1120.02 | 1097.80 | 1122.77 | 1097.80 | -1.62% | 8,278,385 | 2.27% |
| 2026-08-12 | 1111.21 | 1115.84 | 1118.77 | 1107.94 | 0.23% | 6,955,243 | 0.98% |
| 2026-08-11 | 1115.40 | 1113.22 | 1125.23 | 1107.27 | -0.86% | 6,762,101 | 1.62% |
| 2026-08-10 | 1142.03 | 1122.88 | 1142.03 | 1121.77 | -1.00% | 7,309,671 | 1.81% |
| 2026-08-06 | 1109.58 | 1122.88 | 1126.01 | 1109.22 | 0.31% | 8,810,506 | 1.51% |
| 2026-08-05 | 1093.13 | 1119.46 | 1125.08 | 1080.92 | 2.37% | 9,279,271 | 4.09% |
| 2026-08-04 | 1083.16 | 1093.49 | 1095.83 | 1080.76 | 1.62% | 7,382,561 | 1.39% |
| 2026-08-03 | 1073.33 | 1076.07 | 1087.68 | 1072.02 | -0.66% | 7,340,011 | 1.46% |
| 2026-07-31 | 1078.51 | 1083.27 | 1092.99 | 1073.72 | 3.26% | 8,886,962 | 1.79% |
| 2026-07-30 | 1059.75 | 1049.07 | 1076.02 | 1047.76 | -1.43% | 8,030,178 | 2.7% |
| 2026-07-29 | 1061.66 | 1064.29 | 1075.72 | 1039.30 | 0.85% | 7,653,338 | 3.5% |
| 2026-07-28 | 1043.88 | 1055.27 | 1069.58 | 1042.84 | -0.06% | 6,968,506 | 2.56% |
| 2026-07-27 | 1030.40 | 1055.92 | 1058.65 | 1030.40 | 2.35% | 6,120,950 | 2.74% |
| 2026-07-24 | 1060.64 | 1031.72 | 1064.23 | 1031.72 | -4.03% | 7,077,467 | 3.15% |
| 2026-07-23 | 1077.49 | 1075.02 | 1090.32 | 1065.29 | 0.05% | 7,505,025 | 2.35% |
| 2026-07-22 | 1073.47 | 1074.45 | 1101.26 | 1066.69 | -0.43% | 7,645,012 | 3.24% |
| 2026-07-21 | 1043.26 | 1079.04 | 1080.71 | 1007.64 | 3.24% | 8,839,807 | 7.25% |
| 2026-07-20 | 1087.74 | 1045.20 | 1101.83 | 1027.53 | -2.90% | 8,289,803 | 7.23% |
| 2026-07-17 | 1099.44 | 1076.38 | 1115.36 | 1060.72 | -2.31% | 8,647,241 | 5.15% |
| 2026-07-16 | 1118.09 | 1101.80 | 1124.89 | 1098.13 | -2.65% | 7,730,560 | 2.44% |
| 2026-07-15 | 1152.01 | 1131.83 | 1165.14 | 1131.83 | -1.80% | 7,832,168 | 2.94% |
| 2026-07-14 | 1135.26 | 1152.56 | 1152.56 | 1116.24 | 2.25% | 7,172,034 | 3.25% |
| 2026-07-13 | 1199.39 | 1127.22 | 1199.39 | 1127.22 | -6.78% | 7,949,593 | 6.4% |
| 2026-07-10 | 1212.12 | 1209.15 | 1240.32 | 1203.26 | -0.02% | 9,536,866 | 3.08% |
| 2026-07-09 | 1201.21 | 1209.37 | 1218.59 | 1172.59 | 0.44% | 7,990,880 | 3.92% |
| 2026-07-08 | 1232.04 | 1204.04 | 1244.82 | 1204.04 | -2.59% | 7,556,275 | 3.39% |
| 2026-07-07 | 1245.61 | 1236.08 | 1269.58 | 1229.41 | -0.79% | 6,858,044 | 3.27% |
| 2026-07-06 | 1279.33 | 1245.97 | 1288.16 | 1245.41 | -3.25% | 8,101,040 | 3.43% |
| 2026-07-03 | 1264.33 | 1287.82 | 1298.43 | 1264.33 | 1.71% | 8,965,444 | 2.7% |
| 2026-07-02 | 1244.51 | 1266.22 | 1307.47 | 1241.89 | 0.10% | 9,395,176 | 5.28% |
| 2026-07-01 | 1247.77 | 1264.94 | 1264.94 | 1231.96 | 1.10% | 9,482,807 | 2.68% |
| 2026-06-30 | 1230.60 | 1251.20 | 1272.52 | 1230.47 | 2.10% | 7,497,283 | 3.42% |
| 2026-06-29 | 1264.08 | 1225.48 | 1266.18 | 1223.54 | -3.27% | 8,629,386 | 3.48% |
| 2026-06-26 | 1275.12 | 1266.90 | 1307.97 | 1254.57 | -0.84% | 9,038,155 | 4.26% |
| 2026-06-24 | 1278.17 | 1295.95 | 1298.60 | 1263.94 | 1.15% | 8,647,274 | 2.74% |
| 2026-06-23 | 1274.75 | 1281.21 | 1318.05 | 1266.88 | 0.77% | 10,282,873 | 4.04% |
| 2026-06-22 | 1268.37 | 1271.45 | 1274.30 | 1229.38 | 0.50% | 10,109,196 | 3.65% |
| 2026-06-18 | 1275.57 | 1265.16 | 1278.96 | 1258.41 | -1.18% | 8,168,857 | 1.63% |
| 2026-06-17 | 1270.78 | 1280.25 | 1298.21 | 1265.97 | 0.27% | 8,274,418 | 2.55% |
| 2026-06-15 | 1248.96 | 1263.84 | 1263.84 | 1245.69 | 1.71% | 7,916,293 | 1.46% |
| 2026-06-12 | 1266.74 | 1242.57 | 1278.96 | 1240.91 | -0.78% | 8,403,615 | 3.07% |
| 2026-06-11 | 1282.42 | 1252.30 | 1282.42 | 1248.56 | -3.34% | 9,060,554 | 2.71% |
| 2026-06-10 | 1322.50 | 1295.60 | 1334.75 | 1292.42 | -3.16% | 9,324,819 | 3.28% |
| 2026-06-09 | 1317.17 | 1337.93 | 1337.93 | 1294.38 | 1.64% | 9,631,741 | 3.36% |
| 2026-06-08 | 1269.71 | 1316.31 | 1363.52 | 1262.57 | 1.33% | 11,779,002 | 8% |
| 2026-06-04 | 1231.82 | 1230.26 | 1241.38 | 1220.62 | -1.28% | 8,405,674 | 1.7% |
| 2026-06-02 | 1250.39 | 1252.21 | 1257.81 | 1228.52 | 0.20% | 8,103,896 | 2.38% |
| 2026-06-01 | 1244.97 | 1249.73 | 1281.51 | 1244.97 | 0.45% | 7,608,893 | 2.94% |
| 2026-05-29 | 1285.63 | 1244.10 | 1296.10 | 1244.10 | -3.24% | 8,221,315 | 4.18% |
| 2026-05-28 | 1256.63 | 1285.70 | 1287.00 | 1244.20 | 2.55% | 7,604,682 | 3.44% |
| 2026-05-27 | 1286.65 | 1253.75 | 1298.12 | 1249.23 | -2.38% | 8,267,484 | 3.91% |
| 2026-05-26 | 1315.60 | 1284.27 | 1315.72 | 1267.94 | -2.47% | 7,851,041 | 3.77% |
| 2026-05-25 | 1331.91 | 1316.74 | 1334.28 | 1309.14 | -0.79% | 7,527,534 | 1.92% |
| 2026-05-22 | 1324.53 | 1327.26 | 1331.88 | 1310.52 | 0.26% | 7,057,112 | 1.63% |
| 2026-05-21 | 1361.86 | 1323.84 | 1380.35 | 1322.98 | -1.89% | 8,567,284 | 4.34% |
| 2026-05-20 | 1360.24 | 1349.37 | 1361.38 | 1339.35 | -1.13% | 7,568,698 | 1.64% |
| 2026-05-19 | 1358.08 | 1364.83 | 1374.57 | 1353.00 | 0.58% | 7,596,231 | 1.59% |
| 2026-05-18 | 1373.14 | 1356.95 | 1378.19 | 1353.01 | -1.55% | 7,730,299 | 1.86% |
| 2026-05-14 | 1445.51 | 1384.78 | 1446.19 | 1384.78 | -3.73% | 9,949,890 | 4.43% |
| 2026-05-13 | 1409.61 | 1438.46 | 1438.69 | 1406.74 | 1.34% | 9,346,670 | 2.27% |
| 2026-05-12 | 1431.11 | 1419.40 | 1451.10 | 1410.27 | -0.48% | 9,431,458 | 2.9% |
| 2026-05-11 | 1441.40 | 1426.31 | 1443.28 | 1421.32 | -0.70% | 9,595,150 | 1.55% |
| 2026-05-08 | 1394.95 | 1436.36 | 1445.06 | 1390.27 | 2.24% | 10,215,593 | 3.94% |
| 2026-05-07 | 1369.89 | 1404.94 | 1421.72 | 1369.89 | 3.06% | 9,319,154 | 3.78% |
| 2026-05-06 | 1340.27 | 1363.29 | 1369.53 | 1340.27 | 2.50% | 8,028,969 | 2.18% |
| 2026-04-30 | 1328.46 | 1330.09 | 1337.22 | 1325.49 | -0.12% | 7,914,658 | 0.88% |
| 2026-04-29 | 1316.97 | 1331.74 | 1339.89 | 1315.03 | 0.48% | 7,812,987 | 1.89% |
| 2026-04-28 | 1360.12 | 1325.39 | 1362.99 | 1324.26 | -2.65% | 6,915,610 | 2.92% |
| 2026-04-27 | 1360.19 | 1361.47 | 1369.01 | 1350.02 | -0.64% | 6,830,390 | 1.41% |
| 2026-04-24 | 1373.94 | 1370.22 | 1390.75 | 1367.07 | -0.57% | 6,687,322 | 1.73% |
| 2026-04-23 | 1419.78 | 1378.03 | 1421.14 | 1376.97 | -3.04% | 7,516,551 | 3.21% |
| 2026-04-22 | 1398.73 | 1421.21 | 1427.82 | 1397.77 | 1.59% | 7,412,223 | 2.15% |
| 2026-04-21 | 1409.28 | 1398.96 | 1417.46 | 1391.44 | -1.52% | 7,604,047 | 1.87% |
| 2026-04-20 | 1406.21 | 1420.50 | 1448.76 | 1400.91 | 1.12% | 11,382,997 | 3.42% |
| 2026-04-17 | 1341.72 | 1404.80 | 1419.53 | 1340.06 | 4.77% | 11,824,418 | 5.93% |
| 2026-04-16 | 1333.11 | 1340.82 | 1341.39 | 1318.56 | 1.34% | 6,187,250 | 1.73% |
| 2026-04-15 | 1332.16 | 1323.08 | 1346.27 | 1319.05 | -0.03% | 6,137,158 | 2.06% |
| 2026-04-14 | 1314.93 | 1323.50 | 1324.26 | 1306.62 | 1.17% | 5,545,607 | 1.35% |
| 2026-04-13 | 1296.33 | 1308.25 | 1310.58 | 1296.33 | 0.04% | 5,511,383 | 1.1% |
| 2026-04-10 | 1295.86 | 1307.67 | 1318.18 | 1294.95 | 1.66% | 6,560,235 | 1.79% |
| 2026-04-09 | 1292.93 | 1286.30 | 1306.90 | 1282.99 | -1.62% | 6,317,794 | 1.86% |
| 2026-04-08 | 1280.38 | 1307.38 | 1308.39 | 1279.45 | 4.56% | 7,570,842 | 2.26% |
| 2026-04-07 | 1256.15 | 1250.41 | 1268.78 | 1247.60 | -0.34% | 4,892,836 | 1.7% |
| 2026-04-03 | 1281.92 | 1254.68 | 1291.83 | 1254.08 | -2.12% | 6,177,301 | 3.01% |
| 2026-04-02 | 1272.08 | 1281.91 | 1312.07 | 1265.03 | 0.30% | 7,383,848 | 3.72% |
| 2026-04-01 | 1269.74 | 1278.12 | 1278.99 | 1260.32 | 2.39% | 5,767,161 | 1.48% |
| 2026-03-31 | 1261.64 | 1248.29 | 1279.76 | 1247.52 | -0.99% | 6,229,974 | 2.58% |
| 2026-03-30 | 1255.65 | 1260.71 | 1268.62 | 1248.29 | -0.84% | 5,604,012 | 1.63% |
提示:用电脑浏览可看更多数据