北证50

日期 收盘 成交量
2026-08-28 1063.80 8,203,368
2026-08-27 1074.96 6,968,264
2026-08-26 1067.97 6,317,105
2026-08-25 1063.20 5,768,685
2026-08-24 1053.62 6,348,907
2026-08-21 1075.38 6,617,233
2026-08-20 1081.58 7,180,520
2026-08-19 1082.19 9,110,829
2026-08-18 1137.89 9,362,904
2026-08-17 1108.28 6,648,094
2026-08-14 1087.52 6,629,179
2026-08-13 1097.80 8,278,385
2026-08-12 1115.84 6,955,243
2026-08-11 1113.22 6,762,101
2026-08-10 1122.88 7,309,671
2026-08-06 1122.88 8,810,506
2026-08-05 1119.46 9,279,271
2026-08-04 1093.49 7,382,561
2026-08-03 1076.07 7,340,011
2026-07-31 1083.27 8,886,962
2026-07-30 1049.07 8,030,178
2026-07-29 1064.29 7,653,338
2026-07-28 1055.27 6,968,506
2026-07-27 1055.92 6,120,950
2026-07-24 1031.72 7,077,467
2026-07-23 1075.02 7,505,025
2026-07-22 1074.45 7,645,012
2026-07-21 1079.04 8,839,807
2026-07-20 1045.20 8,289,803
2026-07-17 1076.38 8,647,241
2026-07-16 1101.80 7,730,560
2026-07-15 1131.83 7,832,168
2026-07-14 1152.56 7,172,034
2026-07-13 1127.22 7,949,593
2026-07-10 1209.15 9,536,866
2026-07-09 1209.37 7,990,880
2026-07-08 1204.04 7,556,275
2026-07-07 1236.08 6,858,044
2026-07-06 1245.97 8,101,040
2026-07-03 1287.82 8,965,444
2026-07-02 1266.22 9,395,176
2026-07-01 1264.94 9,482,807
2026-06-30 1251.20 7,497,283
2026-06-29 1225.48 8,629,386
2026-06-26 1266.90 9,038,155
2026-06-24 1295.95 8,647,274
2026-06-23 1281.21 10,282,873
2026-06-22 1271.45 10,109,196
2026-06-18 1265.16 8,168,857
2026-06-17 1280.25 8,274,418
2026-06-15 1263.84 7,916,293
2026-06-12 1242.57 8,403,615
2026-06-11 1252.30 9,060,554
2026-06-10 1295.60 9,324,819
2026-06-09 1337.93 9,631,741
2026-06-08 1316.31 11,779,002
2026-06-04 1230.26 8,405,674
2026-06-02 1252.21 8,103,896
2026-06-01 1249.73 7,608,893
2026-05-29 1244.10 8,221,315
2026-05-28 1285.70 7,604,682
2026-05-27 1253.75 8,267,484
2026-05-26 1284.27 7,851,041
2026-05-25 1316.74 7,527,534
2026-05-22 1327.26 7,057,112
2026-05-21 1323.84 8,567,284
2026-05-20 1349.37 7,568,698
2026-05-19 1364.83 7,596,231
2026-05-18 1356.95 7,730,299
2026-05-14 1384.78 9,949,890
2026-05-13 1438.46 9,346,670
2026-05-12 1419.40 9,431,458
2026-05-11 1426.31 9,595,150
2026-05-08 1436.36 10,215,593
2026-05-07 1404.94 9,319,154
2026-05-06 1363.29 8,028,969
2026-04-30 1330.09 7,914,658
2026-04-29 1331.74 7,812,987
2026-04-28 1325.39 6,915,610
2026-04-27 1361.47 6,830,390
2026-04-24 1370.22 6,687,322
2026-04-23 1378.03 7,516,551
2026-04-22 1421.21 7,412,223
2026-04-21 1398.96 7,604,047
2026-04-20 1420.50 11,382,997
2026-04-17 1404.80 11,824,418
2026-04-16 1340.82 6,187,250
2026-04-15 1323.08 6,137,158
2026-04-14 1323.50 5,545,607
2026-04-13 1308.25 5,511,383
2026-04-10 1307.67 6,560,235
2026-04-09 1286.30 6,317,794
2026-04-08 1307.38 7,570,842
2026-04-07 1250.41 4,892,836
2026-04-03 1254.68 6,177,301
2026-04-02 1281.91 7,383,848
2026-04-01 1278.12 5,767,161
2026-03-31 1248.29 6,229,974
2026-03-30 1260.71 5,604,012

提示:用电脑浏览可看更多数据