科创50

日期 收盘 成交量
2026-07-13 1994.32 18,337,937
2026-07-10 2064.98 23,073,429
2026-07-09 2185.83 18,580,605
2026-07-08 2016.23 15,720,588
2026-07-07 2001.59 13,973,250
2026-07-06 1996.10 16,511,997
2026-07-03 1975.60 17,583,808
2026-07-02 1987.29 20,913,363
2026-07-01 2153.04 22,580,954
2026-06-30 2207.86 19,617,861
2026-06-29 2126.01 20,661,484
2026-06-26 2032.28 19,695,170
2026-06-24 1989.43 18,532,528
2026-06-23 1916.21 18,137,295
2026-06-22 1948.93 19,191,334
2026-06-18 1911.51 17,710,999
2026-06-17 1840.82 18,018,313
2026-06-15 1748.33 16,140,938
2026-06-12 1663.22 21,018,567
2026-06-11 1662.44 14,220,694
2026-06-10 1652.22 15,911,725
2026-06-09 1663.11 14,098,958
2026-06-08 1596.57 15,707,499
2026-06-04 1738.06 14,967,701
2026-06-02 1690.56 15,576,220
2026-06-01 1663.69 16,941,834
2026-05-29 1751.32 23,431,374
2026-05-28 1844.25 21,540,080
2026-05-27 1815.45 21,609,699
2026-05-26 1867.71 19,408,885
2026-05-25 1896.04 21,497,937
2026-05-22 1790.77 17,603,919
2026-05-21 1764.17 21,274,038
2026-05-20 1832.02 18,452,542
2026-05-19 1775.13 17,104,368
2026-05-18 1709.96 15,913,956
2026-05-14 1725.09 21,071,023
2026-05-13 1770.15 17,773,247
2026-05-12 1723.78 16,927,089
2026-05-11 1716.69 18,294,058
2026-05-08 1640.46 15,005,074
2026-05-07 1678.89 13,930,063
2026-05-06 1656.95 18,301,048
2026-04-30 1571.07 15,109,612
2026-04-29 1493.50 11,457,221
2026-04-28 1488.66 11,925,508
2026-04-27 1508.38 13,560,538
2026-04-24 1453.69 11,413,406
2026-04-23 1432.59 11,446,540
2026-04-22 1451.14 9,805,961
2026-04-21 1426.68 9,651,570
2026-04-20 1450.52 11,275,846
2026-04-17 1423.35 9,635,053
2026-04-16 1422.23 10,005,771
2026-04-15 1406.32 9,547,663
2026-04-14 1405.07 9,302,659
2026-04-13 1375.29 9,018,894
2026-04-10 1364.49 8,471,659
2026-04-09 1343.95 7,846,510
2026-04-08 1352.69 11,422,568
2026-04-07 1274.01 6,322,349
2026-04-03 1256.21 6,706,421
2026-04-02 1262.18 7,588,114
2026-04-01 1298.20 9,826,461
2026-03-31 1256.33 9,583,190
2026-03-30 1289.78 9,357,204
2026-03-27 1300.76 8,603,070
2026-03-26 1288.81 8,631,770
2026-03-25 1315.41 11,005,705
2026-03-24 1290.79 11,716,630
2026-03-23 1261.44 14,248,101
2026-03-20 1318.31 14,091,098
2026-03-19 1339.03 11,052,923
2026-03-18 1372.58 9,799,866
2026-03-17 1354.15 9,184,655
2026-03-16 1384.99 10,953,762
2026-03-13 1373.64 12,002,263
2026-03-12 1383.65 11,759,193
2026-03-11 1401.08 12,973,679
2026-03-10 1420.54 12,153,403
2026-03-09 1390.48 11,840,094
2026-03-06 1414.39 9,690,549
2026-03-05 1405.35 11,006,986
2026-03-04 1381.56 10,705,585
2026-03-03 1388.41 14,302,403
2026-03-02 1464.77 13,427,348
2026-02-13 1470.33 9,896,616
2026-02-12 1480.99 10,015,209
2026-02-11 1455.11 8,978,509
2026-02-10 1471.50 11,770,391
2026-02-09 1458.16 15,747,839
2026-02-07 1422.41 13,035,099
2026-02-04 1453.48 15,639,050
2026-02-03 1471.07 13,891,459
2026-02-02 1450.90 13,153,967
2026-01-30 1509.40 14,865,583
2026-01-29 1507.64 16,408,344
2026-01-28 1554.80 15,543,610
2026-01-27 1555.98 19,787,281

提示:用电脑浏览可看更多数据