科创50

日期 收盘 成交量
2026-05-29 1751.32 23,431,374
2026-05-28 1844.25 21,540,080
2026-05-27 1815.45 21,609,699
2026-05-26 1867.71 19,408,885
2026-05-25 1896.04 21,497,937
2026-05-22 1790.77 17,603,919
2026-05-21 1764.17 21,274,038
2026-05-20 1832.02 18,452,542
2026-05-19 1775.13 17,104,368
2026-05-18 1709.96 15,913,956
2026-05-14 1725.09 21,071,023
2026-05-13 1770.15 17,773,247
2026-05-12 1723.78 16,927,089
2026-05-11 1716.69 18,294,058
2026-05-08 1640.46 15,005,074
2026-05-07 1678.89 13,930,063
2026-05-06 1656.95 18,301,048
2026-04-30 1571.07 15,109,612
2026-04-29 1493.50 11,457,221
2026-04-28 1488.66 11,925,508
2026-04-27 1508.38 13,560,538
2026-04-24 1453.69 11,413,406
2026-04-23 1432.59 11,446,540
2026-04-22 1451.14 9,805,961
2026-04-21 1426.68 9,651,570
2026-04-20 1450.52 11,275,846
2026-04-17 1423.35 9,635,053
2026-04-16 1422.23 10,005,771
2026-04-15 1406.32 9,547,663
2026-04-14 1405.07 9,302,659
2026-04-13 1375.29 9,018,894
2026-04-10 1364.49 8,471,659
2026-04-09 1343.95 7,846,510
2026-04-08 1352.69 11,422,568
2026-04-07 1274.01 6,322,349
2026-04-03 1256.21 6,706,421
2026-04-02 1262.18 7,588,114
2026-04-01 1298.20 9,826,461
2026-03-31 1256.33 9,583,190
2026-03-30 1289.78 9,357,204
2026-03-27 1300.76 8,603,070
2026-03-26 1288.81 8,631,770
2026-03-25 1315.41 11,005,705
2026-03-24 1290.79 11,716,630
2026-03-23 1261.44 14,248,101
2026-03-20 1318.31 14,091,098
2026-03-19 1339.03 11,052,923
2026-03-18 1372.58 9,799,866
2026-03-17 1354.15 9,184,655
2026-03-16 1384.99 10,953,762
2026-03-13 1373.64 12,002,263
2026-03-12 1383.65 11,759,193
2026-03-11 1401.08 12,973,679
2026-03-10 1420.54 12,153,403
2026-03-09 1390.48 11,840,094
2026-03-06 1414.39 9,690,549
2026-03-05 1405.35 11,006,986
2026-03-04 1381.56 10,705,585
2026-03-03 1388.41 14,302,403
2026-03-02 1464.77 13,427,348
2026-02-13 1470.33 9,896,616
2026-02-12 1480.99 10,015,209
2026-02-11 1455.11 8,978,509
2026-02-10 1471.50 11,770,391
2026-02-09 1458.16 15,747,839
2026-02-07 1422.41 13,035,099
2026-02-04 1453.48 15,639,050
2026-02-03 1471.07 13,891,459
2026-02-02 1450.90 13,153,967
2026-01-30 1509.40 14,865,583
2026-01-29 1507.64 16,408,344
2026-01-28 1554.80 15,543,610
2026-01-27 1555.98 19,787,281
2026-01-26 1532.80 21,231,612
2026-01-23 1553.71 21,244,687
2026-01-22 1541.64 15,212,194
2026-01-21 1535.39 14,447,414
2026-01-20 1482.99 14,030,658
2026-01-19 1506.86 12,876,257
2026-01-16 1514.07 16,765,776
2026-01-15 1493.95 14,088,173
2026-01-14 1500.91 17,779,745
2026-01-12 1511.84 15,675,919
2026-01-09 1475.97 13,306,405
2026-01-07 1443.39 12,338,548
2026-01-06 1429.30 11,820,332
2026-01-05 1403.41 10,345,466
2025-12-31 1344.20 7,306,915
2025-12-30 1359.87 7,941,505
2025-12-26 1345.83 8,521,601
2025-12-25 1349.06 7,262,305
2025-12-24 1352.13 7,339,090
2025-12-23 1340.02 7,627,586
2025-12-22 1335.25 8,018,670
2025-12-19 1308.59 6,436,585
2025-12-17 1325.33 7,738,921
2025-12-16 1293.38 7,330,726
2025-12-15 1318.91 8,470,120
2025-12-12 1348.88 12,189,711

提示:用电脑浏览可看更多数据