科创50 - ABCDR.com
| 日期 | 开盘 | 收盘 | 成交量 | 振幅 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-29 | 1850.27 | 1751.32 | 1855.26 | 1727.62 | -5.04% | 23,431,374 | 7.39% |
| 2026-05-28 | 1805.11 | 1844.25 | 1854.52 | 1796.04 | 1.59% | 21,540,080 | 3.26% |
| 2026-05-27 | 1875.42 | 1815.45 | 1901.97 | 1809.70 | -2.80% | 21,609,699 | 5.1% |
| 2026-05-26 | 1877.39 | 1867.71 | 1880.65 | 1824.32 | -1.49% | 19,408,885 | 3.09% |
| 2026-05-25 | 1791.67 | 1896.04 | 1899.97 | 1774.19 | 5.88% | 21,497,937 | 7.09% |
| 2026-05-22 | 1790.74 | 1790.77 | 1797.65 | 1747.14 | 1.51% | 17,603,919 | 2.89% |
| 2026-05-21 | 1866.29 | 1764.17 | 1892.60 | 1759.94 | -3.70% | 21,274,038 | 7.54% |
| 2026-05-20 | 1764.21 | 1832.02 | 1835.22 | 1764.21 | 3.20% | 18,452,542 | 4.03% |
| 2026-05-19 | 1697.40 | 1775.13 | 1776.26 | 1670.36 | 3.81% | 17,104,368 | 6.34% |
| 2026-05-18 | 1690.38 | 1709.96 | 1748.10 | 1684.90 | 0.81% | 15,913,956 | 3.75% |
| 2026-05-14 | 1792.34 | 1725.09 | 1800.61 | 1723.70 | -2.55% | 21,071,023 | 4.46% |
| 2026-05-13 | 1684.37 | 1770.15 | 1771.49 | 1677.54 | 2.69% | 17,773,247 | 5.6% |
| 2026-05-12 | 1708.21 | 1723.78 | 1747.17 | 1687.96 | 0.41% | 16,927,089 | 3.51% |
| 2026-05-11 | 1687.64 | 1716.69 | 1727.30 | 1669.73 | 4.65% | 18,294,058 | 3.45% |
| 2026-05-08 | 1653.31 | 1640.46 | 1655.57 | 1625.61 | -2.29% | 15,005,074 | 1.84% |
| 2026-05-07 | 1663.16 | 1678.89 | 1682.22 | 1646.94 | 1.32% | 13,930,063 | 2.14% |
| 2026-05-06 | 1634.31 | 1656.95 | 1715.08 | 1631.65 | 5.47% | 18,301,048 | 5.11% |
| 2026-04-30 | 1511.39 | 1571.07 | 1580.52 | 1511.39 | 5.19% | 15,109,612 | 4.57% |
| 2026-04-29 | 1474.12 | 1493.50 | 1495.01 | 1451.71 | 0.33% | 11,457,221 | 2.98% |
| 2026-04-28 | 1497.32 | 1488.66 | 1525.34 | 1479.67 | -1.31% | 11,925,508 | 3.09% |
| 2026-04-27 | 1478.31 | 1508.38 | 1515.28 | 1466.66 | 3.76% | 13,560,538 | 3.32% |
| 2026-04-24 | 1443.04 | 1453.69 | 1472.96 | 1417.21 | 1.47% | 11,413,406 | 3.93% |
| 2026-04-23 | 1466.12 | 1432.59 | 1467.70 | 1419.01 | -1.28% | 11,446,540 | 3.43% |
| 2026-04-22 | 1420.78 | 1451.14 | 1451.46 | 1420.24 | 1.71% | 9,805,961 | 2.2% |
| 2026-04-21 | 1445.20 | 1426.68 | 1445.54 | 1415.60 | -1.64% | 9,651,570 | 2.12% |
| 2026-04-20 | 1426.89 | 1450.52 | 1451.39 | 1426.03 | 1.91% | 11,275,846 | 1.78% |
| 2026-04-17 | 1414.87 | 1423.35 | 1433.80 | 1413.58 | 0.08% | 9,635,053 | 1.43% |
| 2026-04-16 | 1406.32 | 1422.23 | 1424.17 | 1402.20 | 1.13% | 10,005,771 | 1.57% |
| 2026-04-15 | 1415.39 | 1406.32 | 1433.35 | 1399.75 | 0.09% | 9,547,663 | 2.4% |
| 2026-04-14 | 1398.40 | 1405.07 | 1409.85 | 1387.42 | 2.17% | 9,302,659 | 1.62% |
| 2026-04-13 | 1358.46 | 1375.29 | 1396.00 | 1358.46 | 0.79% | 9,018,894 | 2.76% |
| 2026-04-10 | 1363.58 | 1364.49 | 1382.94 | 1362.40 | 1.53% | 8,471,659 | 1.51% |
| 2026-04-09 | 1335.29 | 1343.95 | 1362.91 | 1333.01 | -0.65% | 7,846,510 | 2.24% |
| 2026-04-08 | 1317.28 | 1352.69 | 1352.69 | 1316.63 | 6.18% | 11,422,568 | 2.74% |
| 2026-04-07 | 1261.71 | 1274.01 | 1286.53 | 1261.71 | 1.42% | 6,322,349 | 1.97% |
| 2026-04-03 | 1270.94 | 1256.21 | 1272.84 | 1254.76 | -0.47% | 6,706,421 | 1.44% |
| 2026-04-02 | 1294.63 | 1262.18 | 1294.63 | 1254.62 | -2.77% | 7,588,114 | 3.19% |
| 2026-04-01 | 1290.64 | 1298.20 | 1302.87 | 1282.31 | 3.33% | 9,826,461 | 1.6% |
| 2026-03-31 | 1283.90 | 1256.33 | 1296.03 | 1256.33 | -2.59% | 9,583,190 | 3.16% |
| 2026-03-30 | 1278.99 | 1289.78 | 1294.54 | 1269.32 | -0.84% | 9,357,204 | 1.99% |
| 2026-03-27 | 1265.53 | 1300.76 | 1308.94 | 1265.53 | 0.93% | 8,603,070 | 3.43% |
| 2026-03-26 | 1313.97 | 1288.81 | 1316.46 | 1285.38 | -2.02% | 8,631,770 | 2.42% |
| 2026-03-25 | 1299.63 | 1315.41 | 1326.65 | 1299.63 | 1.91% | 11,005,705 | 2.08% |
| 2026-03-24 | 1281.58 | 1290.79 | 1291.92 | 1249.01 | 2.33% | 11,716,630 | 3.44% |
| 2026-03-23 | 1292.89 | 1261.44 | 1305.79 | 1254.85 | -4.31% | 14,248,101 | 4.06% |
| 2026-03-20 | 1344.93 | 1318.31 | 1347.37 | 1317.40 | -1.55% | 14,091,098 | 2.27% |
| 2026-03-19 | 1348.55 | 1339.03 | 1354.72 | 1333.68 | -2.44% | 11,052,923 | 1.58% |
| 2026-03-18 | 1363.54 | 1372.58 | 1373.86 | 1348.23 | 1.36% | 9,799,866 | 1.9% |
| 2026-03-17 | 1386.26 | 1354.15 | 1390.84 | 1354.15 | -2.23% | 9,184,655 | 2.71% |
| 2026-03-16 | 1370.70 | 1384.99 | 1386.55 | 1349.27 | 0.83% | 10,953,762 | 2.76% |
| 2026-03-13 | 1374.65 | 1373.64 | 1392.43 | 1365.62 | -0.72% | 12,002,263 | 1.96% |
| 2026-03-12 | 1397.78 | 1383.65 | 1412.53 | 1372.97 | -1.24% | 11,759,193 | 2.88% |
| 2026-03-11 | 1421.35 | 1401.08 | 1427.10 | 1400.45 | -1.37% | 12,973,679 | 1.9% |
| 2026-03-10 | 1417.26 | 1420.54 | 1424.72 | 1402.63 | 2.16% | 12,153,403 | 1.57% |
| 2026-03-09 | 1373.82 | 1390.48 | 1398.25 | 1351.88 | -1.69% | 11,840,094 | 3.43% |
| 2026-03-06 | 1396.59 | 1414.39 | 1422.00 | 1396.59 | 0.64% | 9,690,549 | 1.82% |
| 2026-03-05 | 1418.88 | 1405.35 | 1423.61 | 1397.76 | 1.72% | 11,006,986 | 1.85% |
| 2026-03-04 | 1380.13 | 1381.56 | 1407.00 | 1376.11 | -0.49% | 10,705,585 | 2.24% |
| 2026-03-03 | 1467.76 | 1388.41 | 1469.60 | 1385.59 | -5.21% | 14,302,403 | 6.06% |
| 2026-03-02 | 1459.78 | 1464.77 | 1486.55 | 1459.51 | -1.56% | 13,427,348 | 1.85% |
| 2026-02-13 | 1470.26 | 1470.33 | 1492.09 | 1466.71 | -0.72% | 9,896,616 | 1.73% |
| 2026-02-12 | 1463.61 | 1480.99 | 1481.98 | 1454.63 | 1.78% | 10,015,209 | 1.88% |
| 2026-02-11 | 1462.00 | 1455.11 | 1467.28 | 1453.01 | -1.11% | 8,978,509 | 0.98% |
| 2026-02-10 | 1463.35 | 1471.50 | 1485.97 | 1463.35 | 0.91% | 11,770,391 | 1.55% |
| 2026-02-09 | 1453.54 | 1458.16 | 1458.93 | 1441.90 | 2.51% | 15,747,839 | 1.18% |
| 2026-02-07 | 1415.05 | 1422.41 | 1440.81 | 1405.87 | -0.71% | 13,035,099 | 2.49% |
| 2026-02-04 | 1452.98 | 1453.48 | 1455.12 | 1432.60 | -1.20% | 15,639,050 | 1.57% |
| 2026-02-03 | 1475.57 | 1471.07 | 1478.05 | 1430.00 | 1.39% | 13,891,459 | 3.36% |
| 2026-02-02 | 1492.81 | 1450.90 | 1508.54 | 1450.10 | -3.88% | 13,153,967 | 4.03% |
| 2026-01-30 | 1501.51 | 1509.40 | 1522.33 | 1465.32 | 0.12% | 14,865,583 | 3.89% |
| 2026-01-29 | 1550.99 | 1507.64 | 1560.64 | 1507.30 | -3.03% | 16,408,344 | 3.54% |
| 2026-01-28 | 1566.19 | 1554.80 | 1569.44 | 1535.90 | -0.08% | 15,543,610 | 2.18% |
| 2026-01-27 | 1530.07 | 1555.98 | 1562.58 | 1507.41 | 1.51% | 19,787,281 | 3.66% |
| 2026-01-26 | 1556.57 | 1532.80 | 1575.45 | 1529.32 | -1.35% | 21,231,612 | 3.02% |
| 2026-01-23 | 1530.28 | 1553.71 | 1553.71 | 1523.50 | 0.78% | 21,244,687 | 1.98% |
| 2026-01-22 | 1563.38 | 1541.64 | 1574.97 | 1530.25 | 0.41% | 15,212,194 | 2.92% |
| 2026-01-21 | 1482.66 | 1535.39 | 1546.05 | 1482.66 | 3.53% | 14,447,414 | 4.28% |
| 2026-01-20 | 1508.37 | 1482.99 | 1525.81 | 1473.19 | -1.58% | 14,030,658 | 3.57% |
| 2026-01-19 | 1513.59 | 1506.86 | 1525.12 | 1502.72 | -0.48% | 12,876,257 | 1.49% |
| 2026-01-16 | 1509.70 | 1514.07 | 1528.78 | 1495.68 | 1.35% | 16,765,776 | 2.21% |
| 2026-01-15 | 1491.23 | 1493.95 | 1504.84 | 1468.02 | -0.46% | 14,088,173 | 2.51% |
| 2026-01-14 | 1479.30 | 1500.91 | 1532.58 | 1479.30 | 2.13% | 17,779,745 | 3.6% |
| 2026-01-12 | 1490.50 | 1511.84 | 1515.11 | 1478.85 | 2.43% | 15,675,919 | 2.45% |
| 2026-01-09 | 1442.22 | 1475.97 | 1477.24 | 1437.58 | 1.43% | 13,306,405 | 2.76% |
| 2026-01-07 | 1442.51 | 1443.39 | 1452.04 | 1427.98 | 0.99% | 12,338,548 | 1.68% |
| 2026-01-06 | 1401.79 | 1429.30 | 1442.10 | 1400.40 | 1.84% | 11,820,332 | 2.98% |
| 2026-01-05 | 1360.90 | 1403.41 | 1403.53 | 1360.90 | 4.40% | 10,345,466 | 3.13% |
| 2025-12-31 | 1367.17 | 1344.20 | 1368.48 | 1342.68 | -1.15% | 7,306,915 | 1.92% |
| 2025-12-30 | 1346.13 | 1359.87 | 1367.01 | 1346.03 | 1.01% | 7,941,505 | 1.56% |
| 2025-12-26 | 1346.11 | 1345.83 | 1356.11 | 1339.14 | -0.24% | 8,521,601 | 1.27% |
| 2025-12-25 | 1347.78 | 1349.06 | 1356.60 | 1339.97 | -0.23% | 7,262,305 | 1.24% |
| 2025-12-24 | 1342.13 | 1352.13 | 1352.74 | 1332.92 | 0.90% | 7,339,090 | 1.49% |
| 2025-12-23 | 1333.54 | 1340.02 | 1348.54 | 1331.39 | 0.36% | 7,627,586 | 1.29% |
| 2025-12-22 | 1314.07 | 1335.25 | 1338.14 | 1314.07 | 2.04% | 8,018,670 | 1.83% |
| 2025-12-19 | 1314.75 | 1308.59 | 1323.86 | 1306.80 | 0.20% | 6,436,585 | 1.31% |
| 2025-12-17 | 1294.70 | 1325.33 | 1327.76 | 1289.24 | 2.47% | 7,738,921 | 2.99% |
| 2025-12-16 | 1313.53 | 1293.38 | 1317.15 | 1286.25 | -1.94% | 7,330,726 | 2.4% |
| 2025-12-15 | 1333.36 | 1318.91 | 1343.78 | 1318.53 | -2.22% | 8,470,120 | 1.92% |
| 2025-12-12 | 1324.30 | 1348.88 | 1351.56 | 1314.01 | 1.74% | 12,189,711 | 2.86% |
提示:用电脑浏览可看更多数据