科创50 - ABCDR.com
| 日期 | 开盘 | 收盘 | 成交量 | 振幅 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-16 | 1558.38 | 1616.19 | 1622.35 | 1552.24 | 4.14% | 8,184,911 | 4.52% |
| 2026-09-15 | 1524.27 | 1551.96 | 1578.43 | 1524.27 | 1.55% | 6,020,413 | 3.55% |
| 2026-09-14 | 1526.80 | 1528.27 | 1542.25 | 1516.52 | -1.62% | 5,743,181 | 1.7% |
| 2026-09-11 | 1548.70 | 1553.39 | 1556.68 | 1516.21 | -1.01% | 9,973,991 | 2.67% |
| 2026-09-10 | 1569.46 | 1569.22 | 1588.00 | 1562.34 | -0.69% | 5,799,646 | 1.64% |
| 2026-09-09 | 1608.20 | 1580.06 | 1609.70 | 1573.03 | -0.69% | 5,806,336 | 2.33% |
| 2026-09-08 | 1614.19 | 1591.00 | 1624.69 | 1585.12 | -1.52% | 6,759,192 | 2.5% |
| 2026-09-07 | 1596.58 | 1615.53 | 1626.76 | 1579.02 | 2.42% | 7,945,384 | 3.02% |
| 2026-09-04 | 1627.95 | 1577.36 | 1637.10 | 1566.87 | -2.10% | 7,539,251 | 4.48% |
| 2026-09-03 | 1634.52 | 1611.17 | 1636.32 | 1596.62 | -0.40% | 6,044,152 | 2.49% |
| 2026-09-02 | 1623.53 | 1617.60 | 1635.76 | 1607.19 | -1.82% | 7,081,557 | 1.78% |
| 2026-09-01 | 1679.90 | 1647.54 | 1684.02 | 1646.64 | -2.19% | 7,533,502 | 2.27% |
| 2026-08-31 | 1623.20 | 1684.39 | 1684.39 | 1620.36 | 1.34% | 9,696,775 | 3.95% |
| 2026-08-28 | 1684.72 | 1662.15 | 1711.99 | 1661.48 | -1.85% | 8,005,009 | 3.04% |
| 2026-08-27 | 1646.84 | 1693.48 | 1697.03 | 1637.33 | 3.77% | 10,107,359 | 3.65% |
| 2026-08-25 | 1584.52 | 1604.59 | 1622.21 | 1564.77 | 0.14% | 7,171,351 | 3.67% |
| 2026-08-24 | 1651.88 | 1602.34 | 1651.96 | 1575.28 | -3.10% | 8,601,909 | 4.87% |
| 2026-08-21 | 1649.28 | 1653.56 | 1675.82 | 1640.62 | 0.04% | 6,975,365 | 2.15% |
| 2026-08-20 | 1685.48 | 1652.97 | 1694.36 | 1638.30 | -0.87% | 9,144,025 | 3.42% |
| 2026-08-19 | 1738.91 | 1667.52 | 1748.52 | 1653.67 | -6.89% | 12,227,985 | 5.74% |
| 2026-08-18 | 1786.37 | 1790.87 | 1798.78 | 1753.97 | 0.11% | 11,179,921 | 2.55% |
| 2026-08-17 | 1721.55 | 1788.85 | 1788.85 | 1718.61 | 4.14% | 10,847,565 | 4.09% |
| 2026-08-14 | 1738.82 | 1717.68 | 1741.35 | 1690.68 | 0.00% | 8,685,139 | 3% |
| 2026-08-13 | 1763.46 | 1717.75 | 1782.78 | 1715.34 | -1.11% | 10,577,525 | 3.93% |
| 2026-08-12 | 1720.36 | 1736.99 | 1747.95 | 1709.16 | 1.61% | 9,742,544 | 2.27% |
| 2026-08-10 | 1740.14 | 1737.77 | 1752.93 | 1704.08 | -0.36% | 10,817,174 | 2.87% |
| 2026-08-07 | 1697.37 | 1744.02 | 1747.74 | 1686.66 | 2.51% | 12,141,418 | 3.62% |
| 2026-08-06 | 1651.11 | 1701.29 | 1727.73 | 1651.11 | 0.45% | 12,017,178 | 4.64% |
| 2026-08-05 | 1615.26 | 1693.67 | 1715.28 | 1615.26 | 4.78% | 12,956,469 | 6.19% |
| 2026-08-04 | 1569.62 | 1616.36 | 1631.01 | 1556.11 | 4.09% | 11,344,343 | 4.81% |
| 2026-08-03 | 1619.29 | 1552.89 | 1621.99 | 1549.74 | -5.08% | 12,334,986 | 4.66% |
| 2026-07-31 | 1721.36 | 1635.96 | 1731.21 | 1635.68 | 2.99% | 14,507,410 | 5.84% |
| 2026-07-30 | 1653.47 | 1588.41 | 1671.51 | 1562.00 | -5.38% | 14,695,675 | 7.01% |
| 2026-07-29 | 1704.58 | 1678.74 | 1711.58 | 1608.14 | -0.87% | 14,218,535 | 6.43% |
| 2026-07-28 | 1755.87 | 1693.48 | 1797.58 | 1675.99 | -6.33% | 10,883,944 | 7.25% |
| 2026-07-27 | 1780.72 | 1807.95 | 1816.43 | 1724.47 | 1.16% | 10,347,297 | 5.33% |
| 2026-07-24 | 1766.26 | 1787.20 | 1831.28 | 1748.80 | -0.14% | 10,177,526 | 4.72% |
| 2026-07-23 | 1876.61 | 1789.69 | 1876.99 | 1770.53 | -3.78% | 11,924,269 | 6.01% |
| 2026-07-22 | 1874.78 | 1860.08 | 1934.61 | 1836.11 | -2.26% | 16,238,611 | 5.36% |
| 2026-07-21 | 1747.49 | 1903.16 | 1904.86 | 1663.85 | 10.73% | 19,512,745 | 14.49% |
| 2026-07-20 | 1764.59 | 1718.69 | 1776.07 | 1646.39 | 0.19% | 17,984,793 | 7.88% |
| 2026-07-17 | 1829.98 | 1715.40 | 1844.38 | 1698.32 | -7.12% | 16,629,024 | 8.6% |
| 2026-07-16 | 1869.94 | 1846.88 | 1947.25 | 1828.57 | -4.02% | 14,226,782 | 6.49% |
| 2026-07-15 | 2021.58 | 1924.27 | 2028.65 | 1908.18 | -4.25% | 14,281,933 | 6.31% |
| 2026-07-14 | 1994.44 | 2009.73 | 2026.47 | 1895.56 | 0.77% | 16,013,950 | 6.91% |
| 2026-07-13 | 2038.36 | 1994.32 | 2110.18 | 1974.05 | -3.42% | 18,337,937 | 6.9% |
| 2026-07-10 | 2190.18 | 2064.98 | 2233.54 | 2064.98 | -5.53% | 23,073,429 | 8.16% |
| 2026-07-09 | 2047.24 | 2185.83 | 2188.98 | 2023.54 | 8.41% | 18,580,605 | 8.18% |
| 2026-07-08 | 2022.45 | 2016.23 | 2078.64 | 1961.64 | 0.73% | 15,720,588 | 5.96% |
| 2026-07-07 | 1965.80 | 2001.59 | 2039.60 | 1950.98 | 0.28% | 13,973,250 | 4.54% |
| 2026-07-06 | 2015.18 | 1996.10 | 2022.91 | 1913.82 | 1.04% | 16,511,997 | 5.7% |
| 2026-07-03 | 1978.75 | 1975.60 | 2039.31 | 1948.17 | -0.59% | 17,583,808 | 4.68% |
| 2026-07-02 | 2059.90 | 1987.29 | 2105.29 | 1978.32 | -7.70% | 20,913,363 | 6.42% |
| 2026-07-01 | 2205.66 | 2153.04 | 2255.25 | 2120.36 | -2.48% | 22,580,954 | 6.36% |
| 2026-06-30 | 2132.88 | 2207.86 | 2214.61 | 2113.95 | 3.85% | 19,617,861 | 4.76% |
| 2026-06-29 | 2039.67 | 2126.01 | 2127.80 | 2013.51 | 4.61% | 20,661,484 | 5.68% |
| 2026-06-26 | 2034.43 | 2032.28 | 2076.47 | 1976.92 | -1.65% | 19,695,170 | 5.04% |
| 2026-06-24 | 1896.34 | 1989.43 | 1997.90 | 1886.74 | 3.82% | 18,532,528 | 5.89% |
| 2026-06-23 | 1929.27 | 1916.21 | 1982.91 | 1890.16 | -1.68% | 18,137,295 | 4.91% |
| 2026-06-22 | 1922.47 | 1948.93 | 1963.33 | 1879.59 | 1.96% | 19,191,334 | 4.46% |
| 2026-06-18 | 1837.07 | 1911.51 | 1937.30 | 1836.04 | 3.84% | 17,710,999 | 5.52% |
| 2026-06-17 | 1729.23 | 1840.82 | 1841.37 | 1725.90 | 4.69% | 18,018,313 | 6.69% |
| 2026-06-15 | 1687.67 | 1748.33 | 1748.51 | 1658.32 | 5.12% | 16,140,938 | 5.44% |
| 2026-06-12 | 1726.01 | 1663.22 | 1730.89 | 1656.85 | 0.05% | 21,018,567 | 4.47% |
| 2026-06-11 | 1644.60 | 1662.44 | 1676.53 | 1631.94 | 0.62% | 14,220,694 | 2.73% |
| 2026-06-10 | 1662.85 | 1652.22 | 1722.33 | 1632.33 | -0.65% | 15,911,725 | 5.51% |
| 2026-06-09 | 1630.23 | 1663.11 | 1666.48 | 1607.58 | 4.17% | 14,098,958 | 3.66% |
| 2026-06-08 | 1587.97 | 1596.57 | 1634.03 | 1578.18 | -4.30% | 15,707,499 | 3.54% |
| 2026-06-04 | 1700.31 | 1738.06 | 1759.98 | 1697.22 | 0.69% | 14,967,701 | 3.7% |
| 2026-06-02 | 1676.31 | 1690.56 | 1710.98 | 1641.17 | 1.62% | 15,576,220 | 4.25% |
| 2026-06-01 | 1751.23 | 1663.69 | 1753.02 | 1662.82 | -5.00% | 16,941,834 | 5.42% |
| 2026-05-29 | 1850.27 | 1751.32 | 1855.26 | 1727.62 | -5.04% | 23,431,374 | 7.39% |
| 2026-05-28 | 1805.11 | 1844.25 | 1854.52 | 1796.04 | 1.59% | 21,540,080 | 3.26% |
| 2026-05-27 | 1875.42 | 1815.45 | 1901.97 | 1809.70 | -2.80% | 21,609,699 | 5.1% |
| 2026-05-26 | 1877.39 | 1867.71 | 1880.65 | 1824.32 | -1.49% | 19,408,885 | 3.09% |
| 2026-05-25 | 1791.67 | 1896.04 | 1899.97 | 1774.19 | 5.88% | 21,497,937 | 7.09% |
| 2026-05-22 | 1790.74 | 1790.77 | 1797.65 | 1747.14 | 1.51% | 17,603,919 | 2.89% |
| 2026-05-21 | 1866.29 | 1764.17 | 1892.60 | 1759.94 | -3.70% | 21,274,038 | 7.54% |
| 2026-05-20 | 1764.21 | 1832.02 | 1835.22 | 1764.21 | 3.20% | 18,452,542 | 4.03% |
| 2026-05-19 | 1697.40 | 1775.13 | 1776.26 | 1670.36 | 3.81% | 17,104,368 | 6.34% |
| 2026-05-18 | 1690.38 | 1709.96 | 1748.10 | 1684.90 | 0.81% | 15,913,956 | 3.75% |
| 2026-05-14 | 1792.34 | 1725.09 | 1800.61 | 1723.70 | -2.55% | 21,071,023 | 4.46% |
| 2026-05-13 | 1684.37 | 1770.15 | 1771.49 | 1677.54 | 2.69% | 17,773,247 | 5.6% |
| 2026-05-12 | 1708.21 | 1723.78 | 1747.17 | 1687.96 | 0.41% | 16,927,089 | 3.51% |
| 2026-05-11 | 1687.64 | 1716.69 | 1727.30 | 1669.73 | 4.65% | 18,294,058 | 3.45% |
| 2026-05-08 | 1653.31 | 1640.46 | 1655.57 | 1625.61 | -2.29% | 15,005,074 | 1.84% |
| 2026-05-07 | 1663.16 | 1678.89 | 1682.22 | 1646.94 | 1.32% | 13,930,063 | 2.14% |
| 2026-05-06 | 1634.31 | 1656.95 | 1715.08 | 1631.65 | 5.47% | 18,301,048 | 5.11% |
| 2026-04-30 | 1511.39 | 1571.07 | 1580.52 | 1511.39 | 5.19% | 15,109,612 | 4.57% |
| 2026-04-29 | 1474.12 | 1493.50 | 1495.01 | 1451.71 | 0.33% | 11,457,221 | 2.98% |
| 2026-04-28 | 1497.32 | 1488.66 | 1525.34 | 1479.67 | -1.31% | 11,925,508 | 3.09% |
| 2026-04-27 | 1478.31 | 1508.38 | 1515.28 | 1466.66 | 3.76% | 13,560,538 | 3.32% |
| 2026-04-24 | 1443.04 | 1453.69 | 1472.96 | 1417.21 | 1.47% | 11,413,406 | 3.93% |
| 2026-04-23 | 1466.12 | 1432.59 | 1467.70 | 1419.01 | -1.28% | 11,446,540 | 3.43% |
| 2026-04-22 | 1420.78 | 1451.14 | 1451.46 | 1420.24 | 1.71% | 9,805,961 | 2.2% |
| 2026-04-21 | 1445.20 | 1426.68 | 1445.54 | 1415.60 | -1.64% | 9,651,570 | 2.12% |
| 2026-04-20 | 1426.89 | 1450.52 | 1451.39 | 1426.03 | 1.91% | 11,275,846 | 1.78% |
| 2026-04-17 | 1414.87 | 1423.35 | 1433.80 | 1413.58 | 0.08% | 9,635,053 | 1.43% |
| 2026-04-16 | 1406.32 | 1422.23 | 1424.17 | 1402.20 | 1.13% | 10,005,771 | 1.57% |
提示:用电脑浏览可看更多数据