科创50

日期 收盘 成交量
2026-10-09 1457.27 9,540,742
2026-10-08 1456.32 8,787,483
2026-09-30 1530.01 7,317,081
2026-09-29 1569.34 7,516,951
2026-09-28 1555.98 7,406,577
2026-09-24 1621.87 6,141,181
2026-09-23 1660.85 6,154,538
2026-09-22 1665.04 8,847,749
2026-09-18 1652.63 9,560,149
2026-09-17 1606.29 6,555,793
2026-09-16 1616.19 8,184,911
2026-09-15 1551.96 6,020,413
2026-09-14 1528.27 5,743,181
2026-09-11 1553.39 9,973,991
2026-09-10 1569.22 5,799,646
2026-09-09 1580.06 5,806,336
2026-09-08 1591.00 6,759,192
2026-09-07 1615.53 7,945,384
2026-09-04 1577.36 7,539,251
2026-09-03 1611.17 6,044,152
2026-09-02 1617.60 7,081,557
2026-09-01 1647.54 7,533,502
2026-08-31 1684.39 9,696,775
2026-08-28 1662.15 8,005,009
2026-08-27 1693.48 10,107,359
2026-08-25 1604.59 7,171,351
2026-08-24 1602.34 8,601,909
2026-08-21 1653.56 6,975,365
2026-08-20 1652.97 9,144,025
2026-08-19 1667.52 12,227,985
2026-08-18 1790.87 11,179,921
2026-08-17 1788.85 10,847,565
2026-08-14 1717.68 8,685,139
2026-08-13 1717.75 10,577,525
2026-08-12 1736.99 9,742,544
2026-08-10 1737.77 10,817,174
2026-08-07 1744.02 12,141,418
2026-08-06 1701.29 12,017,178
2026-08-05 1693.67 12,956,469
2026-08-04 1616.36 11,344,343
2026-08-03 1552.89 12,334,986
2026-07-31 1635.96 14,507,410
2026-07-30 1588.41 14,695,675
2026-07-29 1678.74 14,218,535
2026-07-28 1693.48 10,883,944
2026-07-27 1807.95 10,347,297
2026-07-24 1787.20 10,177,526
2026-07-23 1789.69 11,924,269
2026-07-22 1860.08 16,238,611
2026-07-21 1903.16 19,512,745
2026-07-20 1718.69 17,984,793
2026-07-17 1715.40 16,629,024
2026-07-16 1846.88 14,226,782
2026-07-15 1924.27 14,281,933
2026-07-14 2009.73 16,013,950
2026-07-13 1994.32 18,337,937
2026-07-10 2064.98 23,073,429
2026-07-09 2185.83 18,580,605
2026-07-08 2016.23 15,720,588
2026-07-07 2001.59 13,973,250
2026-07-06 1996.10 16,511,997
2026-07-03 1975.60 17,583,808
2026-07-02 1987.29 20,913,363
2026-07-01 2153.04 22,580,954
2026-06-30 2207.86 19,617,861
2026-06-29 2126.01 20,661,484
2026-06-26 2032.28 19,695,170
2026-06-24 1989.43 18,532,528
2026-06-23 1916.21 18,137,295
2026-06-22 1948.93 19,191,334
2026-06-18 1911.51 17,710,999
2026-06-17 1840.82 18,018,313
2026-06-15 1748.33 16,140,938
2026-06-12 1663.22 21,018,567
2026-06-11 1662.44 14,220,694
2026-06-10 1652.22 15,911,725
2026-06-09 1663.11 14,098,958
2026-06-08 1596.57 15,707,499
2026-06-04 1738.06 14,967,701
2026-06-02 1690.56 15,576,220
2026-06-01 1663.69 16,941,834
2026-05-29 1751.32 23,431,374
2026-05-28 1844.25 21,540,080
2026-05-27 1815.45 21,609,699
2026-05-26 1867.71 19,408,885
2026-05-25 1896.04 21,497,937
2026-05-22 1790.77 17,603,919
2026-05-21 1764.17 21,274,038
2026-05-20 1832.02 18,452,542
2026-05-19 1775.13 17,104,368
2026-05-18 1709.96 15,913,956
2026-05-14 1725.09 21,071,023
2026-05-13 1770.15 17,773,247
2026-05-12 1723.78 16,927,089
2026-05-11 1716.69 18,294,058
2026-05-08 1640.46 15,005,074
2026-05-07 1678.89 13,930,063
2026-05-06 1656.95 18,301,048
2026-04-30 1571.07 15,109,612

提示:用电脑浏览可看更多数据