创业板指 - ABCDR.com
| 日期 | 开盘 | 收盘 | 成交量 | 振幅 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-15 | 3879.77 | 3804.70 | 3905.31 | 3794.34 | -1.21% | 197,252,763 | 2.92% |
| 2026-07-14 | 3729.61 | 3851.14 | 3855.03 | 3673.96 | 3.43% | 196,146,517 | 4.93% |
| 2026-07-13 | 3809.86 | 3723.52 | 3855.75 | 3691.23 | -3.10% | 217,998,240 | 4.46% |
| 2026-07-10 | 4041.86 | 3842.73 | 4060.53 | 3842.35 | -4.37% | 248,254,176 | 5.68% |
| 2026-07-09 | 3892.12 | 4018.17 | 4025.32 | 3812.66 | 4.49% | 206,301,890 | 5.58% |
| 2026-07-08 | 3932.42 | 3845.35 | 3965.39 | 3824.33 | -1.70% | 190,604,893 | 3.69% |
| 2026-07-07 | 3931.44 | 3911.91 | 3976.11 | 3859.43 | -0.94% | 185,806,984 | 3.02% |
| 2026-07-06 | 4050.88 | 3948.86 | 4063.63 | 3903.48 | -1.77% | 216,576,771 | 4.1% |
| 2026-07-03 | 4010.82 | 4019.93 | 4115.63 | 3985.36 | 0.07% | 226,178,119 | 3.27% |
| 2026-07-02 | 4135.34 | 4017.27 | 4168.87 | 3999.57 | -5.71% | 247,400,871 | 4.23% |
| 2026-07-01 | 4336.16 | 4260.72 | 4361.83 | 4222.22 | -1.89% | 264,901,000 | 3.31% |
| 2026-06-30 | 4217.63 | 4342.71 | 4353.11 | 4205.74 | 2.99% | 223,185,932 | 3.5% |
| 2026-06-29 | 4200.67 | 4216.70 | 4265.46 | 4103.63 | 0.54% | 243,571,409 | 3.94% |
| 2026-06-26 | 4319.41 | 4194.21 | 4328.70 | 4175.38 | -4.07% | 240,931,473 | 3.67% |
| 2026-06-24 | 4181.91 | 4251.42 | 4257.25 | 4161.58 | 1.41% | 232,494,708 | 2.3% |
| 2026-06-23 | 4343.88 | 4192.19 | 4350.06 | 4159.48 | -3.84% | 245,858,967 | 4.58% |
| 2026-06-22 | 4272.99 | 4359.39 | 4359.39 | 4229.31 | 2.52% | 272,346,002 | 3.08% |
| 2026-06-18 | 4153.62 | 4252.39 | 4272.01 | 4153.62 | 2.05% | 226,559,938 | 2.85% |
| 2026-06-17 | 4061.30 | 4167.05 | 4168.16 | 4058.61 | 1.56% | 221,861,568 | 2.7% |
| 2026-06-15 | 3896.17 | 4033.53 | 4033.53 | 3844.08 | 5.30% | 221,269,003 | 4.93% |
| 2026-06-12 | 3921.09 | 3830.35 | 3921.53 | 3822.42 | 0.50% | 230,246,100 | 2.59% |
| 2026-06-11 | 3839.19 | 3811.25 | 3910.28 | 3755.61 | -1.13% | 198,465,341 | 4.12% |
| 2026-06-10 | 3897.73 | 3854.79 | 3928.36 | 3818.31 | -2.70% | 203,947,087 | 2.88% |
| 2026-06-09 | 3865.69 | 3961.75 | 3962.90 | 3823.76 | 3.93% | 209,755,585 | 3.64% |
| 2026-06-08 | 3820.23 | 3811.79 | 3903.77 | 3776.93 | -3.69% | 228,336,414 | 3.36% |
| 2026-06-04 | 4072.55 | 4088.88 | 4114.24 | 4051.15 | -0.83% | 202,724,870 | 1.56% |
| 2026-06-02 | 3987.41 | 4055.87 | 4083.92 | 3946.11 | 2.66% | 203,915,728 | 3.49% |
| 2026-06-01 | 4057.39 | 3950.94 | 4081.42 | 3942.68 | -2.15% | 210,798,809 | 3.52% |
| 2026-05-29 | 4141.91 | 4037.95 | 4158.69 | 4010.12 | -2.11% | 233,413,759 | 3.7% |
| 2026-05-28 | 4042.08 | 4125.07 | 4135.38 | 3971.72 | 1.96% | 207,796,485 | 4.12% |
| 2026-05-27 | 4053.68 | 4045.77 | 4148.23 | 4015.65 | 0.07% | 224,129,186 | 3.3% |
| 2026-05-26 | 4003.13 | 4043.07 | 4057.37 | 3985.51 | 0.54% | 228,092,127 | 1.8% |
| 2026-05-25 | 3974.97 | 4021.16 | 4022.74 | 3905.69 | 2.10% | 231,457,815 | 3% |
| 2026-05-22 | 3875.81 | 3938.50 | 3948.99 | 3856.21 | 2.84% | 214,290,151 | 2.41% |
| 2026-05-21 | 3962.30 | 3829.78 | 4017.81 | 3827.52 | -2.35% | 265,528,742 | 4.97% |
| 2026-05-20 | 3889.68 | 3921.79 | 3947.22 | 3887.15 | 0.34% | 222,605,616 | 1.55% |
| 2026-05-19 | 3894.00 | 3908.44 | 3918.31 | 3808.47 | -0.16% | 223,481,304 | 2.88% |
| 2026-05-18 | 3895.07 | 3914.88 | 3961.16 | 3883.40 | -0.36% | 217,646,936 | 2% |
| 2026-05-14 | 4087.85 | 3951.14 | 4090.42 | 3937.60 | -2.16% | 250,323,172 | 3.88% |
| 2026-05-13 | 3900.74 | 4038.33 | 4041.99 | 3893.80 | 2.63% | 248,072,070 | 3.81% |
| 2026-05-12 | 3947.14 | 3934.88 | 3954.99 | 3897.82 | 0.15% | 247,035,078 | 1.47% |
| 2026-05-11 | 3829.61 | 3928.97 | 3937.87 | 3797.50 | 3.50% | 264,046,160 | 3.7% |
| 2026-05-08 | 3792.04 | 3796.13 | 3840.16 | 3787.17 | -0.96% | 242,873,982 | 1.4% |
| 2026-05-07 | 3807.99 | 3833.06 | 3840.06 | 3761.23 | 1.45% | 252,313,119 | 2.1% |
| 2026-05-06 | 3760.67 | 3778.16 | 3815.07 | 3724.53 | 2.75% | 249,880,273 | 2.43% |
| 2026-04-30 | 3704.11 | 3677.15 | 3718.40 | 3660.22 | -0.27% | 201,808,141 | 1.59% |
| 2026-04-29 | 3578.42 | 3687.17 | 3692.21 | 3578.42 | 2.52% | 215,002,402 | 3.18% |
| 2026-04-28 | 3623.49 | 3596.71 | 3636.93 | 3580.39 | -1.43% | 218,834,025 | 1.58% |
| 2026-04-27 | 3677.89 | 3648.79 | 3686.94 | 3640.11 | -0.52% | 215,941,887 | 1.29% |
| 2026-04-24 | 3682.50 | 3667.79 | 3699.94 | 3625.00 | -1.41% | 225,496,764 | 2.07% |
| 2026-04-23 | 3769.02 | 3720.25 | 3785.23 | 3681.57 | -0.87% | 234,554,114 | 2.82% |
| 2026-04-22 | 3660.42 | 3752.76 | 3755.75 | 3660.09 | 1.73% | 208,325,490 | 2.61% |
| 2026-04-21 | 3662.26 | 3688.94 | 3695.74 | 3619.48 | 0.31% | 196,710,069 | 2.11% |
| 2026-04-20 | 3657.35 | 3677.58 | 3696.26 | 3642.81 | -0.02% | 215,598,844 | 1.47% |
| 2026-04-17 | 3643.15 | 3678.29 | 3685.10 | 3620.33 | 1.43% | 213,647,879 | 1.79% |
| 2026-04-16 | 3531.26 | 3626.27 | 3629.42 | 3518.36 | 3.17% | 212,193,010 | 3.16% |
| 2026-04-15 | 3596.08 | 3514.96 | 3599.98 | 3491.45 | -1.22% | 203,159,933 | 3.11% |
| 2026-04-14 | 3507.11 | 3558.53 | 3560.30 | 3493.37 | 2.36% | 200,966,062 | 1.92% |
| 2026-04-13 | 3434.32 | 3476.44 | 3492.48 | 3434.32 | 0.80% | 180,013,140 | 1.69% |
| 2026-04-10 | 3355.07 | 3448.79 | 3470.72 | 3354.77 | 3.78% | 205,391,067 | 3.46% |
| 2026-04-09 | 3316.29 | 3323.30 | 3340.30 | 3301.65 | -0.73% | 195,555,903 | 1.17% |
| 2026-04-08 | 3257.91 | 3347.61 | 3348.39 | 3243.78 | 5.91% | 226,902,300 | 3.22% |
| 2026-04-07 | 3162.82 | 3160.82 | 3181.35 | 3133.78 | 0.36% | 146,704,274 | 1.52% |
| 2026-04-03 | 3197.77 | 3149.60 | 3199.44 | 3149.15 | -0.73% | 161,826,887 | 1.6% |
| 2026-04-02 | 3229.60 | 3172.65 | 3229.68 | 3155.13 | -2.31% | 174,675,433 | 2.36% |
| 2026-04-01 | 3255.26 | 3247.52 | 3255.26 | 3206.80 | 1.96% | 180,123,659 | 1.51% |
| 2026-03-31 | 3247.28 | 3184.95 | 3280.48 | 3184.95 | -2.70% | 178,168,265 | 3% |
| 2026-03-30 | 3254.43 | 3273.36 | 3281.39 | 3224.60 | -0.68% | 172,193,857 | 1.76% |
| 2026-03-27 | 3236.37 | 3295.88 | 3323.33 | 3228.41 | 0.71% | 169,688,303 | 2.94% |
| 2026-03-26 | 3299.03 | 3272.49 | 3347.23 | 3264.00 | -1.34% | 184,529,598 | 2.55% |
| 2026-03-25 | 3287.17 | 3316.97 | 3325.26 | 3278.73 | 2.01% | 206,290,186 | 1.42% |
| 2026-03-24 | 3266.93 | 3251.55 | 3270.19 | 3155.27 | 0.50% | 205,225,479 | 3.64% |
| 2026-03-23 | 3300.56 | 3235.22 | 3334.46 | 3214.82 | -3.49% | 239,669,171 | 3.72% |
| 2026-03-20 | 3362.07 | 3352.10 | 3426.61 | 3348.70 | 1.30% | 225,401,630 | 2.33% |
| 2026-03-19 | 3311.44 | 3309.10 | 3361.21 | 3295.45 | -1.11% | 199,153,562 | 2% |
| 2026-03-18 | 3307.82 | 3346.37 | 3350.56 | 3274.26 | 2.02% | 193,702,694 | 2.33% |
| 2026-03-17 | 3385.71 | 3280.06 | 3390.02 | 3279.87 | -2.29% | 207,256,854 | 3.36% |
| 2026-03-16 | 3323.98 | 3357.02 | 3360.35 | 3284.05 | 1.41% | 205,884,836 | 2.32% |
| 2026-03-13 | 3296.50 | 3310.28 | 3342.85 | 3296.11 | -0.22% | 226,552,974 | 1.42% |
| 2026-03-12 | 3357.03 | 3317.52 | 3358.77 | 3286.77 | -0.96% | 225,425,058 | 2.19% |
| 2026-03-11 | 3318.41 | 3349.53 | 3388.10 | 3318.41 | 1.31% | 235,567,220 | 2.1% |
| 2026-03-10 | 3281.94 | 3306.14 | 3308.75 | 3272.99 | 3.04% | 236,304,274 | 1.09% |
| 2026-03-09 | 3152.72 | 3208.58 | 3220.01 | 3111.88 | -0.64% | 255,045,462 | 3.47% |
| 2026-03-06 | 3197.66 | 3229.30 | 3248.90 | 3177.87 | 0.38% | 222,766,226 | 2.24% |
| 2026-03-05 | 3236.15 | 3216.94 | 3264.80 | 3194.96 | 1.66% | 241,669,489 | 2.19% |
| 2026-03-04 | 3171.19 | 3164.37 | 3217.11 | 3149.41 | -1.41% | 217,331,864 | 2.15% |
| 2026-03-03 | 3316.63 | 3209.48 | 3331.26 | 3206.62 | -2.57% | 286,371,200 | 3.89% |
| 2026-03-02 | 3257.05 | 3294.16 | 3319.91 | 3257.05 | -0.49% | 273,514,912 | 1.93% |
| 2026-02-13 | 3309.43 | 3275.96 | 3323.37 | 3275.29 | -1.57% | 206,249,589 | 1.47% |
| 2026-02-12 | 3294.57 | 3328.06 | 3334.35 | 3292.68 | 1.32% | 225,917,395 | 1.27% |
| 2026-02-11 | 3312.64 | 3284.74 | 3324.18 | 3284.24 | -1.08% | 220,715,123 | 1.22% |
| 2026-02-10 | 3321.88 | 3320.54 | 3348.48 | 3320.54 | -0.37% | 240,458,372 | 0.84% |
| 2026-02-09 | 3299.60 | 3332.77 | 3340.33 | 3276.57 | 2.98% | 235,311,933 | 1.95% |
| 2026-02-07 | 3222.88 | 3236.46 | 3288.03 | 3199.14 | -0.73% | 209,401,230 | 2.78% |
| 2026-02-04 | 3298.32 | 3311.51 | 3318.90 | 3244.71 | -0.40% | 237,312,928 | 2.29% |
| 2026-02-03 | 3318.06 | 3324.89 | 3332.48 | 3249.06 | 1.86% | 230,616,448 | 2.57% |
| 2026-02-02 | 3368.14 | 3264.11 | 3390.30 | 3262.12 | -2.46% | 235,986,841 | 3.93% |
| 2026-01-30 | 3301.54 | 3346.36 | 3369.24 | 3255.65 | 1.27% | 263,026,318 | 3.49% |
| 2026-01-29 | 3322.48 | 3304.51 | 3356.48 | 3298.59 | -0.57% | 294,963,224 | 1.75% |
提示:用电脑浏览可看更多数据