创业板指

日期 收盘 成交量
2026-05-29 4037.95 233,413,759
2026-05-28 4125.07 207,796,485
2026-05-27 4045.77 224,129,186
2026-05-26 4043.07 228,092,127
2026-05-25 4021.16 231,457,815
2026-05-22 3938.50 214,290,151
2026-05-21 3829.78 265,528,742
2026-05-20 3921.79 222,605,616
2026-05-19 3908.44 223,481,304
2026-05-18 3914.88 217,646,936
2026-05-14 3951.14 250,323,172
2026-05-13 4038.33 248,072,070
2026-05-12 3934.88 247,035,078
2026-05-11 3928.97 264,046,160
2026-05-08 3796.13 242,873,982
2026-05-07 3833.06 252,313,119
2026-05-06 3778.16 249,880,273
2026-04-30 3677.15 201,808,141
2026-04-29 3687.17 215,002,402
2026-04-28 3596.71 218,834,025
2026-04-27 3648.79 215,941,887
2026-04-24 3667.79 225,496,764
2026-04-23 3720.25 234,554,114
2026-04-22 3752.76 208,325,490
2026-04-21 3688.94 196,710,069
2026-04-20 3677.58 215,598,844
2026-04-17 3678.29 213,647,879
2026-04-16 3626.27 212,193,010
2026-04-15 3514.96 203,159,933
2026-04-14 3558.53 200,966,062
2026-04-13 3476.44 180,013,140
2026-04-10 3448.79 205,391,067
2026-04-09 3323.30 195,555,903
2026-04-08 3347.61 226,902,300
2026-04-07 3160.82 146,704,274
2026-04-03 3149.60 161,826,887
2026-04-02 3172.65 174,675,433
2026-04-01 3247.52 180,123,659
2026-03-31 3184.95 178,168,265
2026-03-30 3273.36 172,193,857
2026-03-27 3295.88 169,688,303
2026-03-26 3272.49 184,529,598
2026-03-25 3316.97 206,290,186
2026-03-24 3251.55 205,225,479
2026-03-23 3235.22 239,669,171
2026-03-20 3352.10 225,401,630
2026-03-19 3309.10 199,153,562
2026-03-18 3346.37 193,702,694
2026-03-17 3280.06 207,256,854
2026-03-16 3357.02 205,884,836
2026-03-13 3310.28 226,552,974
2026-03-12 3317.52 225,425,058
2026-03-11 3349.53 235,567,220
2026-03-10 3306.14 236,304,274
2026-03-09 3208.58 255,045,462
2026-03-06 3229.30 222,766,226
2026-03-05 3216.94 241,669,489
2026-03-04 3164.37 217,331,864
2026-03-03 3209.48 286,371,200
2026-03-02 3294.16 273,514,912
2026-02-13 3275.96 206,249,589
2026-02-12 3328.06 225,917,395
2026-02-11 3284.74 220,715,123
2026-02-10 3320.54 240,458,372
2026-02-09 3332.77 235,311,933
2026-02-07 3236.46 209,401,230
2026-02-04 3311.51 237,312,928
2026-02-03 3324.89 230,616,448
2026-02-02 3264.11 235,986,841
2026-01-30 3346.36 263,026,318
2026-01-29 3304.51 294,963,224
2026-01-28 3323.56 258,142,248
2026-01-27 3342.60 266,460,051
2026-01-26 3319.15 314,806,723
2026-01-23 3349.50 293,479,372
2026-01-22 3328.65 235,389,326
2026-01-21 3295.52 230,185,910
2026-01-20 3277.98 260,731,480
2026-01-19 3337.61 256,405,217
2026-01-16 3361.02 299,981,551
2026-01-15 3367.92 307,576,548
2026-01-14 3349.14 439,958,418
2026-01-12 3388.34 406,851,832
2026-01-09 3327.81 333,280,635
2026-01-07 3329.69 271,641,051
2026-01-06 3319.29 278,150,655
2026-01-05 3294.55 263,142,610
2025-12-31 3203.17 206,198,167
2025-12-30 3242.90 206,953,285
2025-12-26 3243.88 210,934,630
2025-12-25 3239.34 193,569,997
2025-12-24 3229.58 182,675,050
2025-12-23 3205.01 183,880,580
2025-12-22 3191.98 175,227,535
2025-12-19 3122.24 177,361,917
2025-12-17 3175.91 186,868,324
2025-12-16 3071.76 181,550,894
2025-12-15 3137.80 180,673,480
2025-12-12 3194.36 202,785,453

提示:用电脑浏览可看更多数据