创业板指 - ABCDR.com
| 日期 | 开盘 | 收盘 | 成交量 | 振幅 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-29 | 4141.91 | 4037.95 | 4158.69 | 4010.12 | -2.11% | 233,413,759 | 3.7% |
| 2026-05-28 | 4042.08 | 4125.07 | 4135.38 | 3971.72 | 1.96% | 207,796,485 | 4.12% |
| 2026-05-27 | 4053.68 | 4045.77 | 4148.23 | 4015.65 | 0.07% | 224,129,186 | 3.3% |
| 2026-05-26 | 4003.13 | 4043.07 | 4057.37 | 3985.51 | 0.54% | 228,092,127 | 1.8% |
| 2026-05-25 | 3974.97 | 4021.16 | 4022.74 | 3905.69 | 2.10% | 231,457,815 | 3% |
| 2026-05-22 | 3875.81 | 3938.50 | 3948.99 | 3856.21 | 2.84% | 214,290,151 | 2.41% |
| 2026-05-21 | 3962.30 | 3829.78 | 4017.81 | 3827.52 | -2.35% | 265,528,742 | 4.97% |
| 2026-05-20 | 3889.68 | 3921.79 | 3947.22 | 3887.15 | 0.34% | 222,605,616 | 1.55% |
| 2026-05-19 | 3894.00 | 3908.44 | 3918.31 | 3808.47 | -0.16% | 223,481,304 | 2.88% |
| 2026-05-18 | 3895.07 | 3914.88 | 3961.16 | 3883.40 | -0.36% | 217,646,936 | 2% |
| 2026-05-14 | 4087.85 | 3951.14 | 4090.42 | 3937.60 | -2.16% | 250,323,172 | 3.88% |
| 2026-05-13 | 3900.74 | 4038.33 | 4041.99 | 3893.80 | 2.63% | 248,072,070 | 3.81% |
| 2026-05-12 | 3947.14 | 3934.88 | 3954.99 | 3897.82 | 0.15% | 247,035,078 | 1.47% |
| 2026-05-11 | 3829.61 | 3928.97 | 3937.87 | 3797.50 | 3.50% | 264,046,160 | 3.7% |
| 2026-05-08 | 3792.04 | 3796.13 | 3840.16 | 3787.17 | -0.96% | 242,873,982 | 1.4% |
| 2026-05-07 | 3807.99 | 3833.06 | 3840.06 | 3761.23 | 1.45% | 252,313,119 | 2.1% |
| 2026-05-06 | 3760.67 | 3778.16 | 3815.07 | 3724.53 | 2.75% | 249,880,273 | 2.43% |
| 2026-04-30 | 3704.11 | 3677.15 | 3718.40 | 3660.22 | -0.27% | 201,808,141 | 1.59% |
| 2026-04-29 | 3578.42 | 3687.17 | 3692.21 | 3578.42 | 2.52% | 215,002,402 | 3.18% |
| 2026-04-28 | 3623.49 | 3596.71 | 3636.93 | 3580.39 | -1.43% | 218,834,025 | 1.58% |
| 2026-04-27 | 3677.89 | 3648.79 | 3686.94 | 3640.11 | -0.52% | 215,941,887 | 1.29% |
| 2026-04-24 | 3682.50 | 3667.79 | 3699.94 | 3625.00 | -1.41% | 225,496,764 | 2.07% |
| 2026-04-23 | 3769.02 | 3720.25 | 3785.23 | 3681.57 | -0.87% | 234,554,114 | 2.82% |
| 2026-04-22 | 3660.42 | 3752.76 | 3755.75 | 3660.09 | 1.73% | 208,325,490 | 2.61% |
| 2026-04-21 | 3662.26 | 3688.94 | 3695.74 | 3619.48 | 0.31% | 196,710,069 | 2.11% |
| 2026-04-20 | 3657.35 | 3677.58 | 3696.26 | 3642.81 | -0.02% | 215,598,844 | 1.47% |
| 2026-04-17 | 3643.15 | 3678.29 | 3685.10 | 3620.33 | 1.43% | 213,647,879 | 1.79% |
| 2026-04-16 | 3531.26 | 3626.27 | 3629.42 | 3518.36 | 3.17% | 212,193,010 | 3.16% |
| 2026-04-15 | 3596.08 | 3514.96 | 3599.98 | 3491.45 | -1.22% | 203,159,933 | 3.11% |
| 2026-04-14 | 3507.11 | 3558.53 | 3560.30 | 3493.37 | 2.36% | 200,966,062 | 1.92% |
| 2026-04-13 | 3434.32 | 3476.44 | 3492.48 | 3434.32 | 0.80% | 180,013,140 | 1.69% |
| 2026-04-10 | 3355.07 | 3448.79 | 3470.72 | 3354.77 | 3.78% | 205,391,067 | 3.46% |
| 2026-04-09 | 3316.29 | 3323.30 | 3340.30 | 3301.65 | -0.73% | 195,555,903 | 1.17% |
| 2026-04-08 | 3257.91 | 3347.61 | 3348.39 | 3243.78 | 5.91% | 226,902,300 | 3.22% |
| 2026-04-07 | 3162.82 | 3160.82 | 3181.35 | 3133.78 | 0.36% | 146,704,274 | 1.52% |
| 2026-04-03 | 3197.77 | 3149.60 | 3199.44 | 3149.15 | -0.73% | 161,826,887 | 1.6% |
| 2026-04-02 | 3229.60 | 3172.65 | 3229.68 | 3155.13 | -2.31% | 174,675,433 | 2.36% |
| 2026-04-01 | 3255.26 | 3247.52 | 3255.26 | 3206.80 | 1.96% | 180,123,659 | 1.51% |
| 2026-03-31 | 3247.28 | 3184.95 | 3280.48 | 3184.95 | -2.70% | 178,168,265 | 3% |
| 2026-03-30 | 3254.43 | 3273.36 | 3281.39 | 3224.60 | -0.68% | 172,193,857 | 1.76% |
| 2026-03-27 | 3236.37 | 3295.88 | 3323.33 | 3228.41 | 0.71% | 169,688,303 | 2.94% |
| 2026-03-26 | 3299.03 | 3272.49 | 3347.23 | 3264.00 | -1.34% | 184,529,598 | 2.55% |
| 2026-03-25 | 3287.17 | 3316.97 | 3325.26 | 3278.73 | 2.01% | 206,290,186 | 1.42% |
| 2026-03-24 | 3266.93 | 3251.55 | 3270.19 | 3155.27 | 0.50% | 205,225,479 | 3.64% |
| 2026-03-23 | 3300.56 | 3235.22 | 3334.46 | 3214.82 | -3.49% | 239,669,171 | 3.72% |
| 2026-03-20 | 3362.07 | 3352.10 | 3426.61 | 3348.70 | 1.30% | 225,401,630 | 2.33% |
| 2026-03-19 | 3311.44 | 3309.10 | 3361.21 | 3295.45 | -1.11% | 199,153,562 | 2% |
| 2026-03-18 | 3307.82 | 3346.37 | 3350.56 | 3274.26 | 2.02% | 193,702,694 | 2.33% |
| 2026-03-17 | 3385.71 | 3280.06 | 3390.02 | 3279.87 | -2.29% | 207,256,854 | 3.36% |
| 2026-03-16 | 3323.98 | 3357.02 | 3360.35 | 3284.05 | 1.41% | 205,884,836 | 2.32% |
| 2026-03-13 | 3296.50 | 3310.28 | 3342.85 | 3296.11 | -0.22% | 226,552,974 | 1.42% |
| 2026-03-12 | 3357.03 | 3317.52 | 3358.77 | 3286.77 | -0.96% | 225,425,058 | 2.19% |
| 2026-03-11 | 3318.41 | 3349.53 | 3388.10 | 3318.41 | 1.31% | 235,567,220 | 2.1% |
| 2026-03-10 | 3281.94 | 3306.14 | 3308.75 | 3272.99 | 3.04% | 236,304,274 | 1.09% |
| 2026-03-09 | 3152.72 | 3208.58 | 3220.01 | 3111.88 | -0.64% | 255,045,462 | 3.47% |
| 2026-03-06 | 3197.66 | 3229.30 | 3248.90 | 3177.87 | 0.38% | 222,766,226 | 2.24% |
| 2026-03-05 | 3236.15 | 3216.94 | 3264.80 | 3194.96 | 1.66% | 241,669,489 | 2.19% |
| 2026-03-04 | 3171.19 | 3164.37 | 3217.11 | 3149.41 | -1.41% | 217,331,864 | 2.15% |
| 2026-03-03 | 3316.63 | 3209.48 | 3331.26 | 3206.62 | -2.57% | 286,371,200 | 3.89% |
| 2026-03-02 | 3257.05 | 3294.16 | 3319.91 | 3257.05 | -0.49% | 273,514,912 | 1.93% |
| 2026-02-13 | 3309.43 | 3275.96 | 3323.37 | 3275.29 | -1.57% | 206,249,589 | 1.47% |
| 2026-02-12 | 3294.57 | 3328.06 | 3334.35 | 3292.68 | 1.32% | 225,917,395 | 1.27% |
| 2026-02-11 | 3312.64 | 3284.74 | 3324.18 | 3284.24 | -1.08% | 220,715,123 | 1.22% |
| 2026-02-10 | 3321.88 | 3320.54 | 3348.48 | 3320.54 | -0.37% | 240,458,372 | 0.84% |
| 2026-02-09 | 3299.60 | 3332.77 | 3340.33 | 3276.57 | 2.98% | 235,311,933 | 1.95% |
| 2026-02-07 | 3222.88 | 3236.46 | 3288.03 | 3199.14 | -0.73% | 209,401,230 | 2.78% |
| 2026-02-04 | 3298.32 | 3311.51 | 3318.90 | 3244.71 | -0.40% | 237,312,928 | 2.29% |
| 2026-02-03 | 3318.06 | 3324.89 | 3332.48 | 3249.06 | 1.86% | 230,616,448 | 2.57% |
| 2026-02-02 | 3368.14 | 3264.11 | 3390.30 | 3262.12 | -2.46% | 235,986,841 | 3.93% |
| 2026-01-30 | 3301.54 | 3346.36 | 3369.24 | 3255.65 | 1.27% | 263,026,318 | 3.49% |
| 2026-01-29 | 3322.48 | 3304.51 | 3356.48 | 3298.59 | -0.57% | 294,963,224 | 1.75% |
| 2026-01-28 | 3359.79 | 3323.56 | 3361.14 | 3301.05 | -0.57% | 258,142,248 | 1.82% |
| 2026-01-27 | 3316.02 | 3342.60 | 3366.68 | 3277.26 | 0.71% | 266,460,051 | 2.73% |
| 2026-01-26 | 3365.61 | 3319.15 | 3367.99 | 3304.36 | -0.91% | 314,806,723 | 1.93% |
| 2026-01-23 | 3334.02 | 3349.50 | 3349.50 | 3316.65 | 0.63% | 293,479,372 | 0.99% |
| 2026-01-22 | 3312.75 | 3328.65 | 3337.27 | 3280.32 | 1.01% | 235,389,326 | 1.74% |
| 2026-01-21 | 3270.13 | 3295.52 | 3329.50 | 3270.13 | 0.54% | 230,185,910 | 1.82% |
| 2026-01-20 | 3340.46 | 3277.98 | 3347.94 | 3257.44 | -1.79% | 260,731,480 | 2.78% |
| 2026-01-19 | 3340.94 | 3337.61 | 3383.79 | 3326.13 | -0.70% | 256,405,217 | 1.73% |
| 2026-01-16 | 3394.35 | 3361.02 | 3407.86 | 3354.65 | -0.20% | 299,981,551 | 1.59% |
| 2026-01-15 | 3318.11 | 3367.92 | 3372.47 | 3309.06 | 0.56% | 307,576,548 | 1.92% |
| 2026-01-14 | 3333.17 | 3349.14 | 3403.95 | 3308.63 | 0.82% | 439,958,418 | 2.88% |
| 2026-01-12 | 3323.64 | 3388.34 | 3398.05 | 3282.39 | 1.82% | 406,851,832 | 3.52% |
| 2026-01-09 | 3279.38 | 3327.81 | 3330.01 | 3269.99 | 0.77% | 333,280,635 | 1.84% |
| 2026-01-07 | 3331.34 | 3329.69 | 3351.22 | 3298.55 | 0.31% | 271,641,051 | 1.6% |
| 2026-01-06 | 3279.81 | 3319.29 | 3321.44 | 3265.73 | 0.75% | 278,150,655 | 1.71% |
| 2026-01-05 | 3229.93 | 3294.55 | 3295.29 | 3229.93 | 2.85% | 263,142,610 | 2.02% |
| 2025-12-31 | 3247.74 | 3203.17 | 3254.89 | 3198.25 | -1.23% | 206,198,167 | 1.77% |
| 2025-12-30 | 3208.32 | 3242.90 | 3251.13 | 3207.73 | 0.63% | 206,953,285 | 1.35% |
| 2025-12-26 | 3232.41 | 3243.88 | 3268.69 | 3219.13 | 0.14% | 210,934,630 | 1.54% |
| 2025-12-25 | 3232.97 | 3239.34 | 3249.11 | 3200.49 | 0.30% | 193,569,997 | 1.52% |
| 2025-12-24 | 3207.41 | 3229.58 | 3235.00 | 3193.97 | 0.77% | 182,675,050 | 1.28% |
| 2025-12-23 | 3196.31 | 3205.01 | 3227.07 | 3184.53 | 0.41% | 183,880,580 | 1.34% |
| 2025-12-22 | 3153.75 | 3191.98 | 3197.94 | 3153.75 | 2.23% | 175,227,535 | 1.4% |
| 2025-12-19 | 3134.80 | 3122.24 | 3157.29 | 3112.03 | 0.49% | 177,361,917 | 1.45% |
| 2025-12-17 | 3072.62 | 3175.91 | 3181.69 | 3072.62 | 3.39% | 186,868,324 | 3.55% |
| 2025-12-16 | 3130.43 | 3071.76 | 3141.58 | 3058.79 | -2.10% | 181,550,894 | 2.71% |
| 2025-12-15 | 3157.32 | 3137.80 | 3184.62 | 3135.66 | -1.77% | 180,673,480 | 1.56% |
| 2025-12-12 | 3172.73 | 3194.36 | 3203.25 | 3137.63 | 0.97% | 202,785,453 | 2.09% |
提示:用电脑浏览可看更多数据