创业板指

日期 收盘 成交量
2026-08-28 3424.40 193,648,815
2026-08-27 3473.36 189,663,735
2026-08-26 3414.88 170,787,561
2026-08-25 3397.52 175,422,715
2026-08-24 3431.89 175,246,393
2026-08-21 3545.58 173,926,696
2026-08-20 3495.59 187,553,026
2026-08-19 3473.49 212,122,076
2026-08-18 3705.57 202,224,840
2026-08-17 3740.16 199,036,941
2026-08-14 3626.30 199,294,854
2026-08-13 3586.04 227,652,097
2026-08-12 3602.08 189,412,654
2026-08-11 3549.16 197,329,467
2026-08-10 3537.21 216,017,564
2026-08-07 3563.12 238,370,556
2026-08-06 3515.56 218,807,247
2026-08-05 3535.14 226,495,353
2026-08-04 3488.97 211,106,623
2026-08-03 3302.55 185,571,845
2026-07-31 3343.96 233,779,584
2026-07-30 3244.62 203,836,418
2026-07-29 3378.70 201,044,720
2026-07-28 3327.03 172,990,342
2026-07-27 3590.79 175,227,394
2026-07-24 3480.87 168,793,607
2026-07-23 3575.52 181,766,334
2026-07-22 3566.73 205,833,919
2026-07-21 3685.97 258,922,406
2026-07-20 3443.10 237,174,099
2026-07-17 3428.63 230,221,243
2026-07-16 3692.46 198,456,563
2026-07-15 3804.70 197,252,763
2026-07-14 3851.14 196,146,517
2026-07-13 3723.52 217,998,240
2026-07-10 3842.73 248,254,176
2026-07-09 4018.17 206,301,890
2026-07-08 3845.35 190,604,893
2026-07-07 3911.91 185,806,984
2026-07-06 3948.86 216,576,771
2026-07-03 4019.93 226,178,119
2026-07-02 4017.27 247,400,871
2026-07-01 4260.72 264,901,000
2026-06-30 4342.71 223,185,932
2026-06-29 4216.70 243,571,409
2026-06-26 4194.21 240,931,473
2026-06-24 4251.42 232,494,708
2026-06-23 4192.19 245,858,967
2026-06-22 4359.39 272,346,002
2026-06-18 4252.39 226,559,938
2026-06-17 4167.05 221,861,568
2026-06-15 4033.53 221,269,003
2026-06-12 3830.35 230,246,100
2026-06-11 3811.25 198,465,341
2026-06-10 3854.79 203,947,087
2026-06-09 3961.75 209,755,585
2026-06-08 3811.79 228,336,414
2026-06-04 4088.88 202,724,870
2026-06-02 4055.87 203,915,728
2026-06-01 3950.94 210,798,809
2026-05-29 4037.95 233,413,759
2026-05-28 4125.07 207,796,485
2026-05-27 4045.77 224,129,186
2026-05-26 4043.07 228,092,127
2026-05-25 4021.16 231,457,815
2026-05-22 3938.50 214,290,151
2026-05-21 3829.78 265,528,742
2026-05-20 3921.79 222,605,616
2026-05-19 3908.44 223,481,304
2026-05-18 3914.88 217,646,936
2026-05-14 3951.14 250,323,172
2026-05-13 4038.33 248,072,070
2026-05-12 3934.88 247,035,078
2026-05-11 3928.97 264,046,160
2026-05-08 3796.13 242,873,982
2026-05-07 3833.06 252,313,119
2026-05-06 3778.16 249,880,273
2026-04-30 3677.15 201,808,141
2026-04-29 3687.17 215,002,402
2026-04-28 3596.71 218,834,025
2026-04-27 3648.79 215,941,887
2026-04-24 3667.79 225,496,764
2026-04-23 3720.25 234,554,114
2026-04-22 3752.76 208,325,490
2026-04-21 3688.94 196,710,069
2026-04-20 3677.58 215,598,844
2026-04-17 3678.29 213,647,879
2026-04-16 3626.27 212,193,010
2026-04-15 3514.96 203,159,933
2026-04-14 3558.53 200,966,062
2026-04-13 3476.44 180,013,140
2026-04-10 3448.79 205,391,067
2026-04-09 3323.30 195,555,903
2026-04-08 3347.61 226,902,300
2026-04-07 3160.82 146,704,274
2026-04-03 3149.60 161,826,887
2026-04-02 3172.65 174,675,433
2026-04-01 3247.52 180,123,659
2026-03-31 3184.95 178,168,265

提示:用电脑浏览可看更多数据