上证指数

日期 收盘 成交量
2026-07-17 3764.15 650,450,984
2026-07-16 3882.41 535,281,873
2026-07-15 3955.58 576,209,492
2026-07-14 3967.13 579,982,052
2026-07-13 3913.79 590,907,356
2026-07-10 3996.16 627,450,065
2026-07-09 4036.59 553,063,980
2026-07-08 3970.88 496,229,374
2026-07-07 3990.24 514,453,091
2026-07-06 4041.24 590,364,903
2026-07-03 4043.64 602,009,738
2026-07-02 4028.90 656,233,612
2026-07-01 4112.45 672,331,791
2026-06-30 4094.40 598,412,203
2026-06-29 4073.90 659,199,936
2026-06-26 4027.26 660,108,666
2026-06-24 4110.81 644,527,518
2026-06-23 4107.34 691,778,532
2026-06-22 4163.10 743,699,355
2026-06-18 4090.48 658,116,068
2026-06-17 4108.08 608,077,413
2026-06-15 4096.47 678,907,811
2026-06-12 4031.51 743,131,092
2026-06-11 3987.01 568,545,244
2026-06-10 3993.23 598,694,739
2026-06-09 4010.03 576,570,090
2026-06-08 3959.34 659,293,555
2026-06-04 4057.78 621,194,774
2026-06-02 4075.10 642,244,656
2026-06-01 4057.74 676,025,806
2026-05-29 4068.57 731,597,710
2026-05-28 4098.64 621,179,950
2026-05-27 4093.73 660,467,399
2026-05-26 4145.37 654,777,756
2026-05-25 4152.57 615,930,861
2026-05-22 4112.90 589,459,644
2026-05-21 4077.28 727,218,701
2026-05-20 4162.18 624,152,035
2026-05-19 4169.54 617,611,067
2026-05-18 4131.53 627,233,137
2026-05-14 4177.92 764,235,004
2026-05-13 4242.57 705,018,739
2026-05-12 4214.49 718,984,002
2026-05-11 4225.02 762,736,287
2026-05-08 4179.95 697,019,094
2026-05-07 4180.09 685,574,249
2026-05-06 4160.17 701,177,480
2026-04-30 4112.16 656,912,728
2026-04-29 4107.51 614,221,451
2026-04-28 4078.64 600,507,498
2026-04-27 4086.34 589,950,867
2026-04-24 4079.90 605,031,798
2026-04-23 4093.25 671,166,092
2026-04-22 4106.26 582,466,346
2026-04-21 4085.08 576,689,450
2026-04-20 4082.13 589,841,379
2026-04-17 4051.43 548,791,406
2026-04-16 4055.55 545,876,967
2026-04-15 4027.21 569,458,589
2026-04-14 4026.63 570,259,003
2026-04-13 3988.56 545,781,768
2026-04-10 3986.22 546,415,541
2026-04-09 3966.17 541,569,801
2026-04-08 3995.00 644,135,352
2026-04-07 3890.16 473,615,076
2026-04-03 3880.10 492,699,082
2026-04-02 3919.29 544,212,835
2026-04-01 3948.55 564,611,598
2026-03-31 3891.86 606,704,983
2026-03-30 3923.29 595,589,479
2026-03-27 3913.72 561,342,963
2026-03-26 3889.08 615,973,981
2026-03-25 3931.84 688,343,626
2026-03-24 3881.28 680,622,039
2026-03-23 3813.28 804,738,850
2026-03-20 3957.05 666,798,387
2026-03-19 4006.55 667,255,422
2026-03-18 4062.98 623,873,102
2026-03-17 4049.91 678,771,224
2026-03-16 4084.79 732,227,098
2026-03-13 4095.45 792,054,764
2026-03-12 4129.10 786,151,182
2026-03-11 4133.43 707,727,169
2026-03-10 4123.14 674,922,194
2026-03-09 4096.60 797,803,556
2026-03-06 4124.19 646,765,760
2026-03-05 4108.57 689,746,535
2026-03-04 4082.47 765,169,531
2026-03-03 4122.68 921,139,170
2026-03-02 4182.59 861,579,218
2026-02-13 4082.07 500,799,472
2026-02-12 4134.02 529,370,116
2026-02-11 4131.98 500,685,278
2026-02-10 4128.37 524,620,969
2026-02-09 4123.09 572,632,582
2026-02-07 4065.58 556,709,801
2026-02-04 4102.20 674,254,244
2026-02-03 4067.74 637,684,249
2026-02-02 4015.75 732,953,698

提示:用电脑浏览可看更多数据