上证指数 - ABCDR.com
| 日期 | 开盘 | 收盘 | 成交量 | 振幅 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-17 | 3865.32 | 3764.15 | 3869.21 | 3745.17 | -3.05% | 650,450,984 | 3.31% |
| 2026-07-16 | 3912.38 | 3882.41 | 3940.45 | 3867.60 | -1.85% | 535,281,873 | 1.88% |
| 2026-07-15 | 3963.73 | 3955.58 | 3981.67 | 3943.70 | -0.29% | 576,209,492 | 0.96% |
| 2026-07-14 | 3909.27 | 3967.13 | 3967.13 | 3869.30 | 1.36% | 579,982,052 | 2.53% |
| 2026-07-13 | 3966.02 | 3913.79 | 3983.05 | 3900.67 | -2.06% | 590,907,356 | 2.11% |
| 2026-07-10 | 4031.54 | 3996.16 | 4074.83 | 3995.81 | -1.00% | 627,450,065 | 1.98% |
| 2026-07-09 | 3977.55 | 4036.59 | 4040.54 | 3938.88 | 1.65% | 553,063,980 | 2.58% |
| 2026-07-08 | 3996.81 | 3970.88 | 4016.03 | 3967.91 | -0.49% | 496,229,374 | 1.21% |
| 2026-07-07 | 4019.49 | 3990.24 | 4028.51 | 3971.71 | -1.26% | 514,453,091 | 1.43% |
| 2026-07-06 | 4059.19 | 4041.24 | 4060.07 | 4005.41 | -0.06% | 590,364,903 | 1.36% |
| 2026-07-03 | 4031.34 | 4043.64 | 4073.88 | 4027.26 | 0.37% | 602,009,738 | 1.16% |
| 2026-07-02 | 4054.09 | 4028.90 | 4093.68 | 4019.21 | -2.03% | 656,233,612 | 1.85% |
| 2026-07-01 | 4090.76 | 4112.45 | 4143.31 | 4087.54 | 0.44% | 672,331,791 | 1.36% |
| 2026-06-30 | 4058.17 | 4094.40 | 4097.42 | 4052.17 | 0.50% | 598,412,203 | 1.12% |
| 2026-06-29 | 4026.69 | 4073.90 | 4075.33 | 3992.55 | 1.16% | 659,199,936 | 2.07% |
| 2026-06-26 | 4098.69 | 4027.26 | 4099.78 | 4007.86 | -2.26% | 660,108,666 | 2.29% |
| 2026-06-24 | 4090.10 | 4110.81 | 4117.28 | 4075.49 | 0.11% | 644,527,518 | 1.03% |
| 2026-06-23 | 4153.59 | 4107.34 | 4175.35 | 4085.59 | -1.34% | 691,778,532 | 2.2% |
| 2026-06-22 | 4093.95 | 4163.10 | 4164.42 | 4070.17 | 1.78% | 743,699,355 | 2.32% |
| 2026-06-18 | 4094.23 | 4090.48 | 4117.45 | 4080.29 | -0.43% | 658,116,068 | 0.91% |
| 2026-06-17 | 4074.29 | 4108.08 | 4109.96 | 4073.73 | 0.40% | 608,077,413 | 0.89% |
| 2026-06-15 | 4053.58 | 4096.47 | 4097.17 | 4051.07 | 1.61% | 678,907,811 | 1.14% |
| 2026-06-12 | 4017.86 | 4031.51 | 4060.27 | 4008.18 | 1.12% | 743,131,092 | 1.3% |
| 2026-06-11 | 3979.71 | 3987.01 | 3997.48 | 3958.44 | -0.16% | 568,545,244 | 0.99% |
| 2026-06-10 | 3985.12 | 3993.23 | 4006.31 | 3963.44 | -0.42% | 598,694,739 | 1.08% |
| 2026-06-09 | 3977.54 | 4010.03 | 4010.87 | 3955.91 | 1.28% | 576,570,090 | 1.39% |
| 2026-06-08 | 3938.71 | 3959.34 | 4007.49 | 3927.85 | -1.70% | 659,293,555 | 2.03% |
| 2026-06-04 | 4053.67 | 4057.78 | 4080.72 | 4043.43 | -0.64% | 621,194,774 | 0.92% |
| 2026-06-02 | 4061.46 | 4075.10 | 4089.57 | 4032.58 | 0.43% | 642,244,656 | 1.41% |
| 2026-06-01 | 4067.16 | 4057.74 | 4093.04 | 4045.69 | -0.27% | 676,025,806 | 1.17% |
| 2026-05-29 | 4110.52 | 4068.57 | 4112.96 | 4055.89 | -0.73% | 731,597,710 | 1.41% |
| 2026-05-28 | 4080.30 | 4098.64 | 4110.78 | 4055.83 | 0.12% | 621,179,950 | 1.35% |
| 2026-05-27 | 4138.81 | 4093.73 | 4153.56 | 4077.62 | -1.25% | 660,467,399 | 1.86% |
| 2026-05-26 | 4137.32 | 4145.37 | 4150.29 | 4104.46 | -0.17% | 654,777,756 | 1.12% |
| 2026-05-25 | 4126.34 | 4152.57 | 4153.88 | 4119.80 | 0.96% | 615,930,861 | 0.83% |
| 2026-05-22 | 4096.17 | 4112.90 | 4120.09 | 4067.75 | 0.87% | 589,459,644 | 1.29% |
| 2026-05-21 | 4174.38 | 4077.28 | 4199.53 | 4074.22 | -2.04% | 727,218,701 | 3.08% |
| 2026-05-20 | 4152.70 | 4162.18 | 4169.85 | 4139.97 | -0.18% | 624,152,035 | 0.72% |
| 2026-05-19 | 4122.96 | 4169.54 | 4170.29 | 4107.99 | 0.92% | 617,611,067 | 1.52% |
| 2026-05-18 | 4120.14 | 4131.53 | 4145.66 | 4108.60 | -0.09% | 627,233,137 | 0.9% |
| 2026-05-14 | 4256.16 | 4177.92 | 4258.86 | 4177.92 | -1.52% | 764,235,004 | 1.94% |
| 2026-05-13 | 4192.31 | 4242.57 | 4245.07 | 4192.31 | 0.67% | 705,018,739 | 1.26% |
| 2026-05-12 | 4229.28 | 4214.49 | 4230.18 | 4199.34 | -0.25% | 718,984,002 | 0.73% |
| 2026-05-11 | 4201.35 | 4225.02 | 4229.58 | 4186.08 | 1.08% | 762,736,287 | 1.04% |
| 2026-05-08 | 4163.85 | 4179.95 | 4183.06 | 4154.25 | 0.00% | 697,019,094 | 0.69% |
| 2026-05-07 | 4168.45 | 4180.09 | 4180.21 | 4163.14 | 0.48% | 685,574,249 | 0.41% |
| 2026-05-06 | 4135.45 | 4160.17 | 4166.15 | 4129.91 | 1.17% | 701,177,480 | 0.88% |
| 2026-04-30 | 4107.30 | 4112.16 | 4118.76 | 4100.97 | 0.11% | 656,912,728 | 0.43% |
| 2026-04-29 | 4061.82 | 4107.51 | 4112.15 | 4061.82 | 0.71% | 614,221,451 | 1.24% |
| 2026-04-28 | 4076.14 | 4078.64 | 4090.20 | 4062.87 | -0.19% | 600,507,498 | 0.67% |
| 2026-04-27 | 4074.81 | 4086.34 | 4092.83 | 4071.08 | 0.16% | 589,950,867 | 0.53% |
| 2026-04-24 | 4081.03 | 4079.90 | 4092.61 | 4061.15 | -0.33% | 605,031,798 | 0.77% |
| 2026-04-23 | 4110.79 | 4093.25 | 4114.84 | 4070.46 | -0.32% | 671,166,092 | 1.09% |
| 2026-04-22 | 4074.81 | 4106.26 | 4106.84 | 4074.68 | 0.52% | 582,466,346 | 0.79% |
| 2026-04-21 | 4075.85 | 4085.08 | 4086.64 | 4062.13 | 0.07% | 576,689,450 | 0.6% |
| 2026-04-20 | 4053.37 | 4082.13 | 4083.19 | 4051.69 | 0.76% | 589,841,379 | 0.78% |
| 2026-04-17 | 4043.38 | 4051.43 | 4058.60 | 4038.43 | -0.10% | 548,791,406 | 0.5% |
| 2026-04-16 | 4030.14 | 4055.55 | 4057.83 | 4028.91 | 0.70% | 545,876,967 | 0.72% |
| 2026-04-15 | 4039.47 | 4027.21 | 4050.62 | 4020.90 | 0.01% | 569,458,589 | 0.74% |
| 2026-04-14 | 4006.73 | 4026.63 | 4026.63 | 3992.41 | 0.95% | 570,259,003 | 0.86% |
| 2026-04-13 | 3971.20 | 3988.56 | 3991.26 | 3966.20 | 0.06% | 545,781,768 | 0.63% |
| 2026-04-10 | 3985.46 | 3986.22 | 4011.02 | 3979.81 | 0.51% | 546,415,541 | 0.78% |
| 2026-04-09 | 3967.63 | 3966.17 | 3979.13 | 3955.25 | -0.72% | 541,569,801 | 0.6% |
| 2026-04-08 | 3930.25 | 3995.00 | 3995.00 | 3926.25 | 2.70% | 644,135,352 | 1.75% |
| 2026-04-07 | 3884.15 | 3890.16 | 3902.61 | 3875.68 | 0.26% | 473,615,076 | 0.69% |
| 2026-04-03 | 3927.59 | 3880.10 | 3929.53 | 3871.30 | -1.00% | 492,699,082 | 1.5% |
| 2026-04-02 | 3940.80 | 3919.29 | 3952.58 | 3900.12 | -0.74% | 544,212,835 | 1.35% |
| 2026-04-01 | 3939.57 | 3948.55 | 3955.94 | 3929.92 | 1.46% | 564,611,598 | 0.66% |
| 2026-03-31 | 3924.07 | 3891.86 | 3948.81 | 3891.86 | -0.80% | 606,704,983 | 1.46% |
| 2026-03-30 | 3884.28 | 3923.29 | 3924.29 | 3872.78 | 0.24% | 595,589,479 | 1.33% |
| 2026-03-27 | 3852.09 | 3913.72 | 3924.11 | 3852.09 | 0.63% | 561,342,963 | 1.87% |
| 2026-03-26 | 3924.96 | 3889.08 | 3937.10 | 3880.57 | -1.09% | 615,973,981 | 1.46% |
| 2026-03-25 | 3892.27 | 3931.84 | 3933.06 | 3891.82 | 1.30% | 688,343,626 | 1.06% |
| 2026-03-24 | 3849.63 | 3881.28 | 3881.42 | 3807.99 | 1.78% | 680,622,039 | 1.93% |
| 2026-03-23 | 3904.95 | 3813.28 | 3906.62 | 3794.68 | -3.63% | 804,738,850 | 2.95% |
| 2026-03-20 | 4004.57 | 3957.05 | 4022.70 | 3955.71 | -1.24% | 666,798,387 | 1.69% |
| 2026-03-19 | 4028.54 | 4006.55 | 4042.02 | 3994.17 | -1.39% | 667,255,422 | 1.2% |
| 2026-03-18 | 4053.31 | 4062.98 | 4065.37 | 4023.03 | 0.32% | 623,873,102 | 1.05% |
| 2026-03-17 | 4086.30 | 4049.91 | 4108.40 | 4049.58 | -0.85% | 678,771,224 | 1.45% |
| 2026-03-16 | 4092.25 | 4084.79 | 4096.13 | 4048.09 | -0.26% | 732,227,098 | 1.19% |
| 2026-03-13 | 4117.57 | 4095.45 | 4134.08 | 4086.85 | -0.81% | 792,054,764 | 1.16% |
| 2026-03-12 | 4133.20 | 4129.10 | 4141.65 | 4103.16 | -0.10% | 786,151,182 | 0.94% |
| 2026-03-11 | 4123.67 | 4133.43 | 4135.84 | 4112.80 | 0.25% | 707,727,169 | 0.56% |
| 2026-03-10 | 4098.59 | 4123.14 | 4123.96 | 4098.59 | 0.65% | 674,922,194 | 0.62% |
| 2026-03-09 | 4098.70 | 4096.60 | 4106.53 | 4052.55 | -0.67% | 797,803,556 | 1.33% |
| 2026-03-06 | 4085.90 | 4124.19 | 4129.46 | 4085.90 | 0.38% | 646,765,760 | 1.07% |
| 2026-03-05 | 4109.78 | 4108.57 | 4125.62 | 4090.62 | 0.64% | 689,746,535 | 0.86% |
| 2026-03-04 | 4087.63 | 4082.47 | 4106.04 | 4055.41 | -0.98% | 765,169,531 | 1.25% |
| 2026-03-03 | 4189.41 | 4122.68 | 4197.23 | 4116.01 | -1.43% | 921,139,170 | 1.97% |
| 2026-03-02 | 4151.80 | 4182.59 | 4188.77 | 4131.37 | 0.47% | 861,579,218 | 1.39% |
| 2026-02-13 | 4115.92 | 4082.07 | 4123.84 | 4079.77 | -1.26% | 500,799,472 | 1.08% |
| 2026-02-12 | 4136.99 | 4134.02 | 4140.59 | 4124.13 | 0.05% | 529,370,116 | 0.4% |
| 2026-02-11 | 4124.43 | 4131.98 | 4142.56 | 4122.43 | 0.09% | 500,685,278 | 0.49% |
| 2026-02-10 | 4127.77 | 4128.37 | 4134.34 | 4117.56 | 0.13% | 524,620,969 | 0.41% |
| 2026-02-09 | 4103.54 | 4123.09 | 4123.16 | 4093.06 | 1.41% | 572,632,582 | 0.74% |
| 2026-02-07 | 4040.30 | 4065.58 | 4095.03 | 4029.97 | -0.25% | 556,709,801 | 1.61% |
| 2026-02-04 | 4064.68 | 4102.20 | 4104.62 | 4062.68 | 0.85% | 674,254,244 | 1.03% |
| 2026-02-03 | 4043.91 | 4067.74 | 4069.42 | 4002.78 | 1.29% | 637,684,249 | 1.66% |
| 2026-02-02 | 4079.71 | 4015.75 | 4103.41 | 4013.66 | -2.48% | 732,953,698 | 2.24% |
提示:用电脑浏览可看更多数据