深证成指 - ABCDR.com
| 日期 | 开盘 | 收盘 | 成交量 | 振幅 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-16 | 13276.85 | 13454.74 | 13482.98 | 13185.83 | 1.26% | 530,896,798 | 2.25% |
| 2026-09-15 | 13362.17 | 13287.97 | 13484.00 | 13273.31 | -0.72% | 530,714,505 | 1.59% |
| 2026-09-14 | 13333.07 | 13384.57 | 13502.25 | 13288.83 | -0.64% | 508,969,614 | 1.61% |
| 2026-09-11 | 13483.63 | 13471.26 | 13522.30 | 13263.35 | -1.08% | 636,088,925 | 1.95% |
| 2026-09-10 | 13641.18 | 13617.67 | 13713.88 | 13585.60 | -0.77% | 559,023,425 | 0.94% |
| 2026-09-09 | 13788.94 | 13723.32 | 13788.94 | 13625.12 | 0.15% | 603,143,763 | 1.2% |
| 2026-09-08 | 13782.86 | 13703.21 | 13843.92 | 13655.84 | -0.52% | 644,275,504 | 1.38% |
| 2026-09-07 | 13605.02 | 13774.92 | 13811.26 | 13590.82 | 1.91% | 587,625,706 | 1.62% |
| 2026-09-04 | 13725.65 | 13516.97 | 13798.36 | 13448.79 | -0.79% | 678,475,372 | 2.6% |
| 2026-09-03 | 13711.07 | 13625.12 | 13742.89 | 13531.53 | 0.10% | 585,378,201 | 1.56% |
| 2026-09-02 | 13732.18 | 13611.55 | 13732.18 | 13549.77 | -1.88% | 611,501,283 | 1.35% |
| 2026-09-01 | 14017.42 | 13872.38 | 14018.51 | 13845.56 | -1.02% | 684,714,331 | 1.25% |
| 2026-08-31 | 13764.41 | 14015.00 | 14015.00 | 13740.74 | 0.44% | 658,824,929 | 2% |
| 2026-08-28 | 14019.28 | 13953.07 | 14148.68 | 13949.62 | -0.68% | 630,346,080 | 1.43% |
| 2026-08-27 | 13876.80 | 14048.88 | 14049.99 | 13808.62 | 1.50% | 614,047,288 | 1.75% |
| 2026-08-26 | 13761.36 | 13841.33 | 13948.69 | 13714.05 | 0.69% | 577,607,360 | 1.71% |
| 2026-08-25 | 13683.91 | 13745.87 | 13848.40 | 13568.51 | -0.35% | 579,779,582 | 2.06% |
| 2026-08-24 | 14118.02 | 13794.29 | 14118.15 | 13616.75 | -2.13% | 563,532,457 | 3.68% |
| 2026-08-21 | 13935.64 | 14094.17 | 14132.04 | 13866.39 | 0.87% | 543,953,914 | 1.92% |
| 2026-08-20 | 14032.97 | 13972.78 | 14101.14 | 13870.18 | 0.59% | 596,570,236 | 1.67% |
| 2026-08-19 | 14316.98 | 13890.15 | 14367.37 | 13842.32 | -5.01% | 696,873,243 | 3.79% |
| 2026-08-18 | 14692.03 | 14622.50 | 14733.90 | 14459.72 | -0.56% | 674,616,023 | 1.9% |
| 2026-08-17 | 14399.20 | 14704.28 | 14704.55 | 14348.47 | 2.44% | 641,864,873 | 2.48% |
| 2026-08-14 | 14335.41 | 14354.31 | 14384.18 | 14204.00 | 0.45% | 642,557,319 | 1.27% |
| 2026-08-13 | 14536.48 | 14289.44 | 14584.30 | 14289.01 | -0.87% | 738,110,176 | 2.07% |
| 2026-08-12 | 14253.12 | 14414.43 | 14467.00 | 14237.20 | 1.09% | 625,395,865 | 1.61% |
| 2026-08-11 | 14266.44 | 14259.44 | 14447.10 | 14201.29 | -0.40% | 643,011,992 | 1.73% |
| 2026-08-10 | 14348.95 | 14316.96 | 14373.77 | 14102.66 | 0.04% | 687,533,827 | 1.92% |
| 2026-08-07 | 14152.78 | 14311.01 | 14396.08 | 14049.34 | 1.42% | 719,703,760 | 2.47% |
| 2026-08-06 | 13981.44 | 14110.12 | 14252.14 | 13922.41 | -0.24% | 708,263,734 | 2.37% |
| 2026-08-05 | 13644.83 | 14144.20 | 14246.38 | 13644.83 | 1.86% | 732,409,197 | 4.41% |
| 2026-08-04 | 13572.95 | 13885.71 | 13936.52 | 13537.76 | 3.25% | 664,836,577 | 2.95% |
| 2026-08-03 | 13497.10 | 13448.29 | 13570.51 | 13407.99 | -0.96% | 611,752,895 | 1.21% |
| 2026-07-31 | 13690.00 | 13578.93 | 13841.96 | 13578.93 | 2.21% | 711,142,682 | 1.94% |
| 2026-07-30 | 13531.07 | 13285.80 | 13619.03 | 13068.56 | -2.73% | 686,984,750 | 4.21% |
| 2026-07-29 | 13498.75 | 13658.44 | 13756.71 | 13267.64 | 1.10% | 675,056,731 | 3.69% |
| 2026-07-28 | 13830.35 | 13509.68 | 13940.99 | 13470.11 | -4.52% | 567,879,460 | 3.5% |
| 2026-07-27 | 13768.60 | 14148.73 | 14148.73 | 13689.01 | 2.72% | 571,360,929 | 3.36% |
| 2026-07-24 | 13915.04 | 13774.68 | 14061.03 | 13774.68 | -2.47% | 568,710,893 | 2.08% |
| 2026-07-23 | 14116.02 | 14123.31 | 14203.64 | 13991.83 | 0.44% | 625,578,724 | 1.51% |
| 2026-07-22 | 14169.97 | 14061.44 | 14360.37 | 13988.51 | -1.42% | 674,990,007 | 2.66% |
| 2026-07-21 | 13656.08 | 14264.29 | 14264.80 | 13364.41 | 4.81% | 835,911,335 | 6.74% |
| 2026-07-20 | 13869.06 | 13610.23 | 13972.99 | 13342.93 | -0.71% | 772,878,368 | 4.72% |
| 2026-07-17 | 14348.22 | 13706.88 | 14350.47 | 13586.49 | -5.40% | 763,770,395 | 5.62% |
| 2026-07-16 | 14497.43 | 14488.65 | 14780.46 | 14386.41 | -1.97% | 665,968,453 | 2.74% |
| 2026-07-15 | 14970.77 | 14779.40 | 15041.33 | 14741.80 | -0.97% | 688,984,096 | 2.03% |
| 2026-07-14 | 14532.36 | 14924.87 | 14924.87 | 14338.36 | 2.77% | 674,840,592 | 4.09% |
| 2026-07-13 | 14908.98 | 14522.85 | 14997.07 | 14437.07 | -3.48% | 727,914,891 | 3.88% |
| 2026-07-10 | 15480.41 | 15046.67 | 15581.94 | 15046.67 | -2.29% | 828,811,174 | 3.56% |
| 2026-07-09 | 15038.47 | 15398.73 | 15419.12 | 14781.24 | 3.07% | 709,216,422 | 4.32% |
| 2026-07-08 | 15269.82 | 14939.73 | 15292.12 | 14907.62 | -1.87% | 648,364,804 | 2.58% |
| 2026-07-07 | 15345.39 | 15225.11 | 15461.37 | 15081.92 | -1.24% | 678,476,454 | 2.52% |
| 2026-07-06 | 15677.93 | 15416.80 | 15749.36 | 15288.49 | -1.16% | 768,142,319 | 3.01% |
| 2026-07-03 | 15480.12 | 15597.51 | 15823.05 | 15432.89 | 0.64% | 777,898,202 | 2.53% |
| 2026-07-02 | 15729.92 | 15498.81 | 15886.70 | 15453.52 | -3.85% | 849,741,385 | 2.8% |
| 2026-07-01 | 16226.97 | 16119.17 | 16332.48 | 15988.42 | -0.53% | 873,614,867 | 2.15% |
| 2026-06-30 | 15811.67 | 16205.56 | 16232.23 | 15809.65 | 2.48% | 745,149,838 | 2.67% |
| 2026-06-29 | 15781.79 | 15812.87 | 15938.23 | 15487.92 | 0.19% | 808,457,859 | 2.91% |
| 2026-06-26 | 16211.41 | 15782.22 | 16215.45 | 15728.84 | -3.44% | 837,034,655 | 3.09% |
| 2026-06-24 | 15782.40 | 16051.32 | 16068.41 | 15730.16 | 1.24% | 790,758,052 | 2.15% |
| 2026-06-23 | 16324.24 | 15854.20 | 16355.95 | 15756.41 | -3.17% | 808,549,306 | 3.81% |
| 2026-06-22 | 16095.63 | 16372.50 | 16374.02 | 15914.05 | 2.13% | 876,768,616 | 2.89% |
| 2026-06-18 | 15826.79 | 16030.70 | 16104.77 | 15825.32 | 0.94% | 764,976,920 | 1.77% |
| 2026-06-17 | 15569.92 | 15880.95 | 15885.49 | 15569.92 | 1.31% | 745,916,232 | 2.03% |
| 2026-06-15 | 15153.18 | 15531.11 | 15531.11 | 15055.95 | 3.79% | 757,054,683 | 3.16% |
| 2026-06-12 | 15149.52 | 14963.41 | 15171.22 | 14943.43 | 0.75% | 792,336,423 | 1.52% |
| 2026-06-11 | 14889.57 | 14851.98 | 15062.75 | 14706.09 | -0.68% | 669,817,686 | 2.43% |
| 2026-06-10 | 15062.51 | 14954.10 | 15149.37 | 14817.11 | -2.06% | 710,462,329 | 2.24% |
| 2026-06-09 | 14992.55 | 15268.71 | 15274.72 | 14846.55 | 3.02% | 718,050,679 | 2.88% |
| 2026-06-08 | 14835.37 | 14821.19 | 15137.75 | 14681.64 | -3.22% | 788,640,863 | 3.11% |
| 2026-06-04 | 15540.06 | 15661.57 | 15745.19 | 15517.94 | -0.27% | 718,939,421 | 1.46% |
| 2026-06-02 | 15410.70 | 15591.13 | 15664.39 | 15203.80 | 1.63% | 737,350,307 | 3.03% |
| 2026-06-01 | 15601.03 | 15340.36 | 15717.45 | 15316.02 | -1.51% | 760,393,033 | 2.62% |
| 2026-05-29 | 15957.12 | 15575.13 | 15981.93 | 15492.84 | -1.81% | 848,879,728 | 3.16% |
| 2026-05-28 | 15691.16 | 15861.89 | 15889.83 | 15504.79 | 0.80% | 747,849,432 | 2.48% |
| 2026-05-27 | 15868.90 | 15736.47 | 16047.41 | 15656.65 | -0.88% | 815,871,163 | 2.5% |
| 2026-05-26 | 15786.82 | 15876.16 | 15894.55 | 15662.16 | 0.12% | 823,273,532 | 1.48% |
| 2026-05-25 | 15716.39 | 15856.61 | 15857.08 | 15547.16 | 1.66% | 781,225,873 | 1.99% |
| 2026-05-22 | 15382.29 | 15597.30 | 15624.97 | 15295.57 | 2.30% | 763,067,278 | 2.15% |
| 2026-05-21 | 15707.96 | 15247.27 | 15894.30 | 15232.60 | -2.07% | 878,984,174 | 4.34% |
| 2026-05-20 | 15487.43 | 15569.98 | 15622.21 | 15426.38 | 0.00% | 726,217,958 | 1.27% |
| 2026-05-19 | 15469.36 | 15569.91 | 15585.04 | 15221.35 | 0.26% | 731,216,529 | 2.39% |
| 2026-05-18 | 15465.30 | 15530.23 | 15658.11 | 15419.04 | -0.20% | 738,305,604 | 1.55% |
| 2026-05-14 | 16202.22 | 15745.74 | 16207.75 | 15745.74 | -2.14% | 873,525,492 | 2.93% |
| 2026-05-13 | 15713.54 | 16089.75 | 16100.46 | 15713.54 | 1.67% | 827,341,429 | 2.46% |
| 2026-05-12 | 15952.79 | 15824.92 | 15952.79 | 15711.27 | -0.47% | 847,817,149 | 1.54% |
| 2026-05-11 | 15697.44 | 15899.30 | 15921.65 | 15622.33 | 2.16% | 911,634,859 | 1.92% |
| 2026-05-08 | 15520.38 | 15563.80 | 15639.39 | 15466.84 | -0.50% | 826,218,480 | 1.12% |
| 2026-05-07 | 15541.30 | 15641.89 | 15652.58 | 15439.48 | 1.18% | 844,489,884 | 1.38% |
| 2026-05-06 | 15323.19 | 15459.62 | 15534.67 | 15254.99 | 2.33% | 826,248,677 | 1.83% |
| 2026-04-30 | 15157.07 | 15107.55 | 15186.12 | 15044.86 | -0.09% | 737,703,743 | 0.94% |
| 2026-04-29 | 14751.42 | 15120.92 | 15139.71 | 14751.42 | 1.96% | 736,380,398 | 2.63% |
| 2026-04-28 | 14925.22 | 14830.46 | 14943.36 | 14772.46 | -1.10% | 723,727,547 | 1.16% |
| 2026-04-27 | 14960.02 | 14995.75 | 15054.46 | 14919.22 | 0.37% | 709,930,001 | 0.91% |
| 2026-04-24 | 14951.74 | 14940.30 | 15033.67 | 14795.22 | -0.69% | 701,913,322 | 1.61% |
| 2026-04-23 | 15234.22 | 15043.45 | 15248.43 | 14934.68 | -0.88% | 761,022,818 | 2.1% |
| 2026-04-22 | 14897.96 | 15177.29 | 15182.82 | 14897.96 | 1.30% | 698,955,593 | 1.91% |
| 2026-04-21 | 14920.38 | 14982.14 | 15017.75 | 14774.08 | 0.10% | 701,150,038 | 1.65% |
| 2026-04-20 | 14870.90 | 14966.75 | 15006.92 | 14845.97 | 0.55% | 723,332,086 | 1.08% |
提示:用电脑浏览可看更多数据