深证成指 - ABCDR.com
| 日期 | 开盘 | 收盘 | 成交量 | 振幅 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-17 | 14348.22 | 13706.88 | 14350.47 | 13586.49 | -5.40% | 763,770,395 | 5.62% |
| 2026-07-16 | 14497.43 | 14488.65 | 14780.46 | 14386.41 | -1.97% | 665,968,453 | 2.74% |
| 2026-07-15 | 14970.77 | 14779.40 | 15041.33 | 14741.80 | -0.97% | 688,984,096 | 2.03% |
| 2026-07-14 | 14532.36 | 14924.87 | 14924.87 | 14338.36 | 2.77% | 674,840,592 | 4.09% |
| 2026-07-13 | 14908.98 | 14522.85 | 14997.07 | 14437.07 | -3.48% | 727,914,891 | 3.88% |
| 2026-07-10 | 15480.41 | 15046.67 | 15581.94 | 15046.67 | -2.29% | 828,811,174 | 3.56% |
| 2026-07-09 | 15038.47 | 15398.73 | 15419.12 | 14781.24 | 3.07% | 709,216,422 | 4.32% |
| 2026-07-08 | 15269.82 | 14939.73 | 15292.12 | 14907.62 | -1.87% | 648,364,804 | 2.58% |
| 2026-07-07 | 15345.39 | 15225.11 | 15461.37 | 15081.92 | -1.24% | 678,476,454 | 2.52% |
| 2026-07-06 | 15677.93 | 15416.80 | 15749.36 | 15288.49 | -1.16% | 768,142,319 | 3.01% |
| 2026-07-03 | 15480.12 | 15597.51 | 15823.05 | 15432.89 | 0.64% | 777,898,202 | 2.53% |
| 2026-07-02 | 15729.92 | 15498.81 | 15886.70 | 15453.52 | -3.85% | 849,741,385 | 2.8% |
| 2026-07-01 | 16226.97 | 16119.17 | 16332.48 | 15988.42 | -0.53% | 873,614,867 | 2.15% |
| 2026-06-30 | 15811.67 | 16205.56 | 16232.23 | 15809.65 | 2.48% | 745,149,838 | 2.67% |
| 2026-06-29 | 15781.79 | 15812.87 | 15938.23 | 15487.92 | 0.19% | 808,457,859 | 2.91% |
| 2026-06-26 | 16211.41 | 15782.22 | 16215.45 | 15728.84 | -3.44% | 837,034,655 | 3.09% |
| 2026-06-24 | 15782.40 | 16051.32 | 16068.41 | 15730.16 | 1.24% | 790,758,052 | 2.15% |
| 2026-06-23 | 16324.24 | 15854.20 | 16355.95 | 15756.41 | -3.17% | 808,549,306 | 3.81% |
| 2026-06-22 | 16095.63 | 16372.50 | 16374.02 | 15914.05 | 2.13% | 876,768,616 | 2.89% |
| 2026-06-18 | 15826.79 | 16030.70 | 16104.77 | 15825.32 | 0.94% | 764,976,920 | 1.77% |
| 2026-06-17 | 15569.92 | 15880.95 | 15885.49 | 15569.92 | 1.31% | 745,916,232 | 2.03% |
| 2026-06-15 | 15153.18 | 15531.11 | 15531.11 | 15055.95 | 3.79% | 757,054,683 | 3.16% |
| 2026-06-12 | 15149.52 | 14963.41 | 15171.22 | 14943.43 | 0.75% | 792,336,423 | 1.52% |
| 2026-06-11 | 14889.57 | 14851.98 | 15062.75 | 14706.09 | -0.68% | 669,817,686 | 2.43% |
| 2026-06-10 | 15062.51 | 14954.10 | 15149.37 | 14817.11 | -2.06% | 710,462,329 | 2.24% |
| 2026-06-09 | 14992.55 | 15268.71 | 15274.72 | 14846.55 | 3.02% | 718,050,679 | 2.88% |
| 2026-06-08 | 14835.37 | 14821.19 | 15137.75 | 14681.64 | -3.22% | 788,640,863 | 3.11% |
| 2026-06-04 | 15540.06 | 15661.57 | 15745.19 | 15517.94 | -0.27% | 718,939,421 | 1.46% |
| 2026-06-02 | 15410.70 | 15591.13 | 15664.39 | 15203.80 | 1.63% | 737,350,307 | 3.03% |
| 2026-06-01 | 15601.03 | 15340.36 | 15717.45 | 15316.02 | -1.51% | 760,393,033 | 2.62% |
| 2026-05-29 | 15957.12 | 15575.13 | 15981.93 | 15492.84 | -1.81% | 848,879,728 | 3.16% |
| 2026-05-28 | 15691.16 | 15861.89 | 15889.83 | 15504.79 | 0.80% | 747,849,432 | 2.48% |
| 2026-05-27 | 15868.90 | 15736.47 | 16047.41 | 15656.65 | -0.88% | 815,871,163 | 2.5% |
| 2026-05-26 | 15786.82 | 15876.16 | 15894.55 | 15662.16 | 0.12% | 823,273,532 | 1.48% |
| 2026-05-25 | 15716.39 | 15856.61 | 15857.08 | 15547.16 | 1.66% | 781,225,873 | 1.99% |
| 2026-05-22 | 15382.29 | 15597.30 | 15624.97 | 15295.57 | 2.30% | 763,067,278 | 2.15% |
| 2026-05-21 | 15707.96 | 15247.27 | 15894.30 | 15232.60 | -2.07% | 878,984,174 | 4.34% |
| 2026-05-20 | 15487.43 | 15569.98 | 15622.21 | 15426.38 | 0.00% | 726,217,958 | 1.27% |
| 2026-05-19 | 15469.36 | 15569.91 | 15585.04 | 15221.35 | 0.26% | 731,216,529 | 2.39% |
| 2026-05-18 | 15465.30 | 15530.23 | 15658.11 | 15419.04 | -0.20% | 738,305,604 | 1.55% |
| 2026-05-14 | 16202.22 | 15745.74 | 16207.75 | 15745.74 | -2.14% | 873,525,492 | 2.93% |
| 2026-05-13 | 15713.54 | 16089.75 | 16100.46 | 15713.54 | 1.67% | 827,341,429 | 2.46% |
| 2026-05-12 | 15952.79 | 15824.92 | 15952.79 | 15711.27 | -0.47% | 847,817,149 | 1.54% |
| 2026-05-11 | 15697.44 | 15899.30 | 15921.65 | 15622.33 | 2.16% | 911,634,859 | 1.92% |
| 2026-05-08 | 15520.38 | 15563.80 | 15639.39 | 15466.84 | -0.50% | 826,218,480 | 1.12% |
| 2026-05-07 | 15541.30 | 15641.89 | 15652.58 | 15439.48 | 1.18% | 844,489,884 | 1.38% |
| 2026-05-06 | 15323.19 | 15459.62 | 15534.67 | 15254.99 | 2.33% | 826,248,677 | 1.83% |
| 2026-04-30 | 15157.07 | 15107.55 | 15186.12 | 15044.86 | -0.09% | 737,703,743 | 0.94% |
| 2026-04-29 | 14751.42 | 15120.92 | 15139.71 | 14751.42 | 1.96% | 736,380,398 | 2.63% |
| 2026-04-28 | 14925.22 | 14830.46 | 14943.36 | 14772.46 | -1.10% | 723,727,547 | 1.16% |
| 2026-04-27 | 14960.02 | 14995.75 | 15054.46 | 14919.22 | 0.37% | 709,930,001 | 0.91% |
| 2026-04-24 | 14951.74 | 14940.30 | 15033.67 | 14795.22 | -0.69% | 701,913,322 | 1.61% |
| 2026-04-23 | 15234.22 | 15043.45 | 15248.43 | 14934.68 | -0.88% | 761,022,818 | 2.1% |
| 2026-04-22 | 14897.96 | 15177.29 | 15182.82 | 14897.96 | 1.30% | 698,955,593 | 1.91% |
| 2026-04-21 | 14920.38 | 14982.14 | 15017.75 | 14774.08 | 0.10% | 701,150,038 | 1.65% |
| 2026-04-20 | 14870.90 | 14966.75 | 15006.92 | 14845.97 | 0.55% | 723,332,086 | 1.08% |
| 2026-04-17 | 14806.28 | 14885.42 | 14916.39 | 14787.87 | 0.60% | 695,914,499 | 0.87% |
| 2026-04-16 | 14546.35 | 14796.33 | 14807.16 | 14522.86 | 2.05% | 686,456,018 | 1.96% |
| 2026-04-15 | 14736.01 | 14498.45 | 14738.53 | 14440.21 | -0.97% | 697,369,584 | 2.07% |
| 2026-04-14 | 14514.69 | 14639.95 | 14640.77 | 14463.93 | 1.61% | 683,376,964 | 1.22% |
| 2026-04-13 | 14233.11 | 14407.86 | 14440.26 | 14233.11 | 0.69% | 623,636,577 | 1.46% |
| 2026-04-10 | 14098.02 | 14309.47 | 14382.61 | 14095.88 | 2.24% | 668,726,169 | 2.03% |
| 2026-04-09 | 13928.43 | 13996.27 | 14058.05 | 13891.48 | -0.33% | 653,026,389 | 1.2% |
| 2026-04-08 | 13717.22 | 14042.50 | 14042.50 | 13694.91 | 4.79% | 748,327,010 | 2.54% |
| 2026-04-07 | 13392.94 | 13400.41 | 13476.08 | 13305.51 | 0.36% | 540,630,597 | 1.28% |
| 2026-04-03 | 13553.65 | 13352.90 | 13558.91 | 13345.61 | -0.99% | 586,572,227 | 1.6% |
| 2026-04-02 | 13658.25 | 13486.94 | 13680.63 | 13418.50 | -1.60% | 636,038,710 | 1.95% |
| 2026-04-01 | 13731.39 | 13706.52 | 13740.97 | 13603.79 | 1.70% | 655,763,382 | 1.01% |
| 2026-03-31 | 13683.68 | 13478.06 | 13783.97 | 13478.06 | -1.81% | 664,490,771 | 2.27% |
| 2026-03-30 | 13618.79 | 13726.19 | 13748.21 | 13536.56 | -0.25% | 653,413,030 | 1.56% |
| 2026-03-27 | 13423.51 | 13760.37 | 13842.40 | 13419.31 | 1.13% | 630,568,985 | 3.15% |
| 2026-03-25 | 13669.05 | 13801.00 | 13835.03 | 13666.84 | 1.95% | 723,433,703 | 1.23% |
| 2026-03-24 | 13514.67 | 13536.56 | 13536.56 | 13169.25 | 1.43% | 731,464,361 | 2.79% |
| 2026-03-23 | 13619.94 | 13345.51 | 13758.97 | 13274.18 | -3.76% | 852,353,152 | 3.65% |
| 2026-03-20 | 14021.46 | 13866.20 | 14144.99 | 13856.49 | -0.25% | 734,132,051 | 2.08% |
| 2026-03-19 | 14003.70 | 13901.57 | 14098.69 | 13852.60 | -2.02% | 679,341,018 | 1.78% |
| 2026-03-18 | 14108.92 | 14187.80 | 14203.91 | 13944.37 | 1.05% | 666,055,598 | 1.86% |
| 2026-03-17 | 14370.45 | 14039.73 | 14400.36 | 14039.50 | -1.87% | 753,197,038 | 2.57% |
| 2026-03-16 | 14291.15 | 14307.58 | 14320.10 | 14097.82 | 0.19% | 753,016,186 | 1.58% |
| 2026-03-13 | 14300.92 | 14280.78 | 14454.31 | 14245.96 | -0.65% | 774,225,691 | 1.46% |
| 2026-03-12 | 14457.63 | 14374.87 | 14478.05 | 14245.77 | -0.63% | 768,805,142 | 1.63% |
| 2026-03-11 | 14373.74 | 14465.41 | 14531.02 | 14373.01 | 0.78% | 770,973,777 | 1.1% |
| 2026-03-10 | 14239.30 | 14354.07 | 14357.82 | 14239.30 | 2.04% | 736,222,902 | 0.83% |
| 2026-03-09 | 13920.29 | 14067.50 | 14103.63 | 13701.67 | -0.74% | 837,345,656 | 2.93% |
| 2026-03-06 | 14015.54 | 14172.63 | 14212.84 | 13969.34 | 0.59% | 729,278,913 | 1.74% |
| 2026-03-05 | 14160.20 | 14088.84 | 14202.76 | 13999.70 | 1.23% | 758,966,477 | 1.45% |
| 2026-03-04 | 13854.37 | 13917.75 | 14112.02 | 13854.37 | -0.75% | 740,464,019 | 1.86% |
| 2026-03-03 | 14498.70 | 14022.39 | 14526.06 | 14007.65 | -3.07% | 970,658,945 | 3.7% |
| 2026-03-02 | 14327.65 | 14465.79 | 14509.69 | 14285.67 | -0.20% | 933,794,647 | 1.57% |
| 2026-02-13 | 14188.35 | 14100.19 | 14258.83 | 14092.84 | -1.28% | 640,639,616 | 1.18% |
| 2026-02-12 | 14177.97 | 14283.00 | 14296.48 | 14177.29 | 0.86% | 696,259,702 | 0.84% |
| 2026-02-11 | 14186.65 | 14160.93 | 14250.34 | 14156.16 | -0.35% | 681,933,201 | 0.67% |
| 2026-02-10 | 14200.76 | 14210.63 | 14258.51 | 14165.43 | 0.02% | 733,002,884 | 0.66% |
| 2026-02-09 | 14115.14 | 14208.44 | 14211.70 | 14060.67 | 2.17% | 726,369,602 | 1.07% |
| 2026-02-07 | 13801.03 | 13906.73 | 14065.78 | 13726.86 | -0.33% | 730,349,548 | 2.47% |
| 2026-02-04 | 14072.41 | 14156.27 | 14173.77 | 13958.08 | 0.21% | 815,238,780 | 1.55% |
| 2026-02-03 | 13986.89 | 14127.11 | 14129.60 | 13815.23 | 2.19% | 782,910,934 | 2.28% |
| 2026-02-02 | 14128.87 | 13824.35 | 14213.61 | 13815.28 | -2.69% | 803,284,487 | 2.88% |
| 2026-01-30 | 14214.14 | 14205.89 | 14291.57 | 13923.95 | -0.66% | 902,322,925 | 2.64% |
提示:用电脑浏览可看更多数据