深证成指

日期 收盘 成交量
2026-08-18 14622.50 674,616,023
2026-08-17 14704.28 641,864,873
2026-08-14 14354.31 642,557,319
2026-08-13 14289.44 738,110,176
2026-08-12 14414.43 625,395,865
2026-08-11 14259.44 643,011,992
2026-08-10 14316.96 687,533,827
2026-08-07 14311.01 719,703,760
2026-08-06 14110.12 708,263,734
2026-08-05 14144.20 732,409,197
2026-08-04 13885.71 664,836,577
2026-08-03 13448.29 611,752,895
2026-07-31 13578.93 711,142,682
2026-07-30 13285.80 686,984,750
2026-07-29 13658.44 675,056,731
2026-07-28 13509.68 567,879,460
2026-07-27 14148.73 571,360,929
2026-07-24 13774.68 568,710,893
2026-07-23 14123.31 625,578,724
2026-07-22 14061.44 674,990,007
2026-07-21 14264.29 835,911,335
2026-07-20 13610.23 772,878,368
2026-07-17 13706.88 763,770,395
2026-07-16 14488.65 665,968,453
2026-07-15 14779.40 688,984,096
2026-07-14 14924.87 674,840,592
2026-07-13 14522.85 727,914,891
2026-07-10 15046.67 828,811,174
2026-07-09 15398.73 709,216,422
2026-07-08 14939.73 648,364,804
2026-07-07 15225.11 678,476,454
2026-07-06 15416.80 768,142,319
2026-07-03 15597.51 777,898,202
2026-07-02 15498.81 849,741,385
2026-07-01 16119.17 873,614,867
2026-06-30 16205.56 745,149,838
2026-06-29 15812.87 808,457,859
2026-06-26 15782.22 837,034,655
2026-06-24 16051.32 790,758,052
2026-06-23 15854.20 808,549,306
2026-06-22 16372.50 876,768,616
2026-06-18 16030.70 764,976,920
2026-06-17 15880.95 745,916,232
2026-06-15 15531.11 757,054,683
2026-06-12 14963.41 792,336,423
2026-06-11 14851.98 669,817,686
2026-06-10 14954.10 710,462,329
2026-06-09 15268.71 718,050,679
2026-06-08 14821.19 788,640,863
2026-06-04 15661.57 718,939,421
2026-06-02 15591.13 737,350,307
2026-06-01 15340.36 760,393,033
2026-05-29 15575.13 848,879,728
2026-05-28 15861.89 747,849,432
2026-05-27 15736.47 815,871,163
2026-05-26 15876.16 823,273,532
2026-05-25 15856.61 781,225,873
2026-05-22 15597.30 763,067,278
2026-05-21 15247.27 878,984,174
2026-05-20 15569.98 726,217,958
2026-05-19 15569.91 731,216,529
2026-05-18 15530.23 738,305,604
2026-05-14 15745.74 873,525,492
2026-05-13 16089.75 827,341,429
2026-05-12 15824.92 847,817,149
2026-05-11 15899.30 911,634,859
2026-05-08 15563.80 826,218,480
2026-05-07 15641.89 844,489,884
2026-05-06 15459.62 826,248,677
2026-04-30 15107.55 737,703,743
2026-04-29 15120.92 736,380,398
2026-04-28 14830.46 723,727,547
2026-04-27 14995.75 709,930,001
2026-04-24 14940.30 701,913,322
2026-04-23 15043.45 761,022,818
2026-04-22 15177.29 698,955,593
2026-04-21 14982.14 701,150,038
2026-04-20 14966.75 723,332,086
2026-04-17 14885.42 695,914,499
2026-04-16 14796.33 686,456,018
2026-04-15 14498.45 697,369,584
2026-04-14 14639.95 683,376,964
2026-04-13 14407.86 623,636,577
2026-04-10 14309.47 668,726,169
2026-04-09 13996.27 653,026,389
2026-04-08 14042.50 748,327,010
2026-04-07 13400.41 540,630,597
2026-04-03 13352.90 586,572,227
2026-04-02 13486.94 636,038,710
2026-04-01 13706.52 655,763,382
2026-03-31 13478.06 664,490,771
2026-03-30 13726.19 653,413,030
2026-03-27 13760.37 630,568,985
2026-03-25 13801.00 723,433,703
2026-03-24 13536.56 731,464,361
2026-03-23 13345.51 852,353,152
2026-03-20 13866.20 734,132,051
2026-03-19 13901.57 679,341,018
2026-03-18 14187.80 666,055,598

提示:用电脑浏览可看更多数据