深证成指

日期 收盘 成交量
2026-05-14 15745.74 873,525,492
2026-05-13 16089.75 827,341,429
2026-05-12 15824.92 847,817,149
2026-05-11 15899.30 911,634,859
2026-05-08 15563.80 826,218,480
2026-05-07 15641.89 844,489,884
2026-05-06 15459.62 826,248,677
2026-04-30 15107.55 737,703,743
2026-04-29 15120.92 736,380,398
2026-04-28 14830.46 723,727,547
2026-04-27 14995.75 709,930,001
2026-04-24 14940.30 701,913,322
2026-04-23 15043.45 761,022,818
2026-04-22 15177.29 698,955,593
2026-04-21 14982.14 701,150,038
2026-04-20 14966.75 723,332,086
2026-04-17 14885.42 695,914,499
2026-04-16 14796.33 686,456,018
2026-04-15 14498.45 697,369,584
2026-04-14 14639.95 683,376,964
2026-04-13 14407.86 623,636,577
2026-04-10 14309.47 668,726,169
2026-04-09 13996.27 653,026,389
2026-04-08 14042.50 748,327,010
2026-04-07 13400.41 540,630,597
2026-04-03 13352.90 586,572,227
2026-04-02 13486.94 636,038,710
2026-04-01 13706.52 655,763,382
2026-03-31 13478.06 664,490,771
2026-03-30 13726.19 653,413,030
2026-03-27 13760.37 630,568,985
2026-03-25 13801.00 723,433,703
2026-03-24 13536.56 731,464,361
2026-03-23 13345.51 852,353,152
2026-03-20 13866.20 734,132,051
2026-03-19 13901.57 679,341,018
2026-03-18 14187.80 666,055,598
2026-03-17 14039.73 753,197,038
2026-03-16 14307.58 753,016,186
2026-03-13 14280.78 774,225,691
2026-03-12 14374.87 768,805,142
2026-03-11 14465.41 770,973,777
2026-03-10 14354.07 736,222,902
2026-03-09 14067.50 837,345,656
2026-03-06 14172.63 729,278,913
2026-03-05 14088.84 758,966,477
2026-03-04 13917.75 740,464,019
2026-03-03 14022.39 970,658,945
2026-03-02 14465.79 933,794,647
2026-02-13 14100.19 640,639,616
2026-02-12 14283.00 696,259,702
2026-02-11 14160.93 681,933,201
2026-02-10 14210.63 733,002,884
2026-02-09 14208.44 726,369,602
2026-02-07 13906.73 730,349,548
2026-02-04 14156.27 815,238,780
2026-02-03 14127.11 782,910,934
2026-02-02 13824.35 803,284,487
2026-01-30 14205.89 902,322,925
2026-01-29 14300.08 993,915,564
2026-01-28 14342.89 883,025,460
2026-01-27 14329.91 909,686,276
2026-01-26 14316.64 1,023,228,090
2026-01-23 14439.66 982,699,102
2026-01-22 14327.05 822,514,300
2026-01-21 14255.13 793,387,853
2026-01-20 14155.63 881,921,909
2026-01-19 14294.05 832,205,019
2026-01-16 14281.08 897,410,014
2026-01-15 14306.73 971,527,612
2026-01-14 14248.60 1,312,118,729
2026-01-12 14366.91 1,152,643,528
2026-01-09 14120.15 1,013,527,536
2026-01-07 14030.56 913,575,189
2026-01-06 14022.55 931,832,648
2026-01-05 13828.63 830,357,123
2025-12-31 13525.02 713,396,441
2025-12-30 13604.07 716,223,366
2025-12-26 13603.89 741,292,910
2025-12-25 13531.41 660,794,063
2025-12-24 13486.42 640,440,440
2025-12-23 13368.99 674,894,658
2025-12-22 13332.73 653,549,135
2025-12-19 13140.21 657,127,412
2025-12-17 13224.51 653,501,697
2025-12-16 12914.67 664,521,844
2025-12-15 13112.09 627,285,731
2025-12-12 13258.33 700,998,215
2025-12-11 13147.39 705,369,907
2025-12-10 13316.42 676,290,971
2025-12-09 13277.36 688,045,902
2025-12-08 13329.99 729,089,825
2025-12-05 13147.68 669,303,065
2025-12-04 13006.72 634,198,084
2025-12-03 12955.25 691,706,047
2025-12-02 13056.70 643,851,126
2025-11-27 12875.19 637,558,377
2025-11-26 12907.83 686,733,778
2025-11-25 12777.31 699,842,031

提示:用电脑浏览可看更多数据