深证成指 - ABCDR.com
| 日期 | 开盘 | 收盘 | 成交量 | 振幅 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-29 | 15957.12 | 15575.13 | 15981.93 | 15492.84 | -1.81% | 848,879,728 | 3.16% |
| 2026-05-28 | 15691.16 | 15861.89 | 15889.83 | 15504.79 | 0.80% | 747,849,432 | 2.48% |
| 2026-05-27 | 15868.90 | 15736.47 | 16047.41 | 15656.65 | -0.88% | 815,871,163 | 2.5% |
| 2026-05-26 | 15786.82 | 15876.16 | 15894.55 | 15662.16 | 0.12% | 823,273,532 | 1.48% |
| 2026-05-25 | 15716.39 | 15856.61 | 15857.08 | 15547.16 | 1.66% | 781,225,873 | 1.99% |
| 2026-05-22 | 15382.29 | 15597.30 | 15624.97 | 15295.57 | 2.30% | 763,067,278 | 2.15% |
| 2026-05-21 | 15707.96 | 15247.27 | 15894.30 | 15232.60 | -2.07% | 878,984,174 | 4.34% |
| 2026-05-20 | 15487.43 | 15569.98 | 15622.21 | 15426.38 | 0.00% | 726,217,958 | 1.27% |
| 2026-05-19 | 15469.36 | 15569.91 | 15585.04 | 15221.35 | 0.26% | 731,216,529 | 2.39% |
| 2026-05-18 | 15465.30 | 15530.23 | 15658.11 | 15419.04 | -0.20% | 738,305,604 | 1.55% |
| 2026-05-14 | 16202.22 | 15745.74 | 16207.75 | 15745.74 | -2.14% | 873,525,492 | 2.93% |
| 2026-05-13 | 15713.54 | 16089.75 | 16100.46 | 15713.54 | 1.67% | 827,341,429 | 2.46% |
| 2026-05-12 | 15952.79 | 15824.92 | 15952.79 | 15711.27 | -0.47% | 847,817,149 | 1.54% |
| 2026-05-11 | 15697.44 | 15899.30 | 15921.65 | 15622.33 | 2.16% | 911,634,859 | 1.92% |
| 2026-05-08 | 15520.38 | 15563.80 | 15639.39 | 15466.84 | -0.50% | 826,218,480 | 1.12% |
| 2026-05-07 | 15541.30 | 15641.89 | 15652.58 | 15439.48 | 1.18% | 844,489,884 | 1.38% |
| 2026-05-06 | 15323.19 | 15459.62 | 15534.67 | 15254.99 | 2.33% | 826,248,677 | 1.83% |
| 2026-04-30 | 15157.07 | 15107.55 | 15186.12 | 15044.86 | -0.09% | 737,703,743 | 0.94% |
| 2026-04-29 | 14751.42 | 15120.92 | 15139.71 | 14751.42 | 1.96% | 736,380,398 | 2.63% |
| 2026-04-28 | 14925.22 | 14830.46 | 14943.36 | 14772.46 | -1.10% | 723,727,547 | 1.16% |
| 2026-04-27 | 14960.02 | 14995.75 | 15054.46 | 14919.22 | 0.37% | 709,930,001 | 0.91% |
| 2026-04-24 | 14951.74 | 14940.30 | 15033.67 | 14795.22 | -0.69% | 701,913,322 | 1.61% |
| 2026-04-23 | 15234.22 | 15043.45 | 15248.43 | 14934.68 | -0.88% | 761,022,818 | 2.1% |
| 2026-04-22 | 14897.96 | 15177.29 | 15182.82 | 14897.96 | 1.30% | 698,955,593 | 1.91% |
| 2026-04-21 | 14920.38 | 14982.14 | 15017.75 | 14774.08 | 0.10% | 701,150,038 | 1.65% |
| 2026-04-20 | 14870.90 | 14966.75 | 15006.92 | 14845.97 | 0.55% | 723,332,086 | 1.08% |
| 2026-04-17 | 14806.28 | 14885.42 | 14916.39 | 14787.87 | 0.60% | 695,914,499 | 0.87% |
| 2026-04-16 | 14546.35 | 14796.33 | 14807.16 | 14522.86 | 2.05% | 686,456,018 | 1.96% |
| 2026-04-15 | 14736.01 | 14498.45 | 14738.53 | 14440.21 | -0.97% | 697,369,584 | 2.07% |
| 2026-04-14 | 14514.69 | 14639.95 | 14640.77 | 14463.93 | 1.61% | 683,376,964 | 1.22% |
| 2026-04-13 | 14233.11 | 14407.86 | 14440.26 | 14233.11 | 0.69% | 623,636,577 | 1.46% |
| 2026-04-10 | 14098.02 | 14309.47 | 14382.61 | 14095.88 | 2.24% | 668,726,169 | 2.03% |
| 2026-04-09 | 13928.43 | 13996.27 | 14058.05 | 13891.48 | -0.33% | 653,026,389 | 1.2% |
| 2026-04-08 | 13717.22 | 14042.50 | 14042.50 | 13694.91 | 4.79% | 748,327,010 | 2.54% |
| 2026-04-07 | 13392.94 | 13400.41 | 13476.08 | 13305.51 | 0.36% | 540,630,597 | 1.28% |
| 2026-04-03 | 13553.65 | 13352.90 | 13558.91 | 13345.61 | -0.99% | 586,572,227 | 1.6% |
| 2026-04-02 | 13658.25 | 13486.94 | 13680.63 | 13418.50 | -1.60% | 636,038,710 | 1.95% |
| 2026-04-01 | 13731.39 | 13706.52 | 13740.97 | 13603.79 | 1.70% | 655,763,382 | 1.01% |
| 2026-03-31 | 13683.68 | 13478.06 | 13783.97 | 13478.06 | -1.81% | 664,490,771 | 2.27% |
| 2026-03-30 | 13618.79 | 13726.19 | 13748.21 | 13536.56 | -0.25% | 653,413,030 | 1.56% |
| 2026-03-27 | 13423.51 | 13760.37 | 13842.40 | 13419.31 | 1.13% | 630,568,985 | 3.15% |
| 2026-03-25 | 13669.05 | 13801.00 | 13835.03 | 13666.84 | 1.95% | 723,433,703 | 1.23% |
| 2026-03-24 | 13514.67 | 13536.56 | 13536.56 | 13169.25 | 1.43% | 731,464,361 | 2.79% |
| 2026-03-23 | 13619.94 | 13345.51 | 13758.97 | 13274.18 | -3.76% | 852,353,152 | 3.65% |
| 2026-03-20 | 14021.46 | 13866.20 | 14144.99 | 13856.49 | -0.25% | 734,132,051 | 2.08% |
| 2026-03-19 | 14003.70 | 13901.57 | 14098.69 | 13852.60 | -2.02% | 679,341,018 | 1.78% |
| 2026-03-18 | 14108.92 | 14187.80 | 14203.91 | 13944.37 | 1.05% | 666,055,598 | 1.86% |
| 2026-03-17 | 14370.45 | 14039.73 | 14400.36 | 14039.50 | -1.87% | 753,197,038 | 2.57% |
| 2026-03-16 | 14291.15 | 14307.58 | 14320.10 | 14097.82 | 0.19% | 753,016,186 | 1.58% |
| 2026-03-13 | 14300.92 | 14280.78 | 14454.31 | 14245.96 | -0.65% | 774,225,691 | 1.46% |
| 2026-03-12 | 14457.63 | 14374.87 | 14478.05 | 14245.77 | -0.63% | 768,805,142 | 1.63% |
| 2026-03-11 | 14373.74 | 14465.41 | 14531.02 | 14373.01 | 0.78% | 770,973,777 | 1.1% |
| 2026-03-10 | 14239.30 | 14354.07 | 14357.82 | 14239.30 | 2.04% | 736,222,902 | 0.83% |
| 2026-03-09 | 13920.29 | 14067.50 | 14103.63 | 13701.67 | -0.74% | 837,345,656 | 2.93% |
| 2026-03-06 | 14015.54 | 14172.63 | 14212.84 | 13969.34 | 0.59% | 729,278,913 | 1.74% |
| 2026-03-05 | 14160.20 | 14088.84 | 14202.76 | 13999.70 | 1.23% | 758,966,477 | 1.45% |
| 2026-03-04 | 13854.37 | 13917.75 | 14112.02 | 13854.37 | -0.75% | 740,464,019 | 1.86% |
| 2026-03-03 | 14498.70 | 14022.39 | 14526.06 | 14007.65 | -3.07% | 970,658,945 | 3.7% |
| 2026-03-02 | 14327.65 | 14465.79 | 14509.69 | 14285.67 | -0.20% | 933,794,647 | 1.57% |
| 2026-02-13 | 14188.35 | 14100.19 | 14258.83 | 14092.84 | -1.28% | 640,639,616 | 1.18% |
| 2026-02-12 | 14177.97 | 14283.00 | 14296.48 | 14177.29 | 0.86% | 696,259,702 | 0.84% |
| 2026-02-11 | 14186.65 | 14160.93 | 14250.34 | 14156.16 | -0.35% | 681,933,201 | 0.67% |
| 2026-02-10 | 14200.76 | 14210.63 | 14258.51 | 14165.43 | 0.02% | 733,002,884 | 0.66% |
| 2026-02-09 | 14115.14 | 14208.44 | 14211.70 | 14060.67 | 2.17% | 726,369,602 | 1.07% |
| 2026-02-07 | 13801.03 | 13906.73 | 14065.78 | 13726.86 | -0.33% | 730,349,548 | 2.47% |
| 2026-02-04 | 14072.41 | 14156.27 | 14173.77 | 13958.08 | 0.21% | 815,238,780 | 1.55% |
| 2026-02-03 | 13986.89 | 14127.11 | 14129.60 | 13815.23 | 2.19% | 782,910,934 | 2.28% |
| 2026-02-02 | 14128.87 | 13824.35 | 14213.61 | 13815.28 | -2.69% | 803,284,487 | 2.88% |
| 2026-01-30 | 14214.14 | 14205.89 | 14291.57 | 13923.95 | -0.66% | 902,322,925 | 2.64% |
| 2026-01-29 | 14332.70 | 14300.08 | 14418.09 | 14252.20 | -0.30% | 993,915,564 | 1.16% |
| 2026-01-28 | 14371.96 | 14342.89 | 14411.65 | 14234.89 | 0.09% | 883,025,460 | 1.24% |
| 2026-01-27 | 14283.78 | 14329.91 | 14403.60 | 14105.13 | 0.09% | 909,686,276 | 2.12% |
| 2026-01-26 | 14492.42 | 14316.64 | 14532.90 | 14277.67 | -0.85% | 1,023,228,090 | 1.79% |
| 2026-01-23 | 14349.01 | 14439.66 | 14449.84 | 14320.51 | 0.79% | 982,699,102 | 0.9% |
| 2026-01-22 | 14313.63 | 14327.05 | 14374.51 | 14223.34 | 0.50% | 822,514,300 | 1.06% |
| 2026-01-21 | 14102.21 | 14255.13 | 14320.94 | 14102.21 | 0.70% | 793,387,853 | 1.55% |
| 2026-01-20 | 14307.55 | 14155.63 | 14337.12 | 14033.22 | -0.97% | 881,921,909 | 2.17% |
| 2026-01-19 | 14221.93 | 14294.05 | 14392.88 | 14221.93 | 0.09% | 832,205,019 | 1.2% |
| 2026-01-16 | 14374.54 | 14281.08 | 14424.35 | 14257.59 | -0.18% | 897,410,014 | 1.17% |
| 2026-01-15 | 14158.66 | 14306.73 | 14328.60 | 14155.50 | 0.41% | 971,527,612 | 1.22% |
| 2026-01-14 | 14194.11 | 14248.60 | 14459.21 | 14099.98 | 0.56% | 1,312,118,729 | 2.55% |
| 2026-01-12 | 14186.86 | 14366.91 | 14391.28 | 14089.59 | 1.75% | 1,152,643,528 | 2.14% |
| 2026-01-09 | 13917.78 | 14120.15 | 14139.54 | 13917.78 | 1.15% | 1,013,527,536 | 1.59% |
| 2026-01-07 | 14062.02 | 14030.56 | 14111.18 | 13935.53 | 0.06% | 913,575,189 | 1.26% |
| 2026-01-06 | 13830.30 | 14022.55 | 14024.12 | 13827.79 | 1.40% | 931,832,648 | 1.42% |
| 2026-01-05 | 13633.63 | 13828.63 | 13828.97 | 13633.63 | 2.24% | 830,357,123 | 1.43% |
| 2025-12-31 | 13627.26 | 13525.02 | 13642.53 | 13491.68 | -0.58% | 713,396,441 | 1.12% |
| 2025-12-30 | 13466.30 | 13604.07 | 13645.56 | 13465.67 | 0.49% | 716,223,366 | 1.34% |
| 2025-12-26 | 13539.05 | 13603.89 | 13674.87 | 13517.80 | 0.54% | 741,292,910 | 1.16% |
| 2025-12-25 | 13472.70 | 13531.41 | 13563.06 | 13407.37 | 0.33% | 660,794,063 | 1.16% |
| 2025-12-24 | 13378.48 | 13486.42 | 13497.10 | 13347.76 | 0.88% | 640,440,440 | 1.12% |
| 2025-12-23 | 13338.93 | 13368.99 | 13447.29 | 13305.76 | 0.27% | 674,894,658 | 1.06% |
| 2025-12-22 | 13225.40 | 13332.73 | 13349.08 | 13225.40 | 1.47% | 653,549,135 | 0.94% |
| 2025-12-19 | 13116.19 | 13140.21 | 13217.44 | 13070.73 | 0.66% | 657,127,412 | 1.12% |
| 2025-12-17 | 12927.39 | 13224.51 | 13254.81 | 12927.39 | 2.40% | 653,501,697 | 2.53% |
| 2025-12-16 | 13084.88 | 12914.67 | 13113.99 | 12851.22 | -1.51% | 664,521,844 | 2.04% |
| 2025-12-15 | 13150.43 | 13112.09 | 13244.03 | 13111.38 | -1.10% | 627,285,731 | 1.01% |
| 2025-12-12 | 13174.45 | 13258.33 | 13284.27 | 13085.42 | 0.84% | 700,998,215 | 1.52% |
| 2025-12-11 | 13333.29 | 13147.39 | 13388.26 | 13147.39 | -1.27% | 705,369,907 | 1.83% |
提示:用电脑浏览可看更多数据