深证成指

日期 收盘 成交量
2026-07-17 13706.88 763,770,395
2026-07-16 14488.65 665,968,453
2026-07-15 14779.40 688,984,096
2026-07-14 14924.87 674,840,592
2026-07-13 14522.85 727,914,891
2026-07-10 15046.67 828,811,174
2026-07-09 15398.73 709,216,422
2026-07-08 14939.73 648,364,804
2026-07-07 15225.11 678,476,454
2026-07-06 15416.80 768,142,319
2026-07-03 15597.51 777,898,202
2026-07-02 15498.81 849,741,385
2026-07-01 16119.17 873,614,867
2026-06-30 16205.56 745,149,838
2026-06-29 15812.87 808,457,859
2026-06-26 15782.22 837,034,655
2026-06-24 16051.32 790,758,052
2026-06-23 15854.20 808,549,306
2026-06-22 16372.50 876,768,616
2026-06-18 16030.70 764,976,920
2026-06-17 15880.95 745,916,232
2026-06-15 15531.11 757,054,683
2026-06-12 14963.41 792,336,423
2026-06-11 14851.98 669,817,686
2026-06-10 14954.10 710,462,329
2026-06-09 15268.71 718,050,679
2026-06-08 14821.19 788,640,863
2026-06-04 15661.57 718,939,421
2026-06-02 15591.13 737,350,307
2026-06-01 15340.36 760,393,033
2026-05-29 15575.13 848,879,728
2026-05-28 15861.89 747,849,432
2026-05-27 15736.47 815,871,163
2026-05-26 15876.16 823,273,532
2026-05-25 15856.61 781,225,873
2026-05-22 15597.30 763,067,278
2026-05-21 15247.27 878,984,174
2026-05-20 15569.98 726,217,958
2026-05-19 15569.91 731,216,529
2026-05-18 15530.23 738,305,604
2026-05-14 15745.74 873,525,492
2026-05-13 16089.75 827,341,429
2026-05-12 15824.92 847,817,149
2026-05-11 15899.30 911,634,859
2026-05-08 15563.80 826,218,480
2026-05-07 15641.89 844,489,884
2026-05-06 15459.62 826,248,677
2026-04-30 15107.55 737,703,743
2026-04-29 15120.92 736,380,398
2026-04-28 14830.46 723,727,547
2026-04-27 14995.75 709,930,001
2026-04-24 14940.30 701,913,322
2026-04-23 15043.45 761,022,818
2026-04-22 15177.29 698,955,593
2026-04-21 14982.14 701,150,038
2026-04-20 14966.75 723,332,086
2026-04-17 14885.42 695,914,499
2026-04-16 14796.33 686,456,018
2026-04-15 14498.45 697,369,584
2026-04-14 14639.95 683,376,964
2026-04-13 14407.86 623,636,577
2026-04-10 14309.47 668,726,169
2026-04-09 13996.27 653,026,389
2026-04-08 14042.50 748,327,010
2026-04-07 13400.41 540,630,597
2026-04-03 13352.90 586,572,227
2026-04-02 13486.94 636,038,710
2026-04-01 13706.52 655,763,382
2026-03-31 13478.06 664,490,771
2026-03-30 13726.19 653,413,030
2026-03-27 13760.37 630,568,985
2026-03-25 13801.00 723,433,703
2026-03-24 13536.56 731,464,361
2026-03-23 13345.51 852,353,152
2026-03-20 13866.20 734,132,051
2026-03-19 13901.57 679,341,018
2026-03-18 14187.80 666,055,598
2026-03-17 14039.73 753,197,038
2026-03-16 14307.58 753,016,186
2026-03-13 14280.78 774,225,691
2026-03-12 14374.87 768,805,142
2026-03-11 14465.41 770,973,777
2026-03-10 14354.07 736,222,902
2026-03-09 14067.50 837,345,656
2026-03-06 14172.63 729,278,913
2026-03-05 14088.84 758,966,477
2026-03-04 13917.75 740,464,019
2026-03-03 14022.39 970,658,945
2026-03-02 14465.79 933,794,647
2026-02-13 14100.19 640,639,616
2026-02-12 14283.00 696,259,702
2026-02-11 14160.93 681,933,201
2026-02-10 14210.63 733,002,884
2026-02-09 14208.44 726,369,602
2026-02-07 13906.73 730,349,548
2026-02-04 14156.27 815,238,780
2026-02-03 14127.11 782,910,934
2026-02-02 13824.35 803,284,487
2026-01-30 14205.89 902,322,925

提示:用电脑浏览可看更多数据