创业板指 - ABCDR.com
| 日期 | 开盘 | 收盘 | 成交量 | 振幅 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-26 | 3232.41 | 3243.88 | 3268.69 | 3219.13 | 0.14% | 210,934,630 | 1.54% |
| 2025-12-25 | 3232.97 | 3239.34 | 3249.11 | 3200.49 | 0.30% | 193,569,997 | 1.52% |
| 2025-12-24 | 3207.41 | 3229.58 | 3235.00 | 3193.97 | 0.77% | 182,675,050 | 1.28% |
| 2025-12-23 | 3196.31 | 3205.01 | 3227.07 | 3184.53 | 0.41% | 183,880,580 | 1.34% |
| 2025-12-22 | 3153.75 | 3191.98 | 3197.94 | 3153.75 | 2.23% | 175,227,535 | 1.4% |
| 2025-12-19 | 3134.80 | 3122.24 | 3157.29 | 3112.03 | 0.49% | 177,361,917 | 1.45% |
| 2025-12-17 | 3072.62 | 3175.91 | 3181.69 | 3072.62 | 3.39% | 186,868,324 | 3.55% |
| 2025-12-16 | 3130.43 | 3071.76 | 3141.58 | 3058.79 | -2.10% | 181,550,894 | 2.71% |
| 2025-12-15 | 3157.32 | 3137.80 | 3184.62 | 3135.66 | -1.77% | 180,673,480 | 1.56% |
| 2025-12-12 | 3172.73 | 3194.36 | 3203.25 | 3137.63 | 0.97% | 202,785,453 | 2.09% |
| 2025-12-11 | 3210.55 | 3163.67 | 3246.32 | 3163.67 | -1.41% | 194,039,411 | 2.61% |
| 2025-12-10 | 3201.38 | 3209.00 | 3220.24 | 3143.41 | -0.02% | 185,507,666 | 2.44% |
| 2025-12-09 | 3183.61 | 3209.60 | 3235.54 | 3175.51 | 0.61% | 194,117,870 | 1.89% |
| 2025-12-08 | 3119.15 | 3190.27 | 3214.48 | 3119.15 | 2.60% | 211,907,775 | 3.06% |
| 2025-12-05 | 3084.22 | 3109.30 | 3115.81 | 3048.94 | 1.36% | 188,484,887 | 2.19% |
| 2025-12-04 | 3037.05 | 3067.48 | 3075.46 | 3016.58 | 1.01% | 175,615,636 | 1.95% |
| 2025-12-03 | 3078.86 | 3036.79 | 3105.30 | 3028.70 | -1.12% | 195,851,910 | 2.53% |
| 2025-12-02 | 3091.37 | 3071.15 | 3094.18 | 3056.36 | -0.69% | 192,465,241 | 1.24% |
| 2025-11-30 | 3029.98 | 3052.59 | 3067.76 | 3013.49 | 0.70% | 187,381,791 | 1.8% |
| 2025-11-27 | 3041.20 | 3031.30 | 3113.44 | 3027.31 | -0.44% | 195,142,886 | 2.85% |
| 2025-11-26 | 2976.70 | 3044.69 | 3081.49 | 2962.99 | 2.14% | 212,833,213 | 4% |
| 2025-11-25 | 2970.73 | 2980.93 | 3027.83 | 2961.93 | 1.77% | 228,087,380 | 2.22% |
| 2025-11-24 | 2946.46 | 2929.04 | 2951.43 | 2892.27 | 0.31% | 219,085,909 | 2.05% |
| 2025-11-21 | 2979.37 | 2920.08 | 2996.79 | 2920.04 | -4.02% | 246,486,373 | 2.63% |
| 2025-11-20 | 3131.84 | 3042.34 | 3137.07 | 3039.38 | -1.12% | 194,502,677 | 3.21% |
| 2025-11-19 | 3065.17 | 3076.85 | 3113.22 | 3061.96 | 0.25% | 209,978,109 | 1.67% |
| 2025-11-18 | 3089.38 | 3069.22 | 3115.31 | 3052.64 | -1.16% | 224,288,955 | 2.05% |
| 2025-11-17 | 3097.34 | 3105.20 | 3120.73 | 3082.23 | -0.20% | 213,074,768 | 1.25% |
| 2025-11-14 | 3145.92 | 3111.51 | 3167.11 | 3111.51 | -2.82% | 209,983,125 | 1.79% |
| 2025-11-13 | 3145.92 | 3111.51 | 3167.11 | 3111.51 | -2.82% | 209,983,125 | 1.79% |
| 2025-11-12 | 3122.58 | 3122.03 | 3137.58 | 3078.64 | -0.39% | 199,842,484 | 1.91% |
| 2025-11-11 | 3122.58 | 3122.03 | 3137.58 | 3078.64 | -0.39% | 199,842,484 | 1.91% |
| 2025-11-10 | 3221.93 | 3178.83 | 3236.61 | 3138.30 | -0.92% | 205,337,561 | 3.13% |
| 2025-11-07 | 3201.26 | 3208.21 | 3240.35 | 3178.80 | -0.51% | 199,442,356 | 1.94% |
| 2025-11-06 | 3185.13 | 3224.62 | 3236.68 | 3177.60 | 1.84% | 195,826,587 | 1.86% |
| 2025-11-05 | 3068.95 | 3166.23 | 3179.93 | 3068.95 | 1.03% | 200,008,334 | 3.62% |
| 2025-11-04 | 3190.40 | 3134.09 | 3207.10 | 3111.02 | -1.96% | 191,439,663 | 3.09% |
| 2025-11-03 | 3179.30 | 3196.87 | 3199.40 | 3120.85 | 0.29% | 208,981,991 | 2.52% |
| 2025-10-31 | 3260.26 | 3187.53 | 3281.66 | 3187.53 | -2.31% | 213,475,247 | 2.95% |
| 2025-10-30 | 3313.79 | 3263.02 | 3331.86 | 3259.21 | -1.84% | 217,610,201 | 2.23% |
| 2025-10-29 | 3263.98 | 3324.27 | 3324.27 | 3258.69 | 2.93% | 207,178,367 | 2.01% |
| 2025-10-28 | 3205.44 | 3229.58 | 3282.33 | 3205.05 | -0.15% | 201,432,398 | 2.41% |
| 2025-10-27 | 3227.18 | 3234.45 | 3241.95 | 3179.62 | 1.98% | 207,256,404 | 1.96% |
| 2025-10-24 | 3087.63 | 3171.57 | 3171.57 | 3082.06 | 3.57% | 183,073,810 | 2.9% |
| 2025-10-22 | 3061.27 | 3059.32 | 3089.76 | 3044.04 | -0.79% | 158,313,410 | 1.5% |
| 2025-10-21 | 3017.77 | 3083.72 | 3101.93 | 2994.76 | 3.02% | 172,028,506 | 3.58% |
| 2025-10-20 | 3007.21 | 2993.45 | 3042.20 | 2970.19 | 1.98% | 155,937,611 | 2.42% |
| 2025-10-17 | 3026.40 | 2935.37 | 3042.29 | 2932.68 | -3.36% | 178,268,865 | 3.74% |
| 2025-10-16 | 3008.37 | 3037.44 | 3068.84 | 3001.10 | 0.38% | 173,471,667 | 2.26% |
| 2025-10-15 | 2964.52 | 3025.87 | 3030.59 | 2927.51 | 2.36% | 179,838,526 | 3.52% |
| 2025-10-14 | 3121.00 | 2955.98 | 3124.83 | 2943.58 | -3.99% | 216,718,242 | 6.16% |
| 2025-10-13 | 2975.03 | 3078.76 | 3096.40 | 2975.03 | -1.11% | 210,881,631 | 4.08% |
| 2025-10-10 | 3230.46 | 3113.26 | 3235.86 | 3097.63 | -4.55% | 219,702,850 | 4.46% |
| 2025-10-09 | 3251.04 | 3261.82 | 3322.44 | 3243.71 | 0.73% | 230,359,686 | 2.43% |
| 2025-09-30 | 3239.33 | 3238.16 | 3279.02 | 3218.69 | 0.00% | 196,651,530 | 1.87% |
| 2025-09-29 | 3165.07 | 3238.01 | 3259.42 | 3164.80 | 2.74% | 200,825,881 | 2.99% |
| 2025-09-26 | 3222.19 | 3151.53 | 3251.88 | 3150.84 | -2.60% | 209,243,820 | 3.21% |
| 2025-09-25 | 3167.75 | 3235.76 | 3266.00 | 3161.08 | 1.58% | 226,942,858 | 3.32% |
| 2025-09-24 | 3089.90 | 3185.57 | 3185.84 | 3085.70 | 2.28% | 221,457,643 | 3.25% |
| 2025-09-23 | 3139.50 | 3114.55 | 3157.02 | 3041.46 | 0.21% | 249,119,042 | 3.8% |
| 2025-09-22 | 3093.97 | 3107.89 | 3107.89 | 3053.35 | 0.55% | 199,289,291 | 1.79% |
| 2025-09-19 | 3098.28 | 3091.00 | 3128.38 | 3072.76 | -0.16% | 226,063,739 | 1.81% |
| 2025-09-18 | 3119.77 | 3095.85 | 3168.68 | 3051.30 | -1.64% | 310,707,378 | 3.85% |
| 2025-09-17 | 3085.71 | 3147.35 | 3152.31 | 3064.77 | 1.95% | 244,207,711 | 2.86% |
| 2025-09-16 | 3072.30 | 3087.04 | 3089.78 | 3020.63 | 0.68% | 242,587,260 | 2.29% |
| 2025-09-15 | 3052.06 | 3066.18 | 3106.88 | 3044.69 | 1.52% | 224,871,259 | 2.04% |
| 2025-09-12 | 3024.10 | 3020.42 | 3056.53 | 3009.90 | -1.09% | 244,051,798 | 1.55% |
| 2025-09-11 | 2917.77 | 3053.75 | 3053.75 | 2899.83 | 5.15% | 247,034,712 | 5.31% |
| 2025-09-10 | 2890.05 | 2904.27 | 2926.16 | 2860.26 | 1.27% | 201,444,180 | 2.3% |
| 2025-09-09 | 2901.29 | 2867.97 | 2924.58 | 2843.67 | -2.23% | 216,032,269 | 2.85% |
| 2025-09-08 | 2964.43 | 2933.25 | 2964.43 | 2883.26 | -0.84% | 246,417,816 | 2.82% |
| 2025-09-05 | 2789.91 | 2958.18 | 2962.47 | 2775.17 | 6.55% | 241,521,965 | 6.75% |
| 2025-09-04 | 2933.68 | 2776.25 | 2956.41 | 2741.08 | -4.25% | 256,229,516 | 7.86% |
| 2025-09-03 | 2882.84 | 2899.37 | 2926.78 | 2859.51 | 0.95% | 244,128,872 | 2.35% |
| 2025-09-02 | 2951.03 | 2872.22 | 2979.73 | 2839.92 | -2.85% | 300,447,509 | 4.92% |
| 2025-09-01 | 2914.64 | 2956.37 | 2958.14 | 2886.73 | 2.29% | 276,014,321 | 2.47% |
| 2025-08-29 | 2828.01 | 2890.13 | 2933.99 | 2809.32 | 2.23% | 284,075,157 | 4.44% |
| 2025-08-28 | 2707.34 | 2827.17 | 2827.17 | 2707.34 | 3.82% | 341,026,597 | 4.43% |
| 2025-08-27 | 2747.50 | 2723.20 | 2822.27 | 2723.20 | -0.69% | 363,608,516 | 3.64% |
| 2025-08-26 | 2747.11 | 2742.13 | 2773.24 | 2726.72 | -0.75% | 307,531,115 | 1.71% |
| 2025-08-25 | 2720.28 | 2762.99 | 2782.01 | 2700.28 | 3.00% | 352,036,541 | 3.03% |
| 2025-08-22 | 2587.53 | 2682.55 | 2683.90 | 2587.53 | 3.36% | 293,811,031 | 3.72% |
| 2025-08-21 | 2614.91 | 2595.47 | 2626.37 | 2582.05 | -0.47% | 292,433,377 | 1.72% |
| 2025-08-20 | 2572.01 | 2607.65 | 2608.00 | 2547.44 | 0.23% | 283,145,029 | 2.38% |
| 2025-08-19 | 2596.58 | 2601.74 | 2634.60 | 2586.95 | -0.17% | 324,363,016 | 1.84% |
| 2025-08-18 | 2549.55 | 2606.20 | 2633.86 | 2529.25 | 2.84% | 361,326,575 | 4.14% |
| 2025-08-15 | 2464.67 | 2534.22 | 2541.89 | 2464.67 | 2.61% | 280,039,651 | 3.13% |
| 2025-08-14 | 2496.63 | 2469.66 | 2513.37 | 2463.86 | -1.08% | 293,131,579 | 2.01% |
| 2025-08-13 | 2417.47 | 2496.50 | 2497.86 | 2414.48 | 3.62% | 272,434,252 | 3.45% |
| 2025-08-12 | 2381.16 | 2409.40 | 2409.40 | 2368.81 | 1.24% | 244,883,792 | 1.71% |
| 2025-08-11 | 2336.93 | 2379.82 | 2384.86 | 2336.93 | 1.96% | 244,909,805 | 2.05% |
| 2025-08-08 | 2338.25 | 2333.96 | 2353.99 | 2330.01 | -0.38% | 243,495,473 | 1.03% |
| 2025-08-07 | 2359.42 | 2342.86 | 2372.68 | 2322.81 | -0.68% | 257,978,554 | 2.15% |
| 2025-08-06 | 2335.95 | 2358.95 | 2359.82 | 2335.95 | 0.66% | 254,893,313 | 1.02% |
| 2025-08-05 | 2349.44 | 2343.38 | 2351.00 | 2323.74 | 0.39% | 225,177,287 | 1.17% |
| 2025-08-04 | 2307.37 | 2334.32 | 2334.43 | 2304.48 | 0.50% | 211,838,848 | 1.3% |
| 2025-08-01 | 2323.92 | 2322.63 | 2348.02 | 2304.39 | -0.24% | 228,168,384 | 1.89% |
| 2025-07-31 | 2382.97 | 2328.31 | 2394.22 | 2321.72 | -1.66% | 252,753,645 | 3.12% |
| 2025-07-30 | 2395.86 | 2367.68 | 2395.89 | 2349.18 | -1.62% | 250,304,909 | 1.99% |
提示:用电脑浏览可看更多数据