创业板指 - ABCDR.com
日期 | 开盘 | 收盘 | 成交量 | 振幅 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-08-08 | 2338.25 | 2333.96 | 2353.99 | 2330.01 | -0.38% | 243,495,473 | 1.03% |
2025-08-07 | 2359.42 | 2342.86 | 2372.68 | 2322.81 | -0.68% | 257,978,554 | 2.15% |
2025-08-06 | 2335.95 | 2358.95 | 2359.82 | 2335.95 | 0.66% | 254,893,313 | 1.02% |
2025-08-05 | 2349.44 | 2343.38 | 2351.00 | 2323.74 | 0.39% | 225,177,287 | 1.17% |
2025-08-04 | 2307.37 | 2334.32 | 2334.43 | 2304.48 | 0.50% | 211,838,848 | 1.3% |
2025-08-01 | 2323.92 | 2322.63 | 2348.02 | 2304.39 | -0.24% | 228,168,384 | 1.89% |
2025-07-31 | 2382.97 | 2328.31 | 2394.22 | 2321.72 | -1.66% | 252,753,645 | 3.12% |
2025-07-30 | 2395.86 | 2367.68 | 2395.89 | 2349.18 | -1.62% | 250,304,909 | 1.99% |
2025-07-29 | 2362.77 | 2406.59 | 2406.59 | 2355.38 | 1.86% | 230,716,099 | 2.17% |
2025-07-28 | 2346.38 | 2362.60 | 2366.51 | 2334.16 | 0.96% | 224,563,522 | 1.39% |
2025-07-25 | 2348.28 | 2340.06 | 2350.06 | 2332.02 | -0.23% | 233,830,400 | 0.77% |
2025-07-24 | 2319.25 | 2345.37 | 2345.37 | 2318.42 | 1.50% | 233,231,984 | 1.16% |
2025-07-23 | 2308.11 | 2310.67 | 2333.31 | 2304.63 | -0.01% | 234,159,584 | 1.24% |
2025-07-22 | 2295.36 | 2310.86 | 2313.46 | 2290.38 | 0.61% | 242,464,640 | 1.01% |
2025-07-21 | 2285.41 | 2296.88 | 2297.14 | 2273.81 | 0.87% | 225,424,048 | 1.03% |
2025-07-18 | 2279.67 | 2277.15 | 2296.91 | 2263.97 | 0.34% | 212,360,272 | 1.45% |
2025-07-17 | 2228.52 | 2269.33 | 2269.67 | 2228.52 | 1.76% | 213,664,608 | 1.85% |
2025-07-16 | 2241.21 | 2230.19 | 2259.64 | 2227.82 | -0.22% | 205,254,480 | 1.43% |
2025-07-15 | 2211.40 | 2235.05 | 2245.44 | 2209.90 | 1.73% | 225,037,600 | 1.61% |
2025-07-14 | 2207.54 | 2197.07 | 2208.08 | 2189.08 | -0.45% | 202,311,824 | 0.87% |
2025-07-11 | 2190.01 | 2207.10 | 2223.31 | 2181.19 | 0.80% | 238,746,384 | 1.93% |
2025-07-10 | 2192.99 | 2189.58 | 2199.71 | 2174.21 | 0.22% | 220,663,568 | 1.17% |
2025-07-09 | 2179.32 | 2184.67 | 2204.64 | 2179.11 | 0.16% | 233,738,512 | 1.17% |
2025-07-08 | 2129.49 | 2181.08 | 2183.06 | 2129.49 | 2.39% | 228,401,520 | 2.52% |
2025-07-07 | 2148.93 | 2130.19 | 2155.69 | 2126.32 | -1.21% | 188,950,352 | 1.38% |
2025-07-04 | 2168.35 | 2156.23 | 2187.88 | 2153.62 | -0.36% | 232,373,616 | 1.59% |
2025-07-03 | 2130.74 | 2164.09 | 2168.61 | 2130.74 | 1.90% | 219,509,968 | 1.78% |
2025-07-02 | 2140.14 | 2123.72 | 2140.14 | 2118.55 | -1.13% | 234,471,200 | 1.02% |
2025-07-01 | 2149.22 | 2147.92 | 2152.92 | 2134.57 | -0.24% | 248,855,792 | 0.86% |
2025-06-30 | 2132.93 | 2153.01 | 2154.00 | 2128.78 | 1.35% | 239,110,128 | 1.18% |
2025-06-27 | 2125.85 | 2124.34 | 2146.04 | 2112.75 | 0.47% | 242,281,216 | 1.58% |
2025-06-26 | 2128.86 | 2114.43 | 2142.21 | 2113.14 | -0.66% | 269,411,200 | 1.38% |
2025-06-25 | 2073.26 | 2128.39 | 2133.03 | 2072.87 | 3.11% | 267,537,200 | 2.9% |
2025-06-24 | 2024.70 | 2064.13 | 2065.84 | 2024.70 | 2.30% | 247,840,304 | 2.03% |
2025-06-23 | 1996.96 | 2017.63 | 2021.76 | 1996.96 | 0.39% | 200,250,336 | 1.24% |
2025-06-20 | 2026.88 | 2009.89 | 2036.02 | 2007.51 | -0.84% | 190,308,016 | 1.42% |
2025-06-19 | 2049.18 | 2026.82 | 2057.77 | 2021.18 | -1.36% | 221,788,480 | 1.81% |
2025-06-18 | 2046.69 | 2054.73 | 2059.38 | 2039.25 | 0.23% | 211,304,448 | 0.99% |
2025-06-17 | 2061.47 | 2049.94 | 2063.08 | 2045.05 | -0.36% | 216,853,536 | 0.88% |
2025-06-16 | 2038.70 | 2057.32 | 2062.42 | 2038.70 | 0.66% | 203,702,624 | 1.16% |
2025-06-13 | 2054.97 | 2043.82 | 2065.87 | 2036.96 | -1.13% | 241,780,960 | 1.42% |
2025-06-12 | 2057.20 | 2067.15 | 2076.84 | 2051.24 | 0.26% | 214,021,328 | 1.25% |
2025-06-11 | 2044.28 | 2061.87 | 2076.91 | 2044.28 | 1.21% | 208,455,824 | 1.6% |
2025-06-10 | 2057.97 | 2037.27 | 2063.87 | 2023.17 | -1.17% | 237,687,808 | 2.01% |
2025-06-09 | 2046.43 | 2061.29 | 2075.58 | 2045.64 | 1.07% | 202,827,472 | 1.46% |
2025-06-06 | 2047.87 | 2039.44 | 2051.91 | 2034.10 | -0.45% | 178,108,992 | 0.88% |
2025-06-05 | 2026.63 | 2048.62 | 2053.56 | 2014.44 | 1.17% | 208,483,808 | 1.94% |
2025-06-04 | 2009.37 | 2024.93 | 2030.92 | 2009.37 | 1.11% | 185,041,488 | 1.07% |
2025-06-03 | 1986.54 | 2002.70 | 2012.24 | 1985.57 | 0.48% | 185,115,744 | 1.34% |
2025-05-30 | 2002.73 | 1993.19 | 2004.50 | 1988.19 | -0.96% | 192,070,848 | 0.82% |
2025-05-29 | 1988.32 | 2012.55 | 2016.21 | 1986.63 | 1.37% | 196,153,776 | 1.49% |
2025-05-28 | 1996.49 | 1985.38 | 2001.95 | 1981.67 | -0.31% | 160,736,608 | 1.02% |
2025-05-27 | 2001.62 | 1991.64 | 2001.62 | 1983.90 | -0.68% | 150,972,272 | 0.89% |
2025-05-26 | 2016.37 | 2005.26 | 2023.49 | 1991.78 | -0.80% | 147,787,120 | 1.59% |
2025-05-23 | 2043.20 | 2021.50 | 2060.09 | 2021.50 | -1.18% | 178,391,664 | 1.91% |
2025-05-22 | 2065.41 | 2045.57 | 2065.41 | 2043.89 | -0.96% | 169,780,256 | 1.05% |
2025-05-21 | 2052.00 | 2065.39 | 2077.48 | 2050.21 | 0.83% | 175,956,464 | 1.33% |
2025-05-20 | 2041.50 | 2048.46 | 2059.52 | 2025.86 | 0.77% | 185,563,488 | 1.66% |
2025-05-19 | 2038.05 | 2032.76 | 2038.05 | 2017.17 | -0.33% | 166,217,008 | 1.04% |
2025-05-16 | 2035.87 | 2039.45 | 2050.89 | 2035.87 | -0.19% | 163,436,416 | 0.74% |
2025-05-15 | 2076.04 | 2043.25 | 2076.04 | 2043.10 | -1.91% | 176,851,856 | 1.61% |
2025-05-14 | 2062.27 | 2083.14 | 2103.37 | 2051.82 | 1.01% | 193,513,312 | 2.51% |
2025-05-13 | 2091.35 | 2062.26 | 2091.35 | 2058.74 | -0.12% | 197,820,032 | 1.58% |
2025-05-12 | 2042.90 | 2064.71 | 2066.31 | 2038.34 | 2.63% | 194,979,504 | 1.37% |
2025-05-09 | 2028.43 | 2011.77 | 2028.43 | 2004.48 | -0.87% | 192,198,640 | 1.19% |
2025-05-08 | 1994.05 | 2029.45 | 2036.10 | 1991.65 | 1.65% | 208,336,576 | 2.23% |
2025-05-07 | 2024.30 | 1996.51 | 2035.47 | 1982.37 | 0.51% | 236,777,344 | 2.68% |
2025-05-06 | 1966.97 | 1986.41 | 1988.05 | 1964.46 | 1.97% | 204,808,224 | 1.2% |
2025-04-30 | 1936.12 | 1948.03 | 1954.62 | 1931.84 | 0.83% | 166,717,936 | 1.18% |
2025-04-29 | 1929.27 | 1931.94 | 1941.17 | 1923.86 | -0.13% | 160,186,496 | 0.9% |
2025-04-28 | 1951.16 | 1934.46 | 1951.16 | 1930.06 | -0.65% | 163,721,216 | 1.09% |
2025-04-25 | 1941.81 | 1947.19 | 1960.63 | 1937.71 | 0.59% | 169,975,504 | 1.18% |
2025-04-24 | 1946.23 | 1935.86 | 1958.22 | 1930.90 | -0.68% | 181,545,888 | 1.41% |
2025-04-23 | 1950.44 | 1949.16 | 1962.68 | 1935.68 | 1.07% | 199,995,888 | 1.39% |
2025-04-22 | 1933.83 | 1928.43 | 1939.69 | 1923.37 | -0.82% | 171,458,144 | 0.85% |
2025-04-21 | 1910.90 | 1944.32 | 1947.56 | 1901.81 | 1.59% | 167,432,544 | 2.41% |
2025-04-18 | 1904.99 | 1913.97 | 1917.59 | 1898.78 | 0.27% | 146,860,960 | 0.99% |
2025-04-17 | 1893.02 | 1908.78 | 1923.53 | 1892.47 | 0.09% | 150,012,816 | 1.64% |
2025-04-16 | 1918.03 | 1907.11 | 1919.09 | 1879.78 | -1.21% | 170,499,712 | 2.09% |
2025-04-15 | 1933.89 | 1930.40 | 1940.75 | 1918.44 | -0.13% | 168,422,544 | 1.16% |
2025-04-14 | 1954.05 | 1932.91 | 1956.16 | 1928.63 | 0.34% | 191,935,056 | 1.43% |
2025-04-11 | 1885.86 | 1926.37 | 1943.43 | 1884.60 | 1.36% | 202,378,240 | 3.12% |
2025-04-10 | 1920.64 | 1900.53 | 1944.10 | 1897.34 | 2.27% | 256,686,848 | 2.46% |
2025-04-09 | 1805.46 | 1858.36 | 1872.93 | 1777.25 | 0.98% | 279,452,288 | 5.38% |
2025-04-08 | 1837.54 | 1840.31 | 1877.44 | 1812.13 | 1.83% | 256,682,144 | 3.6% |
2025-04-07 | 1925.64 | 1807.21 | 1939.27 | 1756.64 | -12.50% | 304,075,584 | 10.4% |
2025-04-03 | 2078.15 | 2065.40 | 2097.67 | 2057.63 | -1.86% | 163,979,248 | 1.95% |
2025-04-02 | 2103.39 | 2104.63 | 2121.56 | 2097.82 | 0.13% | 151,329,120 | 1.13% |
2025-04-01 | 2108.46 | 2101.88 | 2127.54 | 2100.30 | -0.09% | 171,368,256 | 1.3% |
2025-03-31 | 2117.88 | 2103.70 | 2123.87 | 2087.13 | -1.15% | 186,061,408 | 1.76% |
2025-03-28 | 2140.07 | 2128.21 | 2152.40 | 2128.21 | -0.79% | 179,554,640 | 1.14% |
2025-03-27 | 2130.49 | 2145.10 | 2165.16 | 2117.75 | 0.24% | 191,716,880 | 2.24% |
2025-03-26 | 2143.12 | 2139.90 | 2157.78 | 2139.90 | -0.26% | 184,203,184 | 0.84% |
2025-03-25 | 2154.20 | 2145.48 | 2165.01 | 2136.61 | -0.33% | 198,697,312 | 1.33% |
2025-03-24 | 2154.67 | 2152.55 | 2160.46 | 2125.13 | 0.01% | 243,858,784 | 1.66% |
2025-03-21 | 2193.36 | 2152.28 | 2201.42 | 2149.09 | -2.17% | 260,886,416 | 2.43% |
2025-03-20 | 2220.50 | 2200.03 | 2221.61 | 2198.38 | -1.00% | 235,839,552 | 1.06% |
2025-03-19 | 2221.60 | 2222.35 | 2237.95 | 2208.26 | -0.28% | 229,680,960 | 1.34% |
2025-03-18 | 2225.20 | 2228.64 | 2242.22 | 2215.37 | 0.61% | 238,408,416 | 1.21% |
提示:用电脑浏览可看更多数据