创业板指

日期 收盘 成交量
2025-09-25 3235.76 226,942,858
2025-09-24 3185.57 221,457,643
2025-09-23 3114.55 249,119,042
2025-09-22 3107.89 199,289,291
2025-09-19 3091.00 226,063,739
2025-09-18 3095.85 310,707,378
2025-09-17 3147.35 244,207,711
2025-09-16 3087.04 242,587,260
2025-09-15 3066.18 224,871,259
2025-09-12 3020.42 244,051,798
2025-09-11 3053.75 247,034,712
2025-09-10 2904.27 201,444,180
2025-09-09 2867.97 216,032,269
2025-09-08 2933.25 246,417,816
2025-09-05 2958.18 241,521,965
2025-09-04 2776.25 256,229,516
2025-09-03 2899.37 244,128,872
2025-09-02 2872.22 300,447,509
2025-09-01 2956.37 276,014,321
2025-08-29 2890.13 284,075,157
2025-08-28 2827.17 341,026,597
2025-08-27 2723.20 363,608,516
2025-08-26 2742.13 307,531,115
2025-08-25 2762.99 352,036,541
2025-08-22 2682.55 293,811,031
2025-08-21 2595.47 292,433,377
2025-08-20 2607.65 283,145,029
2025-08-19 2601.74 324,363,016
2025-08-18 2606.20 361,326,575
2025-08-15 2534.22 280,039,651
2025-08-14 2469.66 293,131,579
2025-08-13 2496.50 272,434,252
2025-08-12 2409.40 244,883,792
2025-08-11 2379.82 244,909,805
2025-08-08 2333.96 243,495,473
2025-08-07 2342.86 257,978,554
2025-08-06 2358.95 254,893,313
2025-08-05 2343.38 225,177,287
2025-08-04 2334.32 211,838,848
2025-08-01 2322.63 228,168,384
2025-07-31 2328.31 252,753,645
2025-07-30 2367.68 250,304,909
2025-07-29 2406.59 230,716,099
2025-07-28 2362.60 224,563,522
2025-07-25 2340.06 233,830,400
2025-07-24 2345.37 233,231,984
2025-07-23 2310.67 234,159,584
2025-07-22 2310.86 242,464,640
2025-07-21 2296.88 225,424,048
2025-07-18 2277.15 212,360,272
2025-07-17 2269.33 213,664,608
2025-07-16 2230.19 205,254,480
2025-07-15 2235.05 225,037,600
2025-07-14 2197.07 202,311,824
2025-07-11 2207.10 238,746,384
2025-07-10 2189.58 220,663,568
2025-07-09 2184.67 233,738,512
2025-07-08 2181.08 228,401,520
2025-07-07 2130.19 188,950,352
2025-07-04 2156.23 232,373,616
2025-07-03 2164.09 219,509,968
2025-07-02 2123.72 234,471,200
2025-07-01 2147.92 248,855,792
2025-06-30 2153.01 239,110,128
2025-06-27 2124.34 242,281,216
2025-06-26 2114.43 269,411,200
2025-06-25 2128.39 267,537,200
2025-06-24 2064.13 247,840,304
2025-06-23 2017.63 200,250,336
2025-06-20 2009.89 190,308,016
2025-06-19 2026.82 221,788,480
2025-06-18 2054.73 211,304,448
2025-06-17 2049.94 216,853,536
2025-06-16 2057.32 203,702,624
2025-06-13 2043.82 241,780,960
2025-06-12 2067.15 214,021,328
2025-06-11 2061.87 208,455,824
2025-06-10 2037.27 237,687,808
2025-06-09 2061.29 202,827,472
2025-06-06 2039.44 178,108,992
2025-06-05 2048.62 208,483,808
2025-06-04 2024.93 185,041,488
2025-06-03 2002.70 185,115,744
2025-05-30 1993.19 192,070,848
2025-05-29 2012.55 196,153,776
2025-05-28 1985.38 160,736,608
2025-05-27 1991.64 150,972,272
2025-05-26 2005.26 147,787,120
2025-05-23 2021.50 178,391,664
2025-05-22 2045.57 169,780,256
2025-05-21 2065.39 175,956,464
2025-05-20 2048.46 185,563,488
2025-05-19 2032.76 166,217,008
2025-05-16 2039.45 163,436,416
2025-05-15 2043.25 176,851,856
2025-05-14 2083.14 193,513,312
2025-05-13 2062.26 197,820,032
2025-05-12 2064.71 194,979,504
2025-05-09 2011.77 192,198,640

提示:用电脑浏览可看更多数据