创业板指

日期 收盘 成交量
2026-02-10 3320.54 240,458,372
2026-02-09 3332.77 235,311,933
2026-02-07 3236.46 209,401,230
2026-02-04 3311.51 237,312,928
2026-02-03 3324.89 230,616,448
2026-02-02 3264.11 235,986,841
2026-01-30 3346.36 263,026,318
2026-01-29 3304.51 294,963,224
2026-01-28 3323.56 258,142,248
2026-01-27 3342.60 266,460,051
2026-01-26 3319.15 314,806,723
2026-01-23 3349.50 293,479,372
2026-01-22 3328.65 235,389,326
2026-01-21 3295.52 230,185,910
2026-01-20 3277.98 260,731,480
2026-01-19 3337.61 256,405,217
2026-01-16 3361.02 299,981,551
2026-01-15 3367.92 307,576,548
2026-01-14 3349.14 439,958,418
2026-01-12 3388.34 406,851,832
2026-01-09 3327.81 333,280,635
2026-01-07 3329.69 271,641,051
2026-01-06 3319.29 278,150,655
2026-01-05 3294.55 263,142,610
2025-12-31 3203.17 206,198,167
2025-12-30 3242.90 206,953,285
2025-12-26 3243.88 210,934,630
2025-12-25 3239.34 193,569,997
2025-12-24 3229.58 182,675,050
2025-12-23 3205.01 183,880,580
2025-12-22 3191.98 175,227,535
2025-12-19 3122.24 177,361,917
2025-12-17 3175.91 186,868,324
2025-12-16 3071.76 181,550,894
2025-12-15 3137.80 180,673,480
2025-12-12 3194.36 202,785,453
2025-12-11 3163.67 194,039,411
2025-12-10 3209.00 185,507,666
2025-12-09 3209.60 194,117,870
2025-12-08 3190.27 211,907,775
2025-12-05 3109.30 188,484,887
2025-12-04 3067.48 175,615,636
2025-12-03 3036.79 195,851,910
2025-12-02 3071.15 192,465,241
2025-11-30 3052.59 187,381,791
2025-11-27 3031.30 195,142,886
2025-11-26 3044.69 212,833,213
2025-11-25 2980.93 228,087,380
2025-11-24 2929.04 219,085,909
2025-11-21 2920.08 246,486,373
2025-11-20 3042.34 194,502,677
2025-11-19 3076.85 209,978,109
2025-11-18 3069.22 224,288,955
2025-11-17 3105.20 213,074,768
2025-11-14 3111.51 209,983,125
2025-11-13 3111.51 209,983,125
2025-11-12 3122.03 199,842,484
2025-11-11 3122.03 199,842,484
2025-11-10 3178.83 205,337,561
2025-11-07 3208.21 199,442,356
2025-11-06 3224.62 195,826,587
2025-11-05 3166.23 200,008,334
2025-11-04 3134.09 191,439,663
2025-11-03 3196.87 208,981,991
2025-10-31 3187.53 213,475,247
2025-10-30 3263.02 217,610,201
2025-10-29 3324.27 207,178,367
2025-10-28 3229.58 201,432,398
2025-10-27 3234.45 207,256,404
2025-10-24 3171.57 183,073,810
2025-10-22 3059.32 158,313,410
2025-10-21 3083.72 172,028,506
2025-10-20 2993.45 155,937,611
2025-10-17 2935.37 178,268,865
2025-10-16 3037.44 173,471,667
2025-10-15 3025.87 179,838,526
2025-10-14 2955.98 216,718,242
2025-10-13 3078.76 210,881,631
2025-10-10 3113.26 219,702,850
2025-10-09 3261.82 230,359,686
2025-09-30 3238.16 196,651,530
2025-09-29 3238.01 200,825,881
2025-09-26 3151.53 209,243,820
2025-09-25 3235.76 226,942,858
2025-09-24 3185.57 221,457,643
2025-09-23 3114.55 249,119,042
2025-09-22 3107.89 199,289,291
2025-09-19 3091.00 226,063,739
2025-09-18 3095.85 310,707,378
2025-09-17 3147.35 244,207,711
2025-09-16 3087.04 242,587,260
2025-09-15 3066.18 224,871,259
2025-09-12 3020.42 244,051,798
2025-09-11 3053.75 247,034,712
2025-09-10 2904.27 201,444,180
2025-09-09 2867.97 216,032,269
2025-09-08 2933.25 246,417,816
2025-09-05 2958.18 241,521,965
2025-09-04 2776.25 256,229,516

提示:用电脑浏览可看更多数据