创业板指

日期 收盘 成交量
2025-11-10 3178.83 205,337,561
2025-11-07 3208.21 199,442,356
2025-11-06 3224.62 195,826,587
2025-11-05 3166.23 200,008,334
2025-11-04 3134.09 191,439,663
2025-11-03 3196.87 208,981,991
2025-10-31 3187.53 213,475,247
2025-10-30 3263.02 217,610,201
2025-10-29 3324.27 207,178,367
2025-10-28 3229.58 201,432,398
2025-10-27 3234.45 207,256,404
2025-10-24 3171.57 183,073,810
2025-10-22 3059.32 158,313,410
2025-10-21 3083.72 172,028,506
2025-10-20 2993.45 155,937,611
2025-10-17 2935.37 178,268,865
2025-10-16 3037.44 173,471,667
2025-10-15 3025.87 179,838,526
2025-10-14 2955.98 216,718,242
2025-10-13 3078.76 210,881,631
2025-10-10 3113.26 219,702,850
2025-10-09 3261.82 230,359,686
2025-09-30 3238.16 196,651,530
2025-09-29 3238.01 200,825,881
2025-09-26 3151.53 209,243,820
2025-09-25 3235.76 226,942,858
2025-09-24 3185.57 221,457,643
2025-09-23 3114.55 249,119,042
2025-09-22 3107.89 199,289,291
2025-09-19 3091.00 226,063,739
2025-09-18 3095.85 310,707,378
2025-09-17 3147.35 244,207,711
2025-09-16 3087.04 242,587,260
2025-09-15 3066.18 224,871,259
2025-09-12 3020.42 244,051,798
2025-09-11 3053.75 247,034,712
2025-09-10 2904.27 201,444,180
2025-09-09 2867.97 216,032,269
2025-09-08 2933.25 246,417,816
2025-09-05 2958.18 241,521,965
2025-09-04 2776.25 256,229,516
2025-09-03 2899.37 244,128,872
2025-09-02 2872.22 300,447,509
2025-09-01 2956.37 276,014,321
2025-08-29 2890.13 284,075,157
2025-08-28 2827.17 341,026,597
2025-08-27 2723.20 363,608,516
2025-08-26 2742.13 307,531,115
2025-08-25 2762.99 352,036,541
2025-08-22 2682.55 293,811,031
2025-08-21 2595.47 292,433,377
2025-08-20 2607.65 283,145,029
2025-08-19 2601.74 324,363,016
2025-08-18 2606.20 361,326,575
2025-08-15 2534.22 280,039,651
2025-08-14 2469.66 293,131,579
2025-08-13 2496.50 272,434,252
2025-08-12 2409.40 244,883,792
2025-08-11 2379.82 244,909,805
2025-08-08 2333.96 243,495,473
2025-08-07 2342.86 257,978,554
2025-08-06 2358.95 254,893,313
2025-08-05 2343.38 225,177,287
2025-08-04 2334.32 211,838,848
2025-08-01 2322.63 228,168,384
2025-07-31 2328.31 252,753,645
2025-07-30 2367.68 250,304,909
2025-07-29 2406.59 230,716,099
2025-07-28 2362.60 224,563,522
2025-07-25 2340.06 233,830,400
2025-07-24 2345.37 233,231,984
2025-07-23 2310.67 234,159,584
2025-07-22 2310.86 242,464,640
2025-07-21 2296.88 225,424,048
2025-07-18 2277.15 212,360,272
2025-07-17 2269.33 213,664,608
2025-07-16 2230.19 205,254,480
2025-07-15 2235.05 225,037,600
2025-07-14 2197.07 202,311,824
2025-07-11 2207.10 238,746,384
2025-07-10 2189.58 220,663,568
2025-07-09 2184.67 233,738,512
2025-07-08 2181.08 228,401,520
2025-07-07 2130.19 188,950,352
2025-07-04 2156.23 232,373,616
2025-07-03 2164.09 219,509,968
2025-07-02 2123.72 234,471,200
2025-07-01 2147.92 248,855,792
2025-06-30 2153.01 239,110,128
2025-06-27 2124.34 242,281,216
2025-06-26 2114.43 269,411,200
2025-06-25 2128.39 267,537,200
2025-06-24 2064.13 247,840,304
2025-06-23 2017.63 200,250,336
2025-06-20 2009.89 190,308,016
2025-06-19 2026.82 221,788,480
2025-06-18 2054.73 211,304,448
2025-06-17 2049.94 216,853,536
2025-06-16 2057.32 203,702,624

提示:用电脑浏览可看更多数据