创业板指 - ABCDR.com
日期 | 开盘 | 收盘 | 成交量 | 振幅 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-09-25 | 3167.75 | 3235.76 | 3266.00 | 3161.08 | 1.58% | 226,942,858 | 3.32% |
2025-09-24 | 3089.90 | 3185.57 | 3185.84 | 3085.70 | 2.28% | 221,457,643 | 3.25% |
2025-09-23 | 3139.50 | 3114.55 | 3157.02 | 3041.46 | 0.21% | 249,119,042 | 3.8% |
2025-09-22 | 3093.97 | 3107.89 | 3107.89 | 3053.35 | 0.55% | 199,289,291 | 1.79% |
2025-09-19 | 3098.28 | 3091.00 | 3128.38 | 3072.76 | -0.16% | 226,063,739 | 1.81% |
2025-09-18 | 3119.77 | 3095.85 | 3168.68 | 3051.30 | -1.64% | 310,707,378 | 3.85% |
2025-09-17 | 3085.71 | 3147.35 | 3152.31 | 3064.77 | 1.95% | 244,207,711 | 2.86% |
2025-09-16 | 3072.30 | 3087.04 | 3089.78 | 3020.63 | 0.68% | 242,587,260 | 2.29% |
2025-09-15 | 3052.06 | 3066.18 | 3106.88 | 3044.69 | 1.52% | 224,871,259 | 2.04% |
2025-09-12 | 3024.10 | 3020.42 | 3056.53 | 3009.90 | -1.09% | 244,051,798 | 1.55% |
2025-09-11 | 2917.77 | 3053.75 | 3053.75 | 2899.83 | 5.15% | 247,034,712 | 5.31% |
2025-09-10 | 2890.05 | 2904.27 | 2926.16 | 2860.26 | 1.27% | 201,444,180 | 2.3% |
2025-09-09 | 2901.29 | 2867.97 | 2924.58 | 2843.67 | -2.23% | 216,032,269 | 2.85% |
2025-09-08 | 2964.43 | 2933.25 | 2964.43 | 2883.26 | -0.84% | 246,417,816 | 2.82% |
2025-09-05 | 2789.91 | 2958.18 | 2962.47 | 2775.17 | 6.55% | 241,521,965 | 6.75% |
2025-09-04 | 2933.68 | 2776.25 | 2956.41 | 2741.08 | -4.25% | 256,229,516 | 7.86% |
2025-09-03 | 2882.84 | 2899.37 | 2926.78 | 2859.51 | 0.95% | 244,128,872 | 2.35% |
2025-09-02 | 2951.03 | 2872.22 | 2979.73 | 2839.92 | -2.85% | 300,447,509 | 4.92% |
2025-09-01 | 2914.64 | 2956.37 | 2958.14 | 2886.73 | 2.29% | 276,014,321 | 2.47% |
2025-08-29 | 2828.01 | 2890.13 | 2933.99 | 2809.32 | 2.23% | 284,075,157 | 4.44% |
2025-08-28 | 2707.34 | 2827.17 | 2827.17 | 2707.34 | 3.82% | 341,026,597 | 4.43% |
2025-08-27 | 2747.50 | 2723.20 | 2822.27 | 2723.20 | -0.69% | 363,608,516 | 3.64% |
2025-08-26 | 2747.11 | 2742.13 | 2773.24 | 2726.72 | -0.75% | 307,531,115 | 1.71% |
2025-08-25 | 2720.28 | 2762.99 | 2782.01 | 2700.28 | 3.00% | 352,036,541 | 3.03% |
2025-08-22 | 2587.53 | 2682.55 | 2683.90 | 2587.53 | 3.36% | 293,811,031 | 3.72% |
2025-08-21 | 2614.91 | 2595.47 | 2626.37 | 2582.05 | -0.47% | 292,433,377 | 1.72% |
2025-08-20 | 2572.01 | 2607.65 | 2608.00 | 2547.44 | 0.23% | 283,145,029 | 2.38% |
2025-08-19 | 2596.58 | 2601.74 | 2634.60 | 2586.95 | -0.17% | 324,363,016 | 1.84% |
2025-08-18 | 2549.55 | 2606.20 | 2633.86 | 2529.25 | 2.84% | 361,326,575 | 4.14% |
2025-08-15 | 2464.67 | 2534.22 | 2541.89 | 2464.67 | 2.61% | 280,039,651 | 3.13% |
2025-08-14 | 2496.63 | 2469.66 | 2513.37 | 2463.86 | -1.08% | 293,131,579 | 2.01% |
2025-08-13 | 2417.47 | 2496.50 | 2497.86 | 2414.48 | 3.62% | 272,434,252 | 3.45% |
2025-08-12 | 2381.16 | 2409.40 | 2409.40 | 2368.81 | 1.24% | 244,883,792 | 1.71% |
2025-08-11 | 2336.93 | 2379.82 | 2384.86 | 2336.93 | 1.96% | 244,909,805 | 2.05% |
2025-08-08 | 2338.25 | 2333.96 | 2353.99 | 2330.01 | -0.38% | 243,495,473 | 1.03% |
2025-08-07 | 2359.42 | 2342.86 | 2372.68 | 2322.81 | -0.68% | 257,978,554 | 2.15% |
2025-08-06 | 2335.95 | 2358.95 | 2359.82 | 2335.95 | 0.66% | 254,893,313 | 1.02% |
2025-08-05 | 2349.44 | 2343.38 | 2351.00 | 2323.74 | 0.39% | 225,177,287 | 1.17% |
2025-08-04 | 2307.37 | 2334.32 | 2334.43 | 2304.48 | 0.50% | 211,838,848 | 1.3% |
2025-08-01 | 2323.92 | 2322.63 | 2348.02 | 2304.39 | -0.24% | 228,168,384 | 1.89% |
2025-07-31 | 2382.97 | 2328.31 | 2394.22 | 2321.72 | -1.66% | 252,753,645 | 3.12% |
2025-07-30 | 2395.86 | 2367.68 | 2395.89 | 2349.18 | -1.62% | 250,304,909 | 1.99% |
2025-07-29 | 2362.77 | 2406.59 | 2406.59 | 2355.38 | 1.86% | 230,716,099 | 2.17% |
2025-07-28 | 2346.38 | 2362.60 | 2366.51 | 2334.16 | 0.96% | 224,563,522 | 1.39% |
2025-07-25 | 2348.28 | 2340.06 | 2350.06 | 2332.02 | -0.23% | 233,830,400 | 0.77% |
2025-07-24 | 2319.25 | 2345.37 | 2345.37 | 2318.42 | 1.50% | 233,231,984 | 1.16% |
2025-07-23 | 2308.11 | 2310.67 | 2333.31 | 2304.63 | -0.01% | 234,159,584 | 1.24% |
2025-07-22 | 2295.36 | 2310.86 | 2313.46 | 2290.38 | 0.61% | 242,464,640 | 1.01% |
2025-07-21 | 2285.41 | 2296.88 | 2297.14 | 2273.81 | 0.87% | 225,424,048 | 1.03% |
2025-07-18 | 2279.67 | 2277.15 | 2296.91 | 2263.97 | 0.34% | 212,360,272 | 1.45% |
2025-07-17 | 2228.52 | 2269.33 | 2269.67 | 2228.52 | 1.76% | 213,664,608 | 1.85% |
2025-07-16 | 2241.21 | 2230.19 | 2259.64 | 2227.82 | -0.22% | 205,254,480 | 1.43% |
2025-07-15 | 2211.40 | 2235.05 | 2245.44 | 2209.90 | 1.73% | 225,037,600 | 1.61% |
2025-07-14 | 2207.54 | 2197.07 | 2208.08 | 2189.08 | -0.45% | 202,311,824 | 0.87% |
2025-07-11 | 2190.01 | 2207.10 | 2223.31 | 2181.19 | 0.80% | 238,746,384 | 1.93% |
2025-07-10 | 2192.99 | 2189.58 | 2199.71 | 2174.21 | 0.22% | 220,663,568 | 1.17% |
2025-07-09 | 2179.32 | 2184.67 | 2204.64 | 2179.11 | 0.16% | 233,738,512 | 1.17% |
2025-07-08 | 2129.49 | 2181.08 | 2183.06 | 2129.49 | 2.39% | 228,401,520 | 2.52% |
2025-07-07 | 2148.93 | 2130.19 | 2155.69 | 2126.32 | -1.21% | 188,950,352 | 1.38% |
2025-07-04 | 2168.35 | 2156.23 | 2187.88 | 2153.62 | -0.36% | 232,373,616 | 1.59% |
2025-07-03 | 2130.74 | 2164.09 | 2168.61 | 2130.74 | 1.90% | 219,509,968 | 1.78% |
2025-07-02 | 2140.14 | 2123.72 | 2140.14 | 2118.55 | -1.13% | 234,471,200 | 1.02% |
2025-07-01 | 2149.22 | 2147.92 | 2152.92 | 2134.57 | -0.24% | 248,855,792 | 0.86% |
2025-06-30 | 2132.93 | 2153.01 | 2154.00 | 2128.78 | 1.35% | 239,110,128 | 1.18% |
2025-06-27 | 2125.85 | 2124.34 | 2146.04 | 2112.75 | 0.47% | 242,281,216 | 1.58% |
2025-06-26 | 2128.86 | 2114.43 | 2142.21 | 2113.14 | -0.66% | 269,411,200 | 1.38% |
2025-06-25 | 2073.26 | 2128.39 | 2133.03 | 2072.87 | 3.11% | 267,537,200 | 2.9% |
2025-06-24 | 2024.70 | 2064.13 | 2065.84 | 2024.70 | 2.30% | 247,840,304 | 2.03% |
2025-06-23 | 1996.96 | 2017.63 | 2021.76 | 1996.96 | 0.39% | 200,250,336 | 1.24% |
2025-06-20 | 2026.88 | 2009.89 | 2036.02 | 2007.51 | -0.84% | 190,308,016 | 1.42% |
2025-06-19 | 2049.18 | 2026.82 | 2057.77 | 2021.18 | -1.36% | 221,788,480 | 1.81% |
2025-06-18 | 2046.69 | 2054.73 | 2059.38 | 2039.25 | 0.23% | 211,304,448 | 0.99% |
2025-06-17 | 2061.47 | 2049.94 | 2063.08 | 2045.05 | -0.36% | 216,853,536 | 0.88% |
2025-06-16 | 2038.70 | 2057.32 | 2062.42 | 2038.70 | 0.66% | 203,702,624 | 1.16% |
2025-06-13 | 2054.97 | 2043.82 | 2065.87 | 2036.96 | -1.13% | 241,780,960 | 1.42% |
2025-06-12 | 2057.20 | 2067.15 | 2076.84 | 2051.24 | 0.26% | 214,021,328 | 1.25% |
2025-06-11 | 2044.28 | 2061.87 | 2076.91 | 2044.28 | 1.21% | 208,455,824 | 1.6% |
2025-06-10 | 2057.97 | 2037.27 | 2063.87 | 2023.17 | -1.17% | 237,687,808 | 2.01% |
2025-06-09 | 2046.43 | 2061.29 | 2075.58 | 2045.64 | 1.07% | 202,827,472 | 1.46% |
2025-06-06 | 2047.87 | 2039.44 | 2051.91 | 2034.10 | -0.45% | 178,108,992 | 0.88% |
2025-06-05 | 2026.63 | 2048.62 | 2053.56 | 2014.44 | 1.17% | 208,483,808 | 1.94% |
2025-06-04 | 2009.37 | 2024.93 | 2030.92 | 2009.37 | 1.11% | 185,041,488 | 1.07% |
2025-06-03 | 1986.54 | 2002.70 | 2012.24 | 1985.57 | 0.48% | 185,115,744 | 1.34% |
2025-05-30 | 2002.73 | 1993.19 | 2004.50 | 1988.19 | -0.96% | 192,070,848 | 0.82% |
2025-05-29 | 1988.32 | 2012.55 | 2016.21 | 1986.63 | 1.37% | 196,153,776 | 1.49% |
2025-05-28 | 1996.49 | 1985.38 | 2001.95 | 1981.67 | -0.31% | 160,736,608 | 1.02% |
2025-05-27 | 2001.62 | 1991.64 | 2001.62 | 1983.90 | -0.68% | 150,972,272 | 0.89% |
2025-05-26 | 2016.37 | 2005.26 | 2023.49 | 1991.78 | -0.80% | 147,787,120 | 1.59% |
2025-05-23 | 2043.20 | 2021.50 | 2060.09 | 2021.50 | -1.18% | 178,391,664 | 1.91% |
2025-05-22 | 2065.41 | 2045.57 | 2065.41 | 2043.89 | -0.96% | 169,780,256 | 1.05% |
2025-05-21 | 2052.00 | 2065.39 | 2077.48 | 2050.21 | 0.83% | 175,956,464 | 1.33% |
2025-05-20 | 2041.50 | 2048.46 | 2059.52 | 2025.86 | 0.77% | 185,563,488 | 1.66% |
2025-05-19 | 2038.05 | 2032.76 | 2038.05 | 2017.17 | -0.33% | 166,217,008 | 1.04% |
2025-05-16 | 2035.87 | 2039.45 | 2050.89 | 2035.87 | -0.19% | 163,436,416 | 0.74% |
2025-05-15 | 2076.04 | 2043.25 | 2076.04 | 2043.10 | -1.91% | 176,851,856 | 1.61% |
2025-05-14 | 2062.27 | 2083.14 | 2103.37 | 2051.82 | 1.01% | 193,513,312 | 2.51% |
2025-05-13 | 2091.35 | 2062.26 | 2091.35 | 2058.74 | -0.12% | 197,820,032 | 1.58% |
2025-05-12 | 2042.90 | 2064.71 | 2066.31 | 2038.34 | 2.63% | 194,979,504 | 1.37% |
2025-05-09 | 2028.43 | 2011.77 | 2028.43 | 2004.48 | -0.87% | 192,198,640 | 1.19% |
提示:用电脑浏览可看更多数据