创业板指

日期 收盘 成交量
2025-12-26 3243.88 210,934,630
2025-12-25 3239.34 193,569,997
2025-12-24 3229.58 182,675,050
2025-12-23 3205.01 183,880,580
2025-12-22 3191.98 175,227,535
2025-12-19 3122.24 177,361,917
2025-12-17 3175.91 186,868,324
2025-12-16 3071.76 181,550,894
2025-12-15 3137.80 180,673,480
2025-12-12 3194.36 202,785,453
2025-12-11 3163.67 194,039,411
2025-12-10 3209.00 185,507,666
2025-12-09 3209.60 194,117,870
2025-12-08 3190.27 211,907,775
2025-12-05 3109.30 188,484,887
2025-12-04 3067.48 175,615,636
2025-12-03 3036.79 195,851,910
2025-12-02 3071.15 192,465,241
2025-11-30 3052.59 187,381,791
2025-11-27 3031.30 195,142,886
2025-11-26 3044.69 212,833,213
2025-11-25 2980.93 228,087,380
2025-11-24 2929.04 219,085,909
2025-11-21 2920.08 246,486,373
2025-11-20 3042.34 194,502,677
2025-11-19 3076.85 209,978,109
2025-11-18 3069.22 224,288,955
2025-11-17 3105.20 213,074,768
2025-11-14 3111.51 209,983,125
2025-11-13 3111.51 209,983,125
2025-11-12 3122.03 199,842,484
2025-11-11 3122.03 199,842,484
2025-11-10 3178.83 205,337,561
2025-11-07 3208.21 199,442,356
2025-11-06 3224.62 195,826,587
2025-11-05 3166.23 200,008,334
2025-11-04 3134.09 191,439,663
2025-11-03 3196.87 208,981,991
2025-10-31 3187.53 213,475,247
2025-10-30 3263.02 217,610,201
2025-10-29 3324.27 207,178,367
2025-10-28 3229.58 201,432,398
2025-10-27 3234.45 207,256,404
2025-10-24 3171.57 183,073,810
2025-10-22 3059.32 158,313,410
2025-10-21 3083.72 172,028,506
2025-10-20 2993.45 155,937,611
2025-10-17 2935.37 178,268,865
2025-10-16 3037.44 173,471,667
2025-10-15 3025.87 179,838,526
2025-10-14 2955.98 216,718,242
2025-10-13 3078.76 210,881,631
2025-10-10 3113.26 219,702,850
2025-10-09 3261.82 230,359,686
2025-09-30 3238.16 196,651,530
2025-09-29 3238.01 200,825,881
2025-09-26 3151.53 209,243,820
2025-09-25 3235.76 226,942,858
2025-09-24 3185.57 221,457,643
2025-09-23 3114.55 249,119,042
2025-09-22 3107.89 199,289,291
2025-09-19 3091.00 226,063,739
2025-09-18 3095.85 310,707,378
2025-09-17 3147.35 244,207,711
2025-09-16 3087.04 242,587,260
2025-09-15 3066.18 224,871,259
2025-09-12 3020.42 244,051,798
2025-09-11 3053.75 247,034,712
2025-09-10 2904.27 201,444,180
2025-09-09 2867.97 216,032,269
2025-09-08 2933.25 246,417,816
2025-09-05 2958.18 241,521,965
2025-09-04 2776.25 256,229,516
2025-09-03 2899.37 244,128,872
2025-09-02 2872.22 300,447,509
2025-09-01 2956.37 276,014,321
2025-08-29 2890.13 284,075,157
2025-08-28 2827.17 341,026,597
2025-08-27 2723.20 363,608,516
2025-08-26 2742.13 307,531,115
2025-08-25 2762.99 352,036,541
2025-08-22 2682.55 293,811,031
2025-08-21 2595.47 292,433,377
2025-08-20 2607.65 283,145,029
2025-08-19 2601.74 324,363,016
2025-08-18 2606.20 361,326,575
2025-08-15 2534.22 280,039,651
2025-08-14 2469.66 293,131,579
2025-08-13 2496.50 272,434,252
2025-08-12 2409.40 244,883,792
2025-08-11 2379.82 244,909,805
2025-08-08 2333.96 243,495,473
2025-08-07 2342.86 257,978,554
2025-08-06 2358.95 254,893,313
2025-08-05 2343.38 225,177,287
2025-08-04 2334.32 211,838,848
2025-08-01 2322.63 228,168,384
2025-07-31 2328.31 252,753,645
2025-07-30 2367.68 250,304,909

提示:用电脑浏览可看更多数据