科创50

日期 收盘 成交量
2025-11-10 1407.56 13,447,623
2025-11-07 1415.69 13,199,185
2025-11-06 1436.86 13,704,385
2025-11-05 1390.39 11,805,661
2025-11-04 1387.24 10,782,302
2025-11-03 1400.86 13,433,442
2025-10-31 1415.53 14,075,252
2025-10-30 1461.30 13,581,418
2025-10-29 1489.12 12,665,859
2025-10-28 1471.73 10,854,806
2025-10-27 1484.21 13,207,003
2025-10-24 1462.22 10,817,862
2025-10-22 1405.41 8,166,757
2025-10-21 1406.32 9,513,313
2025-10-20 1367.90 9,369,503
2025-10-17 1363.17 11,679,231
2025-10-16 1416.58 10,898,137
2025-10-15 1430.00 12,889,308
2025-10-14 1410.30 18,468,908
2025-10-13 1473.02 16,773,966
2025-10-10 1452.68 17,976,513
2025-10-09 1539.08 22,149,716
2025-09-30 1495.29 14,731,506
2025-09-29 1470.41 15,414,107
2025-09-26 1450.82 17,251,029
2025-09-25 1474.49 16,547,220
2025-09-24 1456.47 19,780,341
2025-09-23 1407.30 15,183,674
2025-09-22 1408.64 12,651,973
2025-09-19 1362.65 12,139,062
2025-09-18 1380.35 17,429,025
2025-09-17 1370.43 12,560,120
2025-09-16 1358.05 11,586,109
2025-09-15 1340.40 14,248,895
2025-09-12 1338.02 13,696,011
2025-09-11 1326.03 13,543,504
2025-09-10 1259.10 9,896,437
2025-09-09 1245.53 11,206,187
2025-09-08 1275.87 12,953,551
2025-09-05 1268.55 13,659,157
2025-09-04 1226.98 15,296,053
2025-09-03 1306.48 10,937,923
2025-09-02 1328.28 13,393,638
2025-09-01 1357.15 15,438,179
2025-08-29 1341.31 15,616,830
2025-08-28 1364.60 19,009,401
2025-08-27 1272.56 16,118,948
2025-08-26 1270.87 11,376,356
2025-08-25 1287.73 18,838,045
2025-08-22 1247.86 16,247,841
2025-08-21 1149.15 9,811,302
2025-08-20 1148.15 10,004,872
2025-08-19 1112.27 8,425,769
2025-08-18 1124.82 12,605,477
2025-08-15 1101.29 9,527,128
2025-08-14 1085.74 9,639,960
2025-08-13 1077.70 7,496,928
2025-08-12 1069.81 7,744,626
2025-08-11 1049.73 6,343,111
2025-08-08 1043.54 6,792,742
2025-08-07 1058.21 6,183,818
2025-08-06 1059.76 6,070,429
2025-08-05 1053.65 5,487,126
2025-08-04 1049.41 5,928,392
2025-08-01 1036.77 6,263,113
2025-07-31 1047.87 8,360,018
2025-07-30 1058.57 6,832,508
2025-07-29 1070.45 6,913,306
2025-07-28 1055.11 6,319,298
2025-07-25 1054.20 7,433,888
2025-07-24 1032.84 7,214,478
2025-07-23 1020.86 7,053,932
2025-07-22 1016.27 6,977,007
2025-07-21 1007.89 5,808,705
2025-07-18 1007.53 4,976,351
2025-07-17 1005.65 5,353,465
2025-07-16 997.63 4,262,078
2025-07-15 996.25 5,167,869
2025-07-14 992.39 4,576,455
2025-07-11 994.45 6,002,557
2025-07-10 979.99 5,437,181
2025-07-09 983.11 4,702,308
2025-07-08 991.95 6,157,517
2025-07-07 978.29 3,791,107
2025-07-04 984.80 5,304,787
2025-07-03 984.95 4,610,810
2025-07-02 982.64 5,951,274
2025-07-01 994.80 4,880,849
2025-06-30 1003.41 5,736,739
2025-06-27 988.21 4,973,668
2025-06-26 989.97 5,250,056
2025-06-25 995.61 5,760,879
2025-06-24 978.71 4,955,202
2025-06-23 961.49 4,664,690
2025-06-20 957.87 4,374,142
2025-06-19 962.94 4,056,253
2025-06-18 968.18 4,188,414
2025-06-17 963.08 4,445,141
2025-06-16 970.89 4,908,353

提示:用电脑浏览可看更多数据