科创50 - ABCDR.com
日期 | 开盘 | 收盘 | 成交量 | 振幅 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-09-25 | 1449.65 | 1474.49 | 1486.43 | 1448.69 | 1.24% | 16,547,220 | 2.61% |
2025-09-24 | 1395.37 | 1456.47 | 1479.70 | 1394.68 | 3.49% | 19,780,341 | 6.1% |
2025-09-23 | 1406.61 | 1407.30 | 1419.28 | 1364.44 | -0.10% | 15,183,674 | 4.02% |
2025-09-22 | 1361.25 | 1408.64 | 1422.74 | 1353.71 | 3.38% | 12,651,973 | 5.1% |
2025-09-19 | 1388.86 | 1362.65 | 1400.69 | 1359.29 | -1.28% | 12,139,062 | 3.05% |
2025-09-18 | 1385.50 | 1380.35 | 1433.57 | 1351.14 | 0.72% | 17,429,025 | 6.1% |
2025-09-17 | 1351.64 | 1370.43 | 1378.87 | 1338.95 | 0.91% | 12,560,120 | 2.98% |
2025-09-16 | 1347.20 | 1358.05 | 1370.29 | 1347.20 | 1.32% | 11,586,109 | 1.71% |
2025-09-15 | 1362.85 | 1340.40 | 1366.46 | 1332.43 | 0.18% | 14,248,895 | 2.55% |
2025-09-12 | 1324.84 | 1338.02 | 1360.07 | 1323.45 | 0.90% | 13,696,011 | 2.77% |
2025-09-11 | 1254.19 | 1326.03 | 1332.76 | 1244.14 | 5.32% | 13,543,504 | 7.12% |
2025-09-10 | 1253.50 | 1259.10 | 1272.91 | 1246.26 | 1.09% | 9,896,437 | 2.14% |
2025-09-09 | 1250.96 | 1245.53 | 1271.96 | 1239.94 | -2.38% | 11,206,187 | 2.58% |
2025-09-08 | 1266.47 | 1275.87 | 1280.82 | 1253.73 | 0.58% | 12,953,551 | 2.16% |
2025-09-05 | 1232.21 | 1268.55 | 1275.10 | 1220.78 | 3.39% | 13,659,157 | 4.45% |
2025-09-04 | 1301.98 | 1226.98 | 1304.05 | 1210.87 | -6.09% | 15,296,053 | 7.7% |
2025-09-03 | 1318.51 | 1306.48 | 1325.75 | 1296.71 | -1.64% | 10,937,923 | 2.24% |
2025-09-02 | 1353.94 | 1328.28 | 1364.20 | 1314.12 | -2.13% | 13,393,638 | 3.81% |
2025-09-01 | 1348.53 | 1357.15 | 1366.92 | 1322.80 | 1.18% | 15,438,179 | 3.34% |
2025-08-29 | 1335.65 | 1341.31 | 1346.76 | 1314.74 | -1.71% | 15,616,830 | 2.44% |
2025-08-28 | 1280.24 | 1364.60 | 1365.92 | 1275.50 | 7.23% | 19,009,401 | 7.09% |
2025-08-27 | 1285.44 | 1272.56 | 1332.82 | 1272.55 | 0.13% | 16,118,948 | 4.74% |
2025-08-26 | 1266.59 | 1270.87 | 1284.07 | 1257.44 | -1.31% | 11,376,356 | 2.12% |
2025-08-25 | 1282.05 | 1287.73 | 1320.72 | 1252.84 | 3.20% | 18,838,045 | 5.42% |
2025-08-22 | 1162.29 | 1247.86 | 1248.07 | 1162.29 | 8.59% | 16,247,841 | 7.38% |
2025-08-21 | 1150.98 | 1149.15 | 1173.28 | 1143.16 | 0.09% | 9,811,302 | 2.63% |
2025-08-20 | 1109.70 | 1148.15 | 1148.74 | 1105.27 | 3.23% | 10,004,872 | 3.93% |
2025-08-19 | 1122.64 | 1112.27 | 1133.63 | 1111.66 | -1.12% | 8,425,769 | 1.98% |
2025-08-18 | 1114.32 | 1124.82 | 1138.42 | 1105.58 | 2.14% | 12,605,477 | 2.97% |
2025-08-15 | 1079.16 | 1101.29 | 1104.50 | 1077.00 | 1.43% | 9,527,128 | 2.55% |
2025-08-14 | 1079.22 | 1085.74 | 1109.85 | 1079.22 | 0.75% | 9,639,960 | 2.84% |
2025-08-13 | 1069.52 | 1077.70 | 1079.14 | 1067.50 | 0.74% | 7,496,928 | 1.09% |
2025-08-12 | 1048.21 | 1069.81 | 1077.88 | 1044.33 | 1.91% | 7,744,626 | 3.21% |
2025-08-11 | 1043.23 | 1049.73 | 1053.70 | 1043.08 | 0.59% | 6,343,111 | 1.02% |
2025-08-08 | 1052.46 | 1043.54 | 1052.74 | 1042.84 | -1.39% | 6,792,742 | 0.95% |
2025-08-07 | 1059.84 | 1058.21 | 1069.04 | 1053.73 | -0.15% | 6,183,818 | 1.45% |
2025-08-06 | 1051.87 | 1059.76 | 1060.40 | 1049.60 | 0.58% | 6,070,429 | 1.03% |
2025-08-05 | 1048.71 | 1053.65 | 1054.11 | 1046.53 | 0.40% | 5,487,126 | 0.72% |
2025-08-04 | 1034.13 | 1049.41 | 1049.46 | 1033.85 | 1.22% | 5,928,392 | 1.51% |
2025-08-01 | 1047.38 | 1036.77 | 1056.42 | 1029.53 | -1.06% | 6,263,113 | 2.61% |
2025-07-31 | 1057.32 | 1047.87 | 1070.76 | 1045.45 | -1.01% | 8,360,018 | 2.42% |
2025-07-30 | 1065.94 | 1058.57 | 1073.82 | 1051.11 | -1.11% | 6,832,508 | 2.16% |
2025-07-29 | 1053.12 | 1070.45 | 1071.44 | 1051.55 | 1.45% | 6,913,306 | 1.89% |
2025-07-28 | 1054.91 | 1055.11 | 1059.05 | 1048.55 | 0.09% | 6,319,298 | 1% |
2025-07-25 | 1032.45 | 1054.20 | 1059.73 | 1028.79 | 2.07% | 7,433,888 | 3.01% |
2025-07-24 | 1019.72 | 1032.84 | 1032.84 | 1019.31 | 1.17% | 7,214,478 | 1.33% |
2025-07-23 | 1016.58 | 1020.86 | 1030.54 | 1014.84 | 0.45% | 7,053,932 | 1.55% |
2025-07-22 | 1007.51 | 1016.27 | 1019.03 | 1005.84 | 0.83% | 6,977,007 | 1.31% |
2025-07-21 | 1007.58 | 1007.89 | 1010.34 | 1005.03 | 0.04% | 5,808,705 | 0.53% |
2025-07-18 | 1008.13 | 1007.53 | 1013.12 | 1003.09 | 0.19% | 4,976,351 | 1% |
2025-07-17 | 997.71 | 1005.65 | 1005.67 | 992.56 | 0.80% | 5,353,465 | 1.32% |
2025-07-16 | 996.33 | 997.63 | 1008.47 | 994.38 | 0.14% | 4,262,078 | 1.42% |
2025-07-15 | 990.73 | 996.25 | 998.08 | 986.50 | 0.39% | 5,167,869 | 1.17% |
2025-07-14 | 995.29 | 992.39 | 998.97 | 992.39 | -0.21% | 4,576,455 | 0.66% |
2025-07-11 | 980.38 | 994.45 | 1000.03 | 979.18 | 1.48% | 6,002,557 | 2.13% |
2025-07-10 | 981.74 | 979.99 | 986.31 | 978.89 | -0.32% | 5,437,181 | 0.76% |
2025-07-09 | 991.34 | 983.11 | 993.61 | 981.50 | -0.89% | 4,702,308 | 1.23% |
2025-07-08 | 978.90 | 991.95 | 993.19 | 977.60 | 1.40% | 6,157,517 | 1.59% |
2025-07-07 | 983.20 | 978.29 | 987.11 | 976.90 | -0.66% | 3,791,107 | 1.05% |
2025-07-04 | 984.53 | 984.80 | 997.41 | 976.83 | -0.02% | 5,304,787 | 2.11% |
2025-07-03 | 984.34 | 984.95 | 987.09 | 980.81 | 0.24% | 4,610,810 | 0.64% |
2025-07-02 | 992.38 | 982.64 | 992.47 | 981.22 | -1.22% | 5,951,274 | 1.15% |
2025-07-01 | 1002.09 | 994.80 | 1002.09 | 992.55 | -0.86% | 4,880,849 | 0.96% |
2025-06-30 | 992.30 | 1003.41 | 1004.47 | 992.30 | 1.54% | 5,736,739 | 1.23% |
2025-06-27 | 996.68 | 988.21 | 998.58 | 987.83 | -0.18% | 4,973,668 | 1.09% |
2025-06-26 | 995.57 | 989.97 | 1005.89 | 989.97 | -0.57% | 5,250,056 | 1.61% |
2025-06-25 | 979.97 | 995.61 | 996.66 | 976.16 | 1.73% | 5,760,879 | 2.1% |
2025-06-24 | 963.79 | 978.71 | 980.52 | 963.79 | 1.79% | 4,955,202 | 1.74% |
2025-06-23 | 952.33 | 961.49 | 966.19 | 952.33 | 0.38% | 4,664,690 | 1.46% |
2025-06-20 | 963.78 | 957.87 | 967.98 | 956.87 | -0.53% | 4,374,142 | 1.16% |
2025-06-19 | 966.92 | 962.94 | 974.48 | 960.54 | -0.54% | 4,056,253 | 1.45% |
2025-06-18 | 962.24 | 968.18 | 971.80 | 960.02 | 0.53% | 4,188,414 | 1.23% |
2025-06-17 | 971.53 | 963.08 | 972.20 | 960.64 | -0.80% | 4,445,141 | 1.2% |
2025-06-16 | 968.19 | 970.89 | 975.54 | 968.19 | -0.21% | 4,908,353 | 0.76% |
2025-06-13 | 971.69 | 972.94 | 978.42 | 966.87 | -0.51% | 9,098,951 | 1.19% |
2025-06-12 | 978.69 | 977.97 | 982.12 | 974.63 | -0.30% | 4,688,914 | 0.77% |
2025-06-11 | 982.60 | 980.93 | 990.14 | 980.29 | -0.20% | 4,316,856 | 1% |
2025-06-10 | 1004.55 | 982.90 | 1004.78 | 978.79 | -1.47% | 5,790,864 | 2.66% |
2025-06-09 | 991.31 | 997.61 | 1002.40 | 989.53 | 0.60% | 4,288,596 | 1.3% |
2025-06-06 | 995.31 | 991.64 | 995.70 | 989.15 | -0.48% | 3,692,986 | 0.66% |
2025-06-05 | 987.53 | 996.41 | 997.93 | 982.85 | 1.04% | 4,160,004 | 1.53% |
2025-06-04 | 982.36 | 986.11 | 988.16 | 981.62 | 0.45% | 3,883,379 | 0.67% |
2025-06-03 | 977.23 | 981.71 | 987.62 | 976.11 | 0.48% | 5,885,200 | 1.18% |
2025-05-30 | 981.35 | 977.03 | 981.35 | 974.11 | -0.94% | 3,491,034 | 0.74% |
2025-05-29 | 972.26 | 986.30 | 986.45 | 970.69 | 1.61% | 3,588,304 | 1.62% |
2025-05-28 | 973.90 | 970.64 | 975.86 | 969.68 | -0.23% | 2,998,876 | 0.64% |
2025-05-27 | 982.02 | 972.92 | 983.43 | 972.67 | -0.95% | 3,462,665 | 1.11% |
2025-05-26 | 982.07 | 982.26 | 985.47 | 978.14 | 0.17% | 3,329,971 | 0.75% |
2025-05-23 | 989.71 | 980.58 | 997.02 | 980.58 | -1.02% | 3,966,570 | 1.68% |
2025-05-22 | 994.08 | 990.71 | 1000.38 | 989.06 | -0.48% | 3,483,059 | 1.14% |
2025-05-21 | 996.66 | 995.49 | 999.96 | 993.74 | -0.22% | 3,985,852 | 0.63% |
2025-05-20 | 995.75 | 997.68 | 1002.00 | 993.69 | 0.24% | 3,659,943 | 0.84% |
2025-05-19 | 994.28 | 995.25 | 998.62 | 985.98 | 0.00% | 4,313,331 | 1.28% |
2025-05-16 | 997.45 | 995.24 | 999.41 | 991.42 | -0.57% | 3,635,157 | 0.81% |
2025-05-15 | 1011.57 | 1000.97 | 1011.69 | 999.26 | -1.26% | 3,808,564 | 1.24% |
2025-05-14 | 1014.10 | 1013.77 | 1021.39 | 1006.51 | 0.41% | 4,867,945 | 1.48% |
2025-05-13 | 1020.34 | 1009.68 | 1021.53 | 1009.63 | -0.15% | 5,850,734 | 1.18% |
2025-05-12 | 1008.96 | 1011.23 | 1016.73 | 1004.49 | 0.49% | 5,127,871 | 1.22% |
2025-05-09 | 1020.79 | 1006.32 | 1020.79 | 1006.32 | -1.96% | 4,559,588 | 1.44% |
提示:用电脑浏览可看更多数据