科创50 - ABCDR.com
日期 | 开盘 | 收盘 | 成交量 | 振幅 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-08-08 | 1052.46 | 1043.54 | 1052.74 | 1042.84 | -1.39% | 6,792,742 | 0.95% |
2025-08-07 | 1059.84 | 1058.21 | 1069.04 | 1053.73 | -0.15% | 6,183,818 | 1.45% |
2025-08-06 | 1051.87 | 1059.76 | 1060.40 | 1049.60 | 0.58% | 6,070,429 | 1.03% |
2025-08-05 | 1048.71 | 1053.65 | 1054.11 | 1046.53 | 0.40% | 5,487,126 | 0.72% |
2025-08-04 | 1034.13 | 1049.41 | 1049.46 | 1033.85 | 1.22% | 5,928,392 | 1.51% |
2025-08-01 | 1047.38 | 1036.77 | 1056.42 | 1029.53 | -1.06% | 6,263,113 | 2.61% |
2025-07-31 | 1057.32 | 1047.87 | 1070.76 | 1045.45 | -1.01% | 8,360,018 | 2.42% |
2025-07-30 | 1065.94 | 1058.57 | 1073.82 | 1051.11 | -1.11% | 6,832,508 | 2.16% |
2025-07-29 | 1053.12 | 1070.45 | 1071.44 | 1051.55 | 1.45% | 6,913,306 | 1.89% |
2025-07-28 | 1054.91 | 1055.11 | 1059.05 | 1048.55 | 0.09% | 6,319,298 | 1% |
2025-07-25 | 1032.45 | 1054.20 | 1059.73 | 1028.79 | 2.07% | 7,433,888 | 3.01% |
2025-07-24 | 1019.72 | 1032.84 | 1032.84 | 1019.31 | 1.17% | 7,214,478 | 1.33% |
2025-07-23 | 1016.58 | 1020.86 | 1030.54 | 1014.84 | 0.45% | 7,053,932 | 1.55% |
2025-07-22 | 1007.51 | 1016.27 | 1019.03 | 1005.84 | 0.83% | 6,977,007 | 1.31% |
2025-07-21 | 1007.58 | 1007.89 | 1010.34 | 1005.03 | 0.04% | 5,808,705 | 0.53% |
2025-07-18 | 1008.13 | 1007.53 | 1013.12 | 1003.09 | 0.19% | 4,976,351 | 1% |
2025-07-17 | 997.71 | 1005.65 | 1005.67 | 992.56 | 0.80% | 5,353,465 | 1.32% |
2025-07-16 | 996.33 | 997.63 | 1008.47 | 994.38 | 0.14% | 4,262,078 | 1.42% |
2025-07-15 | 990.73 | 996.25 | 998.08 | 986.50 | 0.39% | 5,167,869 | 1.17% |
2025-07-14 | 995.29 | 992.39 | 998.97 | 992.39 | -0.21% | 4,576,455 | 0.66% |
2025-07-11 | 980.38 | 994.45 | 1000.03 | 979.18 | 1.48% | 6,002,557 | 2.13% |
2025-07-10 | 981.74 | 979.99 | 986.31 | 978.89 | -0.32% | 5,437,181 | 0.76% |
2025-07-09 | 991.34 | 983.11 | 993.61 | 981.50 | -0.89% | 4,702,308 | 1.23% |
2025-07-08 | 978.90 | 991.95 | 993.19 | 977.60 | 1.40% | 6,157,517 | 1.59% |
2025-07-07 | 983.20 | 978.29 | 987.11 | 976.90 | -0.66% | 3,791,107 | 1.05% |
2025-07-04 | 984.53 | 984.80 | 997.41 | 976.83 | -0.02% | 5,304,787 | 2.11% |
2025-07-03 | 984.34 | 984.95 | 987.09 | 980.81 | 0.24% | 4,610,810 | 0.64% |
2025-07-02 | 992.38 | 982.64 | 992.47 | 981.22 | -1.22% | 5,951,274 | 1.15% |
2025-07-01 | 1002.09 | 994.80 | 1002.09 | 992.55 | -0.86% | 4,880,849 | 0.96% |
2025-06-30 | 992.30 | 1003.41 | 1004.47 | 992.30 | 1.54% | 5,736,739 | 1.23% |
2025-06-27 | 996.68 | 988.21 | 998.58 | 987.83 | -0.18% | 4,973,668 | 1.09% |
2025-06-26 | 995.57 | 989.97 | 1005.89 | 989.97 | -0.57% | 5,250,056 | 1.61% |
2025-06-25 | 979.97 | 995.61 | 996.66 | 976.16 | 1.73% | 5,760,879 | 2.1% |
2025-06-24 | 963.79 | 978.71 | 980.52 | 963.79 | 1.79% | 4,955,202 | 1.74% |
2025-06-23 | 952.33 | 961.49 | 966.19 | 952.33 | 0.38% | 4,664,690 | 1.46% |
2025-06-20 | 963.78 | 957.87 | 967.98 | 956.87 | -0.53% | 4,374,142 | 1.16% |
2025-06-19 | 966.92 | 962.94 | 974.48 | 960.54 | -0.54% | 4,056,253 | 1.45% |
2025-06-18 | 962.24 | 968.18 | 971.80 | 960.02 | 0.53% | 4,188,414 | 1.23% |
2025-06-17 | 971.53 | 963.08 | 972.20 | 960.64 | -0.80% | 4,445,141 | 1.2% |
2025-06-16 | 968.19 | 970.89 | 975.54 | 968.19 | -0.21% | 4,908,353 | 0.76% |
2025-06-13 | 971.69 | 972.94 | 978.42 | 966.87 | -0.51% | 9,098,951 | 1.19% |
2025-06-12 | 978.69 | 977.97 | 982.12 | 974.63 | -0.30% | 4,688,914 | 0.77% |
2025-06-11 | 982.60 | 980.93 | 990.14 | 980.29 | -0.20% | 4,316,856 | 1% |
2025-06-10 | 1004.55 | 982.90 | 1004.78 | 978.79 | -1.47% | 5,790,864 | 2.66% |
2025-06-09 | 991.31 | 997.61 | 1002.40 | 989.53 | 0.60% | 4,288,596 | 1.3% |
2025-06-06 | 995.31 | 991.64 | 995.70 | 989.15 | -0.48% | 3,692,986 | 0.66% |
2025-06-05 | 987.53 | 996.41 | 997.93 | 982.85 | 1.04% | 4,160,004 | 1.53% |
2025-06-04 | 982.36 | 986.11 | 988.16 | 981.62 | 0.45% | 3,883,379 | 0.67% |
2025-06-03 | 977.23 | 981.71 | 987.62 | 976.11 | 0.48% | 5,885,200 | 1.18% |
2025-05-30 | 981.35 | 977.03 | 981.35 | 974.11 | -0.94% | 3,491,034 | 0.74% |
2025-05-29 | 972.26 | 986.30 | 986.45 | 970.69 | 1.61% | 3,588,304 | 1.62% |
2025-05-28 | 973.90 | 970.64 | 975.86 | 969.68 | -0.23% | 2,998,876 | 0.64% |
2025-05-27 | 982.02 | 972.92 | 983.43 | 972.67 | -0.95% | 3,462,665 | 1.11% |
2025-05-26 | 982.07 | 982.26 | 985.47 | 978.14 | 0.17% | 3,329,971 | 0.75% |
2025-05-23 | 989.71 | 980.58 | 997.02 | 980.58 | -1.02% | 3,966,570 | 1.68% |
2025-05-22 | 994.08 | 990.71 | 1000.38 | 989.06 | -0.48% | 3,483,059 | 1.14% |
2025-05-21 | 996.66 | 995.49 | 999.96 | 993.74 | -0.22% | 3,985,852 | 0.63% |
2025-05-20 | 995.75 | 997.68 | 1002.00 | 993.69 | 0.24% | 3,659,943 | 0.84% |
2025-05-19 | 994.28 | 995.25 | 998.62 | 985.98 | 0.00% | 4,313,331 | 1.28% |
2025-05-16 | 997.45 | 995.24 | 999.41 | 991.42 | -0.57% | 3,635,157 | 0.81% |
2025-05-15 | 1011.57 | 1000.97 | 1011.69 | 999.26 | -1.26% | 3,808,564 | 1.24% |
2025-05-14 | 1014.10 | 1013.77 | 1021.39 | 1006.51 | 0.41% | 4,867,945 | 1.48% |
2025-05-13 | 1020.34 | 1009.68 | 1021.53 | 1009.63 | -0.15% | 5,850,734 | 1.18% |
2025-05-12 | 1008.96 | 1011.23 | 1016.73 | 1004.49 | 0.49% | 5,127,871 | 1.22% |
2025-05-09 | 1020.79 | 1006.32 | 1020.79 | 1006.32 | -1.96% | 4,559,588 | 1.44% |
2025-05-08 | 1024.97 | 1026.44 | 1030.09 | 1022.49 | -0.36% | 4,399,338 | 0.74% |
2025-05-07 | 1044.17 | 1030.19 | 1044.57 | 1021.79 | 0.36% | 5,556,163 | 2.23% |
2025-05-06 | 1016.44 | 1026.52 | 1027.02 | 1013.58 | 1.39% | 5,396,841 | 1.33% |
2025-04-30 | 1000.65 | 1012.42 | 1014.37 | 1000.65 | 0.85% | 5,521,387 | 1.37% |
2025-04-29 | 996.97 | 1003.87 | 1005.71 | 994.22 | 0.10% | 4,004,222 | 1.16% |
2025-04-28 | 1004.05 | 1002.83 | 1008.59 | 997.90 | -0.17% | 3,572,348 | 1.07% |
2025-04-25 | 1003.87 | 1004.57 | 1011.59 | 997.98 | 0.12% | 3,886,927 | 1.36% |
2025-04-24 | 1012.33 | 1003.32 | 1012.40 | 1000.46 | -0.92% | 3,606,206 | 1.19% |
2025-04-23 | 1019.02 | 1012.65 | 1022.66 | 1010.09 | -0.35% | 4,055,068 | 1.24% |
2025-04-22 | 1018.42 | 1016.22 | 1023.50 | 1012.60 | -0.31% | 4,275,467 | 1.08% |
2025-04-21 | 1012.81 | 1019.41 | 1021.38 | 1008.56 | 1.07% | 3,394,109 | 1.27% |
2025-04-18 | 1011.51 | 1008.60 | 1012.93 | 1003.43 | -0.81% | 3,000,960 | 0.95% |
2025-04-17 | 1007.63 | 1016.81 | 1024.04 | 1006.77 | 0.23% | 3,748,533 | 1.72% |
2025-04-16 | 1016.76 | 1014.51 | 1017.14 | 996.40 | 0.81% | 4,615,821 | 2.08% |
2025-04-15 | 1011.67 | 1006.34 | 1012.02 | 995.82 | -0.78% | 4,102,085 | 1.63% |
2025-04-14 | 1018.26 | 1014.28 | 1025.44 | 1006.17 | 0.25% | 5,538,087 | 1.92% |
2025-04-11 | 990.83 | 1011.71 | 1027.54 | 987.83 | 2.07% | 7,564,117 | 4.02% |
2025-04-10 | 1003.68 | 991.22 | 1006.15 | 985.71 | 1.09% | 6,985,864 | 2.07% |
2025-04-09 | 922.86 | 980.57 | 992.34 | 917.35 | 4.31% | 9,253,876 | 8.17% |
2025-04-08 | 932.24 | 940.09 | 950.74 | 923.67 | 1.72% | 8,946,769 | 2.93% |
2025-04-07 | 960.49 | 924.17 | 982.77 | 877.71 | -9.22% | 11,689,398 | 11.97% |
2025-04-03 | 1011.60 | 1018.07 | 1030.55 | 1011.60 | -0.46% | 4,636,224 | 1.87% |
2025-04-02 | 1021.82 | 1022.75 | 1030.91 | 1020.38 | -0.16% | 3,548,017 | 1.03% |
2025-04-01 | 1027.96 | 1024.38 | 1037.32 | 1022.78 | 0.16% | 5,082,443 | 1.42% |
2025-03-31 | 1024.26 | 1022.71 | 1031.34 | 1011.97 | -0.66% | 5,109,654 | 1.91% |
2025-03-28 | 1037.76 | 1029.48 | 1044.92 | 1029.46 | -1.07% | 4,253,170 | 1.5% |
2025-03-27 | 1028.69 | 1040.57 | 1053.22 | 1026.20 | 1.12% | 5,310,085 | 2.63% |
2025-03-26 | 1029.81 | 1029.05 | 1040.22 | 1028.80 | -0.26% | 4,228,902 | 1.11% |
2025-03-25 | 1045.85 | 1031.70 | 1049.31 | 1028.54 | -1.36% | 5,034,329 | 2.02% |
2025-03-24 | 1042.33 | 1045.94 | 1048.17 | 1029.91 | 0.29% | 5,958,456 | 1.77% |
2025-03-21 | 1063.33 | 1042.89 | 1065.41 | 1036.37 | -2.06% | 6,215,121 | 2.8% |
2025-03-20 | 1075.13 | 1064.79 | 1076.37 | 1064.25 | -1.13% | 5,090,899 | 1.14% |
2025-03-19 | 1084.90 | 1076.94 | 1089.63 | 1075.10 | -1.18% | 5,410,794 | 1.35% |
2025-03-18 | 1087.34 | 1089.83 | 1103.49 | 1087.34 | 0.61% | 6,479,306 | 1.49% |
提示:用电脑浏览可看更多数据