科创50 - ABCDR.com
| 日期 | 开盘 | 收盘 | 成交量 | 振幅 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-10 | 1463.35 | 1471.50 | 1485.97 | 1463.35 | 0.91% | 11,770,391 | 1.55% |
| 2026-02-09 | 1453.54 | 1458.16 | 1458.93 | 1441.90 | 2.51% | 15,747,839 | 1.18% |
| 2026-02-07 | 1415.05 | 1422.41 | 1440.81 | 1405.87 | -0.71% | 13,035,099 | 2.49% |
| 2026-02-04 | 1452.98 | 1453.48 | 1455.12 | 1432.60 | -1.20% | 15,639,050 | 1.57% |
| 2026-02-03 | 1475.57 | 1471.07 | 1478.05 | 1430.00 | 1.39% | 13,891,459 | 3.36% |
| 2026-02-02 | 1492.81 | 1450.90 | 1508.54 | 1450.10 | -3.88% | 13,153,967 | 4.03% |
| 2026-01-30 | 1501.51 | 1509.40 | 1522.33 | 1465.32 | 0.12% | 14,865,583 | 3.89% |
| 2026-01-29 | 1550.99 | 1507.64 | 1560.64 | 1507.30 | -3.03% | 16,408,344 | 3.54% |
| 2026-01-28 | 1566.19 | 1554.80 | 1569.44 | 1535.90 | -0.08% | 15,543,610 | 2.18% |
| 2026-01-27 | 1530.07 | 1555.98 | 1562.58 | 1507.41 | 1.51% | 19,787,281 | 3.66% |
| 2026-01-26 | 1556.57 | 1532.80 | 1575.45 | 1529.32 | -1.35% | 21,231,612 | 3.02% |
| 2026-01-23 | 1530.28 | 1553.71 | 1553.71 | 1523.50 | 0.78% | 21,244,687 | 1.98% |
| 2026-01-22 | 1563.38 | 1541.64 | 1574.97 | 1530.25 | 0.41% | 15,212,194 | 2.92% |
| 2026-01-21 | 1482.66 | 1535.39 | 1546.05 | 1482.66 | 3.53% | 14,447,414 | 4.28% |
| 2026-01-20 | 1508.37 | 1482.99 | 1525.81 | 1473.19 | -1.58% | 14,030,658 | 3.57% |
| 2026-01-19 | 1513.59 | 1506.86 | 1525.12 | 1502.72 | -0.48% | 12,876,257 | 1.49% |
| 2026-01-16 | 1509.70 | 1514.07 | 1528.78 | 1495.68 | 1.35% | 16,765,776 | 2.21% |
| 2026-01-15 | 1491.23 | 1493.95 | 1504.84 | 1468.02 | -0.46% | 14,088,173 | 2.51% |
| 2026-01-14 | 1479.30 | 1500.91 | 1532.58 | 1479.30 | 2.13% | 17,779,745 | 3.6% |
| 2026-01-12 | 1490.50 | 1511.84 | 1515.11 | 1478.85 | 2.43% | 15,675,919 | 2.45% |
| 2026-01-09 | 1442.22 | 1475.97 | 1477.24 | 1437.58 | 1.43% | 13,306,405 | 2.76% |
| 2026-01-07 | 1442.51 | 1443.39 | 1452.04 | 1427.98 | 0.99% | 12,338,548 | 1.68% |
| 2026-01-06 | 1401.79 | 1429.30 | 1442.10 | 1400.40 | 1.84% | 11,820,332 | 2.98% |
| 2026-01-05 | 1360.90 | 1403.41 | 1403.53 | 1360.90 | 4.40% | 10,345,466 | 3.13% |
| 2025-12-31 | 1367.17 | 1344.20 | 1368.48 | 1342.68 | -1.15% | 7,306,915 | 1.92% |
| 2025-12-30 | 1346.13 | 1359.87 | 1367.01 | 1346.03 | 1.01% | 7,941,505 | 1.56% |
| 2025-12-26 | 1346.11 | 1345.83 | 1356.11 | 1339.14 | -0.24% | 8,521,601 | 1.27% |
| 2025-12-25 | 1347.78 | 1349.06 | 1356.60 | 1339.97 | -0.23% | 7,262,305 | 1.24% |
| 2025-12-24 | 1342.13 | 1352.13 | 1352.74 | 1332.92 | 0.90% | 7,339,090 | 1.49% |
| 2025-12-23 | 1333.54 | 1340.02 | 1348.54 | 1331.39 | 0.36% | 7,627,586 | 1.29% |
| 2025-12-22 | 1314.07 | 1335.25 | 1338.14 | 1314.07 | 2.04% | 8,018,670 | 1.83% |
| 2025-12-19 | 1314.75 | 1308.59 | 1323.86 | 1306.80 | 0.20% | 6,436,585 | 1.31% |
| 2025-12-17 | 1294.70 | 1325.33 | 1327.76 | 1289.24 | 2.47% | 7,738,921 | 2.99% |
| 2025-12-16 | 1313.53 | 1293.38 | 1317.15 | 1286.25 | -1.94% | 7,330,726 | 2.4% |
| 2025-12-15 | 1333.36 | 1318.91 | 1343.78 | 1318.53 | -2.22% | 8,470,120 | 1.92% |
| 2025-12-12 | 1324.30 | 1348.88 | 1351.56 | 1314.01 | 1.74% | 12,189,711 | 2.86% |
| 2025-12-11 | 1349.67 | 1325.83 | 1350.87 | 1325.83 | -1.55% | 8,124,996 | 1.89% |
| 2025-12-10 | 1337.52 | 1346.70 | 1350.65 | 1317.71 | -0.03% | 8,273,640 | 2.5% |
| 2025-12-09 | 1338.85 | 1347.11 | 1358.90 | 1337.32 | -0.27% | 7,057,057 | 1.61% |
| 2025-12-08 | 1325.97 | 1350.80 | 1360.71 | 1325.74 | 1.86% | 8,311,050 | 2.64% |
| 2025-12-05 | 1319.72 | 1326.10 | 1330.59 | 1303.72 | 0.00% | 7,091,686 | 2.06% |
| 2025-12-04 | 1303.99 | 1326.16 | 1326.23 | 1294.76 | 1.36% | 6,778,771 | 2.43% |
| 2025-12-03 | 1317.58 | 1308.37 | 1324.71 | 1303.34 | -0.89% | 7,027,058 | 1.64% |
| 2025-12-02 | 1334.00 | 1320.16 | 1335.75 | 1315.46 | -1.24% | 7,621,464 | 1.54% |
| 2025-11-30 | 1307.96 | 1327.15 | 1329.33 | 1303.20 | 1.26% | 8,824,692 | 2.01% |
| 2025-11-27 | 1325.85 | 1310.70 | 1351.44 | 1308.85 | -0.33% | 8,030,489 | 3.25% |
| 2025-11-26 | 1296.46 | 1315.04 | 1327.54 | 1293.18 | 0.99% | 7,815,827 | 2.66% |
| 2025-11-25 | 1309.67 | 1302.17 | 1323.21 | 1298.85 | 0.43% | 8,273,023 | 1.88% |
| 2025-11-24 | 1295.88 | 1296.60 | 1306.04 | 1273.49 | 0.84% | 8,813,653 | 2.56% |
| 2025-11-21 | 1300.48 | 1285.83 | 1311.32 | 1282.45 | -3.19% | 10,070,649 | 2.25% |
| 2025-11-20 | 1362.85 | 1328.19 | 1364.48 | 1327.29 | -1.24% | 7,747,039 | 2.8% |
| 2025-11-19 | 1355.13 | 1344.80 | 1363.86 | 1338.45 | -0.97% | 9,006,130 | 1.9% |
| 2025-11-18 | 1350.51 | 1357.93 | 1374.03 | 1348.10 | 0.29% | 11,535,985 | 1.92% |
| 2025-11-17 | 1363.48 | 1354.04 | 1377.55 | 1344.91 | -0.53% | 11,305,955 | 2.43% |
| 2025-11-14 | 1379.44 | 1361.23 | 1390.62 | 1361.23 | -2.72% | 11,525,900 | 2.16% |
| 2025-11-13 | 1379.44 | 1361.23 | 1390.62 | 1361.23 | -2.72% | 11,525,900 | 2.16% |
| 2025-11-12 | 1377.15 | 1379.45 | 1388.51 | 1362.38 | -0.58% | 12,724,041 | 1.92% |
| 2025-11-11 | 1377.15 | 1379.45 | 1388.51 | 1362.38 | -0.58% | 12,724,041 | 1.92% |
| 2025-11-10 | 1422.32 | 1407.56 | 1431.77 | 1389.77 | -0.57% | 13,447,623 | 3.02% |
| 2025-11-07 | 1420.23 | 1415.69 | 1434.39 | 1414.47 | -1.47% | 13,199,185 | 1.41% |
| 2025-11-06 | 1405.15 | 1436.86 | 1442.81 | 1403.07 | 3.34% | 13,704,385 | 2.83% |
| 2025-11-05 | 1355.72 | 1390.39 | 1398.37 | 1355.72 | 0.23% | 11,805,661 | 3.15% |
| 2025-11-04 | 1406.86 | 1387.24 | 1415.73 | 1378.64 | -0.97% | 10,782,302 | 2.69% |
| 2025-11-03 | 1403.46 | 1400.86 | 1406.01 | 1372.25 | -1.04% | 13,433,442 | 2.46% |
| 2025-10-31 | 1451.06 | 1415.53 | 1452.24 | 1415.53 | -3.13% | 14,075,252 | 2.59% |
| 2025-10-30 | 1485.94 | 1461.30 | 1494.40 | 1461.30 | -1.87% | 13,581,418 | 2.27% |
| 2025-10-29 | 1466.44 | 1489.12 | 1495.38 | 1465.31 | 1.18% | 12,665,859 | 2.05% |
| 2025-10-28 | 1470.48 | 1471.73 | 1496.06 | 1463.46 | -0.84% | 10,854,806 | 2.23% |
| 2025-10-27 | 1489.66 | 1484.21 | 1491.11 | 1457.65 | 1.50% | 13,207,003 | 2.3% |
| 2025-10-24 | 1421.21 | 1462.22 | 1466.85 | 1416.46 | 4.35% | 10,817,862 | 3.56% |
| 2025-10-22 | 1392.59 | 1405.41 | 1424.23 | 1380.98 | -0.06% | 8,166,757 | 3.13% |
| 2025-10-21 | 1374.98 | 1406.32 | 1410.07 | 1368.01 | 2.81% | 9,513,313 | 3.07% |
| 2025-10-20 | 1390.71 | 1367.90 | 1397.73 | 1358.69 | 0.35% | 9,369,503 | 2.87% |
| 2025-10-17 | 1411.74 | 1363.17 | 1415.66 | 1360.45 | -3.77% | 11,679,231 | 4.06% |
| 2025-10-16 | 1419.55 | 1416.58 | 1444.23 | 1409.70 | -0.94% | 10,898,137 | 2.45% |
| 2025-10-15 | 1409.53 | 1430.00 | 1430.28 | 1390.99 | 1.40% | 12,889,308 | 2.82% |
| 2025-10-14 | 1488.05 | 1410.30 | 1489.17 | 1399.97 | -4.26% | 18,468,908 | 6.37% |
| 2025-10-13 | 1409.68 | 1473.02 | 1476.13 | 1409.68 | 1.40% | 16,773,966 | 4.71% |
| 2025-10-10 | 1511.16 | 1452.68 | 1512.34 | 1444.99 | -5.61% | 17,976,513 | 4.66% |
| 2025-10-09 | 1526.92 | 1539.08 | 1588.83 | 1522.79 | 2.93% | 22,149,716 | 4.34% |
| 2025-09-30 | 1488.29 | 1495.29 | 1505.91 | 1478.42 | 1.69% | 14,731,506 | 1.86% |
| 2025-09-29 | 1448.55 | 1470.41 | 1470.41 | 1424.84 | 1.35% | 15,414,107 | 3.2% |
| 2025-09-26 | 1461.95 | 1450.82 | 1485.88 | 1448.96 | -1.61% | 17,251,029 | 2.55% |
| 2025-09-25 | 1449.65 | 1474.49 | 1486.43 | 1448.69 | 1.24% | 16,547,220 | 2.61% |
| 2025-09-24 | 1395.37 | 1456.47 | 1479.70 | 1394.68 | 3.49% | 19,780,341 | 6.1% |
| 2025-09-23 | 1406.61 | 1407.30 | 1419.28 | 1364.44 | -0.10% | 15,183,674 | 4.02% |
| 2025-09-22 | 1361.25 | 1408.64 | 1422.74 | 1353.71 | 3.38% | 12,651,973 | 5.1% |
| 2025-09-19 | 1388.86 | 1362.65 | 1400.69 | 1359.29 | -1.28% | 12,139,062 | 3.05% |
| 2025-09-18 | 1385.50 | 1380.35 | 1433.57 | 1351.14 | 0.72% | 17,429,025 | 6.1% |
| 2025-09-17 | 1351.64 | 1370.43 | 1378.87 | 1338.95 | 0.91% | 12,560,120 | 2.98% |
| 2025-09-16 | 1347.20 | 1358.05 | 1370.29 | 1347.20 | 1.32% | 11,586,109 | 1.71% |
| 2025-09-15 | 1362.85 | 1340.40 | 1366.46 | 1332.43 | 0.18% | 14,248,895 | 2.55% |
| 2025-09-12 | 1324.84 | 1338.02 | 1360.07 | 1323.45 | 0.90% | 13,696,011 | 2.77% |
| 2025-09-11 | 1254.19 | 1326.03 | 1332.76 | 1244.14 | 5.32% | 13,543,504 | 7.12% |
| 2025-09-10 | 1253.50 | 1259.10 | 1272.91 | 1246.26 | 1.09% | 9,896,437 | 2.14% |
| 2025-09-09 | 1250.96 | 1245.53 | 1271.96 | 1239.94 | -2.38% | 11,206,187 | 2.58% |
| 2025-09-08 | 1266.47 | 1275.87 | 1280.82 | 1253.73 | 0.58% | 12,953,551 | 2.16% |
| 2025-09-05 | 1232.21 | 1268.55 | 1275.10 | 1220.78 | 3.39% | 13,659,157 | 4.45% |
| 2025-09-04 | 1301.98 | 1226.98 | 1304.05 | 1210.87 | -6.09% | 15,296,053 | 7.7% |
提示:用电脑浏览可看更多数据