科创50 - ABCDR.com
| 日期 | 开盘 | 收盘 | 成交量 | 振幅 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-10 | 1422.32 | 1407.56 | 1431.77 | 1389.77 | -0.57% | 13,447,623 | 3.02% |
| 2025-11-07 | 1420.23 | 1415.69 | 1434.39 | 1414.47 | -1.47% | 13,199,185 | 1.41% |
| 2025-11-06 | 1405.15 | 1436.86 | 1442.81 | 1403.07 | 3.34% | 13,704,385 | 2.83% |
| 2025-11-05 | 1355.72 | 1390.39 | 1398.37 | 1355.72 | 0.23% | 11,805,661 | 3.15% |
| 2025-11-04 | 1406.86 | 1387.24 | 1415.73 | 1378.64 | -0.97% | 10,782,302 | 2.69% |
| 2025-11-03 | 1403.46 | 1400.86 | 1406.01 | 1372.25 | -1.04% | 13,433,442 | 2.46% |
| 2025-10-31 | 1451.06 | 1415.53 | 1452.24 | 1415.53 | -3.13% | 14,075,252 | 2.59% |
| 2025-10-30 | 1485.94 | 1461.30 | 1494.40 | 1461.30 | -1.87% | 13,581,418 | 2.27% |
| 2025-10-29 | 1466.44 | 1489.12 | 1495.38 | 1465.31 | 1.18% | 12,665,859 | 2.05% |
| 2025-10-28 | 1470.48 | 1471.73 | 1496.06 | 1463.46 | -0.84% | 10,854,806 | 2.23% |
| 2025-10-27 | 1489.66 | 1484.21 | 1491.11 | 1457.65 | 1.50% | 13,207,003 | 2.3% |
| 2025-10-24 | 1421.21 | 1462.22 | 1466.85 | 1416.46 | 4.35% | 10,817,862 | 3.56% |
| 2025-10-22 | 1392.59 | 1405.41 | 1424.23 | 1380.98 | -0.06% | 8,166,757 | 3.13% |
| 2025-10-21 | 1374.98 | 1406.32 | 1410.07 | 1368.01 | 2.81% | 9,513,313 | 3.07% |
| 2025-10-20 | 1390.71 | 1367.90 | 1397.73 | 1358.69 | 0.35% | 9,369,503 | 2.87% |
| 2025-10-17 | 1411.74 | 1363.17 | 1415.66 | 1360.45 | -3.77% | 11,679,231 | 4.06% |
| 2025-10-16 | 1419.55 | 1416.58 | 1444.23 | 1409.70 | -0.94% | 10,898,137 | 2.45% |
| 2025-10-15 | 1409.53 | 1430.00 | 1430.28 | 1390.99 | 1.40% | 12,889,308 | 2.82% |
| 2025-10-14 | 1488.05 | 1410.30 | 1489.17 | 1399.97 | -4.26% | 18,468,908 | 6.37% |
| 2025-10-13 | 1409.68 | 1473.02 | 1476.13 | 1409.68 | 1.40% | 16,773,966 | 4.71% |
| 2025-10-10 | 1511.16 | 1452.68 | 1512.34 | 1444.99 | -5.61% | 17,976,513 | 4.66% |
| 2025-10-09 | 1526.92 | 1539.08 | 1588.83 | 1522.79 | 2.93% | 22,149,716 | 4.34% |
| 2025-09-30 | 1488.29 | 1495.29 | 1505.91 | 1478.42 | 1.69% | 14,731,506 | 1.86% |
| 2025-09-29 | 1448.55 | 1470.41 | 1470.41 | 1424.84 | 1.35% | 15,414,107 | 3.2% |
| 2025-09-26 | 1461.95 | 1450.82 | 1485.88 | 1448.96 | -1.61% | 17,251,029 | 2.55% |
| 2025-09-25 | 1449.65 | 1474.49 | 1486.43 | 1448.69 | 1.24% | 16,547,220 | 2.61% |
| 2025-09-24 | 1395.37 | 1456.47 | 1479.70 | 1394.68 | 3.49% | 19,780,341 | 6.1% |
| 2025-09-23 | 1406.61 | 1407.30 | 1419.28 | 1364.44 | -0.10% | 15,183,674 | 4.02% |
| 2025-09-22 | 1361.25 | 1408.64 | 1422.74 | 1353.71 | 3.38% | 12,651,973 | 5.1% |
| 2025-09-19 | 1388.86 | 1362.65 | 1400.69 | 1359.29 | -1.28% | 12,139,062 | 3.05% |
| 2025-09-18 | 1385.50 | 1380.35 | 1433.57 | 1351.14 | 0.72% | 17,429,025 | 6.1% |
| 2025-09-17 | 1351.64 | 1370.43 | 1378.87 | 1338.95 | 0.91% | 12,560,120 | 2.98% |
| 2025-09-16 | 1347.20 | 1358.05 | 1370.29 | 1347.20 | 1.32% | 11,586,109 | 1.71% |
| 2025-09-15 | 1362.85 | 1340.40 | 1366.46 | 1332.43 | 0.18% | 14,248,895 | 2.55% |
| 2025-09-12 | 1324.84 | 1338.02 | 1360.07 | 1323.45 | 0.90% | 13,696,011 | 2.77% |
| 2025-09-11 | 1254.19 | 1326.03 | 1332.76 | 1244.14 | 5.32% | 13,543,504 | 7.12% |
| 2025-09-10 | 1253.50 | 1259.10 | 1272.91 | 1246.26 | 1.09% | 9,896,437 | 2.14% |
| 2025-09-09 | 1250.96 | 1245.53 | 1271.96 | 1239.94 | -2.38% | 11,206,187 | 2.58% |
| 2025-09-08 | 1266.47 | 1275.87 | 1280.82 | 1253.73 | 0.58% | 12,953,551 | 2.16% |
| 2025-09-05 | 1232.21 | 1268.55 | 1275.10 | 1220.78 | 3.39% | 13,659,157 | 4.45% |
| 2025-09-04 | 1301.98 | 1226.98 | 1304.05 | 1210.87 | -6.09% | 15,296,053 | 7.7% |
| 2025-09-03 | 1318.51 | 1306.48 | 1325.75 | 1296.71 | -1.64% | 10,937,923 | 2.24% |
| 2025-09-02 | 1353.94 | 1328.28 | 1364.20 | 1314.12 | -2.13% | 13,393,638 | 3.81% |
| 2025-09-01 | 1348.53 | 1357.15 | 1366.92 | 1322.80 | 1.18% | 15,438,179 | 3.34% |
| 2025-08-29 | 1335.65 | 1341.31 | 1346.76 | 1314.74 | -1.71% | 15,616,830 | 2.44% |
| 2025-08-28 | 1280.24 | 1364.60 | 1365.92 | 1275.50 | 7.23% | 19,009,401 | 7.09% |
| 2025-08-27 | 1285.44 | 1272.56 | 1332.82 | 1272.55 | 0.13% | 16,118,948 | 4.74% |
| 2025-08-26 | 1266.59 | 1270.87 | 1284.07 | 1257.44 | -1.31% | 11,376,356 | 2.12% |
| 2025-08-25 | 1282.05 | 1287.73 | 1320.72 | 1252.84 | 3.20% | 18,838,045 | 5.42% |
| 2025-08-22 | 1162.29 | 1247.86 | 1248.07 | 1162.29 | 8.59% | 16,247,841 | 7.38% |
| 2025-08-21 | 1150.98 | 1149.15 | 1173.28 | 1143.16 | 0.09% | 9,811,302 | 2.63% |
| 2025-08-20 | 1109.70 | 1148.15 | 1148.74 | 1105.27 | 3.23% | 10,004,872 | 3.93% |
| 2025-08-19 | 1122.64 | 1112.27 | 1133.63 | 1111.66 | -1.12% | 8,425,769 | 1.98% |
| 2025-08-18 | 1114.32 | 1124.82 | 1138.42 | 1105.58 | 2.14% | 12,605,477 | 2.97% |
| 2025-08-15 | 1079.16 | 1101.29 | 1104.50 | 1077.00 | 1.43% | 9,527,128 | 2.55% |
| 2025-08-14 | 1079.22 | 1085.74 | 1109.85 | 1079.22 | 0.75% | 9,639,960 | 2.84% |
| 2025-08-13 | 1069.52 | 1077.70 | 1079.14 | 1067.50 | 0.74% | 7,496,928 | 1.09% |
| 2025-08-12 | 1048.21 | 1069.81 | 1077.88 | 1044.33 | 1.91% | 7,744,626 | 3.21% |
| 2025-08-11 | 1043.23 | 1049.73 | 1053.70 | 1043.08 | 0.59% | 6,343,111 | 1.02% |
| 2025-08-08 | 1052.46 | 1043.54 | 1052.74 | 1042.84 | -1.39% | 6,792,742 | 0.95% |
| 2025-08-07 | 1059.84 | 1058.21 | 1069.04 | 1053.73 | -0.15% | 6,183,818 | 1.45% |
| 2025-08-06 | 1051.87 | 1059.76 | 1060.40 | 1049.60 | 0.58% | 6,070,429 | 1.03% |
| 2025-08-05 | 1048.71 | 1053.65 | 1054.11 | 1046.53 | 0.40% | 5,487,126 | 0.72% |
| 2025-08-04 | 1034.13 | 1049.41 | 1049.46 | 1033.85 | 1.22% | 5,928,392 | 1.51% |
| 2025-08-01 | 1047.38 | 1036.77 | 1056.42 | 1029.53 | -1.06% | 6,263,113 | 2.61% |
| 2025-07-31 | 1057.32 | 1047.87 | 1070.76 | 1045.45 | -1.01% | 8,360,018 | 2.42% |
| 2025-07-30 | 1065.94 | 1058.57 | 1073.82 | 1051.11 | -1.11% | 6,832,508 | 2.16% |
| 2025-07-29 | 1053.12 | 1070.45 | 1071.44 | 1051.55 | 1.45% | 6,913,306 | 1.89% |
| 2025-07-28 | 1054.91 | 1055.11 | 1059.05 | 1048.55 | 0.09% | 6,319,298 | 1% |
| 2025-07-25 | 1032.45 | 1054.20 | 1059.73 | 1028.79 | 2.07% | 7,433,888 | 3.01% |
| 2025-07-24 | 1019.72 | 1032.84 | 1032.84 | 1019.31 | 1.17% | 7,214,478 | 1.33% |
| 2025-07-23 | 1016.58 | 1020.86 | 1030.54 | 1014.84 | 0.45% | 7,053,932 | 1.55% |
| 2025-07-22 | 1007.51 | 1016.27 | 1019.03 | 1005.84 | 0.83% | 6,977,007 | 1.31% |
| 2025-07-21 | 1007.58 | 1007.89 | 1010.34 | 1005.03 | 0.04% | 5,808,705 | 0.53% |
| 2025-07-18 | 1008.13 | 1007.53 | 1013.12 | 1003.09 | 0.19% | 4,976,351 | 1% |
| 2025-07-17 | 997.71 | 1005.65 | 1005.67 | 992.56 | 0.80% | 5,353,465 | 1.32% |
| 2025-07-16 | 996.33 | 997.63 | 1008.47 | 994.38 | 0.14% | 4,262,078 | 1.42% |
| 2025-07-15 | 990.73 | 996.25 | 998.08 | 986.50 | 0.39% | 5,167,869 | 1.17% |
| 2025-07-14 | 995.29 | 992.39 | 998.97 | 992.39 | -0.21% | 4,576,455 | 0.66% |
| 2025-07-11 | 980.38 | 994.45 | 1000.03 | 979.18 | 1.48% | 6,002,557 | 2.13% |
| 2025-07-10 | 981.74 | 979.99 | 986.31 | 978.89 | -0.32% | 5,437,181 | 0.76% |
| 2025-07-09 | 991.34 | 983.11 | 993.61 | 981.50 | -0.89% | 4,702,308 | 1.23% |
| 2025-07-08 | 978.90 | 991.95 | 993.19 | 977.60 | 1.40% | 6,157,517 | 1.59% |
| 2025-07-07 | 983.20 | 978.29 | 987.11 | 976.90 | -0.66% | 3,791,107 | 1.05% |
| 2025-07-04 | 984.53 | 984.80 | 997.41 | 976.83 | -0.02% | 5,304,787 | 2.11% |
| 2025-07-03 | 984.34 | 984.95 | 987.09 | 980.81 | 0.24% | 4,610,810 | 0.64% |
| 2025-07-02 | 992.38 | 982.64 | 992.47 | 981.22 | -1.22% | 5,951,274 | 1.15% |
| 2025-07-01 | 1002.09 | 994.80 | 1002.09 | 992.55 | -0.86% | 4,880,849 | 0.96% |
| 2025-06-30 | 992.30 | 1003.41 | 1004.47 | 992.30 | 1.54% | 5,736,739 | 1.23% |
| 2025-06-27 | 996.68 | 988.21 | 998.58 | 987.83 | -0.18% | 4,973,668 | 1.09% |
| 2025-06-26 | 995.57 | 989.97 | 1005.89 | 989.97 | -0.57% | 5,250,056 | 1.61% |
| 2025-06-25 | 979.97 | 995.61 | 996.66 | 976.16 | 1.73% | 5,760,879 | 2.1% |
| 2025-06-24 | 963.79 | 978.71 | 980.52 | 963.79 | 1.79% | 4,955,202 | 1.74% |
| 2025-06-23 | 952.33 | 961.49 | 966.19 | 952.33 | 0.38% | 4,664,690 | 1.46% |
| 2025-06-20 | 963.78 | 957.87 | 967.98 | 956.87 | -0.53% | 4,374,142 | 1.16% |
| 2025-06-19 | 966.92 | 962.94 | 974.48 | 960.54 | -0.54% | 4,056,253 | 1.45% |
| 2025-06-18 | 962.24 | 968.18 | 971.80 | 960.02 | 0.53% | 4,188,414 | 1.23% |
| 2025-06-17 | 971.53 | 963.08 | 972.20 | 960.64 | -0.80% | 4,445,141 | 1.2% |
| 2025-06-16 | 968.19 | 970.89 | 975.54 | 968.19 | -0.21% | 4,908,353 | 0.76% |
提示:用电脑浏览可看更多数据