科创50

日期 收盘 成交量
2026-02-10 1471.50 11,770,391
2026-02-09 1458.16 15,747,839
2026-02-07 1422.41 13,035,099
2026-02-04 1453.48 15,639,050
2026-02-03 1471.07 13,891,459
2026-02-02 1450.90 13,153,967
2026-01-30 1509.40 14,865,583
2026-01-29 1507.64 16,408,344
2026-01-28 1554.80 15,543,610
2026-01-27 1555.98 19,787,281
2026-01-26 1532.80 21,231,612
2026-01-23 1553.71 21,244,687
2026-01-22 1541.64 15,212,194
2026-01-21 1535.39 14,447,414
2026-01-20 1482.99 14,030,658
2026-01-19 1506.86 12,876,257
2026-01-16 1514.07 16,765,776
2026-01-15 1493.95 14,088,173
2026-01-14 1500.91 17,779,745
2026-01-12 1511.84 15,675,919
2026-01-09 1475.97 13,306,405
2026-01-07 1443.39 12,338,548
2026-01-06 1429.30 11,820,332
2026-01-05 1403.41 10,345,466
2025-12-31 1344.20 7,306,915
2025-12-30 1359.87 7,941,505
2025-12-26 1345.83 8,521,601
2025-12-25 1349.06 7,262,305
2025-12-24 1352.13 7,339,090
2025-12-23 1340.02 7,627,586
2025-12-22 1335.25 8,018,670
2025-12-19 1308.59 6,436,585
2025-12-17 1325.33 7,738,921
2025-12-16 1293.38 7,330,726
2025-12-15 1318.91 8,470,120
2025-12-12 1348.88 12,189,711
2025-12-11 1325.83 8,124,996
2025-12-10 1346.70 8,273,640
2025-12-09 1347.11 7,057,057
2025-12-08 1350.80 8,311,050
2025-12-05 1326.10 7,091,686
2025-12-04 1326.16 6,778,771
2025-12-03 1308.37 7,027,058
2025-12-02 1320.16 7,621,464
2025-11-30 1327.15 8,824,692
2025-11-27 1310.70 8,030,489
2025-11-26 1315.04 7,815,827
2025-11-25 1302.17 8,273,023
2025-11-24 1296.60 8,813,653
2025-11-21 1285.83 10,070,649
2025-11-20 1328.19 7,747,039
2025-11-19 1344.80 9,006,130
2025-11-18 1357.93 11,535,985
2025-11-17 1354.04 11,305,955
2025-11-14 1361.23 11,525,900
2025-11-13 1361.23 11,525,900
2025-11-12 1379.45 12,724,041
2025-11-11 1379.45 12,724,041
2025-11-10 1407.56 13,447,623
2025-11-07 1415.69 13,199,185
2025-11-06 1436.86 13,704,385
2025-11-05 1390.39 11,805,661
2025-11-04 1387.24 10,782,302
2025-11-03 1400.86 13,433,442
2025-10-31 1415.53 14,075,252
2025-10-30 1461.30 13,581,418
2025-10-29 1489.12 12,665,859
2025-10-28 1471.73 10,854,806
2025-10-27 1484.21 13,207,003
2025-10-24 1462.22 10,817,862
2025-10-22 1405.41 8,166,757
2025-10-21 1406.32 9,513,313
2025-10-20 1367.90 9,369,503
2025-10-17 1363.17 11,679,231
2025-10-16 1416.58 10,898,137
2025-10-15 1430.00 12,889,308
2025-10-14 1410.30 18,468,908
2025-10-13 1473.02 16,773,966
2025-10-10 1452.68 17,976,513
2025-10-09 1539.08 22,149,716
2025-09-30 1495.29 14,731,506
2025-09-29 1470.41 15,414,107
2025-09-26 1450.82 17,251,029
2025-09-25 1474.49 16,547,220
2025-09-24 1456.47 19,780,341
2025-09-23 1407.30 15,183,674
2025-09-22 1408.64 12,651,973
2025-09-19 1362.65 12,139,062
2025-09-18 1380.35 17,429,025
2025-09-17 1370.43 12,560,120
2025-09-16 1358.05 11,586,109
2025-09-15 1340.40 14,248,895
2025-09-12 1338.02 13,696,011
2025-09-11 1326.03 13,543,504
2025-09-10 1259.10 9,896,437
2025-09-09 1245.53 11,206,187
2025-09-08 1275.87 12,953,551
2025-09-05 1268.55 13,659,157
2025-09-04 1226.98 15,296,053

提示:用电脑浏览可看更多数据