上证指数

日期 收盘 成交量
2025-08-08 3635.13 526,407,572
2025-08-07 3639.67 535,501,202
2025-08-06 3633.99 512,467,273
2025-08-05 3617.60 499,797,780
2025-08-04 3583.31 458,573,618
2025-08-01 3559.95 509,563,080
2025-07-31 3573.21 654,509,349
2025-07-30 3615.72 637,221,916
2025-07-29 3609.71 610,642,058
2025-07-28 3597.94 594,187,877
2025-07-25 3593.66 697,189,568
2025-07-24 3605.73 773,265,856
2025-07-23 3582.30 767,672,384
2025-07-22 3581.86 716,155,200
2025-07-21 3559.79 633,649,728
2025-07-18 3534.48 493,484,096
2025-07-17 3516.83 472,211,072
2025-07-16 3503.78 470,878,592
2025-07-15 3505.00 572,074,752
2025-07-14 3519.65 572,084,736
2025-07-11 3510.18 664,185,280
2025-07-10 3509.68 564,159,808
2025-07-09 3493.05 523,920,096
2025-07-08 3497.48 493,484,768
2025-07-07 3473.13 436,631,328
2025-07-04 3472.32 500,195,200
2025-07-03 3461.15 438,543,456
2025-07-02 3454.79 498,116,768
2025-07-01 3457.75 444,356,736
2025-06-30 3444.43 457,348,064
2025-06-27 3424.23 523,129,440
2025-06-26 3448.45 496,541,088
2025-06-25 3455.97 509,384,064
2025-06-24 3420.57 460,963,808
2025-06-23 3381.58 384,561,408
2025-06-20 3359.90 350,223,648
2025-06-19 3362.11 415,327,648
2025-06-18 3388.81 378,684,896
2025-06-17 3387.40 390,012,448
2025-06-16 3388.73 405,383,264
2025-06-13 3377.00 510,065,216
2025-06-12 3402.66 409,490,624
2025-06-11 3402.32 424,090,304
2025-06-10 3384.82 481,618,560
2025-06-09 3399.77 427,347,936
2025-06-06 3385.36 380,122,880
2025-06-05 3384.10 406,252,096
2025-06-04 3376.20 386,494,656
2025-06-03 3361.98 398,060,768
2025-05-30 3347.49 385,602,176
2025-05-29 3363.45 393,233,792
2025-05-28 3339.93 341,555,456
2025-05-27 3340.69 344,071,168
2025-05-26 3346.84 347,562,112
2025-05-23 3348.37 400,227,008
2025-05-22 3380.19 394,217,216
2025-05-21 3387.57 412,496,160
2025-05-20 3380.48 405,544,544
2025-05-19 3367.58 403,074,816
2025-05-16 3367.46 395,401,024
2025-05-15 3380.82 424,100,928
2025-05-14 3403.95 464,934,432
2025-05-13 3374.87 426,240,704
2025-05-12 3369.24 418,239,904
2025-05-09 3342.00 398,909,184
2025-05-08 3352.00 428,377,760
2025-05-07 3342.67 511,159,616
2025-05-06 3316.11 474,369,632
2025-04-30 3279.03 435,794,336
2025-04-29 3286.65 388,961,664
2025-04-28 3288.41 410,665,856
2025-04-25 3295.06 411,043,200
2025-04-24 3297.29 392,844,736
2025-04-23 3296.36 411,633,216
2025-04-22 3299.76 403,167,616
2025-04-21 3291.43 379,307,584
2025-04-18 3276.73 358,836,192
2025-04-17 3280.34 382,012,704
2025-04-16 3276.00 429,534,848
2025-04-15 3267.66 396,662,880
2025-04-14 3262.81 471,373,216
2025-04-11 3238.23 475,531,808
2025-04-10 3223.64 591,208,256
2025-04-09 3186.81 684,797,184
2025-04-08 3145.55 662,242,368
2025-04-07 3096.58 662,199,552
2025-04-03 3342.01 400,517,824
2025-04-02 3350.13 350,127,360
2025-04-01 3348.44 422,588,672
2025-03-31 3335.75 472,571,968
2025-03-28 3351.31 412,284,288
2025-03-27 3373.75 414,776,320
2025-03-26 3368.70 428,533,760
2025-03-25 3369.98 456,357,408
2025-03-24 3370.03 513,310,272
2025-03-21 3364.83 520,862,624
2025-03-20 3408.95 451,630,688
2025-03-19 3426.43 440,316,288
2025-03-18 3429.76 454,916,064

提示:用电脑浏览可看更多数据