上证指数 - ABCDR.com
日期 | 开盘 | 收盘 | 成交量 | 振幅 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-09-25 | 3852.43 | 3853.30 | 3866.11 | 3840.46 | -0.01% | 589,950,531 | 0.67% |
2025-09-24 | 3804.48 | 3853.64 | 3854.92 | 3804.33 | 0.83% | 602,056,670 | 1.33% |
2025-09-23 | 3830.14 | 3821.83 | 3838.61 | 3774.53 | -0.18% | 701,902,868 | 1.7% |
2025-09-22 | 3822.01 | 3828.58 | 3831.74 | 3806.20 | 0.22% | 568,325,686 | 0.67% |
2025-09-19 | 3830.44 | 3820.09 | 3843.17 | 3811.90 | -0.30% | 682,292,613 | 0.82% |
2025-09-18 | 3876.06 | 3831.66 | 3899.96 | 3801.00 | -1.15% | 876,027,389 | 2.6% |
2025-09-17 | 3854.07 | 3876.34 | 3882.67 | 3848.95 | 0.37% | 663,434,713 | 0.88% |
2025-09-16 | 3865.98 | 3861.87 | 3876.69 | 3838.65 | 0.04% | 673,439,723 | 0.99% |
2025-09-15 | 3876.10 | 3860.50 | 3879.74 | 3855.97 | -0.26% | 644,793,944 | 0.62% |
2025-09-12 | 3875.51 | 3870.60 | 3892.74 | 3866.54 | -0.12% | 700,641,784 | 0.68% |
2025-09-11 | 3806.06 | 3875.31 | 3875.31 | 3796.43 | 1.65% | 617,012,930 | 2.08% |
2025-09-10 | 3806.58 | 3812.22 | 3827.00 | 3794.06 | 0.13% | 534,539,825 | 0.87% |
2025-09-09 | 3816.66 | 3807.29 | 3834.67 | 3791.72 | -0.51% | 600,239,380 | 1.13% |
2025-09-08 | 3811.67 | 3826.84 | 3833.14 | 3803.60 | 0.38% | 660,066,898 | 0.78% |
2025-09-05 | 3761.88 | 3812.51 | 3817.16 | 3745.31 | 1.24% | 626,223,380 | 1.92% |
2025-09-04 | 3807.76 | 3765.88 | 3808.40 | 3732.84 | -1.25% | 710,227,933 | 2.02% |
2025-09-03 | 3865.29 | 3813.56 | 3868.39 | 3794.88 | -1.16% | 645,668,510 | 1.94% |
2025-09-02 | 3877.09 | 3858.13 | 3885.31 | 3828.68 | -0.45% | 762,618,833 | 1.48% |
2025-09-01 | 3869.75 | 3875.53 | 3879.05 | 3853.66 | 0.46% | 747,709,536 | 0.66% |
2025-08-29 | 3842.82 | 3857.93 | 3867.61 | 3839.21 | 0.37% | 739,462,366 | 0.74% |
2025-08-28 | 3796.71 | 3843.60 | 3845.09 | 3761.42 | 1.14% | 788,351,947 | 2.22% |
2025-08-27 | 3869.61 | 3800.35 | 3887.20 | 3800.35 | -1.76% | 858,633,499 | 2.29% |
2025-08-26 | 3871.47 | 3868.38 | 3888.60 | 3859.76 | -0.39% | 734,565,305 | 0.75% |
2025-08-25 | 3848.16 | 3883.56 | 3883.56 | 3839.97 | 1.51% | 885,474,802 | 1.14% |
2025-08-22 | 3772.28 | 3825.76 | 3825.76 | 3772.28 | 1.45% | 698,136,277 | 1.42% |
2025-08-21 | 3770.68 | 3771.10 | 3787.98 | 3757.99 | 0.13% | 691,552,959 | 0.8% |
2025-08-20 | 3716.68 | 3766.21 | 3767.43 | 3704.99 | 1.04% | 679,836,426 | 1.69% |
2025-08-19 | 3728.49 | 3727.29 | 3746.67 | 3718.15 | -0.02% | 696,099,750 | 0.77% |
2025-08-18 | 3712.50 | 3728.03 | 3745.94 | 3702.38 | 0.85% | 776,016,669 | 1.18% |
2025-08-15 | 3659.81 | 3696.77 | 3702.26 | 3658.38 | 0.83% | 678,521,703 | 1.2% |
2025-08-14 | 3685.52 | 3666.44 | 3704.77 | 3662.57 | -0.46% | 647,829,587 | 1.15% |
2025-08-13 | 3668.66 | 3683.46 | 3688.63 | 3666.55 | 0.48% | 613,528,884 | 0.6% |
2025-08-12 | 3647.96 | 3665.92 | 3669.04 | 3647.96 | 0.50% | 536,623,739 | 0.58% |
2025-08-11 | 3637.05 | 3647.55 | 3656.85 | 3629.63 | 0.34% | 551,393,348 | 0.75% |
2025-08-08 | 3634.85 | 3635.13 | 3645.37 | 3625.45 | -0.12% | 526,407,572 | 0.55% |
2025-08-07 | 3637.78 | 3639.67 | 3645.12 | 3622.52 | 0.16% | 535,501,202 | 0.62% |
2025-08-06 | 3615.81 | 3633.99 | 3634.31 | 3613.99 | 0.45% | 512,467,273 | 0.56% |
2025-08-05 | 3588.81 | 3617.60 | 3617.60 | 3586.97 | 0.96% | 499,797,780 | 0.85% |
2025-08-04 | 3547.16 | 3583.31 | 3583.31 | 3547.16 | 0.66% | 458,573,618 | 1.02% |
2025-08-01 | 3568.26 | 3559.95 | 3581.75 | 3550.04 | -0.37% | 509,563,080 | 0.89% |
2025-07-31 | 3604.70 | 3573.21 | 3606.37 | 3562.61 | -1.18% | 654,509,349 | 1.23% |
2025-07-30 | 3608.35 | 3615.72 | 3636.17 | 3593.73 | 0.17% | 637,221,916 | 1.18% |
2025-07-29 | 3595.81 | 3609.71 | 3611.35 | 3585.94 | 0.33% | 610,642,058 | 0.71% |
2025-07-28 | 3594.23 | 3597.94 | 3606.27 | 3582.15 | 0.12% | 594,187,877 | 0.67% |
2025-07-25 | 3604.45 | 3593.66 | 3610.03 | 3586.22 | -0.33% | 697,189,568 | 0.66% |
2025-07-24 | 3578.91 | 3605.73 | 3608.73 | 3577.11 | 0.65% | 773,265,856 | 0.88% |
2025-07-23 | 3588.88 | 3582.30 | 3613.02 | 3577.59 | 0.01% | 767,672,384 | 0.99% |
2025-07-22 | 3561.63 | 3581.86 | 3584.72 | 3547.25 | 0.62% | 716,155,200 | 1.06% |
2025-07-21 | 3542.82 | 3559.79 | 3560.63 | 3542.57 | 0.72% | 633,649,728 | 0.51% |
2025-07-18 | 3519.48 | 3534.48 | 3536.01 | 3518.23 | 0.50% | 493,484,096 | 0.51% |
2025-07-17 | 3500.37 | 3516.83 | 3517.28 | 3499.19 | 0.37% | 472,211,072 | 0.52% |
2025-07-16 | 3502.90 | 3503.78 | 3511.81 | 3489.14 | -0.03% | 470,878,592 | 0.65% |
2025-07-15 | 3519.81 | 3505.00 | 3527.04 | 3483.38 | -0.42% | 572,074,752 | 1.25% |
2025-07-14 | 3513.25 | 3519.65 | 3532.12 | 3513.25 | 0.27% | 572,084,736 | 0.54% |
2025-07-11 | 3511.37 | 3510.18 | 3555.22 | 3506.80 | 0.01% | 664,185,280 | 1.38% |
2025-07-10 | 3491.50 | 3509.68 | 3526.59 | 3491.50 | 0.48% | 564,159,808 | 1.01% |
2025-07-09 | 3498.72 | 3493.05 | 3512.67 | 3491.20 | -0.13% | 523,920,096 | 0.61% |
2025-07-08 | 3474.63 | 3497.48 | 3499.89 | 3474.63 | 0.70% | 493,484,768 | 0.73% |
2025-07-07 | 3467.98 | 3473.13 | 3474.80 | 3462.79 | 0.02% | 436,631,328 | 0.35% |
2025-07-04 | 3459.59 | 3472.32 | 3497.22 | 3455.49 | 0.32% | 500,195,200 | 1.21% |
2025-07-03 | 3456.15 | 3461.15 | 3463.62 | 3446.97 | 0.18% | 438,543,456 | 0.48% |
2025-07-02 | 3458.17 | 3454.79 | 3461.33 | 3447.96 | -0.09% | 498,116,768 | 0.39% |
2025-07-01 | 3445.85 | 3457.75 | 3459.59 | 3441.04 | 0.39% | 444,356,736 | 0.54% |
2025-06-30 | 3423.47 | 3444.43 | 3447.46 | 3420.11 | 0.59% | 457,348,064 | 0.8% |
2025-06-27 | 3450.69 | 3424.23 | 3462.63 | 3421.04 | -0.70% | 523,129,440 | 1.22% |
2025-06-26 | 3451.72 | 3448.45 | 3462.75 | 3446.19 | -0.22% | 496,541,088 | 0.48% |
2025-06-25 | 3419.09 | 3455.97 | 3459.01 | 3417.41 | 1.03% | 509,384,064 | 1.22% |
2025-06-24 | 3380.08 | 3420.57 | 3423.78 | 3380.08 | 1.15% | 460,963,808 | 1.29% |
2025-06-23 | 3349.46 | 3381.58 | 3389.45 | 3347.65 | 0.65% | 384,561,408 | 1.25% |
2025-06-20 | 3358.91 | 3359.90 | 3370.80 | 3357.71 | -0.07% | 350,223,648 | 0.39% |
2025-06-19 | 3384.29 | 3362.11 | 3386.92 | 3353.94 | -0.79% | 415,327,648 | 0.98% |
2025-06-18 | 3386.14 | 3388.81 | 3391.71 | 3369.99 | 0.04% | 378,684,896 | 0.64% |
2025-06-17 | 3388.18 | 3387.40 | 3393.31 | 3376.42 | -0.04% | 390,012,448 | 0.5% |
2025-06-16 | 3369.37 | 3388.73 | 3389.76 | 3368.88 | 0.35% | 405,383,264 | 0.62% |
2025-06-13 | 3397.48 | 3377.00 | 3401.55 | 3370.59 | -0.75% | 510,065,216 | 0.92% |
2025-06-12 | 3397.97 | 3402.66 | 3408.20 | 3388.87 | 0.01% | 409,490,624 | 0.57% |
2025-06-11 | 3385.46 | 3402.32 | 3413.51 | 3385.46 | 0.52% | 424,090,304 | 0.83% |
2025-06-10 | 3402.01 | 3384.82 | 3406.45 | 3365.67 | -0.44% | 481,618,560 | 1.21% |
2025-06-09 | 3388.78 | 3399.77 | 3402.05 | 3383.07 | 0.43% | 427,347,936 | 0.56% |
2025-06-06 | 3384.29 | 3385.36 | 3391.45 | 3379.76 | 0.04% | 380,122,880 | 0.35% |
2025-06-05 | 3378.22 | 3384.10 | 3387.76 | 3371.15 | 0.23% | 406,252,096 | 0.49% |
2025-06-04 | 3363.39 | 3376.20 | 3379.64 | 3363.39 | 0.42% | 386,494,656 | 0.48% |
2025-06-03 | 3340.07 | 3361.98 | 3367.00 | 3340.07 | 0.43% | 398,060,768 | 0.81% |
2025-05-30 | 3358.81 | 3347.49 | 3361.28 | 3341.65 | -0.47% | 385,602,176 | 0.59% |
2025-05-29 | 3340.40 | 3363.45 | 3368.63 | 3337.42 | 0.70% | 393,233,792 | 0.94% |
2025-05-28 | 3341.85 | 3339.93 | 3348.23 | 3336.73 | -0.02% | 341,555,456 | 0.34% |
2025-05-27 | 3346.50 | 3340.69 | 3351.57 | 3332.49 | -0.18% | 344,071,168 | 0.57% |
2025-05-26 | 3346.56 | 3346.84 | 3362.31 | 3336.36 | -0.05% | 347,562,112 | 0.78% |
2025-05-23 | 3376.87 | 3348.37 | 3389.47 | 3348.37 | -0.94% | 400,227,008 | 1.23% |
2025-05-22 | 3381.87 | 3380.19 | 3390.59 | 3376.23 | -0.22% | 394,217,216 | 0.43% |
2025-05-21 | 3380.21 | 3387.57 | 3394.75 | 3380.21 | 0.21% | 412,496,160 | 0.43% |
2025-05-20 | 3371.69 | 3380.48 | 3387.80 | 3369.96 | 0.38% | 405,544,544 | 0.53% |
2025-05-19 | 3365.88 | 3367.58 | 3373.60 | 3356.65 | 0.00% | 403,074,816 | 0.5% |
2025-05-16 | 3374.71 | 3367.46 | 3380.29 | 3356.66 | -0.40% | 395,401,024 | 0.7% |
2025-05-15 | 3398.43 | 3380.82 | 3402.87 | 3378.02 | -0.68% | 424,100,928 | 0.74% |
2025-05-14 | 3374.24 | 3403.95 | 3417.31 | 3368.08 | 0.86% | 464,934,432 | 1.46% |
2025-05-13 | 3386.23 | 3374.87 | 3386.23 | 3370.25 | 0.17% | 426,240,704 | 0.47% |
2025-05-12 | 3352.97 | 3369.24 | 3372.47 | 3344.27 | 0.82% | 418,239,904 | 0.84% |
2025-05-09 | 3350.41 | 3342.00 | 3351.22 | 3335.13 | -0.30% | 398,909,184 | 0.48% |
提示:用电脑浏览可看更多数据