上证指数

日期 收盘 成交量
2026-03-27 3913.72 561,342,963
2026-03-26 3889.08 615,973,981
2026-03-25 3931.84 688,343,626
2026-03-24 3881.28 680,622,039
2026-03-23 3813.28 804,738,850
2026-03-20 3957.05 666,798,387
2026-03-19 4006.55 667,255,422
2026-03-18 4062.98 623,873,102
2026-03-17 4049.91 678,771,224
2026-03-16 4084.79 732,227,098
2026-03-13 4095.45 792,054,764
2026-03-12 4129.10 786,151,182
2026-03-11 4133.43 707,727,169
2026-03-10 4123.14 674,922,194
2026-03-09 4096.60 797,803,556
2026-03-06 4124.19 646,765,760
2026-03-05 4108.57 689,746,535
2026-03-04 4082.47 765,169,531
2026-03-03 4122.68 921,139,170
2026-03-02 4182.59 861,579,218
2026-02-13 4082.07 500,799,472
2026-02-12 4134.02 529,370,116
2026-02-11 4131.98 500,685,278
2026-02-10 4128.37 524,620,969
2026-02-09 4123.09 572,632,582
2026-02-07 4065.58 556,709,801
2026-02-04 4102.20 674,254,244
2026-02-03 4067.74 637,684,249
2026-02-02 4015.75 732,953,698
2026-01-30 4117.95 804,342,746
2026-01-29 4157.98 905,908,371
2026-01-28 4151.24 823,026,748
2026-01-27 4139.90 754,990,869
2026-01-26 4132.61 887,439,731
2026-01-23 4136.16 782,115,454
2026-01-22 4122.58 709,695,409
2026-01-21 4116.94 666,989,507
2026-01-20 4113.65 734,362,496
2026-01-19 4114.00 688,905,870
2026-01-16 4101.91 763,588,465
2026-01-15 4112.60 680,250,791
2026-01-14 4126.09 952,551,289
2026-01-12 4165.29 839,456,089
2026-01-09 4120.43 729,837,985
2026-01-07 4085.77 683,384,352
2026-01-06 4083.67 702,472,270
2026-01-05 4023.42 596,950,455
2025-12-31 3968.84 490,751,490
2025-12-30 3965.12 525,932,588
2025-12-26 3963.68 555,489,592
2025-12-25 3959.62 469,313,093
2025-12-24 3940.95 474,896,447
2025-12-23 3919.98 521,156,952
2025-12-22 3917.36 522,938,992
2025-12-19 3890.45 513,511,893
2025-12-17 3870.28 512,313,692
2025-12-16 3824.81 512,494,827
2025-12-15 3867.92 500,922,790
2025-12-12 3889.35 573,947,130
2025-12-11 3873.32 525,658,600
2025-12-10 3900.50 497,331,504
2025-12-09 3909.52 524,538,256
2025-12-08 3924.08 547,349,789
2025-12-05 3902.81 500,368,768
2025-12-04 3875.79 445,040,290
2025-12-03 3878.00 485,617,270
2025-12-02 3897.71 455,584,494
2025-11-30 3888.60 449,931,973
2025-11-27 3875.26 444,021,947
2025-11-26 3864.18 457,589,755
2025-11-25 3870.02 478,727,611
2025-11-24 3836.77 504,601,716
2025-11-21 3834.89 631,646,251
2025-11-20 3931.05 534,749,540
2025-11-19 3946.74 531,149,601
2025-11-18 3939.81 594,411,046
2025-11-17 3972.03 592,017,950
2025-11-14 3990.49 622,017,118
2025-11-13 3990.49 622,017,118
2025-11-12 4000.14 586,193,228
2025-11-11 4000.14 586,193,228
2025-11-10 4018.60 634,049,993
2025-11-07 3997.56 596,507,034
2025-11-06 4007.76 627,367,547
2025-11-05 3969.25 614,991,618
2025-11-04 3960.19 615,493,792
2025-11-03 3976.52 641,245,945
2025-10-31 3954.79 675,615,406
2025-10-30 3986.90 668,485,609
2025-10-29 4016.33 612,917,466
2025-10-28 3988.22 577,357,684
2025-10-27 3996.94 637,589,545
2025-10-24 3950.31 567,858,443
2025-10-22 3913.76 543,117,344
2025-10-21 3916.33 599,415,713
2025-10-20 3863.89 549,261,712
2025-10-17 3839.76 617,563,018
2025-10-16 3916.23 595,451,491
2025-10-15 3912.21 645,012,955

提示:用电脑浏览可看更多数据