上证指数 - ABCDR.com
日期 | 开盘 | 收盘 | 成交量 | 振幅 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-08-08 | 3634.85 | 3635.13 | 3645.37 | 3625.45 | -0.12% | 526,407,572 | 0.55% |
2025-08-07 | 3637.78 | 3639.67 | 3645.12 | 3622.52 | 0.16% | 535,501,202 | 0.62% |
2025-08-06 | 3615.81 | 3633.99 | 3634.31 | 3613.99 | 0.45% | 512,467,273 | 0.56% |
2025-08-05 | 3588.81 | 3617.60 | 3617.60 | 3586.97 | 0.96% | 499,797,780 | 0.85% |
2025-08-04 | 3547.16 | 3583.31 | 3583.31 | 3547.16 | 0.66% | 458,573,618 | 1.02% |
2025-08-01 | 3568.26 | 3559.95 | 3581.75 | 3550.04 | -0.37% | 509,563,080 | 0.89% |
2025-07-31 | 3604.70 | 3573.21 | 3606.37 | 3562.61 | -1.18% | 654,509,349 | 1.23% |
2025-07-30 | 3608.35 | 3615.72 | 3636.17 | 3593.73 | 0.17% | 637,221,916 | 1.18% |
2025-07-29 | 3595.81 | 3609.71 | 3611.35 | 3585.94 | 0.33% | 610,642,058 | 0.71% |
2025-07-28 | 3594.23 | 3597.94 | 3606.27 | 3582.15 | 0.12% | 594,187,877 | 0.67% |
2025-07-25 | 3604.45 | 3593.66 | 3610.03 | 3586.22 | -0.33% | 697,189,568 | 0.66% |
2025-07-24 | 3578.91 | 3605.73 | 3608.73 | 3577.11 | 0.65% | 773,265,856 | 0.88% |
2025-07-23 | 3588.88 | 3582.30 | 3613.02 | 3577.59 | 0.01% | 767,672,384 | 0.99% |
2025-07-22 | 3561.63 | 3581.86 | 3584.72 | 3547.25 | 0.62% | 716,155,200 | 1.06% |
2025-07-21 | 3542.82 | 3559.79 | 3560.63 | 3542.57 | 0.72% | 633,649,728 | 0.51% |
2025-07-18 | 3519.48 | 3534.48 | 3536.01 | 3518.23 | 0.50% | 493,484,096 | 0.51% |
2025-07-17 | 3500.37 | 3516.83 | 3517.28 | 3499.19 | 0.37% | 472,211,072 | 0.52% |
2025-07-16 | 3502.90 | 3503.78 | 3511.81 | 3489.14 | -0.03% | 470,878,592 | 0.65% |
2025-07-15 | 3519.81 | 3505.00 | 3527.04 | 3483.38 | -0.42% | 572,074,752 | 1.25% |
2025-07-14 | 3513.25 | 3519.65 | 3532.12 | 3513.25 | 0.27% | 572,084,736 | 0.54% |
2025-07-11 | 3511.37 | 3510.18 | 3555.22 | 3506.80 | 0.01% | 664,185,280 | 1.38% |
2025-07-10 | 3491.50 | 3509.68 | 3526.59 | 3491.50 | 0.48% | 564,159,808 | 1.01% |
2025-07-09 | 3498.72 | 3493.05 | 3512.67 | 3491.20 | -0.13% | 523,920,096 | 0.61% |
2025-07-08 | 3474.63 | 3497.48 | 3499.89 | 3474.63 | 0.70% | 493,484,768 | 0.73% |
2025-07-07 | 3467.98 | 3473.13 | 3474.80 | 3462.79 | 0.02% | 436,631,328 | 0.35% |
2025-07-04 | 3459.59 | 3472.32 | 3497.22 | 3455.49 | 0.32% | 500,195,200 | 1.21% |
2025-07-03 | 3456.15 | 3461.15 | 3463.62 | 3446.97 | 0.18% | 438,543,456 | 0.48% |
2025-07-02 | 3458.17 | 3454.79 | 3461.33 | 3447.96 | -0.09% | 498,116,768 | 0.39% |
2025-07-01 | 3445.85 | 3457.75 | 3459.59 | 3441.04 | 0.39% | 444,356,736 | 0.54% |
2025-06-30 | 3423.47 | 3444.43 | 3447.46 | 3420.11 | 0.59% | 457,348,064 | 0.8% |
2025-06-27 | 3450.69 | 3424.23 | 3462.63 | 3421.04 | -0.70% | 523,129,440 | 1.22% |
2025-06-26 | 3451.72 | 3448.45 | 3462.75 | 3446.19 | -0.22% | 496,541,088 | 0.48% |
2025-06-25 | 3419.09 | 3455.97 | 3459.01 | 3417.41 | 1.03% | 509,384,064 | 1.22% |
2025-06-24 | 3380.08 | 3420.57 | 3423.78 | 3380.08 | 1.15% | 460,963,808 | 1.29% |
2025-06-23 | 3349.46 | 3381.58 | 3389.45 | 3347.65 | 0.65% | 384,561,408 | 1.25% |
2025-06-20 | 3358.91 | 3359.90 | 3370.80 | 3357.71 | -0.07% | 350,223,648 | 0.39% |
2025-06-19 | 3384.29 | 3362.11 | 3386.92 | 3353.94 | -0.79% | 415,327,648 | 0.98% |
2025-06-18 | 3386.14 | 3388.81 | 3391.71 | 3369.99 | 0.04% | 378,684,896 | 0.64% |
2025-06-17 | 3388.18 | 3387.40 | 3393.31 | 3376.42 | -0.04% | 390,012,448 | 0.5% |
2025-06-16 | 3369.37 | 3388.73 | 3389.76 | 3368.88 | 0.35% | 405,383,264 | 0.62% |
2025-06-13 | 3397.48 | 3377.00 | 3401.55 | 3370.59 | -0.75% | 510,065,216 | 0.92% |
2025-06-12 | 3397.97 | 3402.66 | 3408.20 | 3388.87 | 0.01% | 409,490,624 | 0.57% |
2025-06-11 | 3385.46 | 3402.32 | 3413.51 | 3385.46 | 0.52% | 424,090,304 | 0.83% |
2025-06-10 | 3402.01 | 3384.82 | 3406.45 | 3365.67 | -0.44% | 481,618,560 | 1.21% |
2025-06-09 | 3388.78 | 3399.77 | 3402.05 | 3383.07 | 0.43% | 427,347,936 | 0.56% |
2025-06-06 | 3384.29 | 3385.36 | 3391.45 | 3379.76 | 0.04% | 380,122,880 | 0.35% |
2025-06-05 | 3378.22 | 3384.10 | 3387.76 | 3371.15 | 0.23% | 406,252,096 | 0.49% |
2025-06-04 | 3363.39 | 3376.20 | 3379.64 | 3363.39 | 0.42% | 386,494,656 | 0.48% |
2025-06-03 | 3340.07 | 3361.98 | 3367.00 | 3340.07 | 0.43% | 398,060,768 | 0.81% |
2025-05-30 | 3358.81 | 3347.49 | 3361.28 | 3341.65 | -0.47% | 385,602,176 | 0.59% |
2025-05-29 | 3340.40 | 3363.45 | 3368.63 | 3337.42 | 0.70% | 393,233,792 | 0.94% |
2025-05-28 | 3341.85 | 3339.93 | 3348.23 | 3336.73 | -0.02% | 341,555,456 | 0.34% |
2025-05-27 | 3346.50 | 3340.69 | 3351.57 | 3332.49 | -0.18% | 344,071,168 | 0.57% |
2025-05-26 | 3346.56 | 3346.84 | 3362.31 | 3336.36 | -0.05% | 347,562,112 | 0.78% |
2025-05-23 | 3376.87 | 3348.37 | 3389.47 | 3348.37 | -0.94% | 400,227,008 | 1.23% |
2025-05-22 | 3381.87 | 3380.19 | 3390.59 | 3376.23 | -0.22% | 394,217,216 | 0.43% |
2025-05-21 | 3380.21 | 3387.57 | 3394.75 | 3380.21 | 0.21% | 412,496,160 | 0.43% |
2025-05-20 | 3371.69 | 3380.48 | 3387.80 | 3369.96 | 0.38% | 405,544,544 | 0.53% |
2025-05-19 | 3365.88 | 3367.58 | 3373.60 | 3356.65 | 0.00% | 403,074,816 | 0.5% |
2025-05-16 | 3374.71 | 3367.46 | 3380.29 | 3356.66 | -0.40% | 395,401,024 | 0.7% |
2025-05-15 | 3398.43 | 3380.82 | 3402.87 | 3378.02 | -0.68% | 424,100,928 | 0.74% |
2025-05-14 | 3374.24 | 3403.95 | 3417.31 | 3368.08 | 0.86% | 464,934,432 | 1.46% |
2025-05-13 | 3386.23 | 3374.87 | 3386.23 | 3370.25 | 0.17% | 426,240,704 | 0.47% |
2025-05-12 | 3352.97 | 3369.24 | 3372.47 | 3344.27 | 0.82% | 418,239,904 | 0.84% |
2025-05-09 | 3350.41 | 3342.00 | 3351.22 | 3335.13 | -0.30% | 398,909,184 | 0.48% |
2025-05-08 | 3331.21 | 3352.00 | 3359.73 | 3327.90 | 0.28% | 428,377,760 | 0.96% |
2025-05-07 | 3354.97 | 3342.67 | 3356.69 | 3324.81 | 0.80% | 511,159,616 | 0.96% |
2025-05-06 | 3295.25 | 3316.11 | 3316.45 | 3286.99 | 1.13% | 474,369,632 | 0.9% |
2025-04-30 | 3284.08 | 3279.03 | 3292.20 | 3277.55 | -0.23% | 435,794,336 | 0.45% |
2025-04-29 | 3281.45 | 3286.65 | 3294.98 | 3277.63 | -0.05% | 388,961,664 | 0.53% |
2025-04-28 | 3292.06 | 3288.41 | 3296.93 | 3279.88 | -0.20% | 410,665,856 | 0.52% |
2025-04-25 | 3300.39 | 3295.06 | 3305.26 | 3288.75 | -0.07% | 411,043,200 | 0.5% |
2025-04-24 | 3295.15 | 3297.29 | 3313.51 | 3286.24 | 0.03% | 392,844,736 | 0.83% |
2025-04-23 | 3308.15 | 3296.36 | 3312.19 | 3293.06 | -0.10% | 411,633,216 | 0.58% |
2025-04-22 | 3289.17 | 3299.76 | 3311.15 | 3288.33 | 0.25% | 403,167,616 | 0.69% |
2025-04-21 | 3273.14 | 3291.43 | 3298.64 | 3270.01 | 0.45% | 379,307,584 | 0.88% |
2025-04-18 | 3270.35 | 3276.73 | 3283.09 | 3262.39 | -0.11% | 358,836,192 | 0.63% |
2025-04-17 | 3261.72 | 3280.34 | 3285.92 | 3258.15 | 0.13% | 382,012,704 | 0.85% |
2025-04-16 | 3267.67 | 3276.00 | 3276.00 | 3233.79 | 0.26% | 429,534,848 | 1.31% |
2025-04-15 | 3260.69 | 3267.66 | 3268.98 | 3246.34 | 0.15% | 396,662,880 | 0.7% |
2025-04-14 | 3251.98 | 3262.81 | 3272.72 | 3244.73 | 0.76% | 471,373,216 | 0.86% |
2025-04-11 | 3219.51 | 3238.23 | 3249.85 | 3211.35 | 0.45% | 475,531,808 | 1.2% |
2025-04-10 | 3227.84 | 3223.64 | 3239.94 | 3201.57 | 1.16% | 591,208,256 | 1.2% |
2025-04-09 | 3110.01 | 3186.81 | 3186.81 | 3070.08 | 1.31% | 684,797,184 | 3.8% |
2025-04-08 | 3094.26 | 3145.55 | 3145.55 | 3085.12 | 1.58% | 662,242,368 | 1.96% |
2025-04-07 | 3193.10 | 3096.58 | 3217.78 | 3040.69 | -7.34% | 662,199,552 | 5.82% |
2025-04-03 | 3319.61 | 3342.01 | 3358.43 | 3319.61 | -0.24% | 400,517,824 | 1.17% |
2025-04-02 | 3344.17 | 3350.13 | 3361.13 | 3343.12 | 0.05% | 350,127,360 | 0.54% |
2025-04-01 | 3340.71 | 3348.44 | 3357.62 | 3338.78 | 0.38% | 422,588,672 | 0.56% |
2025-03-31 | 3343.34 | 3335.75 | 3361.74 | 3317.74 | -0.46% | 472,571,968 | 1.33% |
2025-03-28 | 3372.04 | 3351.31 | 3375.05 | 3346.08 | -0.67% | 412,284,288 | 0.87% |
2025-03-27 | 3362.71 | 3373.75 | 3394.03 | 3351.17 | 0.15% | 414,776,320 | 1.28% |
2025-03-26 | 3365.67 | 3368.70 | 3382.34 | 3365.67 | -0.04% | 428,533,760 | 0.5% |
2025-03-25 | 3370.00 | 3369.98 | 3379.99 | 3361.05 | 0.00% | 456,357,408 | 0.56% |
2025-03-24 | 3364.83 | 3370.03 | 3373.69 | 3340.24 | 0.15% | 513,310,272 | 1% |
2025-03-21 | 3401.76 | 3364.83 | 3414.71 | 3355.84 | -1.29% | 520,862,624 | 1.75% |
2025-03-20 | 3425.22 | 3408.95 | 3427.05 | 3404.66 | -0.51% | 451,630,688 | 0.66% |
2025-03-19 | 3424.17 | 3426.43 | 3439.05 | 3414.59 | -0.10% | 440,316,288 | 0.72% |
2025-03-18 | 3434.57 | 3429.76 | 3437.07 | 3423.30 | 0.11% | 454,916,064 | 0.4% |
提示:用电脑浏览可看更多数据