上证指数 - ABCDR.com
| 日期 | 开盘 | 收盘 | 成交量 | 振幅 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-10 | 4127.77 | 4128.37 | 4134.34 | 4117.56 | 0.13% | 524,620,969 | 0.41% |
| 2026-02-09 | 4103.54 | 4123.09 | 4123.16 | 4093.06 | 1.41% | 572,632,582 | 0.74% |
| 2026-02-07 | 4040.30 | 4065.58 | 4095.03 | 4029.97 | -0.25% | 556,709,801 | 1.61% |
| 2026-02-04 | 4064.68 | 4102.20 | 4104.62 | 4062.68 | 0.85% | 674,254,244 | 1.03% |
| 2026-02-03 | 4043.91 | 4067.74 | 4069.42 | 4002.78 | 1.29% | 637,684,249 | 1.66% |
| 2026-02-02 | 4079.71 | 4015.75 | 4103.41 | 4013.66 | -2.48% | 732,953,698 | 2.24% |
| 2026-01-30 | 4131.99 | 4117.95 | 4152.85 | 4064.78 | -0.96% | 804,342,746 | 2.17% |
| 2026-01-29 | 4155.92 | 4157.98 | 4170.21 | 4138.30 | 0.16% | 905,908,371 | 0.77% |
| 2026-01-28 | 4150.22 | 4151.24 | 4170.15 | 4138.02 | 0.27% | 823,026,748 | 0.78% |
| 2026-01-27 | 4125.22 | 4139.90 | 4158.80 | 4101.83 | 0.18% | 754,990,869 | 1.39% |
| 2026-01-26 | 4144.78 | 4132.61 | 4160.99 | 4124.70 | -0.09% | 887,439,731 | 0.88% |
| 2026-01-23 | 4130.11 | 4136.16 | 4143.75 | 4120.20 | 0.33% | 782,115,454 | 0.57% |
| 2026-01-22 | 4126.07 | 4122.58 | 4140.84 | 4109.92 | 0.14% | 709,695,409 | 0.75% |
| 2026-01-21 | 4103.53 | 4116.94 | 4135.96 | 4103.53 | 0.08% | 666,989,507 | 0.79% |
| 2026-01-20 | 4116.37 | 4113.65 | 4128.93 | 4080.29 | -0.01% | 734,362,496 | 1.19% |
| 2026-01-19 | 4090.72 | 4114.00 | 4126.52 | 4090.06 | 0.29% | 688,905,870 | 0.89% |
| 2026-01-16 | 4127.06 | 4101.91 | 4140.23 | 4091.81 | -0.26% | 763,588,465 | 1.18% |
| 2026-01-15 | 4106.22 | 4112.60 | 4133.07 | 4096.85 | -0.33% | 680,250,791 | 0.88% |
| 2026-01-14 | 4138.65 | 4126.09 | 4190.87 | 4103.62 | -0.31% | 952,551,289 | 2.13% |
| 2026-01-12 | 4134.89 | 4165.29 | 4168.36 | 4119.88 | 1.09% | 839,456,089 | 1.18% |
| 2026-01-09 | 4086.76 | 4120.43 | 4121.72 | 4083.62 | 0.92% | 729,837,985 | 0.93% |
| 2026-01-07 | 4083.84 | 4085.77 | 4098.78 | 4069.44 | 0.05% | 683,384,352 | 0.72% |
| 2026-01-06 | 4026.02 | 4083.67 | 4083.67 | 4025.09 | 1.50% | 702,472,270 | 1.46% |
| 2026-01-05 | 3986.97 | 4023.42 | 4025.26 | 3983.58 | 1.38% | 596,950,455 | 1.05% |
| 2025-12-31 | 3968.73 | 3968.84 | 3977.54 | 3955.49 | 0.09% | 490,751,490 | 0.56% |
| 2025-12-30 | 3947.87 | 3965.12 | 3979.99 | 3947.42 | 0.00% | 525,932,588 | 0.83% |
| 2025-12-26 | 3957.83 | 3963.68 | 3977.71 | 3945.52 | 0.10% | 555,489,592 | 0.82% |
| 2025-12-25 | 3937.72 | 3959.62 | 3964.07 | 3936.08 | 0.47% | 469,313,093 | 0.71% |
| 2025-12-24 | 3920.35 | 3940.95 | 3947.04 | 3912.31 | 0.53% | 474,896,447 | 0.89% |
| 2025-12-23 | 3919.11 | 3919.98 | 3937.13 | 3910.74 | 0.07% | 521,156,952 | 0.67% |
| 2025-12-22 | 3900.54 | 3917.36 | 3920.01 | 3900.52 | 0.69% | 522,938,992 | 0.5% |
| 2025-12-19 | 3878.23 | 3890.45 | 3902.67 | 3871.78 | 0.36% | 513,511,893 | 0.8% |
| 2025-12-17 | 3822.51 | 3870.28 | 3881.75 | 3818.00 | 1.19% | 512,313,692 | 1.67% |
| 2025-12-16 | 3861.51 | 3824.81 | 3862.43 | 3815.84 | -1.11% | 512,494,827 | 1.22% |
| 2025-12-15 | 3865.40 | 3867.92 | 3896.98 | 3863.63 | -0.55% | 500,922,790 | 0.86% |
| 2025-12-12 | 3869.41 | 3889.35 | 3891.81 | 3850.60 | 0.41% | 573,947,130 | 1.07% |
| 2025-12-11 | 3903.89 | 3873.32 | 3904.96 | 3862.82 | -0.70% | 525,658,600 | 1.09% |
| 2025-12-10 | 3901.13 | 3900.50 | 3906.12 | 3876.47 | -0.23% | 497,331,504 | 0.76% |
| 2025-12-09 | 3916.51 | 3909.52 | 3923.90 | 3902.13 | -0.37% | 524,538,256 | 0.56% |
| 2025-12-08 | 3909.23 | 3924.08 | 3936.31 | 3904.74 | 0.54% | 547,349,789 | 0.81% |
| 2025-12-05 | 3873.12 | 3902.81 | 3907.78 | 3863.31 | 0.70% | 500,368,768 | 1.15% |
| 2025-12-04 | 3879.74 | 3875.79 | 3888.86 | 3859.05 | -0.06% | 445,040,290 | 0.77% |
| 2025-12-03 | 3894.16 | 3878.00 | 3901.70 | 3869.95 | -0.51% | 485,617,270 | 0.82% |
| 2025-12-02 | 3908.46 | 3897.71 | 3908.77 | 3888.33 | -0.42% | 455,584,494 | 0.53% |
| 2025-11-30 | 3870.94 | 3888.60 | 3888.89 | 3856.25 | 0.34% | 449,931,973 | 0.85% |
| 2025-11-27 | 3867.20 | 3875.26 | 3895.59 | 3864.13 | 0.29% | 444,021,947 | 0.81% |
| 2025-11-26 | 3867.43 | 3864.18 | 3879.92 | 3861.18 | -0.15% | 457,589,755 | 0.49% |
| 2025-11-25 | 3850.57 | 3870.02 | 3882.03 | 3845.14 | 0.87% | 478,727,611 | 0.96% |
| 2025-11-24 | 3848.66 | 3836.77 | 3854.33 | 3816.58 | 0.05% | 504,601,716 | 0.99% |
| 2025-11-21 | 3896.66 | 3834.89 | 3912.01 | 3834.75 | -2.45% | 631,646,251 | 2.01% |
| 2025-11-20 | 3960.70 | 3931.05 | 3967.97 | 3927.51 | -0.40% | 534,749,540 | 1.03% |
| 2025-11-19 | 3937.92 | 3946.74 | 3960.05 | 3930.07 | 0.18% | 531,149,601 | 0.76% |
| 2025-11-18 | 3962.44 | 3939.81 | 3966.89 | 3926.59 | -0.81% | 594,411,046 | 1.03% |
| 2025-11-17 | 3988.56 | 3972.03 | 3992.40 | 3958.95 | -0.46% | 592,017,950 | 0.84% |
| 2025-11-14 | 4007.13 | 3990.49 | 4034.08 | 3990.31 | -0.97% | 622,017,118 | 1.1% |
| 2025-11-13 | 4007.13 | 3990.49 | 4034.08 | 3990.31 | -0.97% | 622,017,118 | 1.1% |
| 2025-11-12 | 3996.56 | 4000.14 | 4020.38 | 3980.68 | -0.07% | 586,193,228 | 1% |
| 2025-11-11 | 3996.56 | 4000.14 | 4020.38 | 3980.68 | -0.07% | 586,193,228 | 1% |
| 2025-11-10 | 4001.79 | 4018.60 | 4018.70 | 3990.84 | 0.53% | 634,049,993 | 0.7% |
| 2025-11-07 | 3994.32 | 3997.56 | 4012.01 | 3993.69 | -0.25% | 596,507,034 | 0.46% |
| 2025-11-06 | 3973.35 | 4007.76 | 4008.80 | 3973.35 | 0.97% | 627,367,547 | 0.89% |
| 2025-11-05 | 3922.58 | 3969.25 | 3979.75 | 3922.58 | 0.23% | 614,991,618 | 1.46% |
| 2025-11-04 | 3973.46 | 3960.19 | 3985.88 | 3938.52 | -0.41% | 615,493,792 | 1.2% |
| 2025-11-03 | 3954.08 | 3976.52 | 3977.31 | 3937.02 | 0.55% | 641,245,945 | 1.02% |
| 2025-10-31 | 3985.06 | 3954.79 | 3986.74 | 3951.73 | -0.81% | 675,615,406 | 0.89% |
| 2025-10-30 | 4007.82 | 3986.90 | 4025.70 | 3984.83 | -0.73% | 668,485,609 | 1.03% |
| 2025-10-29 | 3990.27 | 4016.33 | 4016.33 | 3986.94 | 0.70% | 612,917,466 | 0.74% |
| 2025-10-28 | 3986.89 | 3988.22 | 4010.73 | 3976.83 | -0.22% | 577,357,684 | 0.85% |
| 2025-10-27 | 3969.22 | 3996.94 | 3999.07 | 3963.10 | 1.18% | 637,589,545 | 0.91% |
| 2025-10-24 | 3929.12 | 3950.31 | 3950.31 | 3928.96 | 0.71% | 567,858,443 | 0.54% |
| 2025-10-22 | 3896.07 | 3913.76 | 3918.59 | 3893.33 | -0.07% | 543,117,344 | 0.65% |
| 2025-10-21 | 3870.75 | 3916.33 | 3919.32 | 3868.15 | 1.36% | 599,415,713 | 1.32% |
| 2025-10-20 | 3865.55 | 3863.89 | 3877.72 | 3850.37 | 0.63% | 549,261,712 | 0.71% |
| 2025-10-17 | 3912.04 | 3839.76 | 3921.06 | 3835.36 | -1.95% | 617,563,018 | 2.23% |
| 2025-10-16 | 3900.68 | 3916.23 | 3931.05 | 3899.17 | 0.10% | 595,451,491 | 0.82% |
| 2025-10-15 | 3867.54 | 3912.21 | 3912.29 | 3857.67 | 1.22% | 645,012,955 | 1.42% |
| 2025-10-14 | 3910.78 | 3865.23 | 3918.44 | 3851.12 | -0.62% | 800,839,631 | 1.75% |
| 2025-10-13 | 3800.11 | 3889.50 | 3895.83 | 3800.11 | -0.19% | 709,506,101 | 2.52% |
| 2025-10-10 | 3915.48 | 3897.03 | 3933.01 | 3886.31 | -0.94% | 718,917,673 | 1.2% |
| 2025-10-09 | 3898.31 | 3933.97 | 3936.58 | 3885.74 | 1.32% | 725,218,501 | 1.31% |
| 2025-09-30 | 3869.70 | 3882.78 | 3887.57 | 3866.28 | 0.52% | 569,734,631 | 0.55% |
| 2025-09-29 | 3828.17 | 3862.53 | 3881.00 | 3809.54 | 0.90% | 608,466,399 | 1.88% |
| 2025-09-26 | 3839.86 | 3828.11 | 3856.61 | 3828.11 | -0.65% | 551,275,335 | 0.74% |
| 2025-09-25 | 3852.43 | 3853.30 | 3866.11 | 3840.46 | -0.01% | 589,950,531 | 0.67% |
| 2025-09-24 | 3804.48 | 3853.64 | 3854.92 | 3804.33 | 0.83% | 602,056,670 | 1.33% |
| 2025-09-23 | 3830.14 | 3821.83 | 3838.61 | 3774.53 | -0.18% | 701,902,868 | 1.7% |
| 2025-09-22 | 3822.01 | 3828.58 | 3831.74 | 3806.20 | 0.22% | 568,325,686 | 0.67% |
| 2025-09-19 | 3830.44 | 3820.09 | 3843.17 | 3811.90 | -0.30% | 682,292,613 | 0.82% |
| 2025-09-18 | 3876.06 | 3831.66 | 3899.96 | 3801.00 | -1.15% | 876,027,389 | 2.6% |
| 2025-09-17 | 3854.07 | 3876.34 | 3882.67 | 3848.95 | 0.37% | 663,434,713 | 0.88% |
| 2025-09-16 | 3865.98 | 3861.87 | 3876.69 | 3838.65 | 0.04% | 673,439,723 | 0.99% |
| 2025-09-15 | 3876.10 | 3860.50 | 3879.74 | 3855.97 | -0.26% | 644,793,944 | 0.62% |
| 2025-09-12 | 3875.51 | 3870.60 | 3892.74 | 3866.54 | -0.12% | 700,641,784 | 0.68% |
| 2025-09-11 | 3806.06 | 3875.31 | 3875.31 | 3796.43 | 1.65% | 617,012,930 | 2.08% |
| 2025-09-10 | 3806.58 | 3812.22 | 3827.00 | 3794.06 | 0.13% | 534,539,825 | 0.87% |
| 2025-09-09 | 3816.66 | 3807.29 | 3834.67 | 3791.72 | -0.51% | 600,239,380 | 1.13% |
| 2025-09-08 | 3811.67 | 3826.84 | 3833.14 | 3803.60 | 0.38% | 660,066,898 | 0.78% |
| 2025-09-05 | 3761.88 | 3812.51 | 3817.16 | 3745.31 | 1.24% | 626,223,380 | 1.92% |
| 2025-09-04 | 3807.76 | 3765.88 | 3808.40 | 3732.84 | -1.25% | 710,227,933 | 2.02% |
提示:用电脑浏览可看更多数据