上证指数

日期 收盘 成交量
2025-11-10 4018.60 634,049,993
2025-11-07 3997.56 596,507,034
2025-11-06 4007.76 627,367,547
2025-11-05 3969.25 614,991,618
2025-11-04 3960.19 615,493,792
2025-11-03 3976.52 641,245,945
2025-10-31 3954.79 675,615,406
2025-10-30 3986.90 668,485,609
2025-10-29 4016.33 612,917,466
2025-10-28 3988.22 577,357,684
2025-10-27 3996.94 637,589,545
2025-10-24 3950.31 567,858,443
2025-10-22 3913.76 543,117,344
2025-10-21 3916.33 599,415,713
2025-10-20 3863.89 549,261,712
2025-10-17 3839.76 617,563,018
2025-10-16 3916.23 595,451,491
2025-10-15 3912.21 645,012,955
2025-10-14 3865.23 800,839,631
2025-10-13 3889.50 709,506,101
2025-10-10 3897.03 718,917,673
2025-10-09 3933.97 725,218,501
2025-09-30 3882.78 569,734,631
2025-09-29 3862.53 608,466,399
2025-09-26 3828.11 551,275,335
2025-09-25 3853.30 589,950,531
2025-09-24 3853.64 602,056,670
2025-09-23 3821.83 701,902,868
2025-09-22 3828.58 568,325,686
2025-09-19 3820.09 682,292,613
2025-09-18 3831.66 876,027,389
2025-09-17 3876.34 663,434,713
2025-09-16 3861.87 673,439,723
2025-09-15 3860.50 644,793,944
2025-09-12 3870.60 700,641,784
2025-09-11 3875.31 617,012,930
2025-09-10 3812.22 534,539,825
2025-09-09 3807.29 600,239,380
2025-09-08 3826.84 660,066,898
2025-09-05 3812.51 626,223,380
2025-09-04 3765.88 710,227,933
2025-09-03 3813.56 645,668,510
2025-09-02 3858.13 762,618,833
2025-09-01 3875.53 747,709,536
2025-08-29 3857.93 739,462,366
2025-08-28 3843.60 788,351,947
2025-08-27 3800.35 858,633,499
2025-08-26 3868.38 734,565,305
2025-08-25 3883.56 885,474,802
2025-08-22 3825.76 698,136,277
2025-08-21 3771.10 691,552,959
2025-08-20 3766.21 679,836,426
2025-08-19 3727.29 696,099,750
2025-08-18 3728.03 776,016,669
2025-08-15 3696.77 678,521,703
2025-08-14 3666.44 647,829,587
2025-08-13 3683.46 613,528,884
2025-08-12 3665.92 536,623,739
2025-08-11 3647.55 551,393,348
2025-08-08 3635.13 526,407,572
2025-08-07 3639.67 535,501,202
2025-08-06 3633.99 512,467,273
2025-08-05 3617.60 499,797,780
2025-08-04 3583.31 458,573,618
2025-08-01 3559.95 509,563,080
2025-07-31 3573.21 654,509,349
2025-07-30 3615.72 637,221,916
2025-07-29 3609.71 610,642,058
2025-07-28 3597.94 594,187,877
2025-07-25 3593.66 697,189,568
2025-07-24 3605.73 773,265,856
2025-07-23 3582.30 767,672,384
2025-07-22 3581.86 716,155,200
2025-07-21 3559.79 633,649,728
2025-07-18 3534.48 493,484,096
2025-07-17 3516.83 472,211,072
2025-07-16 3503.78 470,878,592
2025-07-15 3505.00 572,074,752
2025-07-14 3519.65 572,084,736
2025-07-11 3510.18 664,185,280
2025-07-10 3509.68 564,159,808
2025-07-09 3493.05 523,920,096
2025-07-08 3497.48 493,484,768
2025-07-07 3473.13 436,631,328
2025-07-04 3472.32 500,195,200
2025-07-03 3461.15 438,543,456
2025-07-02 3454.79 498,116,768
2025-07-01 3457.75 444,356,736
2025-06-30 3444.43 457,348,064
2025-06-27 3424.23 523,129,440
2025-06-26 3448.45 496,541,088
2025-06-25 3455.97 509,384,064
2025-06-24 3420.57 460,963,808
2025-06-23 3381.58 384,561,408
2025-06-20 3359.90 350,223,648
2025-06-19 3362.11 415,327,648
2025-06-18 3388.81 378,684,896
2025-06-17 3387.40 390,012,448
2025-06-16 3388.73 405,383,264

提示:用电脑浏览可看更多数据