深证成指 - ABCDR.com
| 日期 | 开盘 | 收盘 | 成交量 | 振幅 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-10 | 14200.76 | 14210.63 | 14258.51 | 14165.43 | 0.02% | 733,002,884 | 0.66% |
| 2026-02-09 | 14115.14 | 14208.44 | 14211.70 | 14060.67 | 2.17% | 726,369,602 | 1.07% |
| 2026-02-07 | 13801.03 | 13906.73 | 14065.78 | 13726.86 | -0.33% | 730,349,548 | 2.47% |
| 2026-02-04 | 14072.41 | 14156.27 | 14173.77 | 13958.08 | 0.21% | 815,238,780 | 1.55% |
| 2026-02-03 | 13986.89 | 14127.11 | 14129.60 | 13815.23 | 2.19% | 782,910,934 | 2.28% |
| 2026-02-02 | 14128.87 | 13824.35 | 14213.61 | 13815.28 | -2.69% | 803,284,487 | 2.88% |
| 2026-01-30 | 14214.14 | 14205.89 | 14291.57 | 13923.95 | -0.66% | 902,322,925 | 2.64% |
| 2026-01-29 | 14332.70 | 14300.08 | 14418.09 | 14252.20 | -0.30% | 993,915,564 | 1.16% |
| 2026-01-28 | 14371.96 | 14342.89 | 14411.65 | 14234.89 | 0.09% | 883,025,460 | 1.24% |
| 2026-01-27 | 14283.78 | 14329.91 | 14403.60 | 14105.13 | 0.09% | 909,686,276 | 2.12% |
| 2026-01-26 | 14492.42 | 14316.64 | 14532.90 | 14277.67 | -0.85% | 1,023,228,090 | 1.79% |
| 2026-01-23 | 14349.01 | 14439.66 | 14449.84 | 14320.51 | 0.79% | 982,699,102 | 0.9% |
| 2026-01-22 | 14313.63 | 14327.05 | 14374.51 | 14223.34 | 0.50% | 822,514,300 | 1.06% |
| 2026-01-21 | 14102.21 | 14255.13 | 14320.94 | 14102.21 | 0.70% | 793,387,853 | 1.55% |
| 2026-01-20 | 14307.55 | 14155.63 | 14337.12 | 14033.22 | -0.97% | 881,921,909 | 2.17% |
| 2026-01-19 | 14221.93 | 14294.05 | 14392.88 | 14221.93 | 0.09% | 832,205,019 | 1.2% |
| 2026-01-16 | 14374.54 | 14281.08 | 14424.35 | 14257.59 | -0.18% | 897,410,014 | 1.17% |
| 2026-01-15 | 14158.66 | 14306.73 | 14328.60 | 14155.50 | 0.41% | 971,527,612 | 1.22% |
| 2026-01-14 | 14194.11 | 14248.60 | 14459.21 | 14099.98 | 0.56% | 1,312,118,729 | 2.55% |
| 2026-01-12 | 14186.86 | 14366.91 | 14391.28 | 14089.59 | 1.75% | 1,152,643,528 | 2.14% |
| 2026-01-09 | 13917.78 | 14120.15 | 14139.54 | 13917.78 | 1.15% | 1,013,527,536 | 1.59% |
| 2026-01-07 | 14062.02 | 14030.56 | 14111.18 | 13935.53 | 0.06% | 913,575,189 | 1.26% |
| 2026-01-06 | 13830.30 | 14022.55 | 14024.12 | 13827.79 | 1.40% | 931,832,648 | 1.42% |
| 2026-01-05 | 13633.63 | 13828.63 | 13828.97 | 13633.63 | 2.24% | 830,357,123 | 1.43% |
| 2025-12-31 | 13627.26 | 13525.02 | 13642.53 | 13491.68 | -0.58% | 713,396,441 | 1.12% |
| 2025-12-30 | 13466.30 | 13604.07 | 13645.56 | 13465.67 | 0.49% | 716,223,366 | 1.34% |
| 2025-12-26 | 13539.05 | 13603.89 | 13674.87 | 13517.80 | 0.54% | 741,292,910 | 1.16% |
| 2025-12-25 | 13472.70 | 13531.41 | 13563.06 | 13407.37 | 0.33% | 660,794,063 | 1.16% |
| 2025-12-24 | 13378.48 | 13486.42 | 13497.10 | 13347.76 | 0.88% | 640,440,440 | 1.12% |
| 2025-12-23 | 13338.93 | 13368.99 | 13447.29 | 13305.76 | 0.27% | 674,894,658 | 1.06% |
| 2025-12-22 | 13225.40 | 13332.73 | 13349.08 | 13225.40 | 1.47% | 653,549,135 | 0.94% |
| 2025-12-19 | 13116.19 | 13140.21 | 13217.44 | 13070.73 | 0.66% | 657,127,412 | 1.12% |
| 2025-12-17 | 12927.39 | 13224.51 | 13254.81 | 12927.39 | 2.40% | 653,501,697 | 2.53% |
| 2025-12-16 | 13084.88 | 12914.67 | 13113.99 | 12851.22 | -1.51% | 664,521,844 | 2.04% |
| 2025-12-15 | 13150.43 | 13112.09 | 13244.03 | 13111.38 | -1.10% | 627,285,731 | 1.01% |
| 2025-12-12 | 13174.45 | 13258.33 | 13284.27 | 13085.42 | 0.84% | 700,998,215 | 1.52% |
| 2025-12-11 | 13333.29 | 13147.39 | 13388.26 | 13147.39 | -1.27% | 705,369,907 | 1.83% |
| 2025-12-10 | 13251.27 | 13316.42 | 13344.85 | 13126.21 | 0.29% | 676,290,971 | 1.67% |
| 2025-12-09 | 13295.62 | 13277.36 | 13398.25 | 13227.77 | -0.39% | 688,045,902 | 1.29% |
| 2025-12-08 | 13178.96 | 13329.99 | 13389.67 | 13178.96 | 1.39% | 729,089,825 | 1.6% |
| 2025-12-05 | 13020.29 | 13147.68 | 13164.48 | 12938.35 | 1.08% | 669,303,065 | 1.75% |
| 2025-12-04 | 12957.80 | 13006.72 | 13042.96 | 12881.56 | 0.40% | 634,198,084 | 1.25% |
| 2025-12-03 | 13071.16 | 12955.25 | 13126.67 | 12922.68 | -0.78% | 691,706,047 | 1.58% |
| 2025-12-02 | 13130.07 | 13056.70 | 13132.81 | 13011.11 | -0.68% | 643,851,126 | 0.94% |
| 2025-11-27 | 12903.91 | 12875.19 | 13082.77 | 12863.26 | -0.25% | 637,558,377 | 1.71% |
| 2025-11-26 | 12769.93 | 12907.83 | 13012.33 | 12749.02 | 1.02% | 686,733,778 | 2.07% |
| 2025-11-25 | 12692.09 | 12777.31 | 12882.81 | 12684.29 | 1.53% | 699,842,031 | 1.57% |
| 2025-11-24 | 12605.13 | 12585.08 | 12655.29 | 12448.32 | 0.37% | 689,953,294 | 1.66% |
| 2025-11-21 | 12752.72 | 12538.07 | 12812.38 | 12538.07 | -3.41% | 811,578,933 | 2.19% |
| 2025-11-20 | 13215.07 | 12980.82 | 13226.04 | 12970.56 | -0.76% | 673,147,681 | 1.97% |
| 2025-11-19 | 13071.94 | 13080.09 | 13164.97 | 13009.01 | 0.00% | 695,235,914 | 1.2% |
| 2025-11-18 | 13161.70 | 13080.49 | 13223.12 | 13022.44 | -0.92% | 788,847,183 | 1.54% |
| 2025-11-17 | 13200.54 | 13202.00 | 13251.78 | 13137.28 | -0.11% | 748,687,701 | 0.87% |
| 2025-11-14 | 13323.45 | 13216.03 | 13394.06 | 13216.03 | -1.93% | 769,416,240 | 1.35% |
| 2025-11-13 | 13323.45 | 13216.03 | 13394.06 | 13216.03 | -1.93% | 769,416,240 | 1.35% |
| 2025-11-13 | 13240.70 | 13240.62 | 13312.53 | 13120.71 | -0.36% | 731,002,670 | 1.46% |
| 2025-11-11 | 13240.70 | 13240.62 | 13312.53 | 13120.71 | -0.36% | 731,002,670 | 1.46% |
| 2025-11-10 | 13453.37 | 13427.61 | 13502.16 | 13306.66 | 0.18% | 757,097,254 | 1.47% |
| 2025-11-07 | 13380.35 | 13404.06 | 13496.70 | 13322.61 | -0.36% | 700,567,747 | 1.31% |
| 2025-11-06 | 13272.47 | 13452.42 | 13468.40 | 13272.47 | 1.73% | 708,963,303 | 1.48% |
| 2025-11-05 | 12953.84 | 13223.56 | 13273.24 | 12953.84 | 0.37% | 702,201,489 | 2.47% |
| 2025-11-04 | 13373.55 | 13175.22 | 13399.92 | 13094.21 | -1.71% | 682,919,687 | 2.33% |
| 2025-11-03 | 13364.42 | 13404.06 | 13404.06 | 13158.31 | 0.19% | 716,885,878 | 1.87% |
| 2025-10-31 | 13517.17 | 13378.21 | 13618.15 | 13378.21 | -1.14% | 745,760,929 | 1.79% |
| 2025-10-30 | 13661.61 | 13532.13 | 13700.25 | 13509.24 | -1.16% | 773,249,173 | 1.41% |
| 2025-10-29 | 13484.01 | 13691.38 | 13691.38 | 13475.65 | 1.95% | 730,709,746 | 1.6% |
| 2025-10-28 | 13411.67 | 13430.10 | 13572.90 | 13375.32 | -0.44% | 682,532,176 | 1.48% |
| 2025-10-27 | 13448.92 | 13489.40 | 13510.71 | 13346.81 | 1.51% | 724,022,532 | 1.23% |
| 2025-10-24 | 13091.34 | 13289.18 | 13289.18 | 13091.34 | 2.02% | 652,544,989 | 1.51% |
| 2025-10-22 | 12985.96 | 12996.61 | 13078.64 | 12932.01 | -0.62% | 593,388,178 | 1.13% |
| 2025-10-21 | 12880.17 | 13077.32 | 13100.08 | 12848.32 | 2.06% | 635,613,700 | 1.96% |
| 2025-10-20 | 12877.70 | 12813.21 | 12948.32 | 12742.84 | 0.98% | 582,877,736 | 1.61% |
| 2025-10-17 | 13060.24 | 12688.94 | 13091.76 | 12677.44 | -3.04% | 667,473,475 | 3.27% |
| 2025-10-16 | 13064.26 | 13086.41 | 13218.17 | 13033.37 | -0.25% | 628,901,997 | 1.42% |
| 2025-10-15 | 12919.27 | 13118.75 | 13123.28 | 12817.89 | 1.73% | 664,972,505 | 2.38% |
| 2025-10-14 | 13369.56 | 12895.11 | 13405.51 | 12844.02 | -2.54% | 781,349,621 | 4.37% |
| 2025-10-13 | 12837.25 | 13231.47 | 13256.51 | 12837.25 | -0.93% | 742,486,462 | 3.27% |
| 2025-10-10 | 13633.19 | 13355.42 | 13644.51 | 13304.60 | -2.70% | 780,098,602 | 2.55% |
| 2025-10-09 | 13598.35 | 13725.56 | 13806.69 | 13565.29 | 1.47% | 796,986,885 | 1.78% |
| 2025-09-30 | 13504.65 | 13526.51 | 13598.18 | 13460.32 | 0.35% | 658,434,833 | 1.02% |
| 2025-09-29 | 13248.20 | 13479.43 | 13531.98 | 13239.73 | 2.05% | 675,803,476 | 2.21% |
| 2025-09-26 | 13394.79 | 13209.00 | 13453.86 | 13205.63 | -1.76% | 694,451,360 | 1.88% |
| 2025-09-25 | 13333.02 | 13445.90 | 13529.33 | 13295.53 | 0.67% | 740,441,210 | 1.76% |
| 2025-09-24 | 13037.08 | 13356.14 | 13356.14 | 13009.64 | 1.80% | 727,766,643 | 2.66% |
| 2025-09-23 | 13246.93 | 13119.82 | 13267.90 | 12875.33 | -0.29% | 860,542,094 | 3.05% |
| 2025-09-22 | 13119.83 | 13157.97 | 13157.97 | 13006.36 | 0.67% | 722,197,293 | 1.17% |
| 2025-09-19 | 13074.91 | 13070.86 | 13182.60 | 13016.06 | -0.04% | 819,563,965 | 1.28% |
| 2025-09-18 | 13161.15 | 13075.66 | 13328.10 | 12915.97 | -1.06% | 1,073,527,791 | 3.19% |
| 2025-09-17 | 13062.64 | 13215.46 | 13226.20 | 13004.38 | 1.16% | 853,571,717 | 1.71% |
| 2025-09-16 | 13017.58 | 13063.97 | 13071.22 | 12863.82 | 0.45% | 889,464,182 | 1.61% |
| 2025-09-15 | 12971.43 | 13005.77 | 13098.78 | 12943.40 | 0.63% | 798,311,125 | 1.2% |
| 2025-09-12 | 12941.26 | 12924.13 | 13048.52 | 12905.47 | -0.43% | 868,290,492 | 1.11% |
| 2025-09-11 | 12570.87 | 12979.89 | 12979.89 | 12516.35 | 3.36% | 835,692,601 | 3.7% |
| 2025-09-10 | 12511.08 | 12557.68 | 12621.19 | 12415.19 | 0.38% | 716,827,859 | 1.66% |
| 2025-09-09 | 12598.29 | 12510.60 | 12653.87 | 12434.84 | -1.23% | 758,347,025 | 1.76% |
| 2025-09-08 | 12631.98 | 12666.84 | 12689.17 | 12511.42 | 0.61% | 822,135,722 | 1.42% |
| 2025-09-05 | 12140.76 | 12590.56 | 12597.89 | 12085.54 | 3.89% | 816,494,226 | 4.24% |
| 2025-09-04 | 12526.30 | 12118.70 | 12580.09 | 11967.57 | -2.83% | 899,356,047 | 5.12% |
| 2025-09-03 | 12599.96 | 12472.00 | 12669.80 | 12393.09 | -0.65% | 856,848,815 | 2.23% |
提示:用电脑浏览可看更多数据