深证成指

日期 收盘 成交量
2025-11-10 13427.61 757,097,254
2025-11-07 13404.06 700,567,747
2025-11-06 13452.42 708,963,303
2025-11-05 13223.56 702,201,489
2025-11-04 13175.22 682,919,687
2025-11-03 13404.06 716,885,878
2025-10-31 13378.21 745,760,929
2025-10-30 13532.13 773,249,173
2025-10-29 13691.38 730,709,746
2025-10-28 13430.10 682,532,176
2025-10-27 13489.40 724,022,532
2025-10-24 13289.18 652,544,989
2025-10-22 12996.61 593,388,178
2025-10-21 13077.32 635,613,700
2025-10-20 12813.21 582,877,736
2025-10-17 12688.94 667,473,475
2025-10-16 13086.41 628,901,997
2025-10-15 13118.75 664,972,505
2025-10-14 12895.11 781,349,621
2025-10-13 13231.47 742,486,462
2025-10-10 13355.42 780,098,602
2025-10-09 13725.56 796,986,885
2025-09-30 13526.51 658,434,833
2025-09-29 13479.43 675,803,476
2025-09-26 13209.00 694,451,360
2025-09-25 13445.90 740,441,210
2025-09-24 13356.14 727,766,643
2025-09-23 13119.82 860,542,094
2025-09-22 13157.97 722,197,293
2025-09-19 13070.86 819,563,965
2025-09-18 13075.66 1,073,527,791
2025-09-17 13215.46 853,571,717
2025-09-16 13063.97 889,464,182
2025-09-15 13005.77 798,311,125
2025-09-12 12924.13 868,290,492
2025-09-11 12979.89 835,692,601
2025-09-10 12557.68 716,827,859
2025-09-09 12510.60 758,347,025
2025-09-08 12666.84 822,135,722
2025-09-05 12590.56 816,494,226
2025-09-04 12118.70 899,356,047
2025-09-03 12472.00 856,848,815
2025-09-02 12553.84 991,083,796
2025-09-01 12828.95 906,187,103
2025-08-29 12696.15 900,391,593
2025-08-28 12571.37 1,060,772,709
2025-08-27 12295.07 1,143,640,219
2025-08-26 12473.17 968,856,013
2025-08-25 12441.07 1,070,803,277
2025-08-22 12166.06 891,655,701
2025-08-21 11919.76 915,642,356
2025-08-20 11926.74 894,032,919
2025-08-19 11821.63 943,169,649
2025-08-18 11835.57 1,002,271,708
2025-08-15 11634.67 798,946,151
2025-08-14 11451.43 867,991,462
2025-08-13 11551.36 795,541,705
2025-08-12 11351.63 709,632,720
2025-08-11 11291.43 713,852,946
2025-08-08 11128.67 681,934,695
2025-08-07 11157.94 711,415,718
2025-08-06 11177.78 695,936,984
2025-08-05 11106.96 637,905,912
2025-08-04 11041.56 588,265,628
2025-08-01 10991.32 624,304,840
2025-07-31 11009.77 741,311,343
2025-07-30 11203.03 713,948,130
2025-07-29 11289.41 687,782,458
2025-07-28 11217.58 684,039,261
2025-07-25 11168.14 724,401,472
2025-07-24 11193.06 742,250,112
2025-07-23 11059.04 772,954,624
2025-07-22 11099.83 786,153,152
2025-07-21 11007.49 732,596,864
2025-07-18 10913.84 644,821,888
2025-07-17 10873.62 635,724,288
2025-07-16 10720.81 616,738,944
2025-07-15 10744.56 726,515,136
2025-07-14 10684.52 647,071,680
2025-07-11 10696.10 743,294,400
2025-07-10 10631.13 702,268,352
2025-07-09 10581.80 703,429,760
2025-07-08 10588.39 666,334,784
2025-07-07 10435.51 578,881,984
2025-07-04 10508.76 667,665,472
2025-07-03 10534.58 639,360,256
2025-07-02 10412.63 678,825,856
2025-07-01 10476.29 695,943,296
2025-06-30 10465.12 676,811,136
2025-06-27 10378.55 699,213,568
2025-06-26 10343.48 721,904,768
2025-06-25 10393.72 722,467,328
2025-06-24 10217.63 667,686,272
2025-06-23 10048.39 538,583,360
2025-06-20 10005.03 516,822,528
2025-06-19 10051.97 610,432,128
2025-06-18 10175.59 587,956,224
2025-06-17 10151.43 597,078,592
2025-06-16 10163.55 568,712,576

提示:用电脑浏览可看更多数据