深证成指 - ABCDR.com
| 日期 | 开盘 | 收盘 | 成交量 | 振幅 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-26 | 13539.05 | 13603.89 | 13674.87 | 13517.80 | 0.54% | 741,292,910 | 1.16% |
| 2025-12-25 | 13472.70 | 13531.41 | 13563.06 | 13407.37 | 0.33% | 660,794,063 | 1.16% |
| 2025-12-24 | 13378.48 | 13486.42 | 13497.10 | 13347.76 | 0.88% | 640,440,440 | 1.12% |
| 2025-12-23 | 13338.93 | 13368.99 | 13447.29 | 13305.76 | 0.27% | 674,894,658 | 1.06% |
| 2025-12-22 | 13225.40 | 13332.73 | 13349.08 | 13225.40 | 1.47% | 653,549,135 | 0.94% |
| 2025-12-19 | 13116.19 | 13140.21 | 13217.44 | 13070.73 | 0.66% | 657,127,412 | 1.12% |
| 2025-12-17 | 12927.39 | 13224.51 | 13254.81 | 12927.39 | 2.40% | 653,501,697 | 2.53% |
| 2025-12-16 | 13084.88 | 12914.67 | 13113.99 | 12851.22 | -1.51% | 664,521,844 | 2.04% |
| 2025-12-15 | 13150.43 | 13112.09 | 13244.03 | 13111.38 | -1.10% | 627,285,731 | 1.01% |
| 2025-12-12 | 13174.45 | 13258.33 | 13284.27 | 13085.42 | 0.84% | 700,998,215 | 1.52% |
| 2025-12-11 | 13333.29 | 13147.39 | 13388.26 | 13147.39 | -1.27% | 705,369,907 | 1.83% |
| 2025-12-10 | 13251.27 | 13316.42 | 13344.85 | 13126.21 | 0.29% | 676,290,971 | 1.67% |
| 2025-12-09 | 13295.62 | 13277.36 | 13398.25 | 13227.77 | -0.39% | 688,045,902 | 1.29% |
| 2025-12-08 | 13178.96 | 13329.99 | 13389.67 | 13178.96 | 1.39% | 729,089,825 | 1.6% |
| 2025-12-05 | 13020.29 | 13147.68 | 13164.48 | 12938.35 | 1.08% | 669,303,065 | 1.75% |
| 2025-12-04 | 12957.80 | 13006.72 | 13042.96 | 12881.56 | 0.40% | 634,198,084 | 1.25% |
| 2025-12-03 | 13071.16 | 12955.25 | 13126.67 | 12922.68 | -0.78% | 691,706,047 | 1.58% |
| 2025-12-02 | 13130.07 | 13056.70 | 13132.81 | 13011.11 | -0.68% | 643,851,126 | 0.94% |
| 2025-11-27 | 12903.91 | 12875.19 | 13082.77 | 12863.26 | -0.25% | 637,558,377 | 1.71% |
| 2025-11-26 | 12769.93 | 12907.83 | 13012.33 | 12749.02 | 1.02% | 686,733,778 | 2.07% |
| 2025-11-25 | 12692.09 | 12777.31 | 12882.81 | 12684.29 | 1.53% | 699,842,031 | 1.57% |
| 2025-11-24 | 12605.13 | 12585.08 | 12655.29 | 12448.32 | 0.37% | 689,953,294 | 1.66% |
| 2025-11-21 | 12752.72 | 12538.07 | 12812.38 | 12538.07 | -3.41% | 811,578,933 | 2.19% |
| 2025-11-20 | 13215.07 | 12980.82 | 13226.04 | 12970.56 | -0.76% | 673,147,681 | 1.97% |
| 2025-11-19 | 13071.94 | 13080.09 | 13164.97 | 13009.01 | 0.00% | 695,235,914 | 1.2% |
| 2025-11-18 | 13161.70 | 13080.49 | 13223.12 | 13022.44 | -0.92% | 788,847,183 | 1.54% |
| 2025-11-17 | 13200.54 | 13202.00 | 13251.78 | 13137.28 | -0.11% | 748,687,701 | 0.87% |
| 2025-11-14 | 13323.45 | 13216.03 | 13394.06 | 13216.03 | -1.93% | 769,416,240 | 1.35% |
| 2025-11-13 | 13323.45 | 13216.03 | 13394.06 | 13216.03 | -1.93% | 769,416,240 | 1.35% |
| 2025-11-13 | 13240.70 | 13240.62 | 13312.53 | 13120.71 | -0.36% | 731,002,670 | 1.46% |
| 2025-11-11 | 13240.70 | 13240.62 | 13312.53 | 13120.71 | -0.36% | 731,002,670 | 1.46% |
| 2025-11-10 | 13453.37 | 13427.61 | 13502.16 | 13306.66 | 0.18% | 757,097,254 | 1.47% |
| 2025-11-07 | 13380.35 | 13404.06 | 13496.70 | 13322.61 | -0.36% | 700,567,747 | 1.31% |
| 2025-11-06 | 13272.47 | 13452.42 | 13468.40 | 13272.47 | 1.73% | 708,963,303 | 1.48% |
| 2025-11-05 | 12953.84 | 13223.56 | 13273.24 | 12953.84 | 0.37% | 702,201,489 | 2.47% |
| 2025-11-04 | 13373.55 | 13175.22 | 13399.92 | 13094.21 | -1.71% | 682,919,687 | 2.33% |
| 2025-11-03 | 13364.42 | 13404.06 | 13404.06 | 13158.31 | 0.19% | 716,885,878 | 1.87% |
| 2025-10-31 | 13517.17 | 13378.21 | 13618.15 | 13378.21 | -1.14% | 745,760,929 | 1.79% |
| 2025-10-30 | 13661.61 | 13532.13 | 13700.25 | 13509.24 | -1.16% | 773,249,173 | 1.41% |
| 2025-10-29 | 13484.01 | 13691.38 | 13691.38 | 13475.65 | 1.95% | 730,709,746 | 1.6% |
| 2025-10-28 | 13411.67 | 13430.10 | 13572.90 | 13375.32 | -0.44% | 682,532,176 | 1.48% |
| 2025-10-27 | 13448.92 | 13489.40 | 13510.71 | 13346.81 | 1.51% | 724,022,532 | 1.23% |
| 2025-10-24 | 13091.34 | 13289.18 | 13289.18 | 13091.34 | 2.02% | 652,544,989 | 1.51% |
| 2025-10-22 | 12985.96 | 12996.61 | 13078.64 | 12932.01 | -0.62% | 593,388,178 | 1.13% |
| 2025-10-21 | 12880.17 | 13077.32 | 13100.08 | 12848.32 | 2.06% | 635,613,700 | 1.96% |
| 2025-10-20 | 12877.70 | 12813.21 | 12948.32 | 12742.84 | 0.98% | 582,877,736 | 1.61% |
| 2025-10-17 | 13060.24 | 12688.94 | 13091.76 | 12677.44 | -3.04% | 667,473,475 | 3.27% |
| 2025-10-16 | 13064.26 | 13086.41 | 13218.17 | 13033.37 | -0.25% | 628,901,997 | 1.42% |
| 2025-10-15 | 12919.27 | 13118.75 | 13123.28 | 12817.89 | 1.73% | 664,972,505 | 2.38% |
| 2025-10-14 | 13369.56 | 12895.11 | 13405.51 | 12844.02 | -2.54% | 781,349,621 | 4.37% |
| 2025-10-13 | 12837.25 | 13231.47 | 13256.51 | 12837.25 | -0.93% | 742,486,462 | 3.27% |
| 2025-10-10 | 13633.19 | 13355.42 | 13644.51 | 13304.60 | -2.70% | 780,098,602 | 2.55% |
| 2025-10-09 | 13598.35 | 13725.56 | 13806.69 | 13565.29 | 1.47% | 796,986,885 | 1.78% |
| 2025-09-30 | 13504.65 | 13526.51 | 13598.18 | 13460.32 | 0.35% | 658,434,833 | 1.02% |
| 2025-09-29 | 13248.20 | 13479.43 | 13531.98 | 13239.73 | 2.05% | 675,803,476 | 2.21% |
| 2025-09-26 | 13394.79 | 13209.00 | 13453.86 | 13205.63 | -1.76% | 694,451,360 | 1.88% |
| 2025-09-25 | 13333.02 | 13445.90 | 13529.33 | 13295.53 | 0.67% | 740,441,210 | 1.76% |
| 2025-09-24 | 13037.08 | 13356.14 | 13356.14 | 13009.64 | 1.80% | 727,766,643 | 2.66% |
| 2025-09-23 | 13246.93 | 13119.82 | 13267.90 | 12875.33 | -0.29% | 860,542,094 | 3.05% |
| 2025-09-22 | 13119.83 | 13157.97 | 13157.97 | 13006.36 | 0.67% | 722,197,293 | 1.17% |
| 2025-09-19 | 13074.91 | 13070.86 | 13182.60 | 13016.06 | -0.04% | 819,563,965 | 1.28% |
| 2025-09-18 | 13161.15 | 13075.66 | 13328.10 | 12915.97 | -1.06% | 1,073,527,791 | 3.19% |
| 2025-09-17 | 13062.64 | 13215.46 | 13226.20 | 13004.38 | 1.16% | 853,571,717 | 1.71% |
| 2025-09-16 | 13017.58 | 13063.97 | 13071.22 | 12863.82 | 0.45% | 889,464,182 | 1.61% |
| 2025-09-15 | 12971.43 | 13005.77 | 13098.78 | 12943.40 | 0.63% | 798,311,125 | 1.2% |
| 2025-09-12 | 12941.26 | 12924.13 | 13048.52 | 12905.47 | -0.43% | 868,290,492 | 1.11% |
| 2025-09-11 | 12570.87 | 12979.89 | 12979.89 | 12516.35 | 3.36% | 835,692,601 | 3.7% |
| 2025-09-10 | 12511.08 | 12557.68 | 12621.19 | 12415.19 | 0.38% | 716,827,859 | 1.66% |
| 2025-09-09 | 12598.29 | 12510.60 | 12653.87 | 12434.84 | -1.23% | 758,347,025 | 1.76% |
| 2025-09-08 | 12631.98 | 12666.84 | 12689.17 | 12511.42 | 0.61% | 822,135,722 | 1.42% |
| 2025-09-05 | 12140.76 | 12590.56 | 12597.89 | 12085.54 | 3.89% | 816,494,226 | 4.24% |
| 2025-09-04 | 12526.30 | 12118.70 | 12580.09 | 11967.57 | -2.83% | 899,356,047 | 5.12% |
| 2025-09-03 | 12599.96 | 12472.00 | 12669.80 | 12393.09 | -0.65% | 856,848,815 | 2.23% |
| 2025-09-02 | 12817.03 | 12553.84 | 12857.16 | 12450.46 | -2.14% | 991,083,796 | 3.27% |
| 2025-09-01 | 12773.22 | 12828.95 | 12830.18 | 12663.34 | 1.05% | 906,187,103 | 1.32% |
| 2025-08-29 | 12568.63 | 12696.15 | 12791.18 | 12508.97 | 0.99% | 900,391,593 | 2.26% |
| 2025-08-28 | 12254.27 | 12571.37 | 12571.37 | 12199.94 | 2.25% | 1,060,772,709 | 3.04% |
| 2025-08-27 | 12483.19 | 12295.07 | 12665.36 | 12295.07 | -1.43% | 1,143,640,219 | 3.01% |
| 2025-08-26 | 12398.81 | 12473.17 | 12561.49 | 12361.49 | 0.26% | 968,856,013 | 1.62% |
| 2025-08-25 | 12291.12 | 12441.07 | 12477.97 | 12246.56 | 2.26% | 1,070,803,277 | 1.89% |
| 2025-08-22 | 11902.04 | 12166.06 | 12167.28 | 11902.04 | 2.07% | 891,655,701 | 2.23% |
| 2025-08-21 | 11965.80 | 11919.76 | 12011.78 | 11865.46 | -0.06% | 915,642,356 | 1.23% |
| 2025-08-20 | 11749.99 | 11926.74 | 11926.74 | 11677.85 | 0.89% | 894,032,919 | 2.13% |
| 2025-08-19 | 11827.90 | 11821.63 | 11908.68 | 11774.92 | -0.12% | 943,169,649 | 1.14% |
| 2025-08-18 | 11690.94 | 11835.57 | 11919.57 | 11642.59 | 1.73% | 1,002,271,708 | 2.38% |
| 2025-08-15 | 11419.28 | 11634.67 | 11647.39 | 11419.28 | 1.60% | 798,946,151 | 2% |
| 2025-08-14 | 11557.00 | 11451.43 | 11607.41 | 11417.93 | -0.87% | 867,991,462 | 1.66% |
| 2025-08-13 | 11371.08 | 11551.36 | 11558.59 | 11362.90 | 1.76% | 795,541,705 | 1.72% |
| 2025-08-12 | 11292.46 | 11351.63 | 11351.63 | 11255.48 | 0.53% | 709,632,720 | 0.85% |
| 2025-08-11 | 11159.03 | 11291.43 | 11311.88 | 11159.03 | 1.46% | 713,852,946 | 1.37% |
| 2025-08-08 | 11136.34 | 11128.67 | 11184.55 | 11108.46 | -0.26% | 681,934,695 | 0.68% |
| 2025-08-07 | 11189.49 | 11157.94 | 11229.59 | 11089.58 | -0.18% | 711,415,718 | 1.26% |
| 2025-08-06 | 11091.83 | 11177.78 | 11177.88 | 11086.72 | 0.64% | 695,936,984 | 0.82% |
| 2025-08-05 | 11078.58 | 11106.96 | 11106.96 | 11041.47 | 0.59% | 637,905,912 | 0.59% |
| 2025-08-04 | 10932.62 | 11041.56 | 11041.56 | 10928.49 | 0.46% | 588,265,628 | 1.03% |
| 2025-08-01 | 11001.25 | 10991.32 | 11068.31 | 10919.89 | -0.17% | 624,304,840 | 1.36% |
| 2025-07-31 | 11208.46 | 11009.77 | 11223.64 | 10976.21 | -1.73% | 741,311,343 | 2.25% |
| 2025-07-30 | 11262.98 | 11203.03 | 11307.62 | 11127.00 | -0.77% | 713,948,130 | 1.62% |
| 2025-07-29 | 11199.63 | 11289.41 | 11289.42 | 11136.28 | 0.64% | 687,782,458 | 1.38% |
提示:用电脑浏览可看更多数据