深证成指 - ABCDR.com
| 日期 | 开盘 | 收盘 | 成交量 | 振幅 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-10 | 13453.37 | 13427.61 | 13502.16 | 13306.66 | 0.18% | 757,097,254 | 1.47% |
| 2025-11-07 | 13380.35 | 13404.06 | 13496.70 | 13322.61 | -0.36% | 700,567,747 | 1.31% |
| 2025-11-06 | 13272.47 | 13452.42 | 13468.40 | 13272.47 | 1.73% | 708,963,303 | 1.48% |
| 2025-11-05 | 12953.84 | 13223.56 | 13273.24 | 12953.84 | 0.37% | 702,201,489 | 2.47% |
| 2025-11-04 | 13373.55 | 13175.22 | 13399.92 | 13094.21 | -1.71% | 682,919,687 | 2.33% |
| 2025-11-03 | 13364.42 | 13404.06 | 13404.06 | 13158.31 | 0.19% | 716,885,878 | 1.87% |
| 2025-10-31 | 13517.17 | 13378.21 | 13618.15 | 13378.21 | -1.14% | 745,760,929 | 1.79% |
| 2025-10-30 | 13661.61 | 13532.13 | 13700.25 | 13509.24 | -1.16% | 773,249,173 | 1.41% |
| 2025-10-29 | 13484.01 | 13691.38 | 13691.38 | 13475.65 | 1.95% | 730,709,746 | 1.6% |
| 2025-10-28 | 13411.67 | 13430.10 | 13572.90 | 13375.32 | -0.44% | 682,532,176 | 1.48% |
| 2025-10-27 | 13448.92 | 13489.40 | 13510.71 | 13346.81 | 1.51% | 724,022,532 | 1.23% |
| 2025-10-24 | 13091.34 | 13289.18 | 13289.18 | 13091.34 | 2.02% | 652,544,989 | 1.51% |
| 2025-10-22 | 12985.96 | 12996.61 | 13078.64 | 12932.01 | -0.62% | 593,388,178 | 1.13% |
| 2025-10-21 | 12880.17 | 13077.32 | 13100.08 | 12848.32 | 2.06% | 635,613,700 | 1.96% |
| 2025-10-20 | 12877.70 | 12813.21 | 12948.32 | 12742.84 | 0.98% | 582,877,736 | 1.61% |
| 2025-10-17 | 13060.24 | 12688.94 | 13091.76 | 12677.44 | -3.04% | 667,473,475 | 3.27% |
| 2025-10-16 | 13064.26 | 13086.41 | 13218.17 | 13033.37 | -0.25% | 628,901,997 | 1.42% |
| 2025-10-15 | 12919.27 | 13118.75 | 13123.28 | 12817.89 | 1.73% | 664,972,505 | 2.38% |
| 2025-10-14 | 13369.56 | 12895.11 | 13405.51 | 12844.02 | -2.54% | 781,349,621 | 4.37% |
| 2025-10-13 | 12837.25 | 13231.47 | 13256.51 | 12837.25 | -0.93% | 742,486,462 | 3.27% |
| 2025-10-10 | 13633.19 | 13355.42 | 13644.51 | 13304.60 | -2.70% | 780,098,602 | 2.55% |
| 2025-10-09 | 13598.35 | 13725.56 | 13806.69 | 13565.29 | 1.47% | 796,986,885 | 1.78% |
| 2025-09-30 | 13504.65 | 13526.51 | 13598.18 | 13460.32 | 0.35% | 658,434,833 | 1.02% |
| 2025-09-29 | 13248.20 | 13479.43 | 13531.98 | 13239.73 | 2.05% | 675,803,476 | 2.21% |
| 2025-09-26 | 13394.79 | 13209.00 | 13453.86 | 13205.63 | -1.76% | 694,451,360 | 1.88% |
| 2025-09-25 | 13333.02 | 13445.90 | 13529.33 | 13295.53 | 0.67% | 740,441,210 | 1.76% |
| 2025-09-24 | 13037.08 | 13356.14 | 13356.14 | 13009.64 | 1.80% | 727,766,643 | 2.66% |
| 2025-09-23 | 13246.93 | 13119.82 | 13267.90 | 12875.33 | -0.29% | 860,542,094 | 3.05% |
| 2025-09-22 | 13119.83 | 13157.97 | 13157.97 | 13006.36 | 0.67% | 722,197,293 | 1.17% |
| 2025-09-19 | 13074.91 | 13070.86 | 13182.60 | 13016.06 | -0.04% | 819,563,965 | 1.28% |
| 2025-09-18 | 13161.15 | 13075.66 | 13328.10 | 12915.97 | -1.06% | 1,073,527,791 | 3.19% |
| 2025-09-17 | 13062.64 | 13215.46 | 13226.20 | 13004.38 | 1.16% | 853,571,717 | 1.71% |
| 2025-09-16 | 13017.58 | 13063.97 | 13071.22 | 12863.82 | 0.45% | 889,464,182 | 1.61% |
| 2025-09-15 | 12971.43 | 13005.77 | 13098.78 | 12943.40 | 0.63% | 798,311,125 | 1.2% |
| 2025-09-12 | 12941.26 | 12924.13 | 13048.52 | 12905.47 | -0.43% | 868,290,492 | 1.11% |
| 2025-09-11 | 12570.87 | 12979.89 | 12979.89 | 12516.35 | 3.36% | 835,692,601 | 3.7% |
| 2025-09-10 | 12511.08 | 12557.68 | 12621.19 | 12415.19 | 0.38% | 716,827,859 | 1.66% |
| 2025-09-09 | 12598.29 | 12510.60 | 12653.87 | 12434.84 | -1.23% | 758,347,025 | 1.76% |
| 2025-09-08 | 12631.98 | 12666.84 | 12689.17 | 12511.42 | 0.61% | 822,135,722 | 1.42% |
| 2025-09-05 | 12140.76 | 12590.56 | 12597.89 | 12085.54 | 3.89% | 816,494,226 | 4.24% |
| 2025-09-04 | 12526.30 | 12118.70 | 12580.09 | 11967.57 | -2.83% | 899,356,047 | 5.12% |
| 2025-09-03 | 12599.96 | 12472.00 | 12669.80 | 12393.09 | -0.65% | 856,848,815 | 2.23% |
| 2025-09-02 | 12817.03 | 12553.84 | 12857.16 | 12450.46 | -2.14% | 991,083,796 | 3.27% |
| 2025-09-01 | 12773.22 | 12828.95 | 12830.18 | 12663.34 | 1.05% | 906,187,103 | 1.32% |
| 2025-08-29 | 12568.63 | 12696.15 | 12791.18 | 12508.97 | 0.99% | 900,391,593 | 2.26% |
| 2025-08-28 | 12254.27 | 12571.37 | 12571.37 | 12199.94 | 2.25% | 1,060,772,709 | 3.04% |
| 2025-08-27 | 12483.19 | 12295.07 | 12665.36 | 12295.07 | -1.43% | 1,143,640,219 | 3.01% |
| 2025-08-26 | 12398.81 | 12473.17 | 12561.49 | 12361.49 | 0.26% | 968,856,013 | 1.62% |
| 2025-08-25 | 12291.12 | 12441.07 | 12477.97 | 12246.56 | 2.26% | 1,070,803,277 | 1.89% |
| 2025-08-22 | 11902.04 | 12166.06 | 12167.28 | 11902.04 | 2.07% | 891,655,701 | 2.23% |
| 2025-08-21 | 11965.80 | 11919.76 | 12011.78 | 11865.46 | -0.06% | 915,642,356 | 1.23% |
| 2025-08-20 | 11749.99 | 11926.74 | 11926.74 | 11677.85 | 0.89% | 894,032,919 | 2.13% |
| 2025-08-19 | 11827.90 | 11821.63 | 11908.68 | 11774.92 | -0.12% | 943,169,649 | 1.14% |
| 2025-08-18 | 11690.94 | 11835.57 | 11919.57 | 11642.59 | 1.73% | 1,002,271,708 | 2.38% |
| 2025-08-15 | 11419.28 | 11634.67 | 11647.39 | 11419.28 | 1.60% | 798,946,151 | 2% |
| 2025-08-14 | 11557.00 | 11451.43 | 11607.41 | 11417.93 | -0.87% | 867,991,462 | 1.66% |
| 2025-08-13 | 11371.08 | 11551.36 | 11558.59 | 11362.90 | 1.76% | 795,541,705 | 1.72% |
| 2025-08-12 | 11292.46 | 11351.63 | 11351.63 | 11255.48 | 0.53% | 709,632,720 | 0.85% |
| 2025-08-11 | 11159.03 | 11291.43 | 11311.88 | 11159.03 | 1.46% | 713,852,946 | 1.37% |
| 2025-08-08 | 11136.34 | 11128.67 | 11184.55 | 11108.46 | -0.26% | 681,934,695 | 0.68% |
| 2025-08-07 | 11189.49 | 11157.94 | 11229.59 | 11089.58 | -0.18% | 711,415,718 | 1.26% |
| 2025-08-06 | 11091.83 | 11177.78 | 11177.88 | 11086.72 | 0.64% | 695,936,984 | 0.82% |
| 2025-08-05 | 11078.58 | 11106.96 | 11106.96 | 11041.47 | 0.59% | 637,905,912 | 0.59% |
| 2025-08-04 | 10932.62 | 11041.56 | 11041.56 | 10928.49 | 0.46% | 588,265,628 | 1.03% |
| 2025-08-01 | 11001.25 | 10991.32 | 11068.31 | 10919.89 | -0.17% | 624,304,840 | 1.36% |
| 2025-07-31 | 11208.46 | 11009.77 | 11223.64 | 10976.21 | -1.73% | 741,311,343 | 2.25% |
| 2025-07-30 | 11262.98 | 11203.03 | 11307.62 | 11127.00 | -0.77% | 713,948,130 | 1.62% |
| 2025-07-29 | 11199.63 | 11289.41 | 11289.42 | 11136.28 | 0.64% | 687,782,458 | 1.38% |
| 2025-07-28 | 11176.39 | 11217.58 | 11226.18 | 11114.93 | 0.44% | 684,039,261 | 1% |
| 2025-07-25 | 11196.20 | 11168.14 | 11210.91 | 11139.32 | -0.22% | 724,401,472 | 0.64% |
| 2025-07-24 | 11069.60 | 11193.06 | 11193.06 | 11069.60 | 1.21% | 742,250,112 | 1.12% |
| 2025-07-23 | 11101.32 | 11059.04 | 11158.22 | 11042.20 | -0.37% | 772,954,624 | 1.05% |
| 2025-07-22 | 11004.01 | 11099.83 | 11099.83 | 10970.22 | 0.84% | 786,153,152 | 1.18% |
| 2025-07-21 | 10937.60 | 11007.49 | 11008.48 | 10922.52 | 0.86% | 732,596,864 | 0.79% |
| 2025-07-18 | 10902.72 | 10913.84 | 10946.40 | 10865.89 | 0.37% | 644,821,888 | 0.74% |
| 2025-07-17 | 10718.85 | 10873.62 | 10873.62 | 10718.85 | 1.43% | 635,724,288 | 1.44% |
| 2025-07-16 | 10749.71 | 10720.81 | 10804.18 | 10697.40 | -0.22% | 616,738,944 | 1% |
| 2025-07-15 | 10700.37 | 10744.56 | 10784.97 | 10651.15 | 0.56% | 726,515,136 | 1.26% |
| 2025-07-14 | 10705.44 | 10684.52 | 10715.07 | 10663.87 | -0.11% | 647,071,680 | 0.48% |
| 2025-07-11 | 10637.45 | 10696.10 | 10757.24 | 10610.80 | 0.61% | 743,294,400 | 1.38% |
| 2025-07-10 | 10593.70 | 10631.13 | 10667.41 | 10562.16 | 0.47% | 702,268,352 | 1% |
| 2025-07-09 | 10592.51 | 10581.80 | 10656.58 | 10557.81 | -0.06% | 703,429,760 | 0.94% |
| 2025-07-08 | 10431.78 | 10588.39 | 10593.84 | 10431.78 | 1.46% | 666,334,784 | 1.55% |
| 2025-07-07 | 10488.11 | 10435.51 | 10501.31 | 10426.55 | -0.70% | 578,881,984 | 0.72% |
| 2025-07-04 | 10534.99 | 10508.76 | 10610.50 | 10480.72 | -0.25% | 667,665,472 | 1.24% |
| 2025-07-03 | 10431.03 | 10534.58 | 10546.74 | 10431.03 | 1.17% | 639,360,256 | 1.11% |
| 2025-07-02 | 10455.83 | 10412.63 | 10455.83 | 10386.49 | -0.61% | 678,825,856 | 0.67% |
| 2025-07-01 | 10458.39 | 10476.29 | 10483.33 | 10407.17 | 0.11% | 695,943,296 | 0.73% |
| 2025-06-30 | 10405.96 | 10465.12 | 10470.24 | 10399.92 | 0.83% | 676,811,136 | 0.68% |
| 2025-06-27 | 10371.81 | 10378.55 | 10455.51 | 10343.30 | 0.34% | 699,213,568 | 1.08% |
| 2025-06-26 | 10389.23 | 10343.48 | 10440.73 | 10340.69 | -0.48% | 721,904,768 | 0.97% |
| 2025-06-25 | 10240.13 | 10393.72 | 10403.51 | 10233.15 | 1.72% | 722,467,328 | 1.66% |
| 2025-06-24 | 10074.27 | 10217.63 | 10224.12 | 10074.27 | 1.68% | 667,686,272 | 1.49% |
| 2025-06-23 | 9950.14 | 10048.39 | 10064.75 | 9950.14 | 0.43% | 538,583,360 | 1.15% |
| 2025-06-20 | 10039.00 | 10005.03 | 10084.10 | 9998.50 | -0.47% | 516,822,528 | 0.86% |
| 2025-06-19 | 10156.17 | 10051.97 | 10181.97 | 10027.33 | -1.21% | 610,432,128 | 1.54% |
| 2025-06-18 | 10142.58 | 10175.59 | 10190.04 | 10118.68 | 0.24% | 587,956,224 | 0.71% |
| 2025-06-17 | 10177.67 | 10151.43 | 10198.98 | 10129.41 | -0.12% | 597,078,592 | 0.69% |
| 2025-06-16 | 10096.57 | 10163.55 | 10173.06 | 10096.57 | 0.41% | 568,712,576 | 0.76% |
提示:用电脑浏览可看更多数据