深证成指

日期 收盘 成交量
2026-02-10 14210.63 733,002,884
2026-02-09 14208.44 726,369,602
2026-02-07 13906.73 730,349,548
2026-02-04 14156.27 815,238,780
2026-02-03 14127.11 782,910,934
2026-02-02 13824.35 803,284,487
2026-01-30 14205.89 902,322,925
2026-01-29 14300.08 993,915,564
2026-01-28 14342.89 883,025,460
2026-01-27 14329.91 909,686,276
2026-01-26 14316.64 1,023,228,090
2026-01-23 14439.66 982,699,102
2026-01-22 14327.05 822,514,300
2026-01-21 14255.13 793,387,853
2026-01-20 14155.63 881,921,909
2026-01-19 14294.05 832,205,019
2026-01-16 14281.08 897,410,014
2026-01-15 14306.73 971,527,612
2026-01-14 14248.60 1,312,118,729
2026-01-12 14366.91 1,152,643,528
2026-01-09 14120.15 1,013,527,536
2026-01-07 14030.56 913,575,189
2026-01-06 14022.55 931,832,648
2026-01-05 13828.63 830,357,123
2025-12-31 13525.02 713,396,441
2025-12-30 13604.07 716,223,366
2025-12-26 13603.89 741,292,910
2025-12-25 13531.41 660,794,063
2025-12-24 13486.42 640,440,440
2025-12-23 13368.99 674,894,658
2025-12-22 13332.73 653,549,135
2025-12-19 13140.21 657,127,412
2025-12-17 13224.51 653,501,697
2025-12-16 12914.67 664,521,844
2025-12-15 13112.09 627,285,731
2025-12-12 13258.33 700,998,215
2025-12-11 13147.39 705,369,907
2025-12-10 13316.42 676,290,971
2025-12-09 13277.36 688,045,902
2025-12-08 13329.99 729,089,825
2025-12-05 13147.68 669,303,065
2025-12-04 13006.72 634,198,084
2025-12-03 12955.25 691,706,047
2025-12-02 13056.70 643,851,126
2025-11-27 12875.19 637,558,377
2025-11-26 12907.83 686,733,778
2025-11-25 12777.31 699,842,031
2025-11-24 12585.08 689,953,294
2025-11-21 12538.07 811,578,933
2025-11-20 12980.82 673,147,681
2025-11-19 13080.09 695,235,914
2025-11-18 13080.49 788,847,183
2025-11-17 13202.00 748,687,701
2025-11-14 13216.03 769,416,240
2025-11-13 13216.03 769,416,240
2025-11-13 13240.62 731,002,670
2025-11-11 13240.62 731,002,670
2025-11-10 13427.61 757,097,254
2025-11-07 13404.06 700,567,747
2025-11-06 13452.42 708,963,303
2025-11-05 13223.56 702,201,489
2025-11-04 13175.22 682,919,687
2025-11-03 13404.06 716,885,878
2025-10-31 13378.21 745,760,929
2025-10-30 13532.13 773,249,173
2025-10-29 13691.38 730,709,746
2025-10-28 13430.10 682,532,176
2025-10-27 13489.40 724,022,532
2025-10-24 13289.18 652,544,989
2025-10-22 12996.61 593,388,178
2025-10-21 13077.32 635,613,700
2025-10-20 12813.21 582,877,736
2025-10-17 12688.94 667,473,475
2025-10-16 13086.41 628,901,997
2025-10-15 13118.75 664,972,505
2025-10-14 12895.11 781,349,621
2025-10-13 13231.47 742,486,462
2025-10-10 13355.42 780,098,602
2025-10-09 13725.56 796,986,885
2025-09-30 13526.51 658,434,833
2025-09-29 13479.43 675,803,476
2025-09-26 13209.00 694,451,360
2025-09-25 13445.90 740,441,210
2025-09-24 13356.14 727,766,643
2025-09-23 13119.82 860,542,094
2025-09-22 13157.97 722,197,293
2025-09-19 13070.86 819,563,965
2025-09-18 13075.66 1,073,527,791
2025-09-17 13215.46 853,571,717
2025-09-16 13063.97 889,464,182
2025-09-15 13005.77 798,311,125
2025-09-12 12924.13 868,290,492
2025-09-11 12979.89 835,692,601
2025-09-10 12557.68 716,827,859
2025-09-09 12510.60 758,347,025
2025-09-08 12666.84 822,135,722
2025-09-05 12590.56 816,494,226
2025-09-04 12118.70 899,356,047
2025-09-03 12472.00 856,848,815

提示:用电脑浏览可看更多数据