深证成指

日期 收盘 成交量
2025-08-08 11128.67 681,934,695
2025-08-07 11157.94 711,415,718
2025-08-06 11177.78 695,936,984
2025-08-05 11106.96 637,905,912
2025-08-04 11041.56 588,265,628
2025-08-01 10991.32 624,304,840
2025-07-31 11009.77 741,311,343
2025-07-30 11203.03 713,948,130
2025-07-29 11289.41 687,782,458
2025-07-28 11217.58 684,039,261
2025-07-25 11168.14 724,401,472
2025-07-24 11193.06 742,250,112
2025-07-23 11059.04 772,954,624
2025-07-22 11099.83 786,153,152
2025-07-21 11007.49 732,596,864
2025-07-18 10913.84 644,821,888
2025-07-17 10873.62 635,724,288
2025-07-16 10720.81 616,738,944
2025-07-15 10744.56 726,515,136
2025-07-14 10684.52 647,071,680
2025-07-11 10696.10 743,294,400
2025-07-10 10631.13 702,268,352
2025-07-09 10581.80 703,429,760
2025-07-08 10588.39 666,334,784
2025-07-07 10435.51 578,881,984
2025-07-04 10508.76 667,665,472
2025-07-03 10534.58 639,360,256
2025-07-02 10412.63 678,825,856
2025-07-01 10476.29 695,943,296
2025-06-30 10465.12 676,811,136
2025-06-27 10378.55 699,213,568
2025-06-26 10343.48 721,904,768
2025-06-25 10393.72 722,467,328
2025-06-24 10217.63 667,686,272
2025-06-23 10048.39 538,583,360
2025-06-20 10005.03 516,822,528
2025-06-19 10051.97 610,432,128
2025-06-18 10175.59 587,956,224
2025-06-17 10151.43 597,078,592
2025-06-16 10163.55 568,712,576
2025-06-13 10122.11 698,798,208
2025-06-12 10234.33 605,753,088
2025-06-11 10246.02 615,938,112
2025-06-10 10162.18 711,387,456
2025-06-09 10250.14 615,542,720
2025-06-06 10183.70 563,533,696
2025-06-05 10203.50 629,553,216
2025-06-04 10144.58 588,080,192
2025-06-03 10057.17 560,674,176
2025-05-30 10040.63 596,050,816
2025-05-29 10127.20 612,671,232
2025-05-28 10003.27 535,691,904
2025-05-27 10029.11 498,056,384
2025-05-26 10091.16 484,518,144
2025-05-23 10132.41 562,096,512
2025-05-22 10219.62 557,473,920
2025-05-21 10294.22 579,900,608
2025-05-20 10249.17 599,599,488
2025-05-19 10171.09 553,941,504
2025-05-16 10179.60 541,239,360
2025-05-15 10186.45 571,421,824
2025-05-14 10354.22 622,584,768
2025-05-13 10288.08 613,388,672
2025-05-12 10301.16 595,059,392
2025-05-09 10126.83 600,535,360
2025-05-08 10197.66 639,008,256
2025-05-07 10104.13 709,978,560
2025-05-06 10082.34 634,060,096
2025-04-30 9899.82 559,157,888
2025-04-29 9849.80 508,317,408
2025-04-28 9855.20 556,737,792
2025-04-25 9917.06 582,049,728
2025-04-24 9878.32 579,335,104
2025-04-23 9935.80 621,168,384
2025-04-22 9870.05 569,736,704
2025-04-21 9905.53 533,998,880
2025-04-18 9781.65 486,440,352
2025-04-17 9759.05 493,872,128
2025-04-16 9774.73 555,508,736
2025-04-15 9858.10 544,569,536
2025-04-14 9884.30 630,035,328
2025-04-11 9834.44 637,990,016
2025-04-10 9754.64 797,938,816
2025-04-09 9539.89 872,477,184
2025-04-08 9424.68 818,901,440
2025-04-07 9364.50 729,798,976
2025-04-03 10365.73 522,538,624
2025-04-02 10513.12 459,055,456
2025-04-01 10503.66 505,965,728
2025-03-31 10504.33 566,712,768
2025-03-28 10607.33 550,601,536
2025-03-27 10668.10 573,575,616
2025-03-26 10643.82 562,463,488
2025-03-25 10649.08 602,843,264
2025-03-24 10695.49 731,868,288
2025-03-21 10687.55 737,977,408
2025-03-20 10879.49 660,332,800
2025-03-19 10979.05 658,306,048
2025-03-18 11014.75 670,260,928

提示:用电脑浏览可看更多数据